|
Нажмите на карту, чтобы увеличить масштаб и выбрать пункт
прямые стыковки |
Информация о dohop
Dohop ищет авиабилеты в/из Yakima Air Terminal Airport среди огромного количества авиакомпаний и туристических агенств. Мы также предлагаем большой выбор гостиниц рядом с аэропортом и в пункте назначения. Ниже находится список всех авиакомпаний, которые совершают полеты в Yakima Air Terminal Airport. Воспользуйтесь формой поиска выше, чтобы посмотреть цены.
Рекомендован
Авиакомпании, выполняющие рейсы в Yakima Air Terminal Airport
| Air France | Delta Air Lines | SeaPort Airlines |
| Alaska Airlines | KLM | |
| American Airlines | Korean Air |
Мы рекомендуем следующие отели в Yakima
Clarion Hotel Yakima
от $80
Hilton Garden Inn Yakima
от $101
Howard Johnson Plaza Hotel Yakima
от $71
Fairfield Inn & Suites Yakima
от $89
Карта Yakima Air Terminal Airport
Аэропорты, связанные прямым сообщением
| Pangborn Field (EAT) | Portland Or International Airport (PDX) | Seattle/Tacoma Intl Apt (SEA) |
Расписание полетов
Неделя
| To: | Вылет | Прилет | Пнд 21 Май |
Втр 22 Май |
Срд 23 Май |
Чтв 24 Май |
Птн 25 Май |
Сбт 26 Май |
Вск 27 Май |
|||
|
|
K53712 | YKM | EAT | 9:20 | 9:50 | X | X | X | ||||
|
|
K53714 | YKM | EAT | 15:05 | 15:35 | X | X | X | ||||
|
|
K53716 | YKM | EAT | 19:10 | 19:40 | X | X | X | X | |||
|
|
K53721 | YKM | PDX | 6:45 | 7:40 | X | X | X | ||||
|
|
K53727 | YKM | PDX | 7:40 | 8:35 | X | ||||||
|
|
K53723 | YKM | PDX | 12:10 | 13:05 | X | X | X | ||||
|
|
K53725 | YKM | PDX | 16:45 | 17:40 | X | X | X | ||||
|
|
AS2207 | YKM | SEA | 6:00 | 6:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA7471 | YKM | SEA | 6:00 | 6:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL7695 | YKM | SEA | 6:00 | 6:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AF9651 | YKM | SEA | 10:55 | 11:37 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL8124 | YKM | SEA | 10:55 | 11:37 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL7692 | YKM | SEA | 10:55 | 11:37 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KE6042 | YKM | SEA | 10:55 | 11:37 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AS2203 | YKM | SEA | 10:55 | 11:37 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA7463 | YKM | SEA | 10:55 | 11:37 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AS2001 | YKM | SEA | 18:20 | 19:00 | X | X | X | ||||
|
|
DL9108 | YKM | SEA | 18:20 | 19:00 | X | X | X | ||||
Заметили ошибку? Сообщите нам об этом.
Авиабилеты
Гостиницы
Автомобили