|
Нажмите на карту, чтобы увеличить масштаб и выбрать пункт
прямые стыковки |
Информация о dohop
Dohop ищет авиабилеты в/из Wuyishan среди огромного количества авиакомпаний и туристических агенств. Мы также предлагаем большой выбор гостиниц рядом с аэропортом и в пункте назначения. Ниже находится список всех авиакомпаний, которые совершают полеты в Wuyishan. Воспользуйтесь формой поиска выше, чтобы посмотреть цены.
Рекомендован
Авиакомпании, выполняющие рейсы в Wuyishan
| Air China | China Southern Airlines | Xiamen Airlines |
| China Eastern Airlines | Shandong Airlines |
Карта Wuyishan
Аэропорты, связанные прямым сообщением
| Baiyun Airport (CAN) | Jinan Airport (TNA) | Shanghai (SHA) |
| Beijing (PEK) | Qingdao Airport (TAO) | Xiamen Airport (XMN) |
Расписание полетов
Неделя
| To: | Вылет | Прилет | Пнд 21 Май |
Втр 22 Май |
Срд 23 Май |
Чтв 24 Май |
Птн 25 Май |
Сбт 26 Май |
Вск 27 Май |
|||
|
|
MF8365 | WUS | CAN | 8:50 | 11:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SC1157 | WUS | PEK | 14:25 | 18:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA1157 | WUS | PEK | 14:25 | 18:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ5975 | WUS | PEK | 14:50 | 17:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MF8121 | WUS | PEK | 14:50 | 17:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA4970 | WUS | XMN | 8:30 | 9:15 | X | X | |||||
|
|
SC4970 | WUS | XMN | 8:30 | 9:15 | X | X | |||||
|
|
MF8365 | WUS | XMN | 8:50 | 9:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SC4711 | WUS | XMN | 10:20 | 11:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA4711 | WUS | XMN | 10:20 | 11:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA4970 | WUS | XMN | 17:30 | 18:20 | X | X | X | ||||
|
|
SC4970 | WUS | XMN | 17:30 | 18:20 | X | X | X | ||||
|
|
MF8086 | WUS | XMN | 19:20 | 20:00 | X | X | X | ||||
|
|
MF8084 | WUS | XMN | 21:30 | 22:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MF8082 | WUS | XMN | 23:00 | 23:40 | X | X | X | ||||
|
|
SC1157 | WUS | TNA | 14:25 | 16:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA1157 | WUS | TNA | 14:25 | 16:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA4712 | WUS | TAO | 13:20 | 15:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SC4712 | WUS | TAO | 13:20 | 15:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU5648 | WUS | SHA | 22:50 | 23:55 | X | X | X | X | X | ||
Заметили ошибку? Сообщите нам об этом.
Авиабилеты
Гостиницы
Автомобили