|
Нажмите на карту, чтобы увеличить масштаб и выбрать пункт
прямые стыковки |
Информация о dohop
Dohop ищет авиабилеты в/из Wilson Airport среди огромного количества авиакомпаний и туристических агенств. Мы также предлагаем большой выбор гостиниц рядом с аэропортом и в пункте назначения. Ниже находится список всех авиакомпаний, которые совершают полеты в Wilson Airport. Воспользуйтесь формой поиска выше, чтобы посмотреть цены.
Рекомендован
Авиакомпании, выполняющие рейсы в Wilson Airport
| Airkenya Aviation | Fly540 |
Мы рекомендуем следующие отели в Найроби
InterContinental Hotel Nairobi
от $214
Hilton Hotel Nairobi
от $102
Sarova Stanley Hotel Nairobi
от $173
Sarova Panafric Hotel Nairobi
от $104
Карта Wilson Airport
Аэропорты, связанные прямым сообщением
| (UKA) | Lamu Airport (LAU) | Nanyuki Airport (NYK) |
| Amboseli Airport (ASV) | Malindi Airport (MYD) | Samburu Airport (UAS) |
| Kilimanjaro Airport (JRO) | Mara Lodges (MRE) |
Расписание полетов
Неделя
| To: | Вылет | Прилет | Пнд 06 Фев |
Втр 07 Фев |
Срд 08 Фев |
Чтв 09 Фев |
Птн 10 Фев |
Сбт 11 Фев |
Вск 12 Фев |
|||
|
|
5H445 | WIL | ASV | 8:00 | 8:40 | X | X | X | X | |||
|
|
5H457 | WIL | JRO | 13:00 | 13:45 | X | X | X | X | |||
|
|
5H413 | WIL | LAU | 15:30 | 16:45 | X | X | X | X | |||
|
|
5H413 | WIL | MYD | 15:30 | 17:35 | X | X | X | X | |||
|
|
P2861 | WIL | MRE | 7:30 | 10:15 | X | X | X | X | |||
|
|
P2851 | WIL | MRE | 9:15 | 10:00 | X | X | X | X | |||
|
|
5H431 | WIL | MRE | 10:00 | 10:50 | X | X | X | X | |||
|
|
P2951 | WIL | MRE | 15:15 | 16:00 | X | X | X | X | |||
|
|
5H433 | WIL | MRE | 16:00 | 16:50 | X | ||||||
|
|
P2861 | WIL | NYK | 7:30 | 8:50 | X | X | X | X | |||
|
|
P2871 | WIL | NYK | 9:15 | 9:50 | X | X | X | X | |||
|
|
5H455 | WIL | NYK | 10:00 | 10:50 | X | X | X | X | |||
|
|
5H447 | WIL | NYK | 13:00 | 13:50 | X | X | X | X | |||
|
|
5H435 | WIL | NYK | 16:00 | 16:50 | X | X | |||||
|
|
P2861 | WIL | UAS | 7:30 | 8:20 | X | X | X | X | |||
|
|
P2871 | WIL | UAS | 9:15 | 10:50 | X | X | X | X | |||
|
|
5H447 | WIL | UAS | 13:00 | 14:40 | X | X | X | X | |||
|
|
5H401 | WIL | UKA | 9:30 | 10:30 | X | X | X | X | |||
Заметили ошибку? Сообщите нам об этом.
Авиабилеты
Гостиницы
Автомобили