|
Нажмите на карту, чтобы увеличить масштаб и выбрать пункт
прямые стыковки |
Информация о dohop
Dohop ищет авиабилеты в/из Umeaa Airport среди огромного количества авиакомпаний и туристических агенств. Мы также предлагаем большой выбор гостиниц рядом с аэропортом и в пункте назначения. Ниже находится список всех авиакомпаний, которые совершают полеты в Umeaa Airport. Воспользуйтесь формой поиска выше, чтобы посмотреть цены.
Рекомендован
Авиакомпании, выполняющие рейсы в Umeaa Airport
| Air Baltic | Finnair | SAS |
| Air China | FlyBE | Svenska Direktflyg AB |
| Brussels Airlines | Lufthansa | Thai Airways Intl |
| City Airline | Malmö Aviation | |
| Continental Airlines | Norwegian |
Мы рекомендуем следующие отели в Umea
Clarion Collection Hotel Uman Umea
от $149
Hotel Aveny Umea
от $119
Best Western Hotel Botnia Umea
от $123
Best Western Stora Hotellet Umea
от $108
Карта Umeaa Airport
Аэропорты, связанные прямым сообщением
| Froesoe Airport (OSD) | Kiruna Airport (KRN) | Stockholm Bromma (BMA) |
| Hamburg (HAM) | Landvetter Airport (GOT) | Vaasa Airport (VAA) |
| Helsinki (HEL) | Riga (RIX) | |
| Kallax Airport (LLA) | Stockholm Arlanda (ARN) |
Расписание полетов
Неделя
| To: | Вылет | Прилет | Пнд 06 Фев |
Втр 07 Фев |
Срд 08 Фев |
Чтв 09 Фев |
Птн 10 Фев |
Сбт 11 Фев |
Вск 12 Фев |
|||
|
|
SK1048 | UME | KRN | 22:00 | 22:55 | X | X | X | ||||
|
|
HS602 | UME | LLA | 8:00 | 8:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HS606 | UME | LLA | 17:10 | 17:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BT1358 | UME | VAA | 6:00 | 7:35 | X | X | X | X | |||
|
|
TF305 | UME | GOT | 6:50 | 9:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TF311 | UME | GOT | 11:40 | 14:10 | X | ||||||
|
|
TF311 | UME | GOT | 13:40 | 16:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CF95 | UME | GOT | 14:00 | 15:30 | X | ||||||
|
|
CF95 | UME | GOT | 15:00 | 16:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TF315 | UME | GOT | 17:10 | 19:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TF317 | UME | GOT | 19:40 | 22:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BT1358 | UME | RIX | 6:00 | 9:35 | X | X | X | X | |||
|
|
TF305 | UME | BMA | 6:50 | 7:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TF309 | UME | BMA | 8:40 | 9:50 | X | ||||||
|
|
TF309 | UME | BMA | 9:35 | 10:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TF321 | UME | BMA | 11:00 | 12:05 | X | ||||||
|
|
TF311 | UME | BMA | 11:40 | 12:45 | X | ||||||
|
|
TF311 | UME | BMA | 13:40 | 14:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TF341 | UME | BMA | 15:00 | 16:05 | X | ||||||
|
|
TF329 | UME | BMA | 15:45 | 16:50 | X | X | |||||
|
|
TF323 | UME | BMA | 15:50 | 17:00 | X | ||||||
|
|
TF315 | UME | BMA | 17:10 | 18:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TF343 | UME | BMA | 17:30 | 18:35 | X | ||||||
|
|
TF325 | UME | BMA | 19:20 | 20:30 | X | ||||||
|
|
TF317 | UME | BMA | 19:40 | 20:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK27 | UME | ARN | 6:35 | 7:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DY4002 | UME | ARN | 7:00 | 8:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK25 | UME | ARN | 7:15 | 8:25 | X | X | X | ||||
|
|
SK27 | UME | ARN | 8:10 | 9:20 | X | ||||||
|
|
SK23 | UME | ARN | 9:45 | 10:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DY4006 | UME | ARN | 9:55 | 10:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DY4008 | UME | ARN | 11:05 | 12:10 | X | ||||||
|
|
SK2027 | UME | ARN | 12:50 | 13:50 | X | X | |||||
|
|
SK2027 | UME | ARN | 13:25 | 14:25 | X | ||||||
|
|
SK35 | UME | ARN | 16:00 | 17:10 | X | ||||||
|
|
SK35 | UME | ARN | 16:15 | 17:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK2027 | UME | ARN | 16:25 | 17:35 | X | ||||||
|
|
DY4012 | UME | ARN | 16:30 | 17:35 | X | ||||||
|
|
DY4014 | UME | ARN | 16:45 | 17:45 | X | ||||||
|
|
DY4016 | UME | ARN | 18:55 | 19:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK2031 | UME | ARN | 19:05 | 20:15 | X | ||||||
|
|
SK2031 | UME | ARN | 19:10 | 20:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DY4016 | UME | ARN | 19:30 | 20:35 | X | ||||||
|
|
DY4018 | UME | ARN | 21:30 | 22:35 | X | ||||||
|
|
HS664 | UME | OSD | 10:05 | 10:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HS660 | UME | OSD | 13:05 | 13:55 | X | ||||||
|
|
HS660 | UME | OSD | 13:25 | 14:15 | X | X | X | ||||
|
|
HS668 | UME | OSD | 19:15 | 20:05 | X | X | X | X | X | ||
Заметили ошибку? Сообщите нам об этом.
Авиабилеты
Гостиницы
Автомобили