|
Нажмите на карту, чтобы увеличить масштаб и выбрать пункт
прямые стыковки |
Информация о dohop
Dohop ищет авиабилеты в/из Ufa Airport среди огромного количества авиакомпаний и туристических агенств. Мы также предлагаем большой выбор гостиниц рядом с аэропортом и в пункте назначения. Ниже находится список всех авиакомпаний, которые совершают полеты в Ufa Airport. Воспользуйтесь формой поиска выше, чтобы посмотреть цены.
Рекомендован
Авиакомпании, выполняющие рейсы в Ufa Airport
Мы рекомендуем следующие отели в Уфа
Bashkortostan Hotel Ufa
от $179
President Hotel Ufa
от $109
Azimut Hotel Ufa
от $110
Iremel Hotel Ufa
от $94
Карта Ufa Airport
Аэропорты, связанные прямым сообщением
Расписание полетов
Неделя
| To: | Вылет | Прилет | Пнд 21 Май |
Втр 22 Май |
Срд 23 Май |
Чтв 24 Май |
Птн 25 Май |
Сбт 26 Май |
Вск 27 Май |
|||
|
|
TK447 | UFA | IST | 8:40 | 9:40 | X | X | X | ||||
|
|
YC238 | UFA | AER | 19:45 | 20:30 | X | ||||||
|
|
FZ940 | UFA | DXB | 17:10 | 20:00 | X | ||||||
|
|
U62915 | UFA | DYU | 0:05 | 2:20 | X | ||||||
|
|
UR133 | UFA | SVX | 6:55 | 8:20 | X | X | X | ||||
|
|
UT133 | UFA | SVX | 6:55 | 8:20 | X | X | X | ||||
|
|
U8964 | UFA | EVN | 17:20 | 18:25 | X | ||||||
|
|
UT103 | UFA | KZN | 12:10 | 11:40 | X | X | X | ||||
|
|
YC433 | UFA | KBP | 11:10 | 11:05 | X | ||||||
|
|
YC213 | UFA | KGP | 7:50 | 10:00 | X | ||||||
|
|
UT677 | UFA | KGP | 12:25 | 14:30 | X | X | X | ||||
|
|
YC217 | UFA | KRR | 18:10 | 18:30 | X | ||||||
|
|
R3946 | UFA | KRR | 20:05 | 20:30 | X | ||||||
|
|
U63679 | UFA | LCA | 0:05 | 1:35 | X | ||||||
|
|
UN63 | UFA | LCA | 11:00 | 12:10 | X | ||||||
|
|
S796 | UFA | DME | 7:00 | 7:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PS9096 | UFA | DME | 7:00 | 7:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AB5959 | UFA | DME | 7:00 | 7:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
YC348 | UFA | DME | 7:20 | 7:20 | X | X | X | X | |||
|
|
UN152 | UFA | DME | 7:30 | 7:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
S794 | UFA | DME | 13:15 | 13:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UN194 | UFA | DME | 14:35 | 14:40 | X | ||||||
|
|
UN194 | UFA | DME | 21:25 | 21:45 | X | X | X | ||||
|
|
AB5961 | UFA | DME | 22:30 | 22:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
S798 | UFA | DME | 22:30 | 22:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AZ3027 | UFA | SVO | 6:05 | 6:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
VV4835 | UFA | SVO | 6:05 | 6:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SU1235 | UFA | SVO | 6:05 | 6:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AF4959 | UFA | SVO | 6:05 | 6:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SU1231 | UFA | SVO | 12:30 | 12:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SU1233 | UFA | SVO | 20:40 | 20:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UT364 | UFA | VKO | 8:00 | 8:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UT366 | UFA | VKO | 17:50 | 17:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UT592 | UFA | VKO | 19:55 | 20:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
YC172 | UFA | NYM | 14:15 | 16:50 | X | ||||||
|
|
UR135 | UFA | GOJ | 14:25 | 15:05 | X | X | |||||
|
|
UT135 | UFA | GOJ | 14:25 | 15:05 | X | X | |||||
|
|
UT135 | UFA | GOJ | 18:20 | 19:05 | X | X | |||||
|
|
UR135 | UFA | GOJ | 18:20 | 19:05 | X | X | |||||
|
|
YC188 | UFA | NUX | 7:10 | 9:20 | X | X | |||||
|
|
UT220 | UFA | NUX | 13:25 | 16:05 | X | X | |||||
|
|
Y7612 | UFA | NSK | 1:00 | 6:15 | X | ||||||
|
|
YC201 | UFA | NOJ | 7:10 | 9:35 | X | ||||||
|
|
OK251 | UFA | PRG | 5:55 | 6:10 | X | ||||||
|
|
UN52 | UFA | LED | 5:30 | 6:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FV742 | UFA | LED | 5:50 | 6:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SU4545 | UFA | LED | 5:50 | 6:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UT104 | UFA | SGC | 14:05 | 17:05 | X | ||||||
|
|
UT402 | UFA | SGC | 18:40 | 20:35 | X | ||||||
|
|
UT104 | UFA | SGC | 20:30 | 23:40 | X | X | X | ||||
|
|
HY658 | UFA | TAS | 13:25 | 15:15 | X | ||||||
|
|
UT813 | UFA | TLV | 6:20 | 8:20 | X | ||||||
|
|
UR4 | UFA | TJM | 12:40 | 14:45 | X | ||||||
|
|
UT280 | UFA | TJM | 13:45 | 15:40 | X | ||||||
|
|
YC167 | UFA | URJ | 8:25 | 10:10 | X | ||||||
|
|
U62925 | UFA | LBD | 10:10 | 12:00 | X | ||||||
Заметили ошибку? Сообщите нам об этом.
Авиабилеты
Гостиницы
Автомобили