|
Нажмите на карту, чтобы увеличить масштаб и выбрать пункт
прямые стыковки |
Информация о dohop
Dohop ищет авиабилеты в/из State College среди огромного количества авиакомпаний и туристических агенств. Мы также предлагаем большой выбор гостиниц рядом с аэропортом и в пункте назначения. Ниже находится список всех авиакомпаний, которые совершают полеты в State College. Воспользуйтесь формой поиска выше, чтобы посмотреть цены.
Рекомендован
Авиакомпании, выполняющие рейсы в State College
| Air France | Delta Air Lines | US Airways |
| Brussels Airlines | KLM | United Airlines |
Мы рекомендуем следующие отели в State College
Comfort Suites State College
от $79
Sleep Inn State College
от $67
Hampton Inn State College
от $89
Days Inn State College
от $94
Карта State College
Аэропорты, связанные прямым сообщением
| Dulles Apt. (IAD) | Philadelphia (PHL) | Wayne County Airport (DTW) |
Расписание полетов
Неделя
| To: | Вылет | Прилет | Пнд 21 Май |
Втр 22 Май |
Срд 23 Май |
Чтв 24 Май |
Птн 25 Май |
Сбт 26 Май |
Вск 27 Май |
|||
|
|
UA3857 | SCE | IAD | 6:00 | 7:07 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA3883 | SCE | IAD | 10:15 | 11:22 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA3884 | SCE | IAD | 14:00 | 15:07 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA3895 | SCE | IAD | 19:30 | 20:37 | X | X | X | ||||
|
|
UA3895 | SCE | IAD | 19:40 | 20:47 | X | X | |||||
|
|
DL3948 | SCE | DTW | 6:00 | 7:18 | X | X | X | ||||
|
|
DL3948 | SCE | DTW | 8:00 | 9:21 | X | X | |||||
|
|
DL3819 | SCE | DTW | 11:55 | 13:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL8343 | SCE | DTW | 11:55 | 13:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL4064 | SCE | DTW | 17:12 | 18:34 | X | X | X | ||||
|
|
KL5740 | SCE | DTW | 17:12 | 18:34 | X | X | X | ||||
|
|
AF9352 | SCE | DTW | 17:12 | 18:34 | X | X | X | ||||
|
|
US4384 | SCE | PHL | 5:55 | 6:51 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US3628 | SCE | PHL | 7:56 | 8:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US4492 | SCE | PHL | 10:30 | 11:28 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US4104 | SCE | PHL | 12:35 | 13:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SN9422 | SCE | PHL | 16:10 | 17:11 | X | ||||||
|
|
US4114 | SCE | PHL | 16:10 | 17:11 | X | ||||||
|
|
US4114 | SCE | PHL | 16:14 | 17:14 | X | X | X | X | |||
|
|
SN9422 | SCE | PHL | 16:14 | 17:14 | X | X | X | X | |||
|
|
US4528 | SCE | PHL | 18:45 | 19:43 | X | ||||||
|
|
US4528 | SCE | PHL | 18:56 | 19:50 | X | X | X | ||||
Заметили ошибку? Сообщите нам об этом.
Авиабилеты
Гостиницы
Автомобили