|
Нажмите на карту, чтобы увеличить масштаб и выбрать пункт
прямые стыковки |
Информация о dohop
Dohop ищет авиабилеты в/из Sonoma County Airport среди огромного количества авиакомпаний и туристических агенств. Мы также предлагаем большой выбор гостиниц рядом с аэропортом и в пункте назначения. Ниже находится список всех авиакомпаний, которые совершают полеты в Sonoma County Airport. Воспользуйтесь формой поиска выше, чтобы посмотреть цены.
Рекомендован
Авиакомпании, выполняющие рейсы в Sonoma County Airport
| Air France | American Airlines | KLM |
| Alaska Airlines | Delta Air Lines | Korean Air |
Мы рекомендуем следующие отели в Santa Rosa
Best Western Garden Inn Santa Rosa
от $91
Hilton Hotel Sonoma Wine Country Santa Rosa
от $111
Flamingo Resort Santa Rosa
от $115
Hyatt Vineyard Creek Hotel and Spa Santa Rosa
от $160
Карта Sonoma County Airport
Аэропорты, связанные прямым сообщением
| Las Vegas-Mccaran Intl Apt (LAS) | Portland Or International Airport (PDX) | Seattle/Tacoma Intl Apt (SEA) |
| Los Angeles (LAX) | San Diego Airport (SAN) |
Расписание полетов
Неделя
| To: | Вылет | Прилет | Пнд 21 Май |
Втр 22 Май |
Срд 23 Май |
Чтв 24 Май |
Птн 25 Май |
Сбт 26 Май |
Вск 27 Май |
|||
|
|
AS2473 | STS | LAS | 12:12 | 13:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL9112 | STS | LAX | 6:30 | 8:01 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KE6090 | STS | LAX | 6:30 | 8:01 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL8129 | STS | LAX | 6:30 | 8:01 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AS2467 | STS | LAX | 6:30 | 8:01 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA7489 | STS | LAX | 6:30 | 8:01 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL8122 | STS | LAX | 15:50 | 17:22 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL9105 | STS | LAX | 15:50 | 17:22 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AS2475 | STS | LAX | 15:50 | 17:22 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA7497 | STS | LAX | 15:50 | 17:22 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL7602 | STS | PDX | 17:10 | 18:52 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AS2478 | STS | PDX | 17:10 | 18:52 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL9104 | STS | SEA | 10:40 | 12:46 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AS2474 | STS | SEA | 10:40 | 12:46 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL8147 | STS | SEA | 10:40 | 12:46 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL7602 | STS | SEA | 17:10 | 20:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AS2478 | STS | SEA | 17:10 | 20:20 | X | X | X | X | X | ||
Заметили ошибку? Сообщите нам об этом.
Авиабилеты
Гостиницы
Автомобили