|
Нажмите на карту, чтобы увеличить масштаб и выбрать пункт
прямые стыковки |
Информация о dohop
Dohop ищет авиабилеты в/из Sofia среди огромного количества авиакомпаний и туристических агенств. Мы также предлагаем большой выбор гостиниц рядом с аэропортом и в пункте назначения. Ниже находится список всех авиакомпаний, которые совершают полеты в Sofia. Воспользуйтесь формой поиска выше, чтобы посмотреть цены.
Рекомендован
Авиакомпании, выполняющие рейсы в Sofia
Мы рекомендуем следующие отели в София
Radisson Blu Grand Hotel Sofia
от $81
Brod Hotel Sofia
от $46
Holiday Inn Sofia
от $74
Hilton Hotel Sofia
от $69
Карта Sofia
Аэропорты, связанные прямым сообщением
Расписание полетов
Неделя
| To: | Вылет | Прилет | Пнд 06 Фев |
Втр 07 Фев |
Срд 08 Фев |
Чтв 09 Фев |
Птн 10 Фев |
Сбт 11 Фев |
Вск 12 Фев |
|||
|
|
FB461 | SOF | AMS | 7:30 | 9:15 | X | X | X | X | |||
|
|
OA308 | SOF | ATH | 9:55 | 11:20 | X | X | X | ||||
|
|
OA310 | SOF | ATH | 18:30 | 19:55 | X | X | |||||
|
|
FB807 | SOF | ATH | 18:30 | 19:45 | X | ||||||
|
|
KM783 | SOF | ATH | 19:50 | 21:00 | X | ||||||
|
|
OA310 | SOF | ATH | 20:15 | 21:40 | X | ||||||
|
|
FB807 | SOF | ATH | 20:30 | 21:45 | X | ||||||
|
|
W64405 | SOF | BCN | 16:25 | 18:25 | X | X | |||||
|
|
FB319 | SOF | TXL | 8:00 | 9:15 | X | ||||||
|
|
FB319 | SOF | TXL | 12:00 | 13:10 | X | X | |||||
|
|
FB407 | SOF | BRU | 6:05 | 8:00 | X | ||||||
|
|
FB405 | SOF | BRU | 6:05 | 8:00 | X | ||||||
|
|
FB407 | SOF | BRU | 15:00 | 16:40 | X | ||||||
|
|
FB407 | SOF | BRU | 17:50 | 19:30 | X | X | |||||
|
|
FB981 | SOF | BOJ | 8:00 | 9:00 | X | X | |||||
|
|
FB983 | SOF | BOJ | 18:00 | 19:00 | X | X | |||||
|
|
FB975 | SOF | BOJ | 19:00 | 19:55 | X | ||||||
|
|
FB975 | SOF | BOJ | 23:00 | 23:55 | X | X | X | ||||
|
|
RO294 | SOF | OTP | 10:35 | 11:40 | X | X | X | ||||
|
|
QR944 | SOF | OTP | 15:40 | 16:35 | X | X | |||||
|
|
RO292 | SOF | OTP | 18:50 | 19:55 | X | X | |||||
|
|
W64409 | SOF | VLC | 6:00 | 8:20 | X | ||||||
|
|
LO632 | SOF | WAW | 14:35 | 15:35 | X | X | X | ||||
|
|
HG8543 | SOF | VIE | 7:05 | 7:40 | X | X | X | ||||
|
|
OS800 | SOF | VIE | 8:05 | 8:55 | X | X | X | X | |||
|
|
OS806 | SOF | VIE | 10:55 | 11:40 | X | X | |||||
|
|
HG8541 | SOF | VIE | 12:05 | 12:35 | X | X | X | ||||
|
|
OS796 | SOF | VIE | 13:40 | 14:20 | X | X | X | X | |||
|
|
FB409 | SOF | VIE | 15:20 | 16:05 | X | X | |||||
|
|
OS798 | SOF | VIE | 18:40 | 19:25 | X | X | X | X | |||
|
|
HG8545 | SOF | VIE | 19:55 | 20:30 | X | X | X | ||||
|
|
W64359 | SOF | TSF | 12:25 | 13:15 | X | ||||||
|
|
W64359 | SOF | TSF | 14:50 | 15:40 | X | ||||||
|
|
W64331 | SOF | DTM | 6:05 | 7:45 | X | X | |||||
|
|
QR944 | SOF | DOH | 15:40 | 23:10 | X | X | |||||
|
|
LH3085 | SOF | DUS | 15:30 | 17:05 | X | X | |||||
|
|
VV206 | SOF | KBP | 16:55 | 19:00 | X | X | X | X | |||
|
|
FB855 | SOF | LCA | 7:35 | 9:40 | X | ||||||
|
|
FB855 | SOF | LCA | 17:00 | 19:10 | X | ||||||
|
|
CY407 | SOF | LCA | 19:10 | 21:15 | X | ||||||
|
|
W64301 | SOF | LTN | 6:00 | 7:30 | X | X | |||||
|
|
W64301 | SOF | LTN | 12:25 | 13:55 | X | X | |||||
|
|
FB851 | SOF | LHR | 6:00 | 7:25 | X | ||||||
|
|
FB851 | SOF | LHR | 14:00 | 15:20 | X | ||||||
|
|
FB851 | SOF | LHR | 14:10 | 15:30 | X | ||||||
|
|
BA891 | SOF | LHR | 14:15 | 15:40 | X | X | X | X | |||
|
|
FB851 | SOF | LHR | 14:25 | 15:45 | X | ||||||
|
|
U28974 | SOF | LGW | 11:55 | 13:20 | X | ||||||
|
|
U28974 | SOF | LGW | 12:10 | 13:35 | X | ||||||
|
|
U28976 | SOF | LGW | 13:25 | 14:50 | X | ||||||
|
|
U28974 | SOF | LGW | 13:25 | 14:50 | X | ||||||
|
|
MT1125 | SOF | LGW | 19:25 | 20:50 | X | ||||||
|
|
U28978 | SOF | LGW | 20:40 | 22:05 | X | ||||||
|
|
U28978 | SOF | LGW | 21:30 | 22:55 | X | ||||||
|
|
W64401 | SOF | MAD | 6:10 | 9:00 | X | ||||||
|
|
FB471 | SOF | MAD | 7:15 | 9:45 | X | X | X | X | |||
|
|
KM783 | SOF | MLA | 19:50 | 22:25 | X | ||||||
|
|
U21932 | SOF | MAN | 13:00 | 14:45 | X | ||||||
|
|
U21932 | SOF | MAN | 13:50 | 15:35 | X | ||||||
|
|
MT2413 | SOF | MAN | 19:45 | 21:15 | X | ||||||
|
|
FB455 | SOF | MXP | 17:00 | 18:10 | X | X | |||||
|
|
W64351 | SOF | BGY | 11:05 | 12:15 | X | X | |||||
|
|
SU172 | SOF | SVO | 12:55 | 17:45 | X | X | X | X | |||
|
|
FB363 | SOF | SVO | 15:10 | 20:05 | X | X | X | X | |||
|
|
LH1707 | SOF | MUC | 7:05 | 8:10 | X | X | X | X | |||
|
|
LH1703 | SOF | MUC | 12:50 | 13:55 | X | X | X | ||||
|
|
LH1705 | SOF | MUC | 16:40 | 17:45 | X | X | X | X | |||
|
|
FB431 | SOF | CDG | 9:40 | 11:40 | X | X | X | X | |||
|
|
AF2487 | SOF | CDG | 14:55 | 16:55 | X | X | X | X | |||
|
|
W64321 | SOF | BVA | 14:50 | 16:45 | X | ||||||
|
|
FB857 | SOF | PFO | 12:00 | 14:00 | X | ||||||
|
|
OK857 | SOF | PRG | 15:10 | 16:10 | X | X | X | ||||
|
|
W64355 | SOF | FCO | 6:05 | 7:05 | X | ||||||
|
|
FB449 | SOF | FCO | 7:50 | 8:50 | X | X | X | ||||
|
|
AZ521 | SOF | FCO | 17:55 | 18:50 | X | X | |||||
|
|
FV210 | SOF | LED | 10:05 | 15:10 | X | ||||||
|
|
TK1028 | SOF | IST | 10:45 | 12:05 | X | X | |||||
|
|
TK1030 | SOF | IST | 19:25 | 20:40 | X | X | X | ||||
|
|
LY552 | SOF | TLV | 11:10 | 13:35 | X | ||||||
|
|
FB571 | SOF | TLV | 16:10 | 18:30 | X | ||||||
|
|
FB571 | SOF | TLV | 23:40 | 1:59 | X | ||||||
|
|
W64363 | SOF | FRL | 19:10 | 20:05 | X | ||||||
|
|
LH1431 | SOF | FRA | 6:15 | 8:05 | X | X | |||||
|
|
LH1431 | SOF | FRA | 6:30 | 8:20 | X | ||||||
|
|
LH1427 | SOF | FRA | 13:40 | 15:20 | X | X | X | ||||
|
|
LH1427 | SOF | FRA | 13:45 | 15:25 | X | ||||||
|
|
FB437 | SOF | FRA | 16:00 | 17:30 | X | X | |||||
|
|
W64337 | SOF | HHN | 18:35 | 20:05 | X | ||||||
|
|
FB491 | SOF | ZRH | 7:30 | 9:00 | X | ||||||
|
|
FB491 | SOF | ZRH | 16:00 | 17:30 | X | ||||||
|
|
W64327 | SOF | CRL | 12:50 | 14:35 | X | ||||||
|
|
W64325 | SOF | EIN | 6:10 | 8:00 | X | ||||||
Заметили ошибку? Сообщите нам об этом.
Авиабилеты
Гостиницы
Автомобили