|
Нажмите на карту, чтобы увеличить масштаб и выбрать пункт
прямые стыковки |
Информация о dohop
Dohop ищет авиабилеты в/из Skopje Airport среди огромного количества авиакомпаний и туристических агенств. Мы также предлагаем большой выбор гостиниц рядом с аэропортом и в пункте назначения. Ниже находится список всех авиакомпаний, которые совершают полеты в Skopje Airport. Воспользуйтесь формой поиска выше, чтобы посмотреть цены.
Рекомендован
Авиакомпании, выполняющие рейсы в Skopje Airport
| Adria Airways | Jat Airways | Turkish Airlines |
| Air Berlin | Jetairfly | United Airlines |
| Austrian Airlines | Lufthansa | Wizz Air |
| Belair | Pegasus Airlines | |
| Croatia Airlines | SAS |
Мы рекомендуем следующие отели в Скопье
Ani Hotel Skopje
от $47
Hotel Leonardo Skopje
от $80
Hotel Imperial Skopje
от $64
Hotel Vila Silia Skopje
от $51
Карта Skopje Airport
Аэропорты, связанные прямым сообщением
Расписание полетов
Неделя
| To: | Вылет | Прилет | Пнд 21 Май |
Втр 22 Май |
Срд 23 Май |
Чтв 24 Май |
Птн 25 Май |
Сбт 26 Май |
Вск 27 Май |
|||
|
|
TK1004 | SKP | IST | 9:05 | 11:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TK1006 | SKP | IST | 20:40 | 23:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PC712 | SKP | SAW | 12:15 | 14:40 | X | X | X | ||||
|
|
JU115 | SKP | BEG | 6:00 | 6:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TB2448 | SKP | BRU | 0:20 | 3:25 | X | ||||||
|
|
LH6387 | SKP | VIE | 4:30 | 6:05 | X | X | X | X | |||
|
|
UA6724 | SKP | VIE | 4:30 | 6:05 | X | X | X | X | |||
|
|
OS776 | SKP | VIE | 4:30 | 6:05 | X | X | X | X | |||
|
|
LH6443 | SKP | VIE | 12:35 | 14:20 | X | ||||||
|
|
SK9452 | SKP | VIE | 12:35 | 14:20 | X | ||||||
|
|
OS780 | SKP | VIE | 12:35 | 14:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
W67751 | SKP | TSF | 11:45 | 13:25 | X | X | |||||
|
|
AB3209 | SKP | DUS | 9:10 | 11:40 | X | ||||||
|
|
SK9331 | SKP | ZAG | 5:50 | 7:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
OU367 | SKP | ZAG | 5:50 | 7:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
OU369 | SKP | ZAG | 16:00 | 17:15 | X | X | |||||
|
|
PC2736 | SKP | ADB | 15:25 | 17:40 | X | X | |||||
|
|
W67701 | SKP | LTN | 18:25 | 20:40 | X | X | X | ||||
|
|
LH6935 | SKP | LJU | 4:45 | 6:15 | X | X | X | X | |||
|
|
JP811 | SKP | LJU | 4:45 | 6:15 | X | X | X | X | |||
|
|
LH6933 | SKP | LJU | 15:50 | 17:20 | X | X | X | X | |||
|
|
JP827 | SKP | LJU | 15:50 | 17:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
4T3263 | SKP | ZRH | 9:50 | 12:00 | X | ||||||
|
|
4T3263 | SKP | ZRH | 9:55 | 12:05 | X | ||||||
|
|
4T3263 | SKP | ZRH | 10:15 | 12:20 | X | ||||||
Заметили ошибку? Сообщите нам об этом.
Авиабилеты
Гостиницы
Автомобили