|
|
Ищете недорогие авиабилеты в Sir Seretse Khama Int Airport, Ботсвана?
Поисковая система Dohop найдет для вас недорогие рейсы в Sir Seretse Khama Int Airport. Начните поиск, заполнив форму выше.
Система поиска авиарейсов Dohop позволяет найти недорогие стыковочные рейсы бюджетных авиакомпаний до Sir Seretse Khama Int Airport, а также отличные предложения по аренде автомобилей и проживанию в отеле в пункте вашего назначения. Dohop также предлагает информацию обо всех городах и аэропортах в Sir Seretse Khama Int Airport. Планируя деловую поездку или отдых с семьей, начните поиск с Dohop и узнайте о лучших ценах на авиабилеты в Sir Seretse Khama Int Airport из любой точки мира. Наш уникальный алгоритм поиска стыковочных рейсов бюджетных и обычных авиакомпаний в Sir Seretse Khama Int Airport экономит ваши средства.
Мы также поможем Вам забронировать отель и арендовать автомобиль в любой точке мира. Воспользуйтесь нашим поиском отелей и найдите лучшие предложения 35 сайтов-продавцов и 350.000 отелей мира. Для аренды автомобиля, воспользуйтесь поиском авто и сравните предложения свыше 15.000 аэропортов и городов мира.
Карта Sir Seretse Khama Int Airport
Аэропорты, связанные прямым сообщением
| Francistown Airport (FRW) | Lusaka Airport (LUN) |
| Harare International Airport (HRE) | Maun Airport (MUB) |
| Johannesburg (JNB) | Nairobi (NBO) |
| Kasane Airport (BBK) |
Расписание полетов
Неделя
| To: | Вылет | Прилет | Пнд 06 Сен |
Втр 07 Сен |
Срд 08 Сен |
Чтв 09 Сен |
Птн 10 Сен |
Сбт 11 Сен |
Вск 12 Сен |
|||
|
|
BP42 | GBE | FRW | 6:45 | 7:55 | X | X | X | ||||
|
|
BP46 | GBE | FRW | 8:30 | 9:40 | X | X | |||||
|
|
BP48 | GBE | FRW | 13:45 | 14:55 | X | ||||||
|
|
BP44 | GBE | FRW | 17:20 | 18:30 | X | X | X | ||||
|
|
BP264 | GBE | HRE | 8:00 | 10:10 | X | ||||||
|
|
BP264 | GBE | HRE | 10:30 | 12:40 | X | X | |||||
|
|
BP24 | GBE | BBK | 9:00 | 10:50 | X | X | |||||
|
|
BP22 | GBE | BBK | 9:45 | 11:35 | X | X | |||||
|
|
BP26 | GBE | BBK | 10:30 | 12:20 | X | ||||||
|
|
BP34 | GBE | MUB | 7:15 | 8:45 | X | X | |||||
|
|
BP30 | GBE | MUB | 8:00 | 9:30 | X | X | X | X | |||
|
|
BP36 | GBE | MUB | 9:30 | 11:00 | X | ||||||
|
|
BP38 | GBE | MUB | 14:00 | 15:30 | X | X | |||||
|
|
BP32 | GBE | MUB | 15:00 | 16:30 | X | ||||||
|
|
BP209 | GBE | JNB | 7:00 | 8:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SA1762 | GBE | JNB | 7:40 | 8:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
BP207 | GBE | JNB | 8:30 | 9:30 | X | X | X | X | |||
|
|
SA1772 | GBE | JNB | 9:45 | 10:50 | X | ||||||
|
|
BP203 | GBE | JNB | 10:00 | 11:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SA33 | GBE | JNB | 10:25 | 11:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SA1764 | GBE | JNB | 11:05 | 12:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SA37 | GBE | JNB | 13:00 | 13:50 | X | ||||||
|
|
SA1776 | GBE | JNB | 13:05 | 14:10 | X | X | |||||
|
|
BP205 | GBE | JNB | 13:30 | 14:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BP217 | GBE | JNB | 15:00 | 16:00 | X | ||||||
|
|
SA1766 | GBE | JNB | 15:45 | 16:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BP201 | GBE | JNB | 17:00 | 18:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SA39 | GBE | JNB | 17:30 | 18:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SA1768 | GBE | JNB | 19:00 | 20:00 | X | ||||||
|
|
SA1768 | GBE | JNB | 19:05 | 20:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
BP272 | GBE | LUN | 11:00 | 13:00 | X | X | |||||
|
|
KQ714 | GBE | NBO | 12:05 | 17:05 | X | X | X | ||||
Авиакомпании, выполняющие рейсы в Sir Seretse Khama Int Airport
| Air Botswana | Kenya Airways |
| KLM | South African Airways |
Авторское право © Dohop Ltd



Рейсы
Отели
Авто
