|
Нажмите на карту, чтобы увеличить масштаб и выбрать пункт
прямые стыковки |
Информация о dohop
Dohop ищет авиабилеты в/из Sanya Airport среди огромного количества авиакомпаний и туристических агенств. Мы также предлагаем большой выбор гостиниц рядом с аэропортом и в пункте назначения. Ниже находится список всех авиакомпаний, которые совершают полеты в Sanya Airport. Воспользуйтесь формой поиска выше, чтобы посмотреть цены.
Рекомендован
Авиакомпании, выполняющие рейсы в Sanya Airport
Мы рекомендуем следующие отели в Санья
Marriott Resort & Spa Sanya
от $304
Crowne Plaza Hotel Sanya
от $138
Holiday Inn Resort Sanya Bay
от $103
Sanya Royal Garden Resort
от $65
Карта Sanya Airport
Аэропорты, связанные прямым сообщением
Расписание полетов
Неделя
| To: | Вылет | Прилет | Пнд 21 Май |
Втр 22 Май |
Срд 23 Май |
Чтв 24 Май |
Птн 25 Май |
Сбт 26 Май |
Вск 27 Май |
|||
|
|
JD5400 | SYX | BAV | 16:30 | 22:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
3U8874 | SYX | CZX | 15:10 | 19:20 | X | X | X | X | |||
|
|
3U8899 | SYX | KWL | 12:30 | 13:50 | X | X | X | ||||
|
|
CZ6592 | SYX | KWL | 20:55 | 22:15 | X | X | |||||
|
|
ZH9132 | SYX | KWE | 13:00 | 14:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA3730 | SYX | KWE | 13:00 | 14:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HU7347 | SYX | KWE | 13:40 | 15:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
3U8674 | SYX | KWE | 14:25 | 16:15 | X | X | X | ||||
|
|
JD5708 | SYX | KWE | 17:50 | 19:50 | X | ||||||
|
|
JD5708 | SYX | KWE | 18:00 | 19:50 | X | X | X | ||||
|
|
3U8875 | SYX | HET | 10:20 | 16:00 | X | X | X | ||||
|
|
HU7315 | SYX | JMU | 7:55 | 14:50 | X | X | |||||
|
|
3U8717 | SYX | MIG | 7:50 | 10:30 | X | X | |||||
|
|
JD5145 | SYX | KHN | 7:30 | 10:00 | X | X | X | X | |||
|
|
3U8875 | SYX | KHN | 10:20 | 12:50 | X | X | X | ||||
|
|
JD5587 | SYX | NNG | 7:45 | 8:50 | X | X | X | X | |||
|
|
JD5703 | SYX | TVS | 7:45 | 12:35 | X | X | X | ||||
|
|
JD5703 | SYX | YIH | 7:45 | 9:50 | X | X | X | ||||
|
|
3U8899 | SYX | INC | 12:30 | 17:00 | X | X | X | ||||
|
|
HU7029 | SYX | YCU | 8:25 | 11:30 | X | X | X | ||||
|
|
3U8825 | SYX | WNZ | 9:05 | 11:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
CA3547 | SYX | WNZ | 16:25 | 18:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
ZH9492 | SYX | WNZ | 16:25 | 18:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KA651 | SYX | HKG | 12:05 | 13:35 | X | X | X | ||||
|
|
CX6821 | SYX | HKG | 12:05 | 13:35 | X | X | |||||
|
|
UO4162 | SYX | HKG | 14:05 | 15:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HX162 | SYX | HKG | 14:05 | 15:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UO198 | SYX | HKG | 20:15 | 22:05 | X | X | X | ||||
|
|
HX8198 | SYX | HKG | 20:15 | 22:05 | X | X | X | ||||
|
|
KA651 | SYX | HKG | 21:30 | 23:00 | X | X | |||||
|
|
CZ6731 | SYX | CAN | 6:45 | 7:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ6747 | SYX | CAN | 10:00 | 11:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ6741 | SYX | CAN | 11:30 | 12:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ6737 | SYX | CAN | 12:30 | 13:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ6735 | SYX | CAN | 15:15 | 16:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ6743 | SYX | CAN | 18:40 | 20:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JD5168 | SYX | CAN | 20:35 | 22:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ6745 | SYX | CAN | 21:00 | 22:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HU7021 | SYX | CAN | 21:30 | 22:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ6749 | SYX | CAN | 23:30 | 0:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
HU7315 | SYX | DLC | 7:55 | 12:00 | X | X | |||||
|
|
CZ5246 | SYX | KMG | 21:55 | 0:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5746 | SYX | KMG | 21:55 | 0:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JD5587 | SYX | LHW | 7:45 | 12:10 | X | X | X | X | |||
|
|
3U8674 | SYX | LHW | 14:25 | 18:45 | X | X | X | ||||
|
|
UN536 | SYX | DME | 15:05 | 21:55 | X | ||||||
|
|
EU2754 | SYX | NKG | 16:00 | 20:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JD5125 | SYX | NKG | 17:15 | 20:15 | X | X | X | ||||
|
|
MU2788 | SYX | NKG | 23:50 | 1:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ6711 | SYX | PEK | 8:05 | 11:55 | X | ||||||
|
|
MU3065 | SYX | PEK | 8:20 | 12:05 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
CZ6711 | SYX | PEK | 8:20 | 12:05 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
CZ6715 | SYX | PEK | 13:55 | 17:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU3066 | SYX | PEK | 13:55 | 17:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HU7280 | SYX | PEK | 16:30 | 20:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ6717 | SYX | PEK | 19:55 | 0:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KL4414 | SYX | PEK | 19:55 | 0:05 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
CA1346 | SYX | PEK | 20:20 | 0:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JD5175 | SYX | XIY | 6:45 | 9:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ6319 | SYX | XIY | 7:00 | 10:05 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
CA3730 | SYX | XIY | 13:00 | 17:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
ZH9132 | SYX | XIY | 13:00 | 17:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
ZH9158 | SYX | XIY | 16:40 | 21:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA3415 | SYX | XIY | 16:40 | 21:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JD5708 | SYX | XIY | 17:50 | 23:00 | X | ||||||
|
|
JD5212 | SYX | XIY | 21:05 | 0:10 | X | X | X | X | |||
|
|
3U8717 | SYX | XNN | 7:50 | 12:50 | X | X | |||||
|
|
JD5259 | SYX | XUZ | 7:05 | 11:45 | X | X | X | ||||
|
|
JD5261 | SYX | XUZ | 7:45 | 12:25 | X | X | X | X | |||
|
|
SC4960 | SYX | XMN | 13:50 | 15:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MF8308 | SYX | XMN | 21:15 | 23:10 | X | X | X | ||||
|
|
CI538 | SYX | TPE | 10:35 | 13:10 | X | ||||||
|
|
CI526 | SYX | TPE | 19:00 | 21:35 | X | X | |||||
|
|
CZ6319 | SYX | TYN | 7:00 | 12:05 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
HU7029 | SYX | TYN | 8:25 | 13:05 | X | X | X | ||||
|
|
JD5589 | SYX | TYN | 10:55 | 14:25 | X | X | X | ||||
|
|
JD5195 | SYX | TSN | 15:45 | 19:10 | X | X | X | X | |||
|
|
GS6692 | SYX | TSN | 17:30 | 22:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BK2828 | SYX | TSN | 20:45 | 0:15 | X | X | X | ||||
|
|
BK2828 | SYX | TSN | 22:35 | 1:55 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6307 | SYX | URC | 8:55 | 16:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
3U8759 | SYX | URC | 10:00 | 17:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JD5627 | SYX | WUH | 7:55 | 10:05 | X | X | X | X | |||
|
|
MU2478 | SYX | WUH | 12:50 | 16:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA8238 | SYX | WUH | 15:55 | 18:10 | X | X | X | ||||
|
|
CA8238 | SYX | WUH | 16:40 | 18:55 | X | ||||||
|
|
GS6692 | SYX | WUH | 17:30 | 19:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JD5147 | SYX | WUH | 18:55 | 21:10 | X | X | X | ||||
|
|
CZ6592 | SYX | WUH | 20:55 | 0:35 | X | X | |||||
|
|
CZ6608 | SYX | WUH | 22:30 | 0:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
JD5261 | SYX | FOC | 7:45 | 9:55 | X | X | X | X | |||
|
|
MF8396 | SYX | FOC | 22:20 | 0:20 | X | X | |||||
|
|
JD5259 | SYX | HGH | 7:05 | 9:40 | X | X | X | ||||
|
|
CZ6629 | SYX | HGH | 10:10 | 12:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KL4549 | SYX | HGH | 10:10 | 12:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ6484 | SYX | HGH | 15:00 | 17:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KL4527 | SYX | HGH | 15:00 | 17:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
EU2740 | SYX | HGH | 16:20 | 18:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MF8352 | SYX | HGH | 20:50 | 23:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ5850 | SYX | HGH | 20:50 | 23:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
3U8825 | SYX | HRB | 9:05 | 15:35 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
CZ6761 | SYX | HRB | 9:50 | 15:55 | X | ||||||
|
|
JD5145 | SYX | TNA | 7:30 | 12:15 | X | X | X | X | |||
|
|
3U8799 | SYX | TNA | 8:05 | 11:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SC4960 | SYX | TNA | 13:50 | 18:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
3U8799 | SYX | CGQ | 8:05 | 14:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
KL4549 | SYX | CGQ | 10:10 | 16:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ6629 | SYX | CGQ | 10:10 | 16:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JD5179 | SYX | CSX | 8:55 | 11:05 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3644 | SYX | CSX | 11:35 | 13:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
EU2754 | SYX | CSX | 16:00 | 17:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
ZH9158 | SYX | CSX | 16:40 | 18:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA3415 | SYX | CSX | 16:40 | 18:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BK2888 | SYX | CSX | 22:50 | 0:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
BK2888 | SYX | CSX | 23:59 | 2:00 | X | ||||||
|
|
3U8874 | SYX | ZUH | 15:10 | 16:25 | X | X | X | X | |||
|
|
JD5139 | SYX | CGO | 9:00 | 12:00 | X | X | X | ||||
|
|
JD5400 | SYX | CGO | 16:30 | 19:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
CZ6307 | SYX | CKG | 8:55 | 11:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
3U8759 | SYX | CKG | 10:00 | 12:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PN6204 | SYX | CKG | 18:20 | 20:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JD5185 | SYX | CKG | 18:40 | 20:55 | X | X | X | ||||
|
|
JD5177 | SYX | CTU | 14:50 | 17:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA4376 | SYX | CTU | 23:15 | 1:40 | X | X | |||||
|
|
EU2208 | SYX | CTU | 23:35 | 1:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HO1230 | SYX | PVG | 8:15 | 11:20 | X | X | X | X | |||
|
|
HO1222 | SYX | PVG | 12:00 | 14:55 | X | X | |||||
|
|
MU9540 | SYX | PVG | 13:00 | 15:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
FM9540 | SYX | PVG | 13:00 | 15:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
MU5354 | SYX | PVG | 15:20 | 18:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AF3760 | SYX | PVG | 15:20 | 18:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU3330 | SYX | PVG | 17:10 | 20:00 | X | X | X | X | |||
|
|
KL4551 | SYX | PVG | 17:10 | 20:00 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6781 | SYX | PVG | 17:10 | 20:00 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6753 | SYX | PVG | 19:20 | 22:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL4375 | SYX | PVG | 19:20 | 22:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU3329 | SYX | PVG | 19:20 | 22:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FM9536 | SYX | PVG | 20:10 | 23:05 | X | X | |||||
|
|
MU9536 | SYX | PVG | 20:10 | 23:05 | X | X | |||||
|
|
HO1228 | SYX | PVG | 21:45 | 0:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU9538 | SYX | PVG | 21:50 | 0:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FM9538 | SYX | PVG | 21:50 | 0:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HO1178 | SYX | SHA | 13:35 | 16:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ3835 | SYX | SHA | 14:20 | 17:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HO1130 | SYX | SHA | 16:10 | 18:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU9536 | SYX | SHA | 20:10 | 22:55 | X | X | |||||
|
|
FM9536 | SYX | SHA | 20:10 | 23:05 | X | X | X | X | |||
|
|
HO1128 | SYX | SHA | 20:35 | 23:25 | X | X | X | ||||
|
|
CZ3977 | SYX | SZX | 7:40 | 9:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU2478 | SYX | SZX | 12:50 | 14:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HU7326 | SYX | SZX | 19:40 | 21:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ6757 | SYX | SZX | 21:40 | 22:55 | X | X | X | X | |||
|
|
ZH9902 | SYX | SZX | 22:15 | 23:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JD5627 | SYX | SHE | 7:55 | 13:40 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6761 | SYX | SHE | 9:50 | 13:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JD5589 | SYX | SHE | 10:55 | 16:50 | X | X | X | ||||
|
|
CZ6484 | SYX | SHE | 15:00 | 20:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KL4527 | SYX | SHE | 15:00 | 20:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA3547 | SYX | SHE | 16:25 | 22:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
ZH9492 | SYX | SHE | 16:25 | 22:30 | X | X | X | X | X | X | X |
Заметили ошибку? Сообщите нам об этом.
Авиабилеты
Гостиницы
Автомобили