|
Нажмите на карту, чтобы увеличить масштаб и выбрать пункт
прямые стыковки |
Информация о dohop
Dohop ищет авиабилеты в/из Santo Domingo среди огромного количества авиакомпаний и туристических агенств. Мы также предлагаем большой выбор гостиниц рядом с аэропортом и в пункте назначения. Ниже находится список всех авиакомпаний, которые совершают полеты в Santo Domingo. Воспользуйтесь формой поиска выше, чтобы посмотреть цены.
Рекомендован
Авиакомпании, выполняющие рейсы в Santo Domingo
Мы рекомендуем следующие отели в Санто-Доминго
Intercontinental V Centenario Hotel Santo Domingo
от $111
Hilton Hotel Santo Domingo
от $93
Hostal Nicolas de Ovando Santo Domingo
от $132
Mercure Comercial Hotel Santo Domingo
от $57
Карта Santo Domingo
Аэропорты, связанные прямым сообщением
Расписание полетов
Неделя
| To: | Вылет | Прилет | Пнд 06 Фев |
Втр 07 Фев |
Срд 08 Фев |
Чтв 09 Фев |
Птн 10 Фев |
Сбт 11 Фев |
Вск 12 Фев |
|||
|
|
LI501 | SDQ | ANU | 13:20 | 15:30 | X | X | |||||
|
|
7I522 | SDQ | CUR | 14:40 | 18:20 | X | ||||||
|
|
9H945 | SDQ | CUR | 17:30 | 19:00 | X | X | |||||
|
|
9H947 | SDQ | CUR | 17:30 | 19:00 | X | X | |||||
|
|
NK142 | SDQ | FLL | 17:20 | 18:47 | X | X | X | X | |||
|
|
B61798 | SDQ | FLL | 18:25 | 19:54 | X | X | X | X | |||
|
|
TX223 | SDQ | FDF | 11:40 | 16:45 | X | ||||||
|
|
TX263 | SDQ | FDF | 11:40 | 16:40 | X | ||||||
|
|
3S367 | SDQ | FDF | 13:45 | 17:15 | X | ||||||
|
|
AF3997 | SDQ | FDF | 18:50 | 20:30 | X | ||||||
|
|
TX223 | SDQ | PTP | 11:40 | 15:05 | X | ||||||
|
|
TX263 | SDQ | PTP | 11:40 | 15:05 | X | ||||||
|
|
3S367 | SDQ | PTP | 13:45 | 16:00 | X | ||||||
|
|
AF3997 | SDQ | PTP | 18:50 | 21:45 | X | ||||||
|
|
DL566 | SDQ | ATL | 15:32 | 18:18 | X | X | X | X | |||
|
|
IB6502 | SDQ | BCN | 18:35 | 11:00 | X | X | X | ||||
|
|
IB6504 | SDQ | BCN | 21:25 | 13:25 | X | ||||||
|
|
AV251 | SDQ | BOG | 18:30 | 20:10 | X | X | X | ||||
|
|
B6892 | SDQ | BOS | 4:40 | 7:44 | X | X | X | ||||
|
|
CU201 | SDQ | HAV | 13:35 | 15:00 | X | X | |||||
|
|
TX223 | SDQ | CAY | 11:40 | 20:35 | X | ||||||
|
|
TA75 | SDQ | LIM | 17:15 | 21:00 | X | X | |||||
|
|
IB6502 | SDQ | MAD | 18:35 | 7:45 | X | X | X | ||||
|
|
IB6504 | SDQ | MAD | 21:25 | 10:35 | X | ||||||
|
|
UX88 | SDQ | MAD | 21:30 | 10:50 | X | X | X | X | |||
|
|
AA432 | SDQ | MIA | 7:05 | 8:25 | X | X | X | X | |||
|
|
AA688 | SDQ | MIA | 8:35 | 10:10 | X | X | X | X | |||
|
|
AA882 | SDQ | MIA | 15:40 | 17:10 | X | X | X | X | |||
|
|
AA778 | SDQ | MIA | 16:50 | 18:25 | X | X | X | X | |||
|
|
B6822 | SDQ | JFK | 11:30 | 14:23 | X | X | X | X | |||
|
|
B6824 | SDQ | JFK | 14:30 | 17:28 | X | X | X | X | |||
|
|
DL494 | SDQ | JFK | 15:15 | 18:29 | X | X | X | X | |||
|
|
AA1752 | SDQ | JFK | 15:15 | 18:35 | X | X | X | X | |||
|
|
B6830 | SDQ | JFK | 16:59 | 19:59 | X | X | X | X | |||
|
|
CO1473 | SDQ | EWR | 13:30 | 16:36 | X | X | X | X | |||
|
|
CO1472 | SDQ | EWR | 18:24 | 21:29 | X | ||||||
|
|
B61718 | SDQ | MCO | 17:07 | 18:55 | X | X | X | X | |||
|
|
9H944 | SDQ | SXM | 13:00 | 14:30 | X | X | |||||
|
|
7I522 | SDQ | SXM | 14:40 | 16:00 | X | ||||||
|
|
DE4236 | SDQ | PTY | 5:05 | 6:40 | X | ||||||
|
|
CM447 | SDQ | PTY | 7:03 | 8:28 | X | X | X | X | |||
|
|
CM267 | SDQ | PTY | 8:26 | 9:50 | X | X | X | X | |||
|
|
CM129 | SDQ | PTY | 13:12 | 14:36 | X | X | X | X | |||
|
|
CM107 | SDQ | PTY | 15:52 | 17:16 | X | X | X | X | |||
|
|
CM307 | SDQ | PTY | 18:27 | 19:52 | X | X | X | X | |||
|
|
AF3561 | SDQ | CDG | 21:10 | 10:25 | X | ||||||
|
|
TX223 | SDQ | PAP | 11:40 | 11:25 | X | ||||||
|
|
TX263 | SDQ | PAP | 11:40 | 11:25 | X | ||||||
|
|
TX260 | SDQ | PAP | 11:40 | 11:25 | X | X | |||||
|
|
3S366 | SDQ | PAP | 13:02 | 13:03 | X | ||||||
|
|
DE3234 | SDQ | SJO | 5:05 | 5:55 | X | ||||||
|
|
LR694 | SDQ | SJO | 8:50 | 9:40 | X | X | |||||
|
|
B61742 | SDQ | SJU | 8:30 | 9:27 | X | X | X | X | |||
|
|
B61744 | SDQ | SJU | 11:29 | 12:28 | X | X | X | X | |||
|
|
AA4809 | SDQ | SJU | 11:40 | 12:53 | X | X | X | X | |||
|
|
B61746 | SDQ | SJU | 13:20 | 14:20 | X | X | X | X | |||
|
|
AA4823 | SDQ | SJU | 14:25 | 15:36 | X | X | X | X | |||
|
|
B61736 | SDQ | SJU | 19:50 | 20:49 | X | X | X | X | |||
|
|
AA4861 | SDQ | SJU | 20:10 | 21:18 | X | X | X | X | |||
|
|
7L873 | SDQ | SCU | 17:30 | 18:30 | X | ||||||
|
|
3S367 | SDQ | SLU | 13:45 | 18:10 | X | ||||||
|
|
US1068 | SDQ | PHL | 15:30 | 18:23 | X | ||||||
|
|
DE4237 | SDQ | FRA | 14:40 | 5:10 | X | ||||||
|
|
DE3235 | SDQ | FRA | 15:25 | 5:55 | X | ||||||
Заметили ошибку? Сообщите нам об этом.
Авиабилеты
Гостиницы
Автомобили