|
Нажмите на карту, чтобы увеличить масштаб и выбрать пункт
прямые стыковки |
Информация о dohop
Dohop ищет авиабилеты в/из Santa Barb Municipal Airport среди огромного количества авиакомпаний и туристических агенств. Мы также предлагаем большой выбор гостиниц рядом с аэропортом и в пункте назначения. Ниже находится список всех авиакомпаний, которые совершают полеты в Santa Barb Municipal Airport. Воспользуйтесь формой поиска выше, чтобы посмотреть цены.
Рекомендован
Авиакомпании, выполняющие рейсы в Santa Barb Municipal Airport
Мы рекомендуем следующие отели в Санта Барбара
Best Western Pepper Tree Inn Santa Barbara
от $156
Best Western Beachside Inn Santa Barbara
от $103
Fess Parkers Doubletree Resort Santa Barbara
от $219
Ramada Limited Hotel Santa Barbara
от $103
Карта Santa Barb Municipal Airport
Аэропорты, связанные прямым сообщением
Расписание полетов
Неделя
| To: | Вылет | Прилет | Пнд 06 Фев |
Втр 07 Фев |
Срд 08 Фев |
Чтв 09 Фев |
Птн 10 Фев |
Сбт 11 Фев |
Вск 12 Фев |
|||
|
|
UA5594 | SBA | ASE | 5:40 | 13:21 | X | X | X | X | |||
|
|
UA6231 | SBA | BOI | 13:12 | 18:39 | X | ||||||
|
|
UA6428 | SBA | BOI | 13:14 | 18:39 | X | ||||||
|
|
UA5465 | SBA | BZN | 5:50 | 11:55 | X | ||||||
|
|
US2966 | SBA | ELP | 12:40 | 17:20 | X | X | X | X | |||
|
|
US2958 | SBA | ELP | 19:25 | 23:54 | X | X | X | X | |||
|
|
UA6196 | SBA | MOT | 5:50 | 15:22 | X | X | |||||
|
|
UA6243 | SBA | RDM | 6:17 | 13:22 | X | ||||||
|
|
UA5416 | SBA | RNO | 8:04 | 13:48 | X | ||||||
|
|
UA5416 | SBA | RNO | 8:06 | 13:51 | X | ||||||
|
|
UA5416 | SBA | RNO | 8:08 | 13:49 | X | X | |||||
|
|
US2771 | SBA | TUS | 9:45 | 13:54 | X | ||||||
|
|
US2800 | SBA | ABQ | 9:45 | 14:31 | X | X | X | ||||
|
|
UA6196 | SBA | DEN | 5:50 | 9:18 | X | X | |||||
|
|
UA5465 | SBA | DEN | 5:50 | 9:18 | X | ||||||
|
|
UA5482 | SBA | DEN | 5:50 | 9:18 | X | ||||||
|
|
F91244 | SBA | DEN | 10:45 | 14:07 | X | ||||||
|
|
UA6428 | SBA | DEN | 13:14 | 21:10 | X | ||||||
|
|
UA6400 | SBA | DEN | 13:53 | 17:17 | X | X | |||||
|
|
UA6192 | SBA | DEN | 14:00 | 17:23 | X | ||||||
|
|
F91242 | SBA | DEN | 15:00 | 18:22 | X | X | X | ||||
|
|
UA5594 | SBA | LAX | 5:40 | 6:29 | X | X | X | X | |||
|
|
AA3007 | SBA | LAX | 6:10 | 7:00 | X | X | X | X | |||
|
|
AA3038 | SBA | LAX | 8:50 | 9:40 | X | X | X | X | |||
|
|
UA6317 | SBA | LAX | 8:51 | 9:40 | X | X | X | ||||
|
|
UA6317 | SBA | LAX | 9:05 | 9:54 | X | ||||||
|
|
UA6354 | SBA | LAX | 10:26 | 11:15 | X | ||||||
|
|
UA6354 | SBA | LAX | 10:36 | 11:25 | X | X | X | ||||
|
|
UA6373 | SBA | LAX | 11:33 | 12:22 | X | X | X | ||||
|
|
AA3097 | SBA | LAX | 12:20 | 13:05 | X | X | X | X | |||
|
|
UA6372 | SBA | LAX | 14:46 | 15:35 | X | X | |||||
|
|
UA6372 | SBA | LAX | 14:50 | 15:39 | X | ||||||
|
|
UA6372 | SBA | LAX | 14:51 | 15:40 | X | ||||||
|
|
AA3042 | SBA | LAX | 15:15 | 16:00 | X | X | X | X | |||
|
|
UA6355 | SBA | LAX | 17:09 | 17:55 | X | X | |||||
|
|
UA6355 | SBA | LAX | 17:12 | 17:58 | X | ||||||
|
|
UA6355 | SBA | LAX | 17:14 | 18:00 | X | ||||||
|
|
AA3010 | SBA | LAX | 17:45 | 18:30 | X | X | X | ||||
|
|
UA6358 | SBA | LAX | 19:44 | 20:30 | X | ||||||
|
|
UA6358 | SBA | LAX | 19:49 | 20:35 | X | X | |||||
|
|
UA6362 | SBA | LAX | 21:11 | 22:01 | X | X | X | ||||
|
|
UA6402 | SBA | LAX | 21:14 | 22:04 | X | ||||||
|
|
UA5305 | SBA | PDX | 13:14 | 17:39 | X | X | |||||
|
|
UA6243 | SBA | SFO | 6:17 | 7:54 | X | ||||||
|
|
UA5632 | SBA | SFO | 6:18 | 7:55 | X | X | X | ||||
|
|
UA5416 | SBA | SFO | 8:04 | 9:25 | X | ||||||
|
|
UA5416 | SBA | SFO | 8:06 | 9:36 | X | ||||||
|
|
UA5416 | SBA | SFO | 8:08 | 9:29 | X | X | |||||
|
|
UA5640 | SBA | SFO | 10:04 | 11:32 | X | ||||||
|
|
UA5640 | SBA | SFO | 10:09 | 11:35 | X | X | |||||
|
|
UA5640 | SBA | SFO | 10:11 | 11:37 | X | ||||||
|
|
UA5646 | SBA | SFO | 12:04 | 13:25 | X | ||||||
|
|
UA5646 | SBA | SFO | 12:08 | 13:29 | X | X | |||||
|
|
UA5646 | SBA | SFO | 12:17 | 13:40 | X | ||||||
|
|
UA6231 | SBA | SFO | 13:12 | 14:35 | X | ||||||
|
|
UA6428 | SBA | SFO | 13:14 | 14:36 | X | ||||||
|
|
UA5305 | SBA | SFO | 13:14 | 14:36 | X | X | |||||
|
|
UA5645 | SBA | SFO | 15:24 | 16:45 | X | X | |||||
|
|
UA5645 | SBA | SFO | 15:26 | 16:47 | X | ||||||
|
|
UA5645 | SBA | SFO | 15:30 | 16:51 | X | ||||||
|
|
UA5638 | SBA | SFO | 17:38 | 19:01 | X | X | X | X | |||
|
|
UA5615 | SBA | SFO | 19:33 | 20:50 | X | X | X | ||||
|
|
UA5345 | SBA | SFO | 20:36 | 22:00 | X | ||||||
|
|
UA5345 | SBA | SFO | 20:41 | 22:05 | X | X | |||||
|
|
UA5305 | SBA | SEA | 13:14 | 20:10 | X | X | |||||
|
|
AS3481 | SBA | SEA | 15:45 | 18:14 | X | X | X | X | |||
|
|
US2990 | SBA | PHX | 6:30 | 9:00 | X | X | X | X | |||
|
|
US2800 | SBA | PHX | 9:45 | 12:12 | X | X | X | ||||
|
|
US2771 | SBA | PHX | 9:45 | 12:12 | X | ||||||
|
|
US2966 | SBA | PHX | 12:40 | 15:09 | X | X | X | X | |||
|
|
US2984 | SBA | PHX | 16:30 | 19:00 | X | X | X | X | |||
|
|
US2958 | SBA | PHX | 19:25 | 21:51 | X | X | X | X | |||
Заметили ошибку? Сообщите нам об этом.
Авиабилеты
Гостиницы
Автомобили