|
|
Ищете недорогие авиабилеты в San Diego Airport, США?
Последние цены (найдено нашими пользователями):
-
San Diego - San Francisco69 USDВск 10 окт 2010
-
San Diego - San Francisco100 USDВск 10 окт 2010Чтв 14 окт 2010
-
San Diego - San Francisco100 USDВск 10 окт 2010Чтв 14 окт 2010
-
San Diego - Philadelphia118 USDСбт 02 окт 2010
-
San Diego - Philadelphia119 USDСбт 02 окт 2010
-
San Diego - San Francisco122 USDВск 10 окт 2010Чтв 14 окт 2010
-
San Diego - Portland124 USDСрд 22 сен 2010
-
San Diego - Seattle125 USDПнд 18 окт 2010
Поисковая система Dohop найдет для вас недорогие рейсы в San Diego Airport. Начните поиск, заполнив форму выше.
Система поиска авиарейсов Dohop позволяет найти недорогие стыковочные рейсы бюджетных авиакомпаний до San Diego Airport, а также отличные предложения по аренде автомобилей и проживанию в отеле в пункте вашего назначения. Dohop также предлагает информацию обо всех городах и аэропортах в San Diego Airport. Планируя деловую поездку или отдых с семьей, начните поиск с Dohop и узнайте о лучших ценах на авиабилеты в San Diego Airport из любой точки мира. Наш уникальный алгоритм поиска стыковочных рейсов бюджетных и обычных авиакомпаний в San Diego Airport экономит ваши средства.
Мы также поможем Вам забронировать отель и арендовать автомобиль в любой точке мира. Воспользуйтесь нашим поиском отелей и найдите лучшие предложения 35 сайтов-продавцов и 350.000 отелей мира. Для аренды автомобиля, воспользуйтесь поиском авто и сравните предложения свыше 15.000 аэропортов и городов мира.
Карта San Diego Airport
Аэропорты, связанные прямым сообщением
Расписание полетов
Неделя
| To: | Вылет | Прилет | Пнд 06 Сен |
Втр 07 Сен |
Срд 08 Сен |
Чтв 09 Сен |
Птн 10 Сен |
Сбт 11 Сен |
Вск 12 Сен |
|||
|
|
UA6982 | SAN | BOI | 6:18 | 11:35 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA6982 | SAN | BOI | 6:20 | 11:30 | X | ||||||
|
|
US163 | SAN | CLT | 11:00 | 18:42 | X | X | |||||
|
|
US163 | SAN | CLT | 11:05 | 18:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US1006 | SAN | CLT | 13:20 | 20:58 | X | ||||||
|
|
US199 | SAN | CLT | 22:35 | 6:06 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
F9550 | SAN | DAY | 6:30 | 15:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AA1337 | SAN | XNA | 10:50 | 17:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL1692 | SAN | RSW | 10:50 | 20:35 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DL2378 | SAN | IND | 13:06 | 22:26 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
US500 | SAN | IND | 16:15 | 0:56 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA534 | SAN | OKC | 8:35 | 15:20 | X | ||||||
|
|
F91066 | SAN | OKC | 9:05 | 15:40 | X | ||||||
|
|
US206 | SAN | ABQ | 18:50 | 23:09 | X | ||||||
|
|
DL1592 | SAN | ATL | 6:20 | 13:52 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
FL621 | SAN | ATL | 7:00 | 16:29 | X | X | |||||
|
|
DL2892 | SAN | ATL | 7:45 | 15:06 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL2992 | SAN | ATL | 9:00 | 16:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL1692 | SAN | ATL | 10:45 | 18:09 | X | ||||||
|
|
DL1692 | SAN | ATL | 10:50 | 18:04 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
FL614 | SAN | ATL | 11:35 | 21:17 | X | X | |||||
|
|
US614 | SAN | ATL | 12:40 | 21:44 | X | X | |||||
|
|
DL2986 | SAN | ATL | 13:25 | 20:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DL2792 | SAN | ATL | 13:25 | 20:52 | X | ||||||
|
|
DL1792 | SAN | ATL | 22:55 | 6:04 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
US220 | SAN | BOS | 6:25 | 16:56 | X | X | X | X | X | ||
|
|
B6416 | SAN | BOS | 13:25 | 21:52 | X | X | |||||
|
|
B6416 | SAN | BOS | 13:35 | 21:51 | X | X | X | X | X | ||
|
|
B6412 | SAN | BOS | 22:20 | 6:41 | X | X | |||||
|
|
B6412 | SAN | BOS | 22:45 | 7:02 | X | X | X | X | |||
|
|
AC581 | SAN | YVR | 11:50 | 14:44 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA484 | SAN | DCA | 6:18 | 16:33 | X | X | |||||
|
|
UA484 | SAN | DCA | 6:30 | 16:22 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA628 | SAN | DCA | 13:50 | 23:47 | X | ||||||
|
|
UA628 | SAN | DCA | 13:51 | 23:49 | X | X | X | X | |||
|
|
UA628 | SAN | DCA | 13:55 | 23:49 | X | ||||||
|
|
US41 | SAN | DCA | 21:43 | 7:05 | X | ||||||
|
|
UA16 | SAN | BWI | 6:18 | 16:57 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL2244 | SAN | BWI | 6:31 | 16:52 | X | ||||||
|
|
DL2244 | SAN | BWI | 6:41 | 16:56 | X | X | X | X | |||
|
|
UA970 | SAN | IAD | 7:50 | 15:47 | X | ||||||
|
|
UA970 | SAN | IAD | 8:00 | 15:57 | X | ||||||
|
|
UA970 | SAN | IAD | 8:02 | 15:59 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA554 | SAN | IAD | 13:02 | 20:55 | X | ||||||
|
|
UA554 | SAN | IAD | 13:05 | 20:57 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA554 | SAN | IAD | 13:15 | 21:02 | X | ||||||
|
|
UA198 | SAN | IAD | 20:00 | 6:49 | X | ||||||
|
|
UA198 | SAN | IAD | 20:04 | 6:56 | X | ||||||
|
|
UA238 | SAN | IAD | 22:10 | 6:06 | X | ||||||
|
|
UA238 | SAN | IAD | 22:13 | 6:02 | X | ||||||
|
|
UA238 | SAN | IAD | 22:14 | 6:07 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA73 | SAN | HNL | 6:18 | 11:14 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HA15 | SAN | HNL | 9:00 | 11:50 | X | ||||||
|
|
HA15 | SAN | HNL | 9:55 | 12:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA484 | SAN | DEN | 6:18 | 9:40 | X | X | |||||
|
|
F9550 | SAN | DEN | 6:20 | 9:44 | X | ||||||
|
|
F9550 | SAN | DEN | 6:30 | 9:54 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA484 | SAN | DEN | 6:30 | 9:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA418 | SAN | DEN | 7:43 | 11:05 | X | X | |||||
|
|
UA418 | SAN | DEN | 7:44 | 11:13 | X | ||||||
|
|
UA418 | SAN | DEN | 7:50 | 11:19 | X | X | X | X | |||
|
|
F91066 | SAN | DEN | 9:05 | 12:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
F9566 | SAN | DEN | 9:05 | 12:23 | X | ||||||
|
|
F9558 | SAN | DEN | 10:13 | 13:24 | X | ||||||
|
|
F9558 | SAN | DEN | 10:30 | 13:41 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA342 | SAN | DEN | 11:04 | 14:24 | X | ||||||
|
|
UA342 | SAN | DEN | 11:06 | 14:25 | X | X | X | X | |||
|
|
UA342 | SAN | DEN | 11:08 | 14:27 | X | ||||||
|
|
UA342 | SAN | DEN | 11:21 | 14:39 | X | ||||||
|
|
F91058 | SAN | DEN | 12:25 | 15:43 | X | X | X | X | X | ||
|
|
F9568 | SAN | DEN | 12:25 | 15:41 | X | ||||||
|
|
F9564 | SAN | DEN | 15:08 | 18:23 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA354 | SAN | DEN | 15:25 | 18:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA736 | SAN | DEN | 17:30 | 20:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA736 | SAN | DEN | 17:35 | 20:55 | X | ||||||
|
|
F9552 | SAN | DEN | 19:58 | 23:09 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
F9550 | SAN | DTW | 6:20 | 15:31 | X | ||||||
|
|
DL2948 | SAN | DTW | 9:00 | 16:28 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DL2948 | SAN | DTW | 9:15 | 16:43 | X | ||||||
|
|
DL2848 | SAN | DTW | 13:10 | 20:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
WS1555 | SAN | YYC | 13:25 | 17:35 | X | X | X | X | |||
|
|
UA930 | SAN | LHR | 16:27 | 13:35 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA930 | SAN | LHR | 16:28 | 13:35 | X | ||||||
|
|
UA6982 | SAN | LAX | 6:18 | 7:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA6982 | SAN | LAX | 6:20 | 7:12 | X | ||||||
|
|
AA3081 | SAN | LAX | 6:20 | 7:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL4920 | SAN | LAX | 6:25 | 7:14 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA3049 | SAN | LAX | 7:00 | 7:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA6320 | SAN | LAX | 7:23 | 8:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA6320 | SAN | LAX | 7:26 | 8:18 | X | ||||||
|
|
DL4920 | SAN | LAX | 7:30 | 8:19 | X | ||||||
|
|
AA3016 | SAN | LAX | 7:55 | 8:35 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AA3084 | SAN | LAX | 8:30 | 9:15 | X | ||||||
|
|
UA6321 | SAN | LAX | 9:10 | 9:55 | X | ||||||
|
|
AA3084 | SAN | LAX | 9:10 | 9:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA6321 | SAN | LAX | 9:14 | 9:59 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DL4712 | SAN | LAX | 9:30 | 10:19 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA6322 | SAN | LAX | 9:46 | 10:32 | X | ||||||
|
|
UA6322 | SAN | LAX | 9:52 | 10:38 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DL4712 | SAN | LAX | 10:00 | 10:49 | X | ||||||
|
|
AA3066 | SAN | LAX | 10:35 | 11:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AA3066 | SAN | LAX | 10:50 | 11:35 | X | ||||||
|
|
UA6323 | SAN | LAX | 11:12 | 12:00 | X | ||||||
|
|
UA6323 | SAN | LAX | 11:13 | 12:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA3006 | SAN | LAX | 11:30 | 12:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA6207 | SAN | LAX | 11:43 | 12:32 | X | ||||||
|
|
DL4894 | SAN | LAX | 12:10 | 12:59 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA6325 | SAN | LAX | 12:12 | 12:57 | X | ||||||
|
|
UA6325 | SAN | LAX | 12:15 | 13:00 | X | ||||||
|
|
UA6325 | SAN | LAX | 12:19 | 13:04 | X | ||||||
|
|
UA6325 | SAN | LAX | 12:20 | 13:05 | X | X | X | X | |||
|
|
DL4894 | SAN | LAX | 12:30 | 13:19 | X | ||||||
|
|
AA3070 | SAN | LAX | 13:15 | 14:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA6327 | SAN | LAX | 13:30 | 14:17 | X | ||||||
|
|
UA6327 | SAN | LAX | 13:35 | 14:22 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA6324 | SAN | LAX | 13:48 | 14:31 | X | ||||||
|
|
UA6329 | SAN | LAX | 14:45 | 15:29 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL4500 | SAN | LAX | 14:45 | 15:34 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA6329 | SAN | LAX | 14:46 | 15:29 | X | ||||||
|
|
UA6329 | SAN | LAX | 14:47 | 15:30 | X | ||||||
|
|
DL4500 | SAN | LAX | 15:00 | 15:49 | X | ||||||
|
|
AA3068 | SAN | LAX | 15:55 | 16:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA6335 | SAN | LAX | 16:11 | 16:56 | X | ||||||
|
|
UA6335 | SAN | LAX | 16:15 | 17:01 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA6335 | SAN | LAX | 16:30 | 17:15 | X | ||||||
|
|
AA3082 | SAN | LAX | 17:00 | 17:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA6338 | SAN | LAX | 17:11 | 17:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA6338 | SAN | LAX | 17:14 | 18:00 | X | ||||||
|
|
DL4730 | SAN | LAX | 17:20 | 18:09 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DL4730 | SAN | LAX | 17:30 | 18:19 | X | ||||||
|
|
AA3002 | SAN | LAX | 18:30 | 19:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA6339 | SAN | LAX | 18:31 | 19:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA6339 | SAN | LAX | 18:40 | 19:25 | X | ||||||
|
|
UA6341 | SAN | LAX | 19:45 | 20:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DL4491 | SAN | LAX | 19:55 | 20:44 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA6341 | SAN | LAX | 20:00 | 20:46 | X | ||||||
|
|
AA3064 | SAN | LAX | 20:05 | 20:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA3096 | SAN | LAX | 21:05 | 21:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA6342 | SAN | LAX | 21:13 | 22:03 | X | ||||||
|
|
UA6342 | SAN | LAX | 21:15 | 22:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL2244 | SAN | MEM | 6:40 | 15:23 | X | ||||||
|
|
DL2778 | SAN | MEM | 10:12 | 18:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL2778 | SAN | MEM | 10:19 | 17:52 | X | ||||||
|
|
FL621 | SAN | MKE | 7:00 | 12:50 | X | X | |||||
|
|
YX970 | SAN | MKE | 11:30 | 17:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FL614 | SAN | MKE | 11:35 | 17:35 | X | X | |||||
|
|
DL2244 | SAN | MSP | 6:31 | 12:20 | X | ||||||
|
|
DL2244 | SAN | MSP | 6:40 | 12:30 | X | ||||||
|
|
DL2244 | SAN | MSP | 6:41 | 12:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA418 | SAN | MSP | 7:43 | 15:36 | X | X | |||||
|
|
UA418 | SAN | MSP | 7:44 | 15:44 | X | ||||||
|
|
UA418 | SAN | MSP | 7:50 | 15:44 | X | X | X | X | |||
|
|
SY402 | SAN | MSP | 9:45 | 15:10 | X | ||||||
|
|
DL2744 | SAN | MSP | 12:00 | 17:44 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DL2644 | SAN | MSP | 14:30 | 20:08 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SY404 | SAN | MSP | 16:30 | 21:55 | X | X | |||||
|
|
SY799 | SAN | MSP | 18:15 | 1:00 | X | ||||||
|
|
DL2956 | SAN | JFK | 6:25 | 15:12 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA160 | SAN | JFK | 8:30 | 17:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
B6188 | SAN | JFK | 12:05 | 20:44 | X | X | |||||
|
|
B6188 | SAN | JFK | 12:20 | 20:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
B6186 | SAN | JFK | 20:47 | 5:00 | X | X | X | X | |||
|
|
B6186 | SAN | JFK | 21:00 | 5:11 | X | X | |||||
|
|
DL2856 | SAN | JFK | 22:35 | 7:03 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
US687 | SAN | EWR | 6:25 | 16:37 | X | X | |||||
|
|
CO1827 | SAN | EWR | 7:50 | 16:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CO427 | SAN | EWR | 14:21 | 22:28 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
CO327 | SAN | EWR | 21:30 | 5:32 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL2986 | SAN | LGA | 13:25 | 23:56 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AA2684 | SAN | BNA | 12:40 | 20:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
F9564 | SAN | BNA | 15:08 | 22:38 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA1952 | SAN | MCO | 9:45 | 19:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AS573 | SAN | PDX | 6:40 | 9:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AS575 | SAN | PDX | 12:30 | 14:59 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AS233 | SAN | PDX | 17:00 | 19:27 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA522 | SAN | PDX | 17:58 | 0:30 | X | ||||||
|
|
UA522 | SAN | PDX | 18:20 | 0:30 | X | ||||||
|
|
UA522 | SAN | PDX | 18:59 | 0:30 | X | X | X | X | |||
|
|
UA73 | SAN | SFO | 6:18 | 7:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
VX953 | SAN | SFO | 7:00 | 8:40 | X | ||||||
|
|
VX951 | SAN | SFO | 7:00 | 8:40 | X | X | X | X | |||
|
|
UA147 | SAN | SFO | 7:01 | 8:41 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA157 | SAN | SFO | 8:05 | 9:45 | X | ||||||
|
|
UA157 | SAN | SFO | 8:10 | 9:50 | X | ||||||
|
|
UA157 | SAN | SFO | 8:15 | 9:55 | X | X | X | X | |||
|
|
UA157 | SAN | SFO | 8:21 | 10:00 | X | ||||||
|
|
UA900 | SAN | SFO | 10:28 | 12:08 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA127 | SAN | SFO | 10:28 | 12:08 | X | ||||||
|
|
UA900 | SAN | SFO | 11:25 | 13:05 | X | ||||||
|
|
UA538 | SAN | SFO | 11:55 | 13:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA538 | SAN | SFO | 11:58 | 13:38 | X | ||||||
|
|
UA573 | SAN | SFO | 12:58 | 14:28 | X | ||||||
|
|
UA573 | SAN | SFO | 13:05 | 14:35 | X | X | X | X | |||
|
|
UA573 | SAN | SFO | 13:15 | 14:45 | X | X | |||||
|
|
VX961 | SAN | SFO | 13:40 | 15:10 | X | X | |||||
|
|
VX961 | SAN | SFO | 14:30 | 16:00 | X | X | X | X | |||
|
|
UA930 | SAN | SFO | 16:27 | 17:57 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA930 | SAN | SFO | 16:28 | 17:57 | X | ||||||
|
|
VX965 | SAN | SFO | 16:40 | 18:15 | X | X | X | ||||
|
|
UA522 | SAN | SFO | 17:58 | 19:27 | X | ||||||
|
|
UA522 | SAN | SFO | 18:20 | 19:51 | X | ||||||
|
|
UA522 | SAN | SFO | 18:59 | 20:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
VX969 | SAN | SFO | 19:45 | 21:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
VX969 | SAN | SFO | 19:55 | 21:30 | X | ||||||
|
|
UA198 | SAN | SFO | 20:00 | 21:31 | X | ||||||
|
|
UA198 | SAN | SFO | 20:04 | 21:35 | X | ||||||
|
|
AS232 | SAN | SJD | 10:00 | 13:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AS493 | SAN | SEA | 6:30 | 9:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AS495 | SAN | SEA | 8:30 | 11:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AS481 | SAN | SEA | 10:30 | 13:17 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AS483 | SAN | SEA | 12:30 | 15:16 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA573 | SAN | SEA | 12:58 | 18:36 | X | ||||||
|
|
UA573 | SAN | SEA | 13:05 | 18:37 | X | X | X | X | |||
|
|
UA573 | SAN | SEA | 13:15 | 18:37 | X | X | |||||
|
|
AS487 | SAN | SEA | 17:10 | 19:57 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AS489 | SAN | SEA | 19:25 | 22:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL2578 | SAN | SLC | 6:15 | 9:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL2778 | SAN | SLC | 10:12 | 13:07 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DL2778 | SAN | SLC | 10:19 | 13:07 | X | ||||||
|
|
DL2378 | SAN | SLC | 13:05 | 15:55 | X | ||||||
|
|
DL2378 | SAN | SLC | 13:06 | 16:01 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DL2978 | SAN | SLC | 16:27 | 19:14 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DL2478 | SAN | SLC | 16:29 | 19:15 | X | ||||||
|
|
DL2278 | SAN | SLC | 18:11 | 21:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL2278 | SAN | SLC | 18:14 | 21:00 | X | ||||||
|
|
AA842 | SAN | TPA | 8:35 | 17:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AA782 | SAN | TPA | 11:40 | 22:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AC780 | SAN | YYZ | 7:25 | 15:07 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA845 | SAN | YYZ | 11:18 | 20:45 | X | ||||||
|
|
UA845 | SAN | YYZ | 11:19 | 20:40 | X | ||||||
|
|
UA845 | SAN | YYZ | 11:25 | 20:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US250 | SAN | PHL | 6:30 | 16:49 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
US700 | SAN | PHL | 6:30 | 14:52 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
US5 | SAN | PHL | 9:50 | 21:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
US144 | SAN | PHL | 11:05 | 19:26 | X | X | |||||
|
|
DL2744 | SAN | PHL | 12:00 | 22:33 | X | X | X | X | |||
|
|
US256 | SAN | PHL | 12:35 | 22:22 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US154 | SAN | PHL | 22:10 | 6:09 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
US220 | SAN | PHX | 6:25 | 7:49 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US687 | SAN | PHX | 6:25 | 7:50 | X | X | |||||
|
|
US250 | SAN | PHX | 6:30 | 7:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
US5 | SAN | PHX | 9:50 | 11:06 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
US2786 | SAN | PHX | 11:15 | 12:31 | X | X | |||||
|
|
US2788 | SAN | PHX | 11:15 | 12:32 | X | ||||||
|
|
US256 | SAN | PHX | 12:35 | 13:51 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US614 | SAN | PHX | 12:40 | 13:57 | X | X | |||||
|
|
US500 | SAN | PHX | 16:15 | 17:32 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SY799 | SAN | PHX | 18:15 | 19:15 | X | ||||||
|
|
US206 | SAN | PHX | 18:50 | 20:06 | X | ||||||
|
|
US187 | SAN | PHX | 18:50 | 20:06 | X | ||||||
|
|
US187 | SAN | PHX | 19:00 | 20:16 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US41 | SAN | PHX | 21:43 | 23:00 | X | ||||||
|
|
AA620 | SAN | DFW | 6:30 | 11:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA1726 | SAN | DFW | 7:25 | 12:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA842 | SAN | DFW | 8:35 | 13:35 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AA534 | SAN | DFW | 8:35 | 13:35 | X | ||||||
|
|
AA1952 | SAN | DFW | 9:45 | 14:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA1337 | SAN | DFW | 10:50 | 15:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA2684 | SAN | DFW | 12:40 | 17:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA414 | SAN | DFW | 14:10 | 19:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA1182 | SAN | DFW | 15:30 | 20:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA480 | SAN | DFW | 17:50 | 22:35 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
US700 | SAN | FRA | 6:30 | 6:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA900 | SAN | FRA | 10:28 | 9:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA900 | SAN | FRA | 11:25 | 9:45 | X | ||||||
|
|
CO131 | SAN | IAH | 6:40 | 11:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CO1041 | SAN | IAH | 8:25 | 13:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
CO1606 | SAN | IAH | 9:33 | 14:38 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CO374 | SAN | IAH | 11:53 | 16:59 | X | X | X | X | |||
|
|
CO374 | SAN | IAH | 11:55 | 17:01 | X | X | X | ||||
|
|
CO1588 | SAN | IAH | 13:20 | 18:26 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CO335 | SAN | IAH | 14:50 | 19:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL1468 | SAN | CVG | 11:04 | 18:15 | X | ||||||
|
|
DL1468 | SAN | CVG | 11:06 | 18:14 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA16 | SAN | ORD | 6:18 | 12:22 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA1096 | SAN | ORD | 6:20 | 12:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA330 | SAN | ORD | 7:50 | 13:50 | X | ||||||
|
|
UA330 | SAN | ORD | 8:10 | 14:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA330 | SAN | ORD | 8:23 | 14:22 | X | ||||||
|
|
US5 | SAN | ORD | 9:50 | 17:48 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA1438 | SAN | ORD | 9:50 | 15:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA845 | SAN | ORD | 11:18 | 17:14 | X | ||||||
|
|
UA845 | SAN | ORD | 11:19 | 17:14 | X | ||||||
|
|
UA845 | SAN | ORD | 11:25 | 17:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA782 | SAN | ORD | 11:40 | 17:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA628 | SAN | ORD | 13:46 | 19:40 | X | ||||||
|
|
UA628 | SAN | ORD | 13:50 | 19:54 | X | ||||||
|
|
UA628 | SAN | ORD | 13:51 | 19:55 | X | X | X | X | |||
|
|
UA628 | SAN | ORD | 13:55 | 19:59 | X | ||||||
|
|
AA590 | SAN | ORD | 15:15 | 21:10 | X | X | X | X | X | X | X |
Авиакомпании, выполняющие рейсы в San Diego Airport
Авторское право © Dohop Ltd



Рейсы
Отели
Авто
