|
Нажмите на карту, чтобы увеличить масштаб и выбрать пункт
прямые стыковки |
Информация о dohop
Dohop ищет авиабилеты в/из Quaid-e-azam International Airport среди огромного количества авиакомпаний и туристических агенств. Мы также предлагаем большой выбор гостиниц рядом с аэропортом и в пункте назначения. Ниже находится список всех авиакомпаний, которые совершают полеты в Quaid-e-azam International Airport. Воспользуйтесь формой поиска выше, чтобы посмотреть цены.
Рекомендован
Авиакомпании, выполняющие рейсы в Quaid-e-azam International Airport
Мы рекомендуем следующие отели в Карачи
Marriott Hotel Karachi
от $242
Sheraton Hotel Karachi
от $130
Ramada Plaza Airport Hotel Karachi
от $138
Карта Quaid-e-azam International Airport
Аэропорты, связанные прямым сообщением
Расписание полетов
Неделя
| To: | Вылет | Прилет | Пнд 06 Фев |
Втр 07 Фев |
Срд 08 Фев |
Чтв 09 Фев |
Птн 10 Фев |
Сбт 11 Фев |
Вск 12 Фев |
|||
|
|
SV711 | KHI | DMM | 11:30 | 12:45 | X | X | |||||
|
|
PK241 | KHI | DMM | 21:00 | 22:05 | X | ||||||
|
|
PK241 | KHI | DMM | 21:20 | 22:25 | X | X | |||||
|
|
PK241 | KHI | DMM | 22:30 | 23:35 | X | ||||||
|
|
PK346 | KHI | BHV | 12:30 | 13:45 | X | ||||||
|
|
PK588 | KHI | BHV | 13:00 | 14:45 | X | X | |||||
|
|
PK586 | KHI | BHV | 13:00 | 14:45 | X | ||||||
|
|
PK346 | KHI | BHV | 15:45 | 17:00 | X | ||||||
|
|
PK586 | KHI | BHV | 18:00 | 19:45 | X | ||||||
|
|
PK588 | KHI | BHV | 19:50 | 21:35 | X | ||||||
|
|
PK157 | KHI | DDU | 7:05 | 8:05 | X | X | |||||
|
|
PK521 | KHI | DBA | 7:00 | 9:50 | X | X | |||||
|
|
PK344 | KHI | DEA | 6:45 | 8:00 | X | ||||||
|
|
PK344 | KHI | DEA | 11:50 | 13:05 | X | ||||||
|
|
PK344 | KHI | DEA | 12:45 | 14:00 | X | ||||||
|
|
PK688 | KHI | DSK | 7:15 | 11:45 | X | ||||||
|
|
PK688 | KHI | DSK | 10:15 | 14:45 | X | ||||||
|
|
PK340 | KHI | LYP | 7:00 | 8:40 | X | ||||||
|
|
PK340 | KHI | LYP | 7:30 | 9:10 | X | X | |||||
|
|
PK340 | KHI | LYP | 8:30 | 10:10 | X | ||||||
|
|
PK340 | KHI | LYP | 12:15 | 13:55 | X | ||||||
|
|
PK340 | KHI | LYP | 13:30 | 15:10 | X | ||||||
|
|
PK342 | KHI | LYP | 15:00 | 16:40 | X | ||||||
|
|
PK342 | KHI | LYP | 16:20 | 18:00 | X | ||||||
|
|
PK342 | KHI | LYP | 16:30 | 18:10 | X | ||||||
|
|
PK523 | KHI | GWD | 7:00 | 8:25 | X | ||||||
|
|
PK507 | KHI | GWD | 7:00 | 8:25 | X | ||||||
|
|
PK503 | KHI | GWD | 9:30 | 10:55 | X | ||||||
|
|
PK517 | KHI | GWD | 13:00 | 14:20 | X | ||||||
|
|
PK155 | KHI | KCF | 9:00 | 10:40 | X | X | X | ||||
|
|
PK538 | KHI | MJD | 12:00 | 13:00 | X | ||||||
|
|
PK532 | KHI | MJD | 15:50 | 16:50 | X | ||||||
|
|
PK540 | KHI | MJD | 17:00 | 18:00 | X | ||||||
|
|
PK536 | KHI | MJD | 17:00 | 19:00 | X | ||||||
|
|
PK542 | KHI | MJD | 17:00 | 18:00 | X | ||||||
|
|
PK538 | KHI | MJD | 17:00 | 18:00 | X | ||||||
|
|
PK542 | KHI | MJD | 17:30 | 18:30 | X | ||||||
|
|
PK332 | KHI | MUX | 7:00 | 8:25 | X | ||||||
|
|
PK330 | KHI | MUX | 7:00 | 8:25 | X | ||||||
|
|
PK744 | KHI | MUX | 7:30 | 8:55 | X | ||||||
|
|
PK550 | KHI | MUX | 17:30 | 19:20 | X | ||||||
|
|
PK332 | KHI | MUX | 17:30 | 18:55 | X | ||||||
|
|
PK550 | KHI | MUX | 18:10 | 20:00 | X | ||||||
|
|
PK334 | KHI | MUX | 18:15 | 19:40 | X | ||||||
|
|
PK330 | KHI | MUX | 18:30 | 19:55 | X | ||||||
|
|
PK550 | KHI | MUX | 18:30 | 20:20 | X | ||||||
|
|
PK550 | KHI | MUX | 19:00 | 20:50 | X | ||||||
|
|
PK550 | KHI | MUX | 21:00 | 22:50 | X | ||||||
|
|
PK552 | KHI | MUX | 23:00 | 0:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PK507 | KHI | PJG | 7:00 | 10:15 | X | ||||||
|
|
PK501 | KHI | PJG | 7:30 | 8:35 | X | ||||||
|
|
PK511 | KHI | PJG | 10:15 | 11:30 | X | ||||||
|
|
PK517 | KHI | PJG | 13:00 | 15:15 | X | ||||||
|
|
PK523 | KHI | UET | 7:00 | 10:35 | X | ||||||
|
|
PK688 | KHI | UET | 7:15 | 9:00 | X | ||||||
|
|
PK196 | KHI | UET | 7:30 | 9:15 | X | X | |||||
|
|
PK352 | KHI | UET | 8:00 | 9:20 | X | ||||||
|
|
PK352 | KHI | UET | 8:50 | 10:10 | X | ||||||
|
|
PK511 | KHI | UET | 10:15 | 14:25 | X | ||||||
|
|
PK688 | KHI | UET | 10:15 | 12:00 | X | ||||||
|
|
PK320 | KHI | UET | 13:20 | 14:40 | X | ||||||
|
|
PK352 | KHI | UET | 14:00 | 15:20 | X | X | |||||
|
|
PK352 | KHI | UET | 14:30 | 15:50 | X | ||||||
|
|
PK352 | KHI | UET | 17:00 | 18:20 | X | ||||||
|
|
PK582 | KHI | RYK | 7:25 | 8:50 | X | ||||||
|
|
PK582 | KHI | RYK | 16:00 | 17:25 | X | ||||||
|
|
PK580 | KHI | RYK | 17:15 | 18:40 | X | ||||||
|
|
PK348 | KHI | RYK | 17:30 | 18:45 | X | ||||||
|
|
PK155 | KHI | RZS | 9:00 | 10:00 | X | X | X | ||||
|
|
PK396 | KHI | SKT | 19:00 | 21:00 | X | X | |||||
|
|
PK396 | KHI | SKT | 19:30 | 21:30 | X | ||||||
|
|
PK396 | KHI | SKT | 21:00 | 23:00 | X | ||||||
|
|
PK564 | KHI | SKZ | 9:00 | 10:05 | X | ||||||
|
|
PK390 | KHI | SKZ | 10:45 | 11:45 | X | ||||||
|
|
PK590 | KHI | SKZ | 12:30 | 13:35 | X | ||||||
|
|
PK536 | KHI | SKZ | 15:15 | 16:20 | X | ||||||
|
|
PK532 | KHI | SKZ | 15:50 | 17:40 | X | ||||||
|
|
PK564 | KHI | SKZ | 16:25 | 17:30 | X | ||||||
|
|
PK540 | KHI | SKZ | 17:00 | 18:50 | X | ||||||
|
|
PK536 | KHI | SKZ | 17:00 | 18:05 | X | ||||||
|
|
PK542 | KHI | SKZ | 17:00 | 18:50 | X | ||||||
|
|
PK542 | KHI | SKZ | 17:30 | 19:20 | X | ||||||
|
|
PK540 | KHI | SKZ | 19:00 | 20:05 | X | X | |||||
|
|
PK540 | KHI | SKZ | 19:30 | 20:35 | X | ||||||
|
|
PK521 | KHI | TUK | 7:00 | 8:20 | X | X | |||||
|
|
PK507 | KHI | TUK | 7:00 | 9:15 | X | ||||||
|
|
PK501 | KHI | TUK | 7:30 | 8:50 | X | X | X | ||||
|
|
PK501 | KHI | TUK | 7:40 | 8:55 | X | ||||||
|
|
PK501 | KHI | TUK | 9:30 | 10:50 | X | ||||||
|
|
PK511 | KHI | TUK | 10:15 | 12:20 | X | ||||||
|
|
PK196 | KHI | ZAH | 7:30 | 10:00 | X | X | |||||
|
|
PK688 | KHI | PZH | 7:15 | 10:25 | X | ||||||
|
|
PK688 | KHI | PZH | 10:15 | 13:25 | X | ||||||
|
|
EY222 | KHI | AUH | 5:20 | 6:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PK237 | KHI | AUH | 21:40 | 23:05 | X | ||||||
|
|
PK237 | KHI | AUH | 21:45 | 23:10 | X | ||||||
|
|
PK237 | KHI | AUH | 22:40 | 0:05 | X | X | X | X | |||
|
|
PK237 | KHI | AUH | 23:10 | 0:35 | X | ||||||
|
|
TG508 | KHI | BKK | 0:15 | 6:50 | X | X | X | ||||
|
|
CX2700 | KHI | BKK | 0:35 | 7:15 | X | X | X | X | |||
|
|
TG342 | KHI | BKK | 23:55 | 6:30 | X | ||||||
|
|
PK793 | KHI | BCN | 2:15 | 10:20 | X | ||||||
|
|
PK795 | KHI | BCN | 5:50 | 10:20 | X | ||||||
|
|
GF751 | KHI | BAH | 6:30 | 7:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PK257 | KHI | BAH | 21:00 | 21:50 | X | ||||||
|
|
CX2700 | KHI | HKG | 0:35 | 12:10 | X | X | X | X | |||
|
|
BG32 | KHI | DAC | 2:00 | 6:00 | X | ||||||
|
|
BG32 | KHI | DAC | 8:00 | 12:10 | X | X | |||||
|
|
PK266 | KHI | DAC | 9:00 | 13:15 | X | X | X | X | |||
|
|
TK708 | KHI | DAC | 10:00 | 14:15 | X | X | X | X | |||
|
|
PK266 | KHI | DAC | 12:50 | 17:05 | X | ||||||
|
|
PK272 | KHI | DEL | 11:10 | 13:30 | X | X | |||||
|
|
SV715 | KHI | JED | 8:45 | 11:15 | X | X | |||||
|
|
SV703 | KHI | JED | 9:45 | 12:15 | X | ||||||
|
|
SV701 | KHI | JED | 11:30 | 14:00 | X | X | |||||
|
|
XY810 | KHI | JED | 13:50 | 16:45 | X | X | X | X | |||
|
|
PK731 | KHI | JED | 17:50 | 20:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SV705 | KHI | JED | 19:15 | 21:45 | X | X | |||||
|
|
QR319 | KHI | DOH | 6:05 | 6:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PK257 | KHI | DOH | 21:55 | 22:45 | X | ||||||
|
|
FZ332 | KHI | DXB | 1:10 | 2:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
ABQ118 | KHI | DXB | 4:25 | 5:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
EK605 | KHI | DXB | 5:40 | 6:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FZ334 | KHI | DXB | 11:55 | 13:25 | X | X | X | X | |||
|
|
EK601 | KHI | DXB | 12:10 | 13:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PK207 | KHI | DXB | 12:55 | 14:05 | X | ||||||
|
|
EK607 | KHI | DXB | 14:05 | 15:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
EK603 | KHI | DXB | 22:25 | 23:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PK213 | KHI | DXB | 22:55 | 0:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NL738 | KHI | DXB | 23:50 | 1:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PK781 | KHI | ISB | 5:30 | 7:25 | X | ||||||
|
|
PK300 | KHI | ISB | 7:00 | 8:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NL121 | KHI | ISB | 7:15 | 9:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PK688 | KHI | ISB | 7:15 | 14:15 | X | ||||||
|
|
PK582 | KHI | ISB | 7:25 | 11:55 | X | ||||||
|
|
ABQ200 | KHI | ISB | 7:30 | 9:30 | X | X | X | ||||
|
|
PK352 | KHI | ISB | 8:00 | 11:45 | X | ||||||
|
|
PK352 | KHI | ISB | 8:50 | 12:15 | X | ||||||
|
|
PK564 | KHI | ISB | 9:00 | 12:30 | X | ||||||
|
|
PK368 | KHI | ISB | 10:00 | 11:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
PK688 | KHI | ISB | 10:15 | 17:15 | X | ||||||
|
|
ABQ200 | KHI | ISB | 10:30 | 12:30 | X | X | X | X | |||
|
|
PK390 | KHI | ISB | 10:45 | 15:15 | X | ||||||
|
|
PK590 | KHI | ISB | 12:30 | 17:10 | X | ||||||
|
|
PK588 | KHI | ISB | 13:00 | 17:35 | X | X | |||||
|
|
PK586 | KHI | ISB | 13:00 | 17:35 | X | ||||||
|
|
NL123 | KHI | ISB | 13:00 | 15:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PK352 | KHI | ISB | 14:00 | 17:45 | X | X | |||||
|
|
PK352 | KHI | ISB | 14:30 | 18:15 | X | ||||||
|
|
NL127 | KHI | ISB | 16:00 | 18:00 | X | X | X | X | |||
|
|
PK308 | KHI | ISB | 16:00 | 17:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PK352 | KHI | ISB | 17:00 | 20:45 | X | ||||||
|
|
PK586 | KHI | ISB | 18:00 | 21:50 | X | ||||||
|
|
ABQ204 | KHI | ISB | 18:30 | 20:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PK370 | KHI | ISB | 19:00 | 20:55 | X | X | |||||
|
|
NL125 | KHI | ISB | 19:00 | 21:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PK364 | KHI | ISB | 19:30 | 21:25 | X | ||||||
|
|
PK852 | KHI | ISB | 19:50 | 21:45 | X | ||||||
|
|
PK550 | KHI | ISB | 21:00 | 0:55 | X | ||||||
|
|
PK562 | KHI | ISB | 22:00 | 0:45 | X | X | |||||
|
|
PK268 | KHI | KTM | 12:20 | 15:50 | X | X | |||||
|
|
UL184 | KHI | CMB | 17:10 | 21:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PK896 | KHI | KUL | 2:40 | 11:40 | X | X | |||||
|
|
PK215 | KHI | KWI | 22:00 | 23:30 | X | ||||||
|
|
NL146 | KHI | LHE | 0:15 | 2:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PK793 | KHI | LHE | 2:15 | 4:00 | X | ||||||
|
|
PK711 | KHI | LHE | 3:15 | 5:00 | X | ||||||
|
|
PK723 | KHI | LHE | 3:15 | 5:00 | X | ||||||
|
|
PK721 | KHI | LHE | 3:15 | 5:00 | X | ||||||
|
|
PK789 | KHI | LHE | 5:30 | 7:15 | X | ||||||
|
|
PK314 | KHI | LHE | 7:00 | 8:45 | X | ||||||
|
|
PK312 | KHI | LHE | 7:15 | 9:00 | X | ||||||
|
|
PK582 | KHI | LHE | 7:25 | 10:35 | X | ||||||
|
|
NL142 | KHI | LHE | 8:00 | 9:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PK302 | KHI | LHE | 8:00 | 9:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NL148 | KHI | LHE | 10:00 | 11:45 | X | X | X | X | |||
|
|
PK390 | KHI | LHE | 10:45 | 13:45 | X | ||||||
|
|
ABQ402 | KHI | LHE | 12:00 | 13:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PK590 | KHI | LHE | 12:30 | 15:45 | X | ||||||
|
|
PK312 | KHI | LHE | 12:30 | 14:15 | X | ||||||
|
|
PK588 | KHI | LHE | 13:00 | 16:15 | X | X | |||||
|
|
PK586 | KHI | LHE | 13:00 | 16:10 | X | ||||||
|
|
PK320 | KHI | LHE | 13:20 | 17:00 | X | ||||||
|
|
PK304 | KHI | LHE | 15:00 | 16:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PK582 | KHI | LHE | 16:00 | 19:15 | X | ||||||
|
|
PK564 | KHI | LHE | 16:25 | 19:35 | X | ||||||
|
|
PK314 | KHI | LHE | 17:00 | 18:45 | X | ||||||
|
|
PK580 | KHI | LHE | 17:15 | 20:30 | X | ||||||
|
|
NL144 | KHI | LHE | 19:00 | 20:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PK306 | KHI | LHE | 19:00 | 20:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
ABQ406 | KHI | LHE | 21:00 | 22:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PK787 | KHI | LHR | 11:35 | 15:05 | X | X | |||||
|
|
PK787 | KHI | LHR | 11:45 | 15:15 | X | ||||||
|
|
PK721 | KHI | MAN | 3:15 | 10:20 | X | ||||||
|
|
PK723 | KHI | MAN | 3:15 | 10:20 | X | ||||||
|
|
PK711 | KHI | MAN | 3:15 | 10:20 | X | ||||||
|
|
PK225 | KHI | MCT | 1:00 | 2:00 | X | X | |||||
|
|
BG31 | KHI | MCT | 2:30 | 3:15 | X | X | |||||
|
|
PK225 | KHI | MCT | 3:05 | 4:05 | X | ||||||
|
|
WY322 | KHI | MCT | 6:10 | 7:00 | X | X | X | X | |||
|
|
WY324 | KHI | MCT | 14:25 | 15:15 | X | X | X | ||||
|
|
TG507 | KHI | MCT | 18:45 | 19:35 | X | X | X | ||||
|
|
SV713 | KHI | MED | 9:45 | 13:35 | X | ||||||
|
|
PK743 | KHI | MED | 18:05 | 20:25 | X | X | |||||
|
|
SV709 | KHI | MED | 19:15 | 23:05 | X | ||||||
|
|
PK274 | KHI | BOM | 10:30 | 12:40 | X | X | |||||
|
|
PK721 | KHI | JFK | 3:15 | 14:30 | X | ||||||
|
|
PK723 | KHI | JFK | 3:15 | 14:30 | X | ||||||
|
|
PK711 | KHI | JFK | 3:15 | 14:30 | X | ||||||
|
|
PK852 | KHI | PEK | 19:50 | 7:20 | X | ||||||
|
|
CA946 | KHI | PEK | 23:50 | 12:00 | X | X | |||||
|
|
PK688 | KHI | PEW | 7:15 | 13:10 | X | ||||||
|
|
PK688 | KHI | PEW | 10:15 | 16:10 | X | ||||||
|
|
ABQ602 | KHI | PEW | 13:00 | 15:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PK350 | KHI | PEW | 18:00 | 19:50 | X | X | |||||
|
|
NL191 | KHI | PEW | 19:15 | 21:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PK350 | KHI | PEW | 19:30 | 21:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TK709 | KHI | IST | 2:30 | 5:50 | X | X | X | X | |||
|
|
IR813 | KHI | IKA | 13:15 | 15:05 | X | ||||||
|
|
PK852 | KHI | NRT | 19:50 | 12:50 | X | ||||||
|
|
PK781 | KHI | YYZ | 5:30 | 14:00 | X | ||||||
|
|
PK789 | KHI | YYZ | 5:30 | 14:00 | X | ||||||
|
|
PK783 | KHI | YYZ | 9:00 | 14:00 | X | ||||||
|
|
PK793 | KHI | ORD | 2:15 | 15:00 | X | ||||||
|
|
PK795 | KHI | ORD | 5:50 | 15:00 | X | ||||||
|
|
CA946 | KHI | CTU | 23:50 | 8:20 | X | X | |||||
|
|
G9546 | KHI | SHJ | 11:45 | 13:00 | X | X | X | X | |||
|
|
PK729 | KHI | RUH | 4:40 | 6:10 | X | ||||||
|
|
SV707 | KHI | RUH | 9:45 | 11:20 | X | ||||||
|
|
SV713 | KHI | RUH | 9:45 | 11:20 | X | ||||||
|
|
SV717 | KHI | RUH | 11:30 | 13:05 | X | X | |||||
|
|
XY808 | KHI | RUH | 14:40 | 16:35 | X | X | X | X | |||
|
|
PK729 | KHI | RUH | 15:10 | 16:40 | X | ||||||
|
|
SV709 | KHI | RUH | 19:15 | 20:50 | X | ||||||
|
|
PK729 | KHI | RUH | 20:05 | 21:35 | X | ||||||
Заметили ошибку? Сообщите нам об этом.
Авиабилеты
Гостиницы
Автомобили