|
Нажмите на карту, чтобы увеличить масштаб и выбрать пункт
прямые стыковки |
Информация о dohop
Dohop ищет авиабилеты в/из Punta Cana среди огромного количества авиакомпаний и туристических агенств. Мы также предлагаем большой выбор гостиниц рядом с аэропортом и в пункте назначения. Ниже находится список всех авиакомпаний, которые совершают полеты в Punta Cana. Воспользуйтесь формой поиска выше, чтобы посмотреть цены.
Рекомендован
Авиакомпании, выполняющие рейсы в Punta Cana
Мы рекомендуем следующие отели в Punta
Catalonia Royal Bavaro Hotel Punta Cana
от $128
Barcelo Dominican Beach Hotel Punta Cana
от $74
Ocean Blue Golf & Beach Resort Punta Cana
от $109
VIK Hotel Arena Blanca Punta Cana
от $51
Карта Punta Cana
Аэропорты, связанные прямым сообщением
Расписание полетов
Неделя
| To: | Вылет | Прилет | Пнд 06 Фев |
Втр 07 Фев |
Срд 08 Фев |
Чтв 09 Фев |
Птн 10 Фев |
Сбт 11 Фев |
Вск 12 Фев |
|||
|
|
BA2156 | PUJ | ANU | 18:50 | 20:15 | X | X | |||||
|
|
US1964 | PUJ | CLT | 13:20 | 16:05 | X | ||||||
|
|
US1966 | PUJ | CLT | 15:45 | 18:32 | X | X | |||||
|
|
US1968 | PUJ | CLT | 18:00 | 20:44 | X | X | X | X | |||
|
|
WS2805 | PUJ | YHM | 13:55 | 17:27 | X | ||||||
|
|
SY748 | PUJ | LAN | 13:00 | 16:40 | X | ||||||
|
|
TB602 | PUJ | MBJ | 13:25 | 14:05 | X | ||||||
|
|
OR343 | PUJ | MBJ | 19:00 | 20:20 | X | ||||||
|
|
OR344 | PUJ | MBJ | 19:00 | 20:20 | X | ||||||
|
|
OR344 | PUJ | AMS | 19:00 | 12:55 | X | ||||||
|
|
KL721 | PUJ | AMS | 20:30 | 10:00 | X | ||||||
|
|
DL542 | PUJ | ATL | 15:12 | 18:10 | X | X | |||||
|
|
DL542 | PUJ | ATL | 15:15 | 18:19 | X | X | |||||
|
|
FL1239 | PUJ | ATL | 16:06 | 19:14 | X | ||||||
|
|
FL1239 | PUJ | ATL | 16:30 | 19:20 | X | X | X | ||||
|
|
DL562 | PUJ | ATL | 17:25 | 20:34 | X | X | X | X | |||
|
|
AB7325 | PUJ | TXL | 21:20 | 11:40 | X | ||||||
|
|
AV253 | PUJ | BOG | 18:13 | 20:00 | X | X | |||||
|
|
US1174 | PUJ | BOS | 14:15 | 17:38 | X | ||||||
|
|
B6896 | PUJ | BOS | 16:10 | 19:18 | X | ||||||
|
|
B61808 | PUJ | BOS | 17:30 | 20:36 | X | ||||||
|
|
TB602 | PUJ | BRU | 13:25 | 6:40 | X | ||||||
|
|
TB524 | PUJ | BRU | 13:50 | 3:55 | X | ||||||
|
|
4M4591 | PUJ | EZE | 12:15 | 21:15 | X | ||||||
|
|
UA548 | PUJ | IAD | 17:15 | 20:11 | X | ||||||
|
|
AC1861 | PUJ | YWG | 17:40 | 22:10 | X | ||||||
|
|
DL382 | PUJ | DTW | 15:56 | 19:47 | X | ||||||
|
|
AB7447 | PUJ | DUS | 16:50 | 6:40 | X | X | |||||
|
|
G37625 | PUJ | CCS | 20:00 | 21:05 | X | X | |||||
|
|
LA2961 | PUJ | LIM | 14:45 | 19:00 | X | ||||||
|
|
LA2595 | PUJ | LIM | 19:45 | 0:01 | X | X | X | X | |||
|
|
BA2156 | PUJ | LGW | 18:50 | 9:10 | X | X | |||||
|
|
UX3334 | PUJ | MAD | 20:25 | 9:30 | X | ||||||
|
|
AA1732 | PUJ | MIA | 7:40 | 9:20 | X | X | X | X | |||
|
|
AA2504 | PUJ | MIA | 14:15 | 16:00 | X | X | X | X | |||
|
|
AA1830 | PUJ | MIA | 16:20 | 18:05 | X | X | X | X | |||
|
|
4M4590 | PUJ | MIA | 16:20 | 18:00 | X | ||||||
|
|
LA592 | PUJ | MIA | 17:00 | 18:35 | X | ||||||
|
|
DL312 | PUJ | MSP | 15:34 | 19:31 | X | ||||||
|
|
SY746 | PUJ | MSP | 16:10 | 19:55 | X | X | |||||
|
|
WG427 | PUJ | YUL | 15:30 | 19:05 | X | X | X | X | |||
|
|
AC1837 | PUJ | YUL | 18:00 | 21:30 | X | X | |||||
|
|
AC1837 | PUJ | YUL | 18:05 | 21:35 | X | ||||||
|
|
AC1837 | PUJ | YUL | 19:45 | 23:15 | X | ||||||
|
|
UN574 | PUJ | DME | 17:15 | 12:05 | X | X | |||||
|
|
UN574 | PUJ | DME | 18:00 | 13:05 | X | ||||||
|
|
SU338 | PUJ | SVO | 11:00 | 6:20 | X | ||||||
|
|
UN576 | PUJ | SVO | 16:25 | 11:20 | X | ||||||
|
|
B6864 | PUJ | JFK | 14:00 | 17:01 | X | X | X | X | |||
|
|
AA1774 | PUJ | JFK | 14:25 | 18:00 | X | X | X | X | |||
|
|
DL490 | PUJ | JFK | 14:40 | 18:14 | X | ||||||
|
|
CO1515 | PUJ | EWR | 13:20 | 16:34 | X | X | |||||
|
|
CO1518 | PUJ | EWR | 15:14 | 18:29 | X | ||||||
|
|
CO1518 | PUJ | EWR | 15:15 | 18:30 | X | X | X | ||||
|
|
TS731 | PUJ | YOW | 1:09 | 4:30 | X | ||||||
|
|
AC1789 | PUJ | YOW | 20:35 | 0:20 | X | ||||||
|
|
TS195 | PUJ | YOW | 23:25 | 2:45 | X | ||||||
|
|
CM123 | PUJ | PTY | 6:29 | 8:02 | X | X | X | X | |||
|
|
CM153 | PUJ | PTY | 8:45 | 10:18 | X | X | |||||
|
|
CM109 | PUJ | PTY | 13:05 | 14:38 | X | X | X | X | |||
|
|
CM351 | PUJ | PTY | 18:33 | 20:06 | X | X | X | X | |||
|
|
SE37 | PUJ | CDG | 17:30 | 7:00 | X | ||||||
|
|
SE55 | PUJ | CDG | 18:35 | 8:05 | X | ||||||
|
|
SE33 | PUJ | CDG | 20:35 | 10:05 | X | ||||||
|
|
AF3543 | PUJ | CDG | 21:05 | 10:15 | X | X | X | X | |||
|
|
SE65 | PUJ | CDG | 21:50 | 11:20 | X | ||||||
|
|
G37625 | PUJ | GIG | 20:00 | 8:00 | X | X | |||||
|
|
G37625 | PUJ | GRU | 20:00 | 6:00 | X | X | |||||
|
|
AA4855 | PUJ | SJU | 12:15 | 13:15 | X | X | X | X | |||
|
|
AA4807 | PUJ | SJU | 14:40 | 15:40 | X | X | X | X | |||
|
|
AA4811 | PUJ | SJU | 18:50 | 19:49 | X | X | X | X | |||
|
|
UN454 | PUJ | LED | 17:55 | 12:45 | X | ||||||
|
|
5L601 | PUJ | VVI | 22:30 | 5:25 | X | ||||||
|
|
LA591 | PUJ | SCL | 11:15 | 19:50 | X | X | |||||
|
|
WG423 | PUJ | YYZ | 12:25 | 15:55 | X | ||||||
|
|
WG421 | PUJ | YYZ | 16:10 | 19:45 | X | X | X | ||||
|
|
AC1847 | PUJ | YYZ | 17:05 | 20:40 | X | ||||||
|
|
AC1847 | PUJ | YYZ | 21:20 | 0:55 | X | ||||||
|
|
AC1847 | PUJ | YYZ | 22:05 | 1:40 | X | ||||||
|
|
AC1847 | PUJ | YYZ | 22:20 | 1:55 | X | ||||||
|
|
US1456 | PUJ | PHL | 11:15 | 14:13 | X | ||||||
|
|
US1450 | PUJ | PHL | 13:35 | 16:40 | X | X | |||||
|
|
US1452 | PUJ | PHL | 16:00 | 19:03 | X | X | X | X | |||
|
|
DE4233 | PUJ | FRA | 19:45 | 10:10 | X | ||||||
|
|
DE6233 | PUJ | FRA | 22:05 | 12:30 | X | ||||||
|
|
DE7233 | PUJ | FRA | 22:15 | 12:40 | X | ||||||
|
|
UA644 | PUJ | ORD | 14:29 | 17:41 | X | ||||||
Заметили ошибку? Сообщите нам об этом.
Авиабилеты
Гостиницы
Автомобили