|
Нажмите на карту, чтобы увеличить масштаб и выбрать пункт
прямые стыковки |
Информация о dohop
Dohop ищет авиабилеты в/из Pu Dong среди огромного количества авиакомпаний и туристических агенств. Мы также предлагаем большой выбор гостиниц рядом с аэропортом и в пункте назначения. Ниже находится список всех авиакомпаний, которые совершают полеты в Pu Dong. Воспользуйтесь формой поиска выше, чтобы посмотреть цены.
Рекомендован
Авиакомпании, выполняющие рейсы в Pu Dong
Мы рекомендуем следующие отели в Шанхай
Holiday Inn Pudong Shanghai
от $63
Intercontinental Pudong Hotel Shanghai
от $109
Holiday Inn Vista Shanghai
от $75
Swissotel Grand Shanghai
от $109
Карта Pu Dong
Аэропорты, связанные прямым сообщением
Расписание полетов
Неделя
| To: | Вылет | Прилет | Пнд 06 Фев |
Втр 07 Фев |
Срд 08 Фев |
Чтв 09 Фев |
Птн 10 Фев |
Сбт 11 Фев |
Вск 12 Фев |
|||
|
|
HO1257 | PVG | BAV | 14:50 | 17:40 | X | X | X | X | |||
|
|
MU5345 | PVG | BHY | 8:55 | 11:40 | X | X | X | X | |||
|
|
MU5265 | PVG | BHY | 15:30 | 18:20 | X | X | X | ||||
|
|
HO1175 | PVG | BHY | 18:35 | 21:20 | X | X | X | X | |||
|
|
Z221 | PVG | CEB | 0:15 | 3:50 | X | X | |||||
|
|
MU2083 | PVG | CIF | 11:10 | 15:10 | X | X | |||||
|
|
CZ6755 | PVG | DDG | 13:10 | 15:25 | X | X | |||||
|
|
CZ6226 | PVG | DQA | 18:40 | 22:40 | X | X | X | X | |||
|
|
MU5441 | PVG | DAX | 8:40 | 11:10 | X | X | |||||
|
|
FM9149 | PVG | DSN | 11:20 | 13:50 | X | X | X | X | |||
|
|
FM9203 | PVG | DSN | 14:00 | 18:30 | X | X | X | X | |||
|
|
HO1173 | PVG | DOY | 7:50 | 9:40 | X | X | X | X | |||
|
|
MU5381 | PVG | KWL | 14:50 | 17:20 | X | X | X | X | |||
|
|
CA1969 | PVG | KWL | 15:50 | 18:25 | X | X | X | X | |||
|
|
MU5343 | PVG | KWL | 17:05 | 19:40 | X | X | X | X | |||
|
|
MU5693 | PVG | KWL | 18:35 | 21:10 | X | X | X | X | |||
|
|
HO1147 | PVG | KWL | 19:55 | 22:15 | X | X | X | ||||
|
|
9C8805 | PVG | KWL | 20:35 | 23:05 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3652 | PVG | KWE | 11:35 | 14:15 | X | X | X | X | |||
|
|
9C8885 | PVG | KWE | 18:00 | 20:40 | X | X | X | X | |||
|
|
CA4564 | PVG | KWE | 20:30 | 23:10 | X | X | X | X | |||
|
|
FM9435 | PVG | HET | 9:05 | 11:35 | X | X | |||||
|
|
CZ3609 | PVG | JMU | 12:15 | 15:20 | X | ||||||
|
|
FM9205 | PVG | JGN | 9:00 | 14:30 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6156 | PVG | NBS | 17:10 | 20:35 | X | X | X | X | |||
|
|
ZH9264 | PVG | JJN | 16:40 | 18:20 | X | X | X | X | |||
|
|
FM9189 | PVG | JNZ | 8:20 | 10:20 | X | X | X | X | |||
|
|
MU761 | PVG | KOJ | 9:55 | 12:30 | X | ||||||
|
|
2P822 | PVG | KLO | 0:35 | 4:35 | X | ||||||
|
|
Z229 | PVG | KLO | 23:30 | 3:00 | X | ||||||
|
|
CI582 | PVG | KHH | 10:45 | 13:00 | X | ||||||
|
|
BR705 | PVG | KHH | 13:15 | 15:25 | X | X | |||||
|
|
MU557 | PVG | KMQ | 9:25 | 12:30 | X | X | X | ||||
|
|
MU2910 | PVG | HIA | 9:55 | 11:00 | X | X | X | X | |||
|
|
MU5207 | PVG | LZH | 16:35 | 19:20 | X | X | X | X | |||
|
|
MU275 | PVG | MYJ | 9:30 | 12:10 | X | ||||||
|
|
9C8901 | PVG | MIG | 14:55 | 18:10 | X | X | X | X | |||
|
|
FM9407 | PVG | MIG | 15:50 | 19:00 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3613 | PVG | MDG | 12:15 | 15:05 | X | X | |||||
|
|
ZH9292 | PVG | KHN | 12:35 | 14:15 | X | ||||||
|
|
ZH9292 | PVG | KHN | 12:40 | 14:15 | X | X | X | ||||
|
|
HO1205 | PVG | KHN | 13:10 | 14:45 | X | X | |||||
|
|
MU5465 | PVG | KHN | 21:20 | 22:50 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3290 | PVG | NNG | 12:10 | 15:00 | X | X | X | X | |||
|
|
9C8911 | PVG | NNG | 17:05 | 19:50 | X | X | X | X | |||
|
|
MU527 | PVG | OKJ | 17:45 | 20:40 | X | X | X | X | |||
|
|
MU287 | PVG | OKA | 9:30 | 12:30 | X | X | X | ||||
|
|
FM9141 | PVG | SHP | 8:45 | 10:35 | X | X | X | ||||
|
|
MU5151 | PVG | SHP | 10:30 | 14:20 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3611 | PVG | NDG | 12:15 | 15:25 | X | ||||||
|
|
9C8577 | PVG | HSG | 8:30 | 11:10 | X | ||||||
|
|
3U8647 | PVG | SPN | 22:30 | 5:00 | X | X | X | ||||
|
|
MU5399 | PVG | SWA | 16:10 | 18:10 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3854 | PVG | SWA | 22:00 | 23:50 | X | X | X | X | |||
|
|
MU2019 | PVG | FSZ | 9:30 | 12:50 | X | ||||||
|
|
GE379 | PVG | RMQ | 9:55 | 11:45 | X | ||||||
|
|
GE379 | PVG | RMQ | 10:10 | 12:00 | X | ||||||
|
|
9C8889 | PVG | TAK | 8:45 | 11:40 | X | X | |||||
|
|
FM9123 | PVG | TVS | 8:40 | 10:50 | X | X | X | X | |||
|
|
HO1237 | PVG | TGO | 8:05 | 10:50 | X | X | |||||
|
|
FM825 | PVG | TOY | 9:10 | 12:30 | X | ||||||
|
|
FM863 | PVG | DAD | 22:30 | 1:10 | X | X | |||||
|
|
FM9461 | PVG | WXN | 8:35 | 11:05 | X | ||||||
|
|
MU5581 | PVG | WEH | 17:40 | 19:20 | X | X | X | ||||
|
|
FM9367 | PVG | XFN | 16:00 | 18:15 | X | X | X | X | |||
|
|
MU2345 | PVG | ENY | 8:00 | 12:00 | X | X | X | X | |||
|
|
MU5529 | PVG | YNZ | 8:45 | 9:40 | X | X | |||||
|
|
MU5511 | PVG | YNJ | 9:55 | 14:20 | X | ||||||
|
|
MU5511 | PVG | YNJ | 10:10 | 14:20 | X | X | X | ||||
|
|
MU5267 | PVG | YBP | 10:25 | 13:30 | X | X | X | X | |||
|
|
HO1239 | PVG | YIH | 11:35 | 13:30 | X | ||||||
|
|
CA1973 | PVG | YIH | 16:20 | 18:15 | X | X | X | ||||
|
|
MU5667 | PVG | LDS | 8:10 | 12:55 | X | X | |||||
|
|
CA1258 | PVG | INC | 8:15 | 11:15 | X | X | X | X | |||
|
|
MU5275 | PVG | INC | 12:05 | 15:00 | X | X | X | X | |||
|
|
MU2158 | PVG | INC | 16:55 | 23:15 | X | X | X | X | |||
|
|
CA1905 | PVG | INC | 17:00 | 20:00 | X | X | X | X | |||
|
|
MU2160 | PVG | UYN | 18:00 | 22:40 | X | X | X | X | |||
|
|
MU5371 | PVG | DYG | 19:05 | 21:20 | X | X | |||||
|
|
FM9341 | PVG | DYG | 19:20 | 21:45 | X | X | |||||
|
|
FM9431 | PVG | HSN | 13:35 | 14:40 | X | X | X | X | |||
|
|
MU5503 | PVG | HSN | 15:55 | 16:50 | X | X | X | X | |||
|
|
KL896 | PVG | AMS | 12:35 | 17:25 | X | X | X | X | |||
|
|
KL894 | PVG | AMS | 23:55 | 4:45 | X | X | X | ||||
|
|
DL296 | PVG | ATL | 8:40 | 13:55 | X | X | X | X | |||
|
|
CA425 | PVG | BLR | 17:00 | 0:20 | X | X | |||||
|
|
TG663 | PVG | BKK | 8:45 | 12:40 | X | X | X | X | |||
|
|
FM839 | PVG | BKK | 8:45 | 12:20 | X | X | X | X | |||
|
|
MU541 | PVG | BKK | 12:25 | 15:55 | X | X | X | X | |||
|
|
UL887 | PVG | BKK | 14:05 | 17:55 | X | X | |||||
|
|
TG665 | PVG | BKK | 17:20 | 21:15 | X | X | X | X | |||
|
|
FM853 | PVG | BKK | 21:05 | 0:20 | X | X | X | X | |||
|
|
MU547 | PVG | BKK | 21:40 | 0:55 | X | X | |||||
|
|
MU547 | PVG | BKK | 23:00 | 2:15 | X | ||||||
|
|
BI614 | PVG | BWN | 15:35 | 20:20 | X | ||||||
|
|
UA836 | PVG | BOS | 17:00 | 20:56 | X | X | X | ||||
|
|
MU581 | PVG | YVR | 13:30 | 8:10 | X | X | |||||
|
|
AC26 | PVG | YVR | 18:15 | 12:55 | X | X | X | X | |||
|
|
GS7492 | PVG | WEF | 17:20 | 18:35 | X | X | X | X | |||
|
|
MU5585 | PVG | WNZ | 9:50 | 11:00 | X | X | X | X | |||
|
|
CA1966 | PVG | WNZ | 10:00 | 11:00 | X | X | X | X | |||
|
|
HO1141 | PVG | WNZ | 13:15 | 14:25 | X | X | |||||
|
|
MU5509 | PVG | WNZ | 16:00 | 17:10 | X | X | |||||
|
|
MU5677 | PVG | WNZ | 16:50 | 18:00 | X | X | X | X | |||
|
|
MU5501 | PVG | WNZ | 19:20 | 20:30 | X | X | X | X | |||
|
|
MU5509 | PVG | WNZ | 20:00 | 21:10 | X | X | |||||
|
|
CA1968 | PVG | WNZ | 22:20 | 23:20 | X | X | X | X | |||
|
|
MU2423 | PVG | WNZ | 22:35 | 23:40 | X | X | X | X | |||
|
|
KA857 | PVG | HKG | 7:30 | 10:15 | X | X | X | X | |||
|
|
HX235 | PVG | HKG | 7:55 | 10:35 | X | X | X | X | |||
|
|
KA871 | PVG | HKG | 8:25 | 11:05 | X | X | X | X | |||
|
|
HO1293 | PVG | HKG | 8:25 | 10:50 | X | X | X | X | |||
|
|
KA831 | PVG | HKG | 8:40 | 11:25 | X | X | X | X | |||
|
|
MU501 | PVG | HKG | 9:00 | 11:30 | X | X | X | X | |||
|
|
CX365 | PVG | HKG | 9:45 | 12:30 | X | X | X | X | |||
|
|
MU701 | PVG | HKG | 10:00 | 12:40 | X | X | X | X | |||
|
|
9C8921 | PVG | HKG | 10:15 | 12:40 | X | X | X | X | |||
|
|
KA803 | PVG | HKG | 11:20 | 14:05 | X | X | X | X | |||
|
|
HX237 | PVG | HKG | 11:55 | 14:30 | X | X | X | X | |||
|
|
MU503 | PVG | HKG | 12:00 | 14:35 | X | X | X | X | |||
|
|
CX367 | PVG | HKG | 12:20 | 15:05 | X | X | X | X | |||
|
|
KA865 | PVG | HKG | 12:50 | 15:35 | X | X | X | X | |||
|
|
KA877 | PVG | HKG | 13:20 | 16:05 | X | X | X | X | |||
|
|
KA805 | PVG | HKG | 14:20 | 17:05 | X | X | X | X | |||
|
|
MU509 | PVG | HKG | 15:05 | 17:35 | X | X | X | X | |||
|
|
9C8959 | PVG | HKG | 15:20 | 18:10 | X | X | X | X | |||
|
|
KA893 | PVG | HKG | 15:20 | 18:05 | X | X | X | X | |||
|
|
HO1291 | PVG | HKG | 15:55 | 18:30 | X | X | X | ||||
|
|
KA875 | PVG | HKG | 16:20 | 19:05 | X | X | X | X | |||
|
|
MU505 | PVG | HKG | 17:00 | 19:20 | X | X | X | X | |||
|
|
CX369 | PVG | HKG | 17:25 | 20:15 | X | X | X | X | |||
|
|
KA891 | PVG | HKG | 18:20 | 21:05 | X | X | X | X | |||
|
|
KA835 | PVG | HKG | 18:50 | 21:35 | X | X | X | X | |||
|
|
KA897 | PVG | HKG | 19:20 | 22:05 | X | X | X | X | |||
|
|
9C8501 | PVG | HKG | 19:55 | 22:20 | X | X | X | X | |||
|
|
KA809 | PVG | HKG | 20:20 | 23:05 | X | X | X | X | |||
|
|
MU725 | PVG | HKG | 21:10 | 23:35 | X | X | X | X | |||
|
|
MU571 | PVG | HNL | 16:55 | 9:10 | X | ||||||
|
|
MU5301 | PVG | CAN | 9:00 | 11:35 | X | X | X | X | |||
|
|
CA1866 | PVG | CAN | 10:55 | 13:05 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ380 | PVG | CAN | 12:45 | 15:20 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3612 | PVG | CAN | 20:45 | 23:20 | X | ||||||
|
|
CZ3614 | PVG | CAN | 20:45 | 23:20 | X | X | |||||
|
|
CZ3610 | PVG | CAN | 20:45 | 23:20 | X | ||||||
|
|
MU5315 | PVG | CAN | 21:10 | 23:40 | X | X | X | X | |||
|
|
9C8843 | PVG | DLC | 7:35 | 9:20 | X | X | X | X | |||
|
|
MU5667 | PVG | DLC | 8:10 | 9:55 | X | X | |||||
|
|
HO1163 | PVG | DLC | 8:10 | 9:55 | X | X | X | X | |||
|
|
MU5627 | PVG | DLC | 8:10 | 9:55 | X | X | |||||
|
|
MU5623 | PVG | DLC | 8:55 | 10:55 | X | X | |||||
|
|
CZ6522 | PVG | DLC | 10:45 | 12:35 | X | X | X | X | |||
|
|
FM9191 | PVG | DLC | 11:00 | 12:50 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6534 | PVG | DLC | 13:05 | 14:50 | X | X | X | X | |||
|
|
HO1165 | PVG | DLC | 13:05 | 14:55 | X | X | X | X | |||
|
|
9C8841 | PVG | DLC | 13:55 | 15:45 | X | X | X | X | |||
|
|
MU5621 | PVG | DLC | 13:55 | 15:45 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6524 | PVG | DLC | 15:15 | 17:05 | X | X | X | X | |||
|
|
MU5625 | PVG | DLC | 16:25 | 17:55 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6536 | PVG | DLC | 18:50 | 20:40 | X | ||||||
|
|
CZ6536 | PVG | DLC | 19:15 | 21:00 | X | ||||||
|
|
9C8857 | PVG | DLC | 20:05 | 21:55 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6526 | PVG | DLC | 20:45 | 22:35 | X | X | X | X | |||
|
|
MU5659 | PVG | DLC | 21:45 | 23:30 | X | X | X | X | |||
|
|
MU563 | PVG | DEL | 21:00 | 2:05 | X | X | X | ||||
|
|
AI349 | PVG | DEL | 22:00 | 2:45 | X | X | X | ||||
|
|
UA858 | PVG | DEN | 13:45 | 16:45 | X | X | X | X | |||
|
|
MU5029 | PVG | DPS | 21:00 | 3:00 | X | ||||||
|
|
DL180 | PVG | DTW | 10:10 | 11:15 | X | X | X | X | |||
|
|
GA895 | PVG | CGK | 10:05 | 15:40 | X | X | X | ||||
|
|
QR889 | PVG | DOH | 0:05 | 5:45 | X | X | X | X | |||
|
|
EK305 | PVG | DXB | 6:15 | 12:35 | X | X | X | X | |||
|
|
MU755 | PVG | DXB | 12:10 | 19:00 | X | ||||||
|
|
EK303 | PVG | DXB | 23:00 | 5:00 | X | X | X | X | |||
|
|
MU5057 | PVG | MWX | 8:55 | 11:20 | X | ||||||
|
|
CO86 | PVG | CLE | 16:55 | 21:55 | X | X | X | X | |||
|
|
UL887 | PVG | CMB | 14:05 | 20:45 | X | X | |||||
|
|
MH387 | PVG | KUL | 9:45 | 15:30 | X | X | X | X | |||
|
|
MH389 | PVG | KUL | 16:05 | 21:35 | X | X | X | X | |||
|
|
MU539 | PVG | KUL | 19:55 | 0:50 | X | X | X | X | |||
|
|
MU5812 | PVG | KMG | 11:05 | 14:25 | X | X | X | X | |||
|
|
MU755 | PVG | KMG | 12:10 | 15:10 | X | ||||||
|
|
CZ6799 | PVG | KMG | 14:20 | 17:45 | X | X | X | X | |||
|
|
MU748 | PVG | KMG | 21:00 | 0:25 | X | X | X | X | |||
|
|
MU2352 | PVG | LHW | 11:05 | 14:05 | X | X | X | X | |||
|
|
MU2354 | PVG | LHW | 15:55 | 19:00 | X | X | X | X | |||
|
|
HU7736 | PVG | LHW | 16:05 | 19:10 | X | X | X | X | |||
|
|
BA168 | PVG | LHR | 10:55 | 15:40 | X | X | X | X | |||
|
|
VS251 | PVG | LHR | 11:25 | 16:30 | X | X | X | X | |||
|
|
MU551 | PVG | LHR | 12:35 | 17:40 | X | X | X | ||||
|
|
MU583 | PVG | LAX | 13:00 | 9:05 | X | X | X | X | |||
|
|
UA878 | PVG | LAX | 20:25 | 15:51 | X | X | X | X | |||
|
|
AA182 | PVG | LAX | 21:45 | 17:35 | X | X | X | X | |||
|
|
MU2335 | PVG | LXA | 8:00 | 14:45 | X | X | X | X | |||
|
|
9C8875 | PVG | MFM | 8:30 | 11:10 | X | X | X | X | |||
|
|
MU2007 | PVG | MFM | 12:25 | 15:00 | X | X | X | X | |||
|
|
NX105 | PVG | MFM | 13:55 | 16:40 | X | X | X | X | |||
|
|
HO1297 | PVG | MFM | 16:35 | 19:15 | X | X | X | ||||
|
|
HO1295 | PVG | MFM | 19:00 | 21:30 | X | ||||||
|
|
5J679 | PVG | MNL | 0:30 | 4:00 | X | X | X | X | |||
|
|
PR339 | PVG | MNL | 10:50 | 14:35 | X | X | |||||
|
|
PR337 | PVG | MNL | 16:55 | 20:40 | X | X | |||||
|
|
CA177 | PVG | MEL | 19:15 | 9:00 | X | X | X | ||||
|
|
MU737 | PVG | MEL | 20:15 | 10:00 | X | X | X | X | |||
|
|
AM99 | PVG | MEX | 10:45 | 13:00 | X | X | |||||
|
|
CA967 | PVG | MXP | 1:30 | 7:15 | X | X | X | X | |||
|
|
SU530 | PVG | SVO | 1:40 | 8:05 | X | X | X | X | |||
|
|
SU528 | PVG | SVO | 11:45 | 18:15 | X | X | X | X | |||
|
|
MU591 | PVG | SVO | 12:20 | 17:05 | X | X | |||||
|
|
AI349 | PVG | BOM | 22:00 | 6:15 | X | X | X | ||||
|
|
LH727 | PVG | MUC | 23:45 | 5:15 | X | X | X | X | |||
|
|
MU519 | PVG | NGS | 9:40 | 12:10 | X | ||||||
|
|
MU529 | PVG | NGO | 9:15 | 12:20 | X | X | X | X | |||
|
|
CA405 | PVG | NGO | 11:30 | 14:40 | X | X | X | X | |||
|
|
MU719 | PVG | NGO | 12:00 | 15:05 | X | X | X | X | |||
|
|
JL884 | PVG | NGO | 17:30 | 20:45 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ379 | PVG | NGO | 17:55 | 21:05 | X | X | X | X | |||
|
|
MU291 | PVG | NGO | 18:15 | 21:25 | X | X | X | X | |||
|
|
MU2882 | PVG | NKG | 21:30 | 22:30 | X | X | X | X | |||
|
|
MU295 | PVG | KIJ | 9:25 | 13:00 | X | ||||||
|
|
MU587 | PVG | JFK | 11:30 | 13:15 | X | X | X | X | |||
|
|
CO86 | PVG | EWR | 16:55 | 18:20 | X | X | X | X | |||
|
|
DL180 | PVG | LGA | 10:10 | 15:44 | X | X | X | X | |||
|
|
UA858 | PVG | LGA | 13:45 | 23:16 | X | X | X | ||||
|
|
NZ288 | PVG | AKL | 14:15 | 6:50 | X | X | |||||
|
|
MU515 | PVG | KIX | 9:30 | 12:40 | X | X | X | X | |||
|
|
CA921 | PVG | KIX | 9:30 | 12:30 | X | X | X | X | |||
|
|
MU747 | PVG | KIX | 12:20 | 15:40 | X | X | X | X | |||
|
|
NH156 | PVG | KIX | 12:30 | 15:25 | X | X | X | X | |||
|
|
JL894 | PVG | KIX | 13:10 | 16:15 | X | X | X | X | |||
|
|
FM821 | PVG | KIX | 15:30 | 18:25 | X | X | X | X | |||
|
|
CA163 | PVG | KIX | 17:15 | 20:15 | X | X | X | X | |||
|
|
JL898 | PVG | KIX | 17:50 | 20:55 | X | X | X | X | |||
|
|
MU729 | PVG | KIX | 18:20 | 21:00 | X | X | X | X | |||
|
|
NH154 | PVG | KIX | 18:45 | 21:40 | X | X | |||||
|
|
NH154 | PVG | KIX | 19:05 | 22:00 | X | X | |||||
|
|
CA933 | PVG | CDG | 9:30 | 17:45 | X | X | X | X | |||
|
|
AF117 | PVG | CDG | 11:40 | 17:10 | X | X | X | ||||
|
|
AF111 | PVG | CDG | 23:50 | 5:30 | X | X | X | ||||
|
|
MU553 | PVG | CDG | 23:55 | 5:30 | X | X | X | X | |||
|
|
MU5129 | PVG | PEK | 9:20 | 11:45 | X | X | X | X | |||
|
|
CA933 | PVG | PEK | 9:30 | 11:50 | X | X | X | X | |||
|
|
CA985 | PVG | PEK | 11:30 | 13:45 | X | X | X | X | |||
|
|
MU5155 | PVG | PEK | 12:15 | 14:45 | X | X | |||||
|
|
MU564 | PVG | PEK | 12:15 | 14:50 | X | X | |||||
|
|
HU7608 | PVG | PEK | 13:00 | 15:45 | X | X | X | X | |||
|
|
MU272 | PVG | PEK | 14:10 | 16:40 | X | X | X | X | |||
|
|
CA1884 | PVG | PEK | 16:00 | 18:15 | X | X | X | X | |||
|
|
MU5197 | PVG | PEK | 19:35 | 22:15 | X | X | X | ||||
|
|
CA178 | PVG | PEK | 20:20 | 22:35 | X | X | X | X | |||
|
|
CA176 | PVG | PEK | 20:55 | 23:10 | X | X | |||||
|
|
MU5186 | PVG | PEK | 21:15 | 23:40 | X | X | X | X | |||
|
|
FM833 | PVG | PNH | 19:50 | 23:05 | X | X | X | X | |||
|
|
MU5043 | PVG | PUS | 8:50 | 11:35 | X | X | X | X | |||
|
|
KE876 | PVG | PUS | 10:55 | 13:35 | X | X | X | X | |||
|
|
OZ312 | PVG | PUS | 11:40 | 14:10 | X | X | X | ||||
|
|
FM829 | PVG | PUS | 14:25 | 16:50 | X | X | X | ||||
|
|
FM831 | PVG | HKT | 21:10 | 1:10 | X | ||||||
|
|
FM857 | PVG | HKT | 22:15 | 2:00 | X | X | X | X | |||
|
|
MU787 | PVG | FCO | 12:20 | 17:45 | X | X | X | ||||
|
|
CA985 | PVG | SFO | 11:30 | 11:20 | X | X | X | X | |||
|
|
UA858 | PVG | SFO | 13:45 | 8:35 | X | X | X | X | |||
|
|
HO1221 | PVG | SYX | 8:35 | 12:00 | X | X | X | X | |||
|
|
MU5463 | PVG | SYX | 8:45 | 12:05 | X | X | X | X | |||
|
|
MU5353 | PVG | SYX | 11:15 | 14:20 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6754 | PVG | SYX | 12:40 | 15:55 | X | X | X | X | |||
|
|
HO1223 | PVG | SYX | 13:05 | 16:20 | X | X | |||||
|
|
HO1225 | PVG | SYX | 13:45 | 17:05 | X | X | X | X | |||
|
|
HO1227 | PVG | SYX | 14:40 | 17:50 | X | X | X | X | |||
|
|
MU2389 | PVG | SYX | 15:30 | 18:45 | X | X | X | X | |||
|
|
FM9535 | PVG | SYX | 16:10 | 19:20 | X | X | |||||
|
|
FM9537 | PVG | SYX | 17:40 | 20:55 | X | X | X | X | |||
|
|
9C8927 | PVG | SYX | 18:05 | 21:10 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6782 | PVG | SYX | 20:15 | 23:05 | X | X | X | ||||
|
|
CZ6782 | PVG | SYX | 20:55 | 23:50 | X | ||||||
|
|
MU279 | PVG | CTS | 8:15 | 12:30 | X | X | |||||
|
|
MU279 | PVG | CTS | 13:25 | 17:30 | X | ||||||
|
|
CZ313 | PVG | ICN | 8:05 | 10:50 | X | X | X | X | |||
|
|
OZ368 | PVG | ICN | 8:25 | 11:20 | X | X | X | X | |||
|
|
MU5041 | PVG | ICN | 9:05 | 11:55 | X | X | X | X | |||
|
|
KE894 | PVG | ICN | 11:00 | 13:55 | X | X | X | X | |||
|
|
OZ362 | PVG | ICN | 12:05 | 15:00 | X | X | X | ||||
|
|
OZ362 | PVG | ICN | 12:15 | 15:10 | X | ||||||
|
|
MU5033 | PVG | ICN | 12:35 | 15:20 | X | X | X | X | |||
|
|
OZ364 | PVG | ICN | 13:05 | 16:00 | X | X | X | X | |||
|
|
KE898 | PVG | ICN | 14:00 | 16:55 | X | X | X | X | |||
|
|
FM827 | PVG | ICN | 14:45 | 17:35 | X | X | X | ||||
|
|
CZ369 | PVG | ICN | 14:50 | 17:45 | X | X | X | X | |||
|
|
OZ366 | PVG | ICN | 16:25 | 19:20 | X | X | |||||
|
|
OZ366 | PVG | ICN | 16:40 | 19:35 | X | ||||||
|
|
OZ366 | PVG | ICN | 17:20 | 20:15 | X | ||||||
|
|
MU5051 | PVG | ICN | 18:05 | 20:45 | X | X | X | X | |||
|
|
KE896 | PVG | ICN | 21:20 | 0:10 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6437 | PVG | XIY | 7:25 | 9:55 | X | X | X | X | |||
|
|
MU2335 | PVG | XIY | 8:00 | 10:40 | X | X | X | X | |||
|
|
MU2345 | PVG | XIY | 8:00 | 10:40 | X | X | X | X | |||
|
|
CA1216 | PVG | XIY | 8:30 | 11:10 | X | X | X | X | |||
|
|
FM9205 | PVG | XIY | 9:00 | 11:45 | X | X | X | X | |||
|
|
MU292 | PVG | XIY | 11:05 | 13:55 | X | X | X | X | |||
|
|
MU2170 | PVG | XIY | 12:00 | 14:40 | X | X | X | X | |||
|
|
HU7808 | PVG | XIY | 12:10 | 15:00 | X | X | X | X | |||
|
|
MU2152 | PVG | XIY | 13:00 | 15:40 | X | X | X | X | |||
|
|
FM9203 | PVG | XIY | 14:00 | 16:40 | X | X | X | X | |||
|
|
MU2154 | PVG | XIY | 14:55 | 17:40 | X | X | X | X | |||
|
|
MU2156 | PVG | XIY | 15:55 | 18:40 | X | X | X | X | |||
|
|
HU7846 | PVG | XIY | 16:45 | 19:35 | X | X | X | X | |||
|
|
MU2158 | PVG | XIY | 16:55 | 19:45 | X | X | X | X | |||
|
|
MU2160 | PVG | XIY | 18:00 | 20:45 | X | X | X | X | |||
|
|
MU2162 | PVG | XIY | 19:00 | 21:40 | X | X | X | X | |||
|
|
MU2168 | PVG | XIY | 20:00 | 22:40 | X | X | X | X | |||
|
|
MU522 | PVG | XIY | 21:00 | 23:45 | X | X | X | ||||
|
|
MU2164 | PVG | XIY | 21:00 | 23:40 | X | ||||||
|
|
CA175 | PVG | SYD | 19:35 | 9:30 | X | X | X | ||||
|
|
QF130 | PVG | SYD | 20:05 | 10:15 | X | X | X | X | |||
|
|
MU561 | PVG | SYD | 20:20 | 10:00 | X | X | X | X | |||
|
|
MU513 | PVG | REP | 18:55 | 22:00 | X | ||||||
|
|
SQ825 | PVG | SIN | 0:10 | 5:50 | X | X | X | X | |||
|
|
SQ827 | PVG | SIN | 8:20 | 14:00 | X | X | X | X | |||
|
|
MU567 | PVG | SIN | 10:05 | 15:35 | X | X | X | X | |||
|
|
MU565 | PVG | SIN | 13:05 | 18:30 | X | X | X | X | |||
|
|
SQ831 | PVG | SIN | 13:50 | 19:30 | X | X | X | X | |||
|
|
MU545 | PVG | SIN | 16:15 | 20:50 | X | X | X | X | |||
|
|
SQ833 | PVG | SIN | 16:20 | 22:00 | X | X | X | X | |||
|
|
MU543 | PVG | SIN | 23:55 | 5:00 | X | X | X | X | |||
|
|
MU2162 | PVG | XNN | 19:00 | 23:50 | X | X | X | X | |||
|
|
TK27 | PVG | IST | 23:05 | 5:20 | X | X | X | X | |||
|
|
HO1189 | PVG | XMN | 8:05 | 9:45 | X | X | |||||
|
|
HO1197 | PVG | XMN | 12:05 | 13:45 | X | X | X | ||||
|
|
MU5563 | PVG | XMN | 16:25 | 17:55 | X | X | X | X | |||
|
|
9C8833 | PVG | XMN | 17:10 | 18:50 | X | X | X | X | |||
|
|
HO1149 | PVG | XMN | 17:15 | 18:55 | X | ||||||
|
|
HO1193 | PVG | XMN | 19:40 | 21:30 | X | ||||||
|
|
MU5675 | PVG | XMN | 21:20 | 22:50 | X | X | X | X | |||
|
|
CA195 | PVG | TPE | 11:00 | 12:55 | X | X | |||||
|
|
CI502 | PVG | TPE | 12:05 | 13:55 | X | X | X | X | |||
|
|
MU5007 | PVG | TPE | 12:30 | 14:00 | X | X | X | X | |||
|
|
BR711 | PVG | TPE | 13:15 | 15:10 | X | X | |||||
|
|
CA195 | PVG | TPE | 15:10 | 17:05 | X | X | |||||
|
|
CZ3095 | PVG | TPE | 15:25 | 17:05 | X | X | X | X | |||
|
|
MU5005 | PVG | TPE | 15:55 | 17:40 | X | X | |||||
|
|
CI504 | PVG | TPE | 19:50 | 21:40 | X | X | |||||
|
