|
Нажмите на карту, чтобы увеличить масштаб и выбрать пункт
прямые стыковки |
Информация о dohop
Dohop ищет авиабилеты в/из Pattimura Airport среди огромного количества авиакомпаний и туристических агенств. Мы также предлагаем большой выбор гостиниц рядом с аэропортом и в пункте назначения. Ниже находится список всех авиакомпаний, которые совершают полеты в Pattimura Airport. Воспользуйтесь формой поиска выше, чтобы посмотреть цены.
Рекомендован
Авиакомпании, выполняющие рейсы в Pattimura Airport
| Garuda Indonesia | LionAir | Sriwijaya Air |
Мы рекомендуем следующие отели в Ambon
Aston Natsepa Resort Ambon
от $71
Swiss Belhotel Hotel Ambon
от $55
Amans Hotel Ambon
от $52
Карта Pattimura Airport
Аэропорты, связанные прямым сообщением
Расписание полетов
Неделя
| To: | Вылет | Прилет | Пнд 21 Май |
Втр 22 Май |
Срд 23 Май |
Чтв 24 Май |
Птн 25 Май |
Сбт 26 Май |
Вск 27 Май |
|||
|
|
JT1512 | AMQ | FKQ | 8:00 | 9:10 | X | X | |||||
|
|
JT1516 | AMQ | FKQ | 15:35 | 16:45 | X | ||||||
|
|
JT1600 | AMQ | KNG | 8:20 | 9:55 | X | X | X | ||||
|
|
JT1504 | AMQ | LUV | 8:15 | 9:40 | X | X | X | ||||
|
|
JT1508 | AMQ | LUV | 15:25 | 16:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT1610 | AMQ | MKW | 15:25 | 17:10 | X | X | |||||
|
|
JT1600 | AMQ | NBX | 8:20 | 10:55 | X | X | X | ||||
|
|
JT1506 | AMQ | SOQ | 7:45 | 8:55 | X | X | |||||
|
|
JT1791 | AMQ | UPG | 8:00 | 8:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT791 | AMQ | UPG | 8:00 | 8:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA641 | AMQ | UPG | 8:30 | 9:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SJ593 | AMQ | UPG | 12:45 | 13:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT1787 | AMQ | UPG | 15:30 | 16:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT787 | AMQ | UPG | 15:30 | 16:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT1791 | AMQ | CGK | 8:00 | 10:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA641 | AMQ | CGK | 8:30 | 11:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT887 | AMQ | CGK | 12:45 | 15:35 | X | X | X | ||||
|
|
SJ593 | AMQ | CGK | 12:45 | 15:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT1787 | AMQ | CGK | 15:30 | 18:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT791 | AMQ | SUB | 8:00 | 9:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT887 | AMQ | SUB | 12:45 | 13:30 | X | X | X | ||||
|
|
JT787 | AMQ | SUB | 15:30 | 17:45 | X | X | X | X | X | ||
Заметили ошибку? Сообщите нам об этом.
Авиабилеты
Гостиницы
Автомобили