|
Нажмите на карту, чтобы увеличить масштаб и выбрать пункт
прямые стыковки |
Информация о dohop
Dohop ищет авиабилеты в/из Oslo Gardermoen среди огромного количества авиакомпаний и туристических агенств. Мы также предлагаем большой выбор гостиниц рядом с аэропортом и в пункте назначения. Ниже находится список всех авиакомпаний, которые совершают полеты в Oslo Gardermoen. Воспользуйтесь формой поиска выше, чтобы посмотреть цены.
Рекомендован
Авиакомпании, выполняющие рейсы в Oslo Gardermoen
Мы рекомендуем следующие отели в Осло
Best Western Hotel Bondeheimen Oslo
от $127
Best Western Kampen Apartment Hotel Oslo
от $125
Clarion Hotel Royal Christiania Oslo
от $161
Radisson Blu Plaza Hotel Oslo
от $179
Карта Oslo Gardermoen
Аэропорты, связанные прямым сообщением
Расписание полетов
Неделя
| To: | Вылет | Прилет | Пнд 06 Фев |
Втр 07 Фев |
Срд 08 Фев |
Чтв 09 Фев |
Птн 10 Фев |
Сбт 11 Фев |
Вск 12 Фев |
|||
|
|
SK1314 | OSL | AES | 7:40 | 8:35 | X | X | |||||
|
|
DY402 | OSL | AES | 7:45 | 8:40 | X | X | |||||
|
|
DY404 | OSL | AES | 8:45 | 9:40 | X | ||||||
|
|
SK1320 | OSL | AES | 13:05 | 14:00 | X | X | X | ||||
|
|
DY408 | OSL | AES | 14:10 | 15:05 | X | X | |||||
|
|
DY410 | OSL | AES | 14:20 | 15:15 | X | ||||||
|
|
SK1322 | OSL | AES | 15:15 | 16:10 | X | X | X | ||||
|
|
SK1326 | OSL | AES | 17:10 | 18:05 | X | X | X | ||||
|
|
DY414 | OSL | AES | 17:15 | 18:05 | X | X | |||||
|
|
DY414 | OSL | AES | 17:20 | 18:15 | X | ||||||
|
|
SK1330 | OSL | AES | 18:15 | 19:10 | X | ||||||
|
|
SK1330 | OSL | AES | 19:10 | 20:05 | X | X | X | ||||
|
|
DY416 | OSL | AES | 21:00 | 21:55 | X | X | |||||
|
|
SK1334 | OSL | AES | 21:45 | 22:40 | X | X | X | ||||
|
|
DY418 | OSL | AES | 22:50 | 23:45 | X | ||||||
|
|
DY322 | OSL | ALF | 9:00 | 10:55 | X | ||||||
|
|
DY322 | OSL | ALF | 10:20 | 12:15 | X | X | |||||
|
|
SK4546 | OSL | ALF | 15:50 | 17:45 | X | X | X | ||||
|
|
DY326 | OSL | ALF | 19:40 | 22:30 | X | X | X | ||||
|
|
SK4434 | OSL | ALF | 19:55 | 22:35 | X | X | |||||
|
|
BA8270 | OSL | AAR | 9:05 | 10:15 | X | X | |||||
|
|
BA8272 | OSL | AAR | 19:05 | 20:10 | X | X | X | ||||
|
|
DY330 | OSL | BDU | 8:30 | 10:20 | X | ||||||
|
|
DY332 | OSL | BDU | 13:00 | 14:50 | X | ||||||
|
|
DY332 | OSL | BDU | 13:15 | 15:00 | X | X | |||||
|
|
DY334 | OSL | BDU | 17:45 | 19:30 | X | X | X | ||||
|
|
DY336 | OSL | BDU | 20:00 | 22:35 | X | X | |||||
|
|
DY336 | OSL | BDU | 21:00 | 22:45 | X | ||||||
|
|
QI92 | OSL | BLL | 9:00 | 10:05 | X | X | |||||
|
|
QI94 | OSL | BLL | 11:55 | 13:00 | X | ||||||
|
|
QI94 | OSL | BLL | 13:00 | 14:05 | X | X | |||||
|
|
QI94 | OSL | BLL | 13:10 | 14:15 | X | ||||||
|
|
QI96 | OSL | BLL | 17:20 | 18:25 | X | X | |||||
|
|
QI96 | OSL | BLL | 18:10 | 19:15 | X | ||||||
|
|
DY998 | OSL | BLL | 20:00 | 21:05 | X | X | |||||
|
|
DY998 | OSL | BLL | 20:40 | 21:45 | X | ||||||
|
|
QI98 | OSL | BLL | 20:45 | 21:50 | X | X | |||||
|
|
SK4104 | OSL | BOO | 8:25 | 9:55 | X | X | |||||
|
|
DY350 | OSL | BOO | 8:45 | 10:15 | X | X | |||||
|
|
DY380 | OSL | BOO | 10:20 | 11:50 | X | X | X | ||||
|
|
SK4106 | OSL | BOO | 10:40 | 12:10 | X | X | X | X | |||
|
|
SK4112 | OSL | BOO | 13:00 | 14:30 | X | X | X | ||||
|
|
DY352 | OSL | BOO | 13:00 | 14:30 | X | ||||||
|
|
SK4116 | OSL | BOO | 15:35 | 17:05 | X | X | X | ||||
|
|
DY354 | OSL | BOO | 16:55 | 18:30 | X | X | X | ||||
|
|
SK4122 | OSL | BOO | 17:10 | 18:40 | X | X | X | ||||
|
|
SK4124 | OSL | BOO | 18:35 | 20:05 | X | X | X | ||||
|
|
DY356 | OSL | BOO | 19:45 | 21:15 | X | ||||||
|
|
DY336 | OSL | BOO | 20:00 | 21:30 | X | X | |||||
|
|
DY358 | OSL | BOO | 21:00 | 22:30 | X | ||||||
|
|
SK4126 | OSL | BOO | 22:00 | 23:30 | X | X | |||||
|
|
WF782 | OSL | BNN | 7:40 | 9:15 | X | ||||||
|
|
WF788 | OSL | BNN | 11:30 | 13:05 | X | ||||||
|
|
WF788 | OSL | BNN | 11:40 | 13:15 | X | ||||||
|
|
WF784 | OSL | BNN | 16:00 | 17:35 | X | X | X | ||||
|
|
R6601 | OSL | VDB | 7:55 | 8:25 | X | X | |||||
|
|
R6607 | OSL | VDB | 17:15 | 17:45 | X | X | X | ||||
|
|
DY1782 | OSL | FAO | 14:15 | 17:30 | X | ||||||
|
|
DX32 | OSL | FRO | 8:35 | 9:45 | X | X | X | ||||
|
|
DX34 | OSL | FRO | 12:00 | 13:10 | X | ||||||
|
|
DX34 | OSL | FRO | 13:30 | 14:40 | X | X | |||||
|
|
DX34 | OSL | FRO | 15:00 | 16:10 | X | ||||||
|
|
DX36 | OSL | FRO | 17:15 | 18:25 | X | ||||||
|
|
DX36 | OSL | FRO | 18:00 | 19:10 | X | X | |||||
|
|
DX38 | OSL | FRO | 21:15 | 22:25 | X | ||||||
|
|
DX38 | OSL | FRO | 21:55 | 23:00 | X | X | |||||
|
|
WF123 | OSL | FDE | 8:00 | 9:02 | X | X | |||||
|
|
WF123 | OSL | FDE | 9:50 | 10:52 | X | ||||||
|
|
WF154 | OSL | FDE | 12:35 | 14:23 | X | X | |||||
|
|
WF125 | OSL | FDE | 13:45 | 14:47 | X | ||||||
|
|
WF125 | OSL | FDE | 14:35 | 16:05 | X | ||||||
|
|
WF125 | OSL | FDE | 15:15 | 16:17 | X | X | |||||
|
|
WF127 | OSL | FDE | 17:35 | 18:37 | X | X | |||||
|
|
WF127 | OSL | FDE | 18:55 | 19:57 | X | ||||||
|
|
WF129 | OSL | FDE | 21:45 | 22:47 | X | ||||||
|
|
WF129 | OSL | FDE | 22:10 | 23:12 | X | X | |||||
|
|
DY186 | OSL | HAU | 7:45 | 8:40 | X | X | |||||
|
|
SK308 | OSL | HAU | 8:15 | 9:10 | X | X | |||||
|
|
DY186 | OSL | HAU | 8:20 | 9:15 | X | ||||||
|
|
DY188 | OSL | HAU | 11:00 | 11:55 | X | ||||||
|
|
DY190 | OSL | HAU | 14:15 | 15:05 | X | ||||||
|
|
SK312 | OSL | HAU | 14:20 | 15:15 | X | X | X | ||||
|
|
DY190 | OSL | HAU | 15:40 | 16:30 | X | X | |||||
|
|
SK316 | OSL | HAU | 16:55 | 17:50 | X | X | |||||
|
|
SK316 | OSL | HAU | 17:05 | 18:00 | X | ||||||
|
|
SK316 | OSL | HAU | 18:25 | 19:20 | X | ||||||
|
|
SK320 | OSL | HAU | 19:30 | 20:20 | X | X | X | ||||
|
|
DY192 | OSL | HAU | 21:00 | 21:55 | X | X | |||||
|
|
SK324 | OSL | HAU | 21:50 | 22:45 | X | X | X | ||||
|
|
DY192 | OSL | HAU | 23:00 | 23:55 | X | ||||||
|
|
DY1822 | OSL | TFS | 6:00 | 11:00 | X | ||||||
|
|
SK205 | OSL | KRS | 7:40 | 8:25 | X | ||||||
|
|
DY270 | OSL | KRS | 8:10 | 8:55 | X | X | |||||
|
|
SK211 | OSL | KRS | 9:20 | 10:05 | X | X | |||||
|
|
SK213 | OSL | KRS | 12:50 | 13:35 | X | X | |||||
|
|
SK215 | OSL | KRS | 14:35 | 15:20 | X | X | X | ||||
|
|
DY274 | OSL | KRS | 15:00 | 15:50 | X | X | X | ||||
|
|
SK221 | OSL | KRS | 17:05 | 17:50 | X | X | X | ||||
|
|
SK225 | OSL | KRS | 18:30 | 19:15 | X | ||||||
|
|
DY280 | OSL | KRS | 19:00 | 19:50 | X | ||||||
|
|
SK223 | OSL | KRS | 19:30 | 20:15 | X | X | |||||
|
|
SK225 | OSL | KRS | 20:25 | 21:10 | X | ||||||
|
|
DY282 | OSL | KRS | 21:00 | 21:50 | X | X | |||||
|
|
SK227 | OSL | KRS | 21:45 | 22:30 | X | X | X | ||||
|
|
DY284 | OSL | KRS | 22:10 | 22:55 | X | ||||||
|
|
SK2301 | OSL | KSU | 8:00 | 8:55 | X | X | |||||
|
|
SK2303 | OSL | KSU | 12:00 | 12:55 | X | X | |||||
|
|
SK2303 | OSL | KSU | 13:05 | 14:00 | X | ||||||
|
|
SK2305 | OSL | KSU | 16:50 | 17:45 | X | ||||||
|
|
SK2305 | OSL | KSU | 17:35 | 18:30 | X | X | X | ||||
|
|
SK2309 | OSL | KSU | 21:45 | 22:40 | X | X | X | ||||
|
|
SK4414 | OSL | LYR | 9:35 | 13:55 | X | ||||||
|
|
SK4414 | OSL | LYR | 9:55 | 13:55 | X | X | |||||
|
|
SK4516 | OSL | MOL | 8:05 | 9:00 | X | ||||||
|
|
DY422 | OSL | MOL | 8:20 | 9:15 | X | X | |||||
|
|
SK4520 | OSL | MOL | 13:10 | 14:05 | X | ||||||
|
|
DY424 | OSL | MOL | 15:20 | 16:15 | X | X | X | X | |||
|
|
SK4524 | OSL | MOL | 15:45 | 16:40 | X | X | X | ||||
|
|
SK4524 | OSL | MOL | 18:25 | 19:20 | X | ||||||
|
|
SK4528 | OSL | MOL | 19:45 | 20:40 | X | X | X | ||||
|
|
DY426 | OSL | MOL | 21:15 | 22:10 | X | X | |||||
|
|
DY426 | OSL | MOL | 22:30 | 23:25 | X | ||||||
|
|
SK4082 | OSL | EVE | 8:40 | 10:20 | X | X | |||||
|
|
DY360 | OSL | EVE | 9:30 | 11:10 | X | X | |||||
|
|
SK4086 | OSL | EVE | 11:25 | 13:05 | X | ||||||
|
|
DY362 | OSL | EVE | 15:00 | 16:40 | X | ||||||
|
|
SK4094 | OSL | EVE | 15:50 | 17:30 | X | X | X | ||||
|
|
DY362 | OSL | EVE | 16:00 | 17:40 | X | X | |||||
|
|
DY364 | OSL | EVE | 16:55 | 18:40 | X | ||||||
|
|
SK4098 | OSL | EVE | 20:20 | 22:00 | X | X | |||||
|
|
DY366 | OSL | EVE | 20:20 | 22:00 | X | X | |||||
|
|
DY368 | OSL | EVE | 21:30 | 23:10 | X | ||||||
|
|
M3996 | OSL | OLA | 15:45 | 16:55 | X | ||||||
|
|
M3993 | OSL | OLA | 16:10 | 17:20 | X | ||||||
|
|
M3991 | OSL | OLA | 18:00 | 19:10 | X | ||||||
|
|
M3999 | OSL | OLA | 19:15 | 20:25 | X | ||||||
|
|
WF145 | OSL | HOV | 8:55 | 10:37 | X | X | |||||
|
|
WF141 | OSL | HOV | 10:10 | 11:49 | X | ||||||
|
|
WF175 | OSL | HOV | 14:00 | 15:08 | X | X | |||||
|
|
WF175 | OSL | HOV | 14:05 | 15:13 | X | ||||||
|
|
WF167 | OSL | HOV | 14:10 | 15:50 | X | ||||||
|
|
WF149 | OSL | HOV | 16:00 | 17:08 | X | X | X | ||||
|
|
WF171 | OSL | HOV | 18:05 | 19:18 | X | X | |||||
|
|
WF171 | OSL | HOV | 18:10 | 19:18 | X | ||||||
|
|
WF173 | OSL | HOV | 21:10 | 22:23 | X | X | X | ||||
|
|
R6702 | OSL | RRS | 9:55 | 10:45 | X | X | |||||
|
|
R6708 | OSL | RRS | 19:15 | 20:05 | X | X | X | ||||
|
|
WF158 | OSL | SDN | 11:05 | 12:08 | X | ||||||
|
|
WF154 | OSL | SDN | 12:35 | 13:38 | X | X | |||||
|
|
WF167 | OSL | SDN | 14:10 | 15:13 | X | ||||||
|
|
WF153 | OSL | SDN | 16:10 | 17:13 | X | X | X | ||||
|
|
WF155 | OSL | SDN | 19:50 | 21:27 | X | X | X | ||||
|
|
WF794 | OSL | SSJ | 11:30 | 13:10 | X | ||||||
|
|
WF794 | OSL | SSJ | 12:00 | 13:40 | X | ||||||
|
|
WF145 | OSL | SOG | 8:55 | 9:45 | X | X | |||||
|
|
WF141 | OSL | SOG | 10:10 | 11:00 | X | ||||||
|
|
WF147 | OSL | SOG | 12:50 | 13:40 | X | X | |||||
|
|
WF147 | OSL | SOG | 13:35 | 14:25 | X | ||||||
|
|
WF125 | OSL | SOG | 14:35 | 15:25 | X | ||||||
|
|
WF149 | OSL | SOG | 16:00 | 18:03 | X | X | X | ||||
|
|
WF153 | OSL | SOG | 16:10 | 17:58 | X | X | X | ||||
|
|
WF155 | OSL | SOG | 19:50 | 20:40 | X | X | X | ||||
|
|
DY522 | OSL | SVG | 7:00 | 7:50 | X | ||||||
|
|
SK4007 | OSL | SVG | 7:10 | 8:05 | X | X | |||||
|
|
SK4009 | OSL | SVG | 7:45 | 8:35 | X | X | |||||
|
|
DY524 | OSL | SVG | 8:00 | 8:50 | X | X | X | ||||
|
|
SK4011 | OSL | SVG | 8:20 | 9:10 | X | ||||||
|
|
SK4015 | OSL | SVG | 9:05 | 9:55 | X | ||||||
|
|
DY526 | OSL | SVG | 9:30 | 10:20 | X | ||||||
|
|
SK4017 | OSL | SVG | 9:40 | 10:30 | X | X | X | ||||
|
|
DY528 | OSL | SVG | 10:30 | 11:20 | X | X | |||||
|
|
SK4023 | OSL | SVG | 11:45 | 12:35 | X | X | X | ||||
|
|
DY530 | OSL | SVG | 12:50 | 13:40 | X | ||||||
|
|
SK4025 | OSL | SVG | 13:15 | 14:05 | X | X | |||||
|
|
DY532 | OSL | SVG | 13:20 | 14:10 | X | X | |||||
|
|
SK4025 | OSL | SVG | 14:30 | 15:20 | X | ||||||
|
|
DY536 | OSL | SVG | 14:45 | 15:35 | X | X | X | ||||
|
|
SK4031 | OSL | SVG | 15:00 | 15:50 | X | X | X | X | |||
|
|
SK4035 | OSL | SVG | 16:00 | 16:50 | X | X | X | ||||
|
|
DY538 | OSL | SVG | 16:15 | 17:05 | X | X | X | X | |||
|
|
SK4039 | OSL | SVG | 16:25 | 17:15 | X | X | X | ||||
|
|
DY540 | OSL | SVG | 17:15 | 18:05 | X | X | X | ||||
|
|
SK4043 | OSL | SVG | 17:15 | 18:05 | X | X | X | ||||
|
|
SK4045 | OSL | SVG | 18:00 | 18:50 | X | X | X | ||||
|
|
DY544 | OSL | SVG | 19:00 | 19:50 | X | X | X | ||||
|
|
SK4047 | OSL | SVG | 19:15 | 20:05 | X | X | |||||
|
|
SK4047 | OSL | SVG | 19:30 | 20:20 | X | ||||||
|
|
SK4055 | OSL | SVG | 20:15 | 21:05 | X | X | X | X | |||
|
|
SK4051 | OSL | SVG | 21:45 | 22:35 | X | X | X | ||||
|
|
DY548 | OSL | SVG | 22:00 | 22:50 | X | X | X | ||||
|
|
DY550 | OSL | SVG | 23:00 | 23:50 | X | ||||||
|
|
SK4053 | OSL | SVG | 23:05 | 23:55 | X | X | |||||
|
|
DX44 | OSL | SRP | 15:30 | 16:30 | X | ||||||
|
|
DX46 | OSL | SRP | 17:30 | 18:30 | X | ||||||
|
|
DX48 | OSL | SRP | 18:00 | 19:00 | X | ||||||
|
|
DY1690 | OSL | AGA | 12:45 | 16:50 | X | ||||||
|
|
DY1790 | OSL | ALC | 5:50 | 9:35 | X | ||||||
|
|
DY1790 | OSL | ALC | 6:00 | 9:50 | X | ||||||
|
|
SK4675 | OSL | ALC | 11:00 | 14:50 | X | ||||||
|
|
KL1140 | OSL | AMS | 6:30 | 8:35 | X | X | X | X | |||
|
|
SK821 | OSL | AMS | 8:30 | 10:20 | X | X | |||||
|
|
KL1142 | OSL | AMS | 9:50 | 12:00 | X | X | X | X | |||
|
|
SK821 | OSL | AMS | 10:25 | 12:15 | X | ||||||
|
|
KL1144 | OSL | AMS | 13:05 | 15:05 | X | X | X | X | |||
|
|
SK827 | OSL | AMS | 16:20 | 18:05 | X | X | X | ||||
|
|
KL1148 | OSL | AMS | 17:15 | 19:15 | X | X | X | X | |||
|
|
DY1258 | OSL | AMS | 19:15 | 21:05 | X | X | X | ||||
|
|
KL1150 | OSL | AMS | 19:45 | 21:40 | X | X | X | X | |||
|
|
DY1262 | OSL | AYT | 13:45 | 19:00 | X | ||||||
|
|
TG955 | OSL | BKK | 13:30 | 6:20 | X | X | X | X | |||
|
|
DY1740 | OSL | BCN | 7:30 | 10:50 | X | ||||||
|
|
SK4685 | OSL | BCN | 8:40 | 12:05 | X | ||||||
|
|
SK4685 | OSL | BCN | 8:55 | 12:20 | X | ||||||
|
|
DY1740 | OSL | BCN | 9:00 | 12:20 | X | X | |||||
|
|
DY602 | OSL | BGO | 7:00 | 7:55 | X | ||||||
|
|
SK249 | OSL | BGO | 7:10 | 8:05 | X | ||||||
|
|
SK251 | OSL | BGO | 8:00 | 8:55 | X | X | |||||
|
|
DY604 | OSL | BGO | 8:00 | 8:55 | X | X | X | ||||
|
|
WF123 | OSL | BGO | 8:00 | 9:47 | X | X | |||||
|
|
DY606 | OSL | BGO | 8:55 | 9:50 | X | ||||||
|
|
SK255 | OSL | BGO | 9:15 | 10:05 | X | X | |||||
|
|
WF123 | OSL | BGO | 9:50 | 11:37 | X | ||||||
|
|
DY608 | OSL | BGO | 10:40 | 11:35 | X | X | |||||
|
|
SK257 | OSL | BGO | 10:40 | 11:30 | X | X | |||||
|
|
SK259 | OSL | BGO | 11:25 | 12:15 | X | ||||||
|
|
SK259 | OSL | BGO | 11:30 | 12:20 | X | ||||||
|
|
DY610 | OSL | BGO | 12:40 | 13:35 | X | ||||||
|
|
SK263 | OSL | BGO | 12:40 | 13:35 | X | X | X | ||||
|
|
DY612 | OSL | BGO | 13:25 | 14:20 | X | ||||||
|
|
WF125 | OSL | BGO | 13:45 | 15:32 | X | ||||||
|
|
SK267 | OSL | BGO | 13:45 | 14:35 | X | X | X | ||||
|
|
DY614 | OSL | BGO | 14:00 | 14:55 | X | ||||||
|
|
DY616 | OSL | BGO | 14:45 | 15:40 | X | X | X | ||||
|
|
SK269 | OSL | BGO | 14:45 | 15:35 | X | X | X | X | |||
|
|
SK271 | OSL | BGO | 15:30 | 16:20 | X | X | |||||
|
|
DY618 | OSL | BGO | 15:40 | 16:35 | X | X | X | ||||
|
|
WF149 | OSL | BGO | 16:00 | 18:52 | X | X | X | ||||
|
|
SK273 | OSL | BGO | 16:15 | 17:05 | X | X | X | ||||
|
|
DY620 | OSL | BGO | 16:20 | 17:15 | X | X | X | X | |||
|
|
DY622 | OSL | BGO | 16:55 | 17:50 | X | X | X | ||||
|
|
SK277 | OSL | BGO | 17:00 | 17:50 | X | X | X | X | |||
|
|
WF127 | OSL | BGO | 17:35 | 19:22 | X | X | |||||
|
|
DY624 | OSL | BGO | 17:40 | 18:35 | X | X | X | ||||
|
|
SK281 | OSL | BGO | 17:45 | 18:35 | X | X | X | ||||
|
|
DY626 | OSL | BGO | 18:20 | 19:15 | X | X | X | ||||
|
|
SK283 | OSL | BGO | 18:45 | 19:35 | X | X | X | ||||
|
|
DY628 | OSL | BGO | 19:00 | 19:55 | X | X | X | ||||
|
|
SK287 | OSL | BGO | 19:30 | 20:20 | X | X | X | ||||
|
|
SK287 | OSL | BGO | 20:15 | 21:05 | X | ||||||
|
|
SK291 | OSL | BGO | 20:15 | 21:05 | X | X | X | ||||
|
|
DY630 | OSL | BGO | 20:20 | 21:15 | X | ||||||
|
|
DY630 | OSL | BGO | 20:30 | 21:25 | X | ||||||
|
|
SK297 | OSL | BGO | 21:00 | 21:50 | X | ||||||
|
|
DY674 | OSL | BGO | 21:25 | 22:20 | X | ||||||
|
|
SK295 | OSL | BGO | 21:45 | 22:35 | X | X | X | ||||
|
|
DY632 | OSL | BGO | 22:00 | 22:55 | X | X | X | ||||
|
|
SK299 | OSL | BGO | 23:05 | 23:55 | X | X | |||||
|
|
DY1102 | OSL | SXF | 8:15 | 9:50 | X | X | |||||
|
|
DY1102 | OSL | SXF | 9:35 | 11:10 | X | X | |||||
|
|
DY1108 | OSL | SXF | 18:30 | 20:05 | X | X | X | ||||
|
|
AB8245 | OSL | TXL | 6:30 | 8:05 | X | X | |||||
|
|
AB8243 | OSL | TXL | 14:55 | 16:30 | X | ||||||
|
|
AB8243 | OSL | TXL | 15:00 | 16:35 | X | X | |||||
|
|
AB8243 | OSL | TXL | 15:05 | 16:40 | X | ||||||
|
|
SN2288 | OSL | BRU | 6:40 | 9:00 | X | X | X | ||||
|
|
SN2282 | OSL | BRU | 12:20 | 14:30 | X | ||||||
|
|
SK4745 | OSL | BRU | 16:15 | 18:15 | X | X | X | ||||
|
|
SN2284 | OSL | BRU | 16:55 | 19:10 | X | X | X | ||||
|
|
DY1550 | OSL | BUD | 8:40 | 11:00 | X | ||||||
|
|
DY1550 | OSL | BUD | 8:50 | 11:10 | X | ||||||
|
|
DY1550 | OSL | BUD | 9:20 | 11:40 | X | ||||||
|
|
DY1020 | OSL | WAW | 9:10 | 11:00 | X | X | |||||
|
|
DY1022 | OSL | WAW | 19:35 | 21:25 | X | ||||||
|
|
OS332 | OSL | VIE | 6:25 | 9:10 | X | X | X | X | |||
|
|
OS336 | OSL | VIE | 13:45 | 16:20 | X | X | X | ||||
|
|
DY1082 | OSL | VNO | 10:00 | 12:50 | X | ||||||
|
|
DY1082 | OSL | VNO | 19:25 | 22:15 | X | ||||||
|
|
LH2957 | OSL | HAM | 9:00 | 10:30 | X | X | |||||
|
|
DY1126 | OSL | HAM | 11:00 | 12:25 | X | ||||||
|
|
LH2959 | OSL | HAM | 15:55 | 17:25 | X | ||||||
|
|
LH2961 | OSL | HAM | 20:10 | 21:40 | X | X | X | ||||
|
|
DY1052 | OSL | GDN | 7:00 | 8:25 | X | ||||||
|
|
DY1052 | OSL | GDN | 10:50 | 12:15 | X | ||||||
|
|
SK4789 | OSL | GDN | 11:20 | 12:50 | X | X | |||||
|
|
DY1408 | OSL | GNB | 14:15 | 17:00 | X | ||||||
|
|
WF324 | OSL | GOT | 6:40 | 7:35 | X | ||||||
|
|
WF324 | OSL | GOT | 8:15 | 9:10 | X | ||||||
|
|
WF326 | OSL | GOT | 9:35 | 10:30 | X | ||||||
|
|
WF328 | OSL | GOT | 12:50 | 13:50 | X | ||||||
|
|
WF328 | OSL | GOT | 13:40 | 14:35 | X | X | |||||
|
|
WF332 | OSL | GOT | 15:55 | 16:50 | X | ||||||
|
|
WF332 | OSL | GOT | 16:30 | 17:25 | X | X | |||||
|
|
WF336 | OSL | GOT | 18:45 | 19:40 | X | ||||||
|
|
WF336 | OSL | GOT | 19:20 | 20:15 | X | X | |||||
|
|
QR954 | OSL | DOH | 15:00 | 23:25 | X | X | X | ||||
|
|
DY5002 | OSL | DXB | 14:05 | 0:05 | X | ||||||
|
|
DY1362 | OSL | DUB | 9:15 | 10:30 | X | ||||||
|
|
SK4603 | OSL | DUB | 15:50 | 17:05 | X | ||||||
|
|
DY1362 | OSL | DUB | 17:45 | 19:00 | X | ||||||
|
|
LH2951 | OSL | DUS | 9:35 | 11:35 | X | X | |||||
|
|
DY1132 | OSL | DUS | 10:40 | 12:35 | X | ||||||
|
|
DY1132 | OSL | DUS | 13:00 | 14:55 | X | ||||||
|
|
SK818 | OSL | DUS | 16:10 | 18:10 | X | X | X | ||||
|
|
DY1602 | OSL | GVA | 10:55 | 13:30 | X | ||||||
|
|
DY1602 | OSL | GVA | 12:45 | 15:20 | X | ||||||
|
|
SK4631 | OSL | GVA | 13:25 | 16:00 | X | ||||||
|
|
DY1604 | OSL | GVA | 18:10 | 20:45 | X | ||||||
|
|
DY1642 | OSL | SZG | 9:55 | 12:15 | X | ||||||
|
|
DY1644 | OSL | SZG | 16:50 | 19:10 | X | ||||||
|
|
PK772 | OSL | ISB | 19:35 | 6:35 | X | ||||||
|
|
HS1812 | OSL | KSD | 10:55 | 11:30 | X | ||||||
|
|
HS1816 | OSL | KSD | 15:00 | 15:35 | X | ||||||
|
|
HS1816 | OSL | KSD | 21:10 | 21:45 | X | ||||||
|
|
DY310 | OSL | KKN | 8:20 | 11:30 | X | X | X | ||||
|
|
SK4472 | OSL | KKN | 8:55 | 11:00 | X | X | X | ||||
|
|
SK4478 | OSL | KKN | 17:55 | 20:00 | X | ||||||
|
|
SK1461 | OSL | CPH | 6:10 | 7:25 | X | X | X | ||||
|
|
SK453 | OSL | CPH | 6:20 | 7:30 | X | ||||||
|
|
SK1463 | OSL | CPH | 7:10 | 8:20 | X | X | |||||
|
|
DY932 | OSL | CPH | 7:30 | 8:45 | X | X | X | ||||
|
|
SK1453 | OSL | CPH | 8:20 | 9:30 | X | X | X | ||||
|
|
DY3222 | OSL | CPH | 9:05 | 10:15 | X | X | |||||
|
|
SK455 | OSL | CPH | 9:15 | 10:25 | X | X | |||||
|
|
SK1455 | OSL | CPH | 10:05 | 11:15 | X | X | X | ||||
|
|
SK455 | OSL | CPH | 10:20 | 11:30 | X | ||||||
|
|
SK1467 | OSL | CPH | 12:20 | 13:30 | X | X | X | ||||
|
|
SK1467 | OSL | CPH | 12:30 | 13:40 | X | ||||||
|
|
SK1469 | OSL | CPH | 13:40 | 14:50 | X | ||||||
|
|
DY940 | OSL | CPH | 13:45 | 14:55 | X | X | |||||
|
|
SK1469 | OSL | CPH | 13:45 | 14:55 | X | X | X | ||||
|
|
DY944 | OSL | CPH | 15:00 | 16:05 | X | ||||||
|
|
SK459 | OSL | CPH | 15:25 | 16:35 | X | X | |||||
|
|
SK1471 | OSL | CPH | 16:15 | 17:25 | X | X | X | X | |||
|
|
DY948 | OSL | CPH | 17:10 | 18:20 | X | X | X | ||||
|
|
SK461 | OSL | CPH | 17:15 | 18:25 | X | X | |||||
|
|
SK1477 | OSL | CPH | 18:05 | 19:15 | X | X | X | ||||
|
|
DY3240 | OSL | CPH | 18:50 | 20:05 | X | X | |||||
|
|
SK1473 | OSL | CPH | 18:55 | 20:05 | X | ||||||
|
|
SK463 | OSL | CPH | 19:00 | 20:10 | X | X | |||||
|
|
DY954 | OSL | CPH | 20:00 | 21:10 | X | ||||||
|
|
SK1475 | OSL | CPH | 20:45 | 21:55 | X | X | X | ||||
|
|
DY3242 | OSL | CPH | 21:45 | 22:55 | X | ||||||
|
|
DY1040 | OSL | KRK | 9:00 | 11:00 | X | ||||||
|
|
DY1040 | OSL | KRK | 9:30 | 11:30 | X | X | |||||
|
|
DY1890 | OSL | LCA | 13:45 | 19:25 | X | ||||||
|
|
SK4697 | OSL | LPA | 9:15 | 14:00 | X | X | |||||
|
|
DY1816 | OSL | LPA | 10:50 | 15:35 | X | X | X | ||||
|
|
TP761 | OSL | LIS | 15:00 | 18:10 | X | X | X | ||||
|
|
TP763 | OSL | LIS | 19:20 | 22:30 | X | ||||||
|
|
BA761 | OSL | LHR | 7:35 | 9:10 | X | X | X | X | |||
|
|
SK803 | OSL | LHR | 7:50 | 9:20 | X | X | X | ||||
|
|
SK805 | OSL | LHR | 10:40 | 12:05 | X | X | X | X | |||
|
|
BA763 | OSL | LHR | 11:30 | 13:05 | X | X | X | X | |||
|
|
SK809 | OSL | LHR | 15:05 | 16:25 | X | X | X | X | |||
|
|
BA767 | OSL | LHR | 17:10 | 18:35 | X | X | X | X | |||
|
|
SK811 | OSL | LHR | 17:15 | 18:30 | X | X | X | X | |||
|
|
SK815 | OSL | LHR | 20:15 | 21:35 | X | X | X | ||||
|
|
BA769 | OSL | LHR | 20:55 | 22:10 | X | X | X | X | |||
|
|
