|
Нажмите на карту, чтобы увеличить масштаб и выбрать пункт
прямые стыковки |
Информация о dohop
Dohop ищет авиабилеты в/из Nordela Airport среди огромного количества авиакомпаний и туристических агенств. Мы также предлагаем большой выбор гостиниц рядом с аэропортом и в пункте назначения. Ниже находится список всех авиакомпаний, которые совершают полеты в Nordela Airport. Воспользуйтесь формой поиска выше, чтобы посмотреть цены.
Рекомендован
Авиакомпании, выполняющие рейсы в Nordela Airport
| Air Berlin | Primera air | Sata International |
| Jetairfly | Sata Air Acores | TAP Portugal |
Мы рекомендуем следующие отели в Ponta Delgada
Hotel Marina Atlantico Ponta Delgada
от $92
Vip Executive Azores Hotel Ponta Delgada
от $59
Sao Miguel Park Hotel Ponta Delgada
от $87
Lince Azores Great Hotel Ponta Delgada
от $61
Карта Nordela Airport
Аэропорты, связанные прямым сообщением
Расписание полетов
Неделя
| To: | Вылет | Прилет | Пнд 21 Май |
Втр 22 Май |
Срд 23 Май |
Чтв 24 Май |
Птн 25 Май |
Сбт 26 Май |
Вск 27 Май |
|||
|
|
SP480 | PDL | HOR | 7:00 | 8:45 | X | X | |||||
|
|
SP442 | PDL | HOR | 8:10 | 9:00 | X | X | |||||
|
|
SP570 | PDL | HOR | 8:45 | 9:35 | X | X | |||||
|
|
SP482 | PDL | HOR | 9:10 | 10:55 | X | X | X | ||||
|
|
SP568 | PDL | HOR | 11:00 | 12:35 | X | ||||||
|
|
SP2442 | PDL | HOR | 13:30 | 14:20 | X | ||||||
|
|
SP588 | PDL | HOR | 13:40 | 14:40 | X | X | |||||
|
|
SP444 | PDL | HOR | 16:00 | 16:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SP450 | PDL | GRW | 7:15 | 8:45 | X | X | X | ||||
|
|
SP2410 | PDL | GRW | 10:10 | 11:00 | X | ||||||
|
|
SP452 | PDL | GRW | 14:40 | 16:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SP460 | PDL | TER | 7:00 | 7:40 | X | X | |||||
|
|
SP480 | PDL | TER | 7:00 | 7:40 | X | X | |||||
|
|
SP450 | PDL | TER | 7:15 | 7:55 | X | X | X | ||||
|
|
SP542 | PDL | TER | 8:45 | 9:25 | X | X | |||||
|
|
SP482 | PDL | TER | 9:10 | 9:50 | X | X | X | ||||
|
|
SP568 | PDL | TER | 11:00 | 11:40 | X | ||||||
|
|
SP402 | PDL | TER | 11:05 | 11:45 | X | ||||||
|
|
SP462 | PDL | TER | 13:50 | 14:30 | X | X | |||||
|
|
SP452 | PDL | TER | 14:40 | 15:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SP404 | PDL | TER | 15:45 | 16:25 | X | X | |||||
|
|
SP406 | PDL | TER | 19:20 | 20:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SP460 | PDL | SJZ | 7:00 | 8:40 | X | X | |||||
|
|
SP462 | PDL | SJZ | 13:50 | 15:30 | X | X | |||||
|
|
SP424 | PDL | SJZ | 14:45 | 15:35 | X | X | X | ||||
|
|
SP568 | PDL | CVU | 11:00 | 13:40 | X | ||||||
|
|
SP588 | PDL | CVU | 13:40 | 15:45 | X | X | |||||
|
|
SP430 | PDL | PIX | 9:00 | 9:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SP542 | PDL | FLW | 8:45 | 10:55 | X | X | |||||
|
|
SP570 | PDL | FLW | 8:45 | 10:45 | X | X | |||||
|
|
SP500 | PDL | FLW | 8:45 | 10:00 | X | X | X | ||||
|
|
SP588 | PDL | FLW | 13:40 | 16:20 | X | X | |||||
|
|
SP101 | PDL | SMA | 6:30 | 7:00 | X | X | X | ||||
|
|
SP105 | PDL | SMA | 12:30 | 13:00 | X | ||||||
|
|
SP109 | PDL | SMA | 18:40 | 19:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SP109 | PDL | SMA | 20:40 | 21:10 | X | ||||||
|
|
S4550 | PDL | AMS | 12:50 | 18:55 | X | ||||||
|
|
S4221 | PDL | BOS | 15:00 | 16:45 | X | X | |||||
|
|
TP6505 | PDL | BOS | 15:00 | 16:45 | X | X | |||||
|
|
TB1434 | PDL | BRU | 16:45 | 23:10 | X | ||||||
|
|
AB2955 | PDL | DUS | 12:25 | 18:50 | X | ||||||
|
|
S45570 | PDL | CPH | 7:30 | 15:50 | X | ||||||
|
|
S45502 | PDL | LPA | 9:35 | 14:30 | X | X | |||||
|
|
S4220 | PDL | LIS | 8:25 | 11:30 | X | X | |||||
|
|
TP6504 | PDL | LIS | 8:25 | 11:30 | X | X | |||||
|
|
TP6550 | PDL | LIS | 8:35 | 11:40 | X | ||||||
|
|
S4120 | PDL | LIS | 8:35 | 11:40 | X | ||||||
|
|
S4120 | PDL | LIS | 8:40 | 11:45 | X | X | |||||
|
|
TP6550 | PDL | LIS | 8:40 | 11:45 | X | X | |||||
|
|
S48860 | PDL | LIS | 10:20 | 13:25 | X | ||||||
|
|
TP1860 | PDL | LIS | 10:20 | 13:25 | X | ||||||
|
|
TP1860 | PDL | LIS | 11:05 | 14:10 | X | X | |||||
|
|
S48860 | PDL | LIS | 11:05 | 14:10 | X | ||||||
|
|
TP1860 | PDL | LIS | 11:25 | 14:30 | X | ||||||
|
|
S4122 | PDL | LIS | 14:50 | 17:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
TP6602 | PDL | LIS | 14:50 | 17:55 | X | ||||||
|
|
TP6560 | PDL | LIS | 14:50 | 17:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
S44012 | PDL | LIS | 14:50 | 17:55 | X | ||||||
|
|
S4126 | PDL | LIS | 21:00 | 0:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TP6576 | PDL | LIS | 21:00 | 0:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
S4540 | PDL | LGW | 8:40 | 13:25 | X | ||||||
|
|
S45560 | PDL | MUC | 7:30 | 15:15 | X | ||||||
|
|
S45560 | PDL | MUC | 8:35 | 16:25 | X | ||||||
|
|
PF796 | PDL | OSL | 10:55 | 18:15 | X | ||||||
|
|
TP6624 | PDL | OPO | 7:30 | 10:40 | X | ||||||
|
|
S45570 | PDL | OPO | 7:30 | 10:40 | X | ||||||
|
|
TP6622 | PDL | OPO | 7:30 | 10:40 | X | ||||||
|
|
S45560 | PDL | OPO | 7:30 | 10:40 | X | ||||||
|
|
TP6610 | PDL | OPO | 8:35 | 11:45 | X | X | |||||
|
|
TP6622 | PDL | OPO | 8:35 | 11:45 | X | ||||||
|
|
S45560 | PDL | OPO | 8:35 | 11:45 | X | ||||||
|
|
S4170 | PDL | OPO | 8:35 | 11:45 | X | X | |||||
|
|
TP6614 | PDL | OPO | 18:00 | 21:10 | X | X | |||||
|
|
S4174 | PDL | OPO | 18:00 | 21:10 | X | X | |||||
|
|
TP6521 | PDL | YYZ | 16:10 | 18:45 | X | X | |||||
|
|
S4321 | PDL | YYZ | 16:10 | 18:45 | X | X | |||||
|
|
S4560 | PDL | FRA | 7:10 | 13:30 | X | X | |||||
|
|
S4160 | PDL | FNC | 7:35 | 10:35 | X | ||||||
|
|
TP6660 | PDL | FNC | 7:35 | 10:35 | X | ||||||
|
|
S4160 | PDL | FNC | 9:20 | 12:20 | X | ||||||
|
|
TP6660 | PDL | FNC | 9:20 | 12:20 | X | ||||||
|
|
S45502 | PDL | FNC | 9:35 | 12:35 | X | X | |||||
|
|
TP6648 | PDL | FNC | 9:35 | 12:35 | X | X | |||||
Заметили ошибку? Сообщите нам об этом.
Авиабилеты
Гостиницы
Автомобили