|
Нажмите на карту, чтобы увеличить масштаб и выбрать пункт
прямые стыковки |
Информация о dohop
Dohop ищет авиабилеты в/из Ngurah Rai Airport среди огромного количества авиакомпаний и туристических агенств. Мы также предлагаем большой выбор гостиниц рядом с аэропортом и в пункте назначения. Ниже находится список всех авиакомпаний, которые совершают полеты в Ngurah Rai Airport. Воспользуйтесь формой поиска выше, чтобы посмотреть цены.
Рекомендован
Авиакомпании, выполняющие рейсы в Ngurah Rai Airport
Карта Ngurah Rai Airport
Аэропорты, связанные прямым сообщением
Расписание полетов
Неделя
| To: | Вылет | Прилет | Пнд 06 Фев |
Втр 07 Фев |
Срд 08 Фев |
Чтв 09 Фев |
Птн 10 Фев |
Сбт 11 Фев |
Вск 12 Фев |
|||
|
|
MNA622 | DPS | BMU | 10:05 | 10:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
IW1826 | DPS | BMU | 10:20 | 11:20 | X | X | X | X | |||
|
|
MV930 | DPS | ENE | 10:30 | 12:35 | X | X | X | X | |||
|
|
IW1830 | DPS | ENE | 13:35 | 16:10 | X | X | X | ||||
|
|
GA652 | DPS | DJJ | 2:15 | 8:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MV930 | DPS | KOE | 10:30 | 13:45 | X | X | X | X | |||
|
|
Y6755 | DPS | KOE | 10:45 | 12:10 | X | X | X | X | |||
|
|
Y6757 | DPS | KOE | 10:45 | 12:10 | X | X | X | X | |||
|
|
GA438 | DPS | KOE | 11:00 | 12:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MNA684 | DPS | KOE | 12:45 | 16:10 | X | X | X | ||||
|
|
MNA680 | DPS | KOE | 12:45 | 16:25 | X | X | X | X | |||
|
|
IW1836 | DPS | KOE | 13:25 | 16:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
IW1820 | DPS | KOE | 13:35 | 16:55 | X | X | X | X | |||
|
|
IW1830 | DPS | KOE | 13:35 | 17:30 | X | X | X | ||||
|
|
MNA644 | DPS | KOE | 14:20 | 15:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MV912 | DPS | LBJ | 7:00 | 8:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
IW1830 | DPS | LBJ | 13:35 | 14:55 | X | X | X | ||||
|
|
IW1840 | DPS | MLG | 13:50 | 14:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT740 | DPS | MDC | 18:20 | 22:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MNA6602 | DPS | AMI | 8:25 | 8:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MNA6608 | DPS | AMI | 12:05 | 12:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MV914 | DPS | AMI | 14:00 | 14:30 | X | X | X | ||||
|
|
Y6757 | DPS | MOF | 10:45 | 13:20 | X | X | X | X | |||
|
|
MNA684 | DPS | MOF | 12:45 | 14:55 | X | X | X | ||||
|
|
MNA680 | DPS | MOF | 12:45 | 15:10 | X | X | X | X | |||
|
|
IW1820 | DPS | MOF | 13:35 | 15:35 | X | X | X | X | |||
|
|
XR254 | DPS | PHE | 11:10 | 13:20 | X | ||||||
|
|
XR252 | DPS | PHE | 14:25 | 16:35 | X | ||||||
|
|
IW1803 | DPS | SRG | 18:45 | 19:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
IW1832 | DPS | TMC | 10:10 | 11:35 | X | X | X | ||||
|
|
MV930 | DPS | TMC | 10:30 | 11:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MNA684 | DPS | TMC | 12:45 | 13:45 | X | X | X | ||||
|
|
GA652 | DPS | TIM | 2:15 | 6:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GA620 | DPS | UPG | 6:30 | 7:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT746 | DPS | UPG | 11:00 | 12:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT740 | DPS | UPG | 18:20 | 19:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
Y6755 | DPS | WGP | 10:45 | 13:50 | X | X | X | X | |||
|
|
MNA680 | DPS | WGP | 12:45 | 13:55 | X | X | X | X | |||
|
|
IW1836 | DPS | WGP | 13:25 | 15:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT561 | DPS | JOG | 6:00 | 6:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GA251 | DPS | JOG | 7:00 | 7:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GA253 | DPS | JOG | 15:40 | 15:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GA255 | DPS | JOG | 19:20 | 19:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DJ4194 | DPS | ADL | 1:15 | 8:50 | X | X | |||||
|
|
DJ4192 | DPS | ADL | 11:35 | 19:10 | X | ||||||
|
|
DJ4194 | DPS | ADL | 23:55 | 7:30 | X | X | |||||
|
|
KL836 | DPS | AMS | 21:35 | 7:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FD3678 | DPS | BKK | 11:55 | 15:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TG432 | DPS | BKK | 16:10 | 19:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
QZ7911 | DPS | BDO | 10:40 | 11:25 | X | X | X | X | |||
|
|
MNA617 | DPS | BDO | 15:10 | 16:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
QZ7917 | DPS | BDO | 20:10 | 20:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DJ4198 | DPS | BNE | 0:10 | 8:10 | X | X | |||||
|
|
DJ4196 | DPS | BNE | 16:20 | 0:20 | X | ||||||
|
|
VC227 | DPS | BNE | 17:00 | 0:40 | X | X | X | ||||
|
|
DJ4196 | DPS | BNE | 17:25 | 1:25 | X | X | X | X | |||
|
|
VC227 | DPS | BNE | 18:45 | 2:25 | X | ||||||
|
|
HX708 | DPS | HKG | 1:00 | 6:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GA856 | DPS | HKG | 10:00 | 14:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CX784 | DPS | HKG | 16:05 | 20:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HX704 | DPS | HKG | 17:55 | 23:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
QZ8424 | DPS | DRW | 10:30 | 14:40 | X | X | X | X | |||
|
|
JQ80 | DPS | DRW | 22:50 | 3:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
QZ8424 | DPS | DRW | 23:50 | 4:00 | X | X | X | ||||
|
|
JT561 | DPS | CGK | 6:00 | 8:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GA401 | DPS | CGK | 6:00 | 6:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT11 | DPS | CGK | 6:30 | 7:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GA403 | DPS | CGK | 7:25 | 8:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
Y6816 | DPS | CGK | 9:15 | 9:55 | X | X | X | ||||
|
|
QZ7511 | DPS | CGK | 9:20 | 10:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT31 | DPS | CGK | 9:50 | 10:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GA405 | DPS | CGK | 11:00 | 11:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT17 | DPS | CGK | 11:10 | 12:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT29 | DPS | CGK | 11:40 | 12:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GA407 | DPS | CGK | 12:05 | 12:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
GA407 | DPS | CGK | 12:20 | 13:05 | X | ||||||
|
|
QZ7523 | DPS | CGK | 12:35 | 13:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT21 | DPS | CGK | 13:00 | 13:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
QZ7521 | DPS | CGK | 13:25 | 14:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GA409 | DPS | CGK | 13:45 | 14:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
QZ7513 | DPS | CGK | 13:50 | 14:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GA653 | DPS | CGK | 14:35 | 15:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT23 | DPS | CGK | 15:10 | 16:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
Y6812 | DPS | CGK | 15:15 | 16:15 | X | X | X | X | |||
|
|
QZ7519 | DPS | CGK | 15:25 | 16:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GA415 | DPS | CGK | 15:25 | 16:10 | X | X | |||||
|
|
SJ261 | DPS | CGK | 15:40 | 16:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GA439 | DPS | CGK | 15:50 | 16:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
Y6744 | DPS | CGK | 16:15 | 16:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT15 | DPS | CGK | 16:40 | 17:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GA411 | DPS | CGK | 17:20 | 18:05 | X | X | |||||
|
|
GA413 | DPS | CGK | 18:15 | 19:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
QZ7515 | DPS | CGK | 18:20 | 19:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MNA645 | DPS | CGK | 18:35 | 19:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT33 | DPS | CGK | 18:45 | 19:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GA725 | DPS | CGK | 19:25 | 20:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT25 | DPS | CGK | 20:30 | 21:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GA417 | DPS | CGK | 21:00 | 21:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT27 | DPS | CGK | 21:30 | 22:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GA419 | DPS | CGK | 21:50 | 22:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
Y6742 | DPS | CGK | 22:15 | 22:55 | X | X | |||||
|
|
JT19 | DPS | CGK | 22:30 | 23:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GA421 | DPS | CGK | 22:35 | 23:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
QZ7517 | DPS | CGK | 22:55 | 23:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
Y6811 | DPS | DIL | 9:00 | 12:45 | X | X | X | X | |||
|
|
MNA8480 | DPS | DIL | 10:05 | 12:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
QR639 | DPS | DOH | 22:20 | 4:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UN916 | DPS | SVX | 11:20 | 21:30 | X | ||||||
|
|
QZ8391 | DPS | KUL | 6:00 | 9:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MH714 | DPS | KUL | 12:50 | 15:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AK1363 | DPS | KUL | 13:55 | 16:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MH850 | DPS | KUL | 16:15 | 19:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
QZ8395 | DPS | KUL | 17:00 | 19:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MH852 | DPS | KUL | 19:15 | 22:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AK1365 | DPS | KUL | 19:45 | 22:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AK1367 | DPS | KUL | 21:55 | 0:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DJ4152 | DPS | MEL | 22:30 | 7:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JQ36 | DPS | MEL | 23:00 | 7:35 | X | X | X | X | |||
|
|
GA718 | DPS | MEL | 23:45 | 8:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UN516 | DPS | DME | 11:55 | 20:25 | X | ||||||
|
|
UN516 | DPS | DME | 12:40 | 21:10 | X | ||||||
|
|
SU588 | DPS | SVO | 12:55 | 22:20 | X | ||||||
|
|
GA888 | DPS | NGO | 1:10 | 9:00 | X | X | X | ||||
|
|
GA882 | DPS | KIX | 1:00 | 8:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
QZ8410 | DPS | PER | 0:30 | 4:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
QZ8412 | DPS | PER | 9:00 | 12:40 | X | X | X | ||||
|
|
GA724 | DPS | PER | 10:15 | 13:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JQ109 | DPS | PER | 11:50 | 15:30 | X | X | X | ||||
|
|
GA726 | DPS | PER | 12:20 | 16:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DJ4158 | DPS | PER | 13:30 | 17:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JQ113 | DPS | PER | 14:40 | 18:20 | X | X | X | ||||
|
|
QZ8416 | DPS | PER | 15:50 | 19:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JQ111 | DPS | PER | 17:05 | 20:45 | X | X | X | X | |||
|
|
DJ4160 | DPS | PER | 17:55 | 21:35 | X | X | X | ||||
|
|
GA728 | DPS | PER | 20:10 | 23:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
QZ8418 | DPS | PER | 20:40 | 0:20 | X | X | X | X | |||
|
|
JQ117 | DPS | PER | 22:45 | 2:25 | X | X | X | X | |||
|
|
FD3943 | DPS | HKT | 11:40 | 14:10 | X | X | X | X | |||
|
|
GA870 | DPS | ICN | 0:30 | 8:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KE630 | DPS | ICN | 0:55 | 8:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KE634 | DPS | ICN | 2:05 | 10:00 | X | X | X | X | |||
|
|
KE648 | DPS | ICN | 3:45 | 11:40 | X | X | |||||
|
|
DJ4146 | DPS | SYD | 0:10 | 9:20 | X | ||||||
|
|
DJ4146 | DPS | SYD | 1:05 | 10:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA714 | DPS | SYD | 1:20 | 10:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JQ38 | DPS | SYD | 22:10 | 6:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JQ36 | DPS | SYD | 23:00 | 10:25 | X | X | |||||
|
|
QZ8494 | DPS | SIN | 6:20 | 8:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
QZ8490 | DPS | SIN | 9:10 | 11:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SQ941 | DPS | SIN | 9:15 | 11:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
VF242 | DPS | SIN | 10:45 | 13:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
QZ8492 | DPS | SIN | 12:55 | 15:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SQ943 | DPS | SIN | 13:00 | 15:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JQ116 | DPS | SIN | 14:45 | 17:20 | X | X | X | X | |||
|
|
QZ8496 | DPS | SIN | 17:40 | 20:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GA840 | DPS | SIN | 18:35 | 21:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SQ947 | DPS | SIN | 20:05 | 22:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KL836 | DPS | SIN | 21:35 | 23:59 | X | X | X | X | X | ||
|
|
QR639 | DPS | SIN | 22:20 | 0:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
IW1829 | DPS | SUB | 6:30 | 6:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GA341 | DPS | SUB | 8:40 | 8:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
IW1805 | DPS | SUB | 8:50 | 9:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
IW1807 | DPS | SUB | 10:30 | 10:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
IW1809 | DPS | SUB | 12:05 | 12:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GA343 | DPS | SUB | 12:20 | 12:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
IW1823 | DPS | SUB | 13:50 | 14:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MNA617 | DPS | SUB | 15:10 | 15:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
IW1815 | DPS | SUB | 15:15 | 15:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GA345 | DPS | SUB | 15:15 | 15:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
IW1825 | DPS | SUB | 16:55 | 17:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
Y6758 | DPS | SUB | 17:20 | 17:55 | X | X | X | ||||
|
|
Y6756 | DPS | SUB | 17:20 | 17:55 | X | X | X | X | |||
|
|
IW1817 | DPS | SUB | 18:25 | 18:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
IW1819 | DPS | SUB | 19:20 | 19:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GA347 | DPS | SUB | 19:25 | 19:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MNA603 | DPS | SUB | 20:35 | 20:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CI772 | DPS | TPE | 16:05 | 21:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BR256 | DPS | TPE | 16:20 | 21:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA880 | DPS | NRT | 0:50 | 8:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5030 | DPS | PVG | 4:00 | 9:55 | X | X | |||||
Заметили ошибку? Сообщите нам об этом.
Авиабилеты
Гостиницы
Автомобили