|
Нажмите на карту, чтобы увеличить масштаб и выбрать пункт
прямые стыковки |
Информация о dohop
Dohop ищет авиабилеты в/из Naha Airport среди огромного количества авиакомпаний и туристических агенств. Мы также предлагаем большой выбор гостиниц рядом с аэропортом и в пункте назначения. Ниже находится список всех авиакомпаний, которые совершают полеты в Naha Airport. Воспользуйтесь формой поиска выше, чтобы посмотреть цены.
Рекомендован
Авиакомпании, выполняющие рейсы в Naha Airport
Мы рекомендуем следующие отели в Okinawa
Crowne Plaza ANA Okinawa Harborview Hotel
от $198
Manza Beach Resort Okinawa
от $373
Marriott Resort Okinawa
от $178
Washington Hotel Okinawa
от $125
Карта Naha Airport
Аэропорты, связанные прямым сообщением
Расписание полетов
Неделя
| To: | Вылет | Прилет | Пнд 06 Фев |
Втр 07 Фев |
Срд 08 Фев |
Чтв 09 Фев |
Птн 10 Фев |
Сбт 11 Фев |
Вск 12 Фев |
|||
|
|
NU601 | OKA | ISG | 7:45 | 8:45 | X | X | X | X | |||
|
|
NH1761 | OKA | ISG | 7:50 | 8:50 | X | X | X | X | |||
|
|
NH1763 | OKA | ISG | 9:45 | 10:45 | X | X | X | X | |||
|
|
NU605 | OKA | ISG | 10:40 | 11:40 | X | X | X | X | |||
|
|
NH1765 | OKA | ISG | 11:00 | 12:00 | X | X | X | X | |||
|
|
NH1767 | OKA | ISG | 11:45 | 12:45 | X | X | X | X | |||
|
|
NU607 | OKA | ISG | 12:25 | 13:30 | X | X | X | X | |||
|
|
NH1771 | OKA | ISG | 12:40 | 13:45 | X | X | X | X | |||
|
|
NU611 | OKA | ISG | 13:05 | 14:10 | X | X | X | X | |||
|
|
NH1773 | OKA | ISG | 13:45 | 14:50 | X | X | X | X | |||
|
|
NU613 | OKA | ISG | 14:35 | 15:40 | X | X | X | X | |||
|
|
NH1775 | OKA | ISG | 14:50 | 15:55 | X | X | X | X | |||
|
|
NU617 | OKA | ISG | 15:00 | 16:05 | X | X | X | X | |||
|
|
NU619 | OKA | ISG | 15:40 | 16:45 | X | X | X | X | |||
|
|
NH1777 | OKA | ISG | 15:55 | 17:00 | X | X | X | X | |||
|
|
NU621 | OKA | ISG | 16:40 | 17:40 | X | X | X | X | |||
|
|
NH1779 | OKA | ISG | 16:55 | 18:00 | X | X | X | X | |||
|
|
NU625 | OKA | ISG | 18:50 | 19:50 | X | X | X | ||||
|
|
NU625 | OKA | ISG | 19:20 | 20:20 | X | ||||||
|
|
NH1781 | OKA | ISG | 19:30 | 20:30 | X | X | X | X | |||
|
|
NH3784 | OKA | KOJ | 10:10 | 11:30 | X | X | X | X | |||
|
|
LQ84 | OKA | KOJ | 10:10 | 11:30 | X | X | X | X | |||
|
|
NH3786 | OKA | KOJ | 12:00 | 13:20 | X | X | X | X | |||
|
|
LQ86 | OKA | KOJ | 12:00 | 13:20 | X | X | X | X | |||
|
|
NH478 | OKA | KOJ | 18:00 | 19:15 | X | X | X | X | |||
|
|
NU38 | OKA | KMQ | 15:10 | 17:20 | X | X | X | X | |||
|
|
LQ28 | OKA | KMJ | 14:25 | 15:50 | X | X | X | X | |||
|
|
NH3728 | OKA | KMJ | 14:25 | 15:50 | X | X | X | X | |||
|
|
NU211 | OKA | UEO | 12:35 | 13:10 | X | X | X | X | |||
|
|
NU221 | OKA | UEO | 17:45 | 18:20 | X | X | X | X | |||
|
|
NH384 | OKA | MYJ | 15:15 | 17:00 | X | X | X | X | |||
|
|
NU551 | OKA | MMY | 7:25 | 8:15 | X | X | X | X | |||
|
|
BC541 | OKA | MMY | 8:05 | 8:55 | X | X | X | X | |||
|
|
NH1721 | OKA | MMY | 9:50 | 10:40 | X | X | X | X | |||
|
|
NU557 | OKA | MMY | 10:15 | 11:05 | X | X | X | X | |||
|
|
BC543 | OKA | MMY | 11:00 | 11:50 | X | X | X | X | |||
|
|
NH1723 | OKA | MMY | 12:05 | 12:55 | X | X | X | X | |||
|
|
NU561 | OKA | MMY | 12:35 | 13:25 | X | X | X | X | |||
|
|
NU563 | OKA | MMY | 13:10 | 14:00 | X | X | X | X | |||
|
|
NU565 | OKA | MMY | 13:50 | 14:40 | X | X | X | X | |||
|
|
BC545 | OKA | MMY | 13:55 | 14:45 | X | X | X | X | |||
|
|
NH1725 | OKA | MMY | 14:00 | 14:50 | X | X | X | X | |||
|
|
NU567 | OKA | MMY | 15:30 | 16:20 | X | X | X | X | |||
|
|
NH1727 | OKA | MMY | 16:00 | 16:50 | X | X | X | X | |||
|
|
BC547 | OKA | MMY | 16:25 | 17:10 | X | X | X | X | |||
|
|
NU569 | OKA | MMY | 17:15 | 18:05 | X | X | X | X | |||
|
|
NH1729 | OKA | MMY | 17:50 | 18:40 | X | X | X | X | |||
|
|
NU571 | OKA | MMY | 18:20 | 19:10 | X | X | X | X | |||
|
|
BC549 | OKA | MMY | 19:05 | 19:55 | X | X | X | X | |||
|
|
LQ68 | OKA | KMI | 19:40 | 21:00 | X | X | X | X | |||
|
|
NH3768 | OKA | KMI | 19:40 | 21:00 | X | X | X | X | |||
|
|
NU16 | OKA | OKJ | 16:30 | 18:15 | X | X | X | X | |||
|
|
NH464 | OKA | SDJ | 14:05 | 16:35 | X | X | X | X | |||
|
|
NH784 | OKA | FSZ | 14:15 | 16:20 | X | X | X | X | |||
|
|
NH458 | OKA | TAK | 14:10 | 15:55 | X | X | X | X | |||
|
|
UO657 | OKA | HKG | 15:20 | 17:05 | X | X | X | X | |||
|
|
KA379 | OKA | HKG | 18:25 | 20:10 | X | X | |||||
|
|
CO174 | OKA | GUM | 1:30 | 5:45 | X | X | X | ||||
|
|
BC590 | OKA | UKB | 8:40 | 10:30 | X | X | X | X | |||
|
|
NH432 | OKA | UKB | 10:25 | 12:15 | X | X | X | X | |||
|
|
NH434 | OKA | UKB | 12:25 | 14:15 | X | X | X | X | |||
|
|
BC596 | OKA | UKB | 15:30 | 17:20 | X | X | X | X | |||
|
|
NH436 | OKA | UKB | 18:00 | 19:50 | X | X | X | X | |||
|
|
NH3748 | OKA | NGS | 16:15 | 17:40 | X | X | X | X | |||
|
|
LQ48 | OKA | NGS | 16:15 | 17:40 | X | X | X | X | |||
|
|
NH302 | OKA | NGO | 8:05 | 10:00 | X | X | X | X | |||
|
|
BC552 | OKA | NGO | 10:30 | 12:30 | X | X | X | X | |||
|
|
NU252 | OKA | NGO | 11:00 | 13:00 | X | X | X | X | |||
|
|
NU254 | OKA | NGO | 12:10 | 14:10 | X | X | X | X | |||
|
|
NH986 | OKA | NGO | 12:15 | 14:10 | X | X | X | ||||
|
|
NH304 | OKA | NGO | 13:45 | 15:40 | X | X | X | X | |||
|
|
NH306 | OKA | NGO | 15:00 | 16:55 | X | X | X | X | |||
|
|
NU176 | OKA | NGO | 16:35 | 18:35 | X | X | X | X | |||
|
|
NU256 | OKA | NGO | 18:05 | 20:05 | X | X | X | X | |||
|
|
NH308 | OKA | NGO | 18:10 | 20:05 | X | X | X | X | |||
|
|
NU258 | OKA | NGO | 19:35 | 21:35 | X | X | X | X | |||
|
|
BC558 | OKA | NGO | 20:45 | 22:45 | X | X | X | X | |||
|
|
NH466 | OKA | KIJ | 13:55 | 16:15 | X | X | X | X | |||
|
|
NH106 | OKA | ITM | 14:05 | 15:55 | X | X | X | X | |||
|
|
JL2088 | OKA | ITM | 18:45 | 20:35 | X | X | X | X | |||
|
|
JL2570 | OKA | KIX | 7:10 | 8:55 | X | X | X | X | |||
|
|
NH1732 | OKA | KIX | 8:15 | 10:00 | X | X | X | X | |||
|
|
NH1734 | OKA | KIX | 11:10 | 12:55 | X | X | X | X | |||
|
|
JL2576 | OKA | KIX | 13:10 | 14:55 | X | X | X | X | |||
|
|
JL2580 | OKA | KIX | 15:40 | 17:25 | X | X | X | X | |||
|
|
JL2582 | OKA | KIX | 17:10 | 18:55 | X | X | X | X | |||
|
|
NH1738 | OKA | KIX | 17:50 | 19:35 | X | X | X | X | |||
|
|
NU84 | OKA | KIX | 18:15 | 20:00 | X | X | X | X | |||
|
|
NH1740 | OKA | KIX | 18:50 | 20:35 | X | X | X | X | |||
|
|
CA832 | OKA | PEK | 13:30 | 16:10 | X | ||||||
|
|
HU7984 | OKA | PEK | 20:40 | 23:10 | X | X | |||||
|
|
OZ1716 | OKA | PUS | 13:50 | 15:40 | X | ||||||
|
|
OZ171 | OKA | ICN | 12:40 | 15:00 | X | X | X | X | |||
|
|
CI121 | OKA | TPE | 11:55 | 12:30 | X | X | X | X | |||
|
|
CI123 | OKA | TPE | 19:30 | 20:00 | X | X | |||||
|
|
CI123 | OKA | TPE | 20:55 | 21:25 | X | ||||||
|
|
JL900 | OKA | HND | 8:00 | 10:10 | X | X | X | X | |||
|
|
NH120 | OKA | HND | 8:00 | 10:10 | X | X | X | X | |||
|
|
JL902 | OKA | HND | 10:05 | 12:15 | X | X | X | X | |||
|
|
BC512 | OKA | HND | 10:10 | 12:25 | X | X | X | X | |||
|
|
NU904 | OKA | HND | 10:30 | 12:45 | X | X | X | X | |||
|
|
NH124 | OKA | HND | 11:40 | 13:50 | X | X | X | X | |||
|
|
JL906 | OKA | HND | 11:45 | 13:55 | X | X | X | X | |||
|
|
JL3946 | OKA | HND | 12:05 | 14:15 | X | X | X | X | |||
|
|
JL908 | OKA | HND | 12:15 | 14:25 | X | X | X | X | |||
|
|
NH126 | OKA | HND | 12:45 | 15:00 | X | X | X | X | |||
|
|
JL910 | OKA | HND | 12:50 | 15:00 | X | X | X | X | |||
|
|
JL912 | OKA | HND | 14:10 | 16:20 | X | X | X | X | |||
|
|
JL914 | OKA | HND | 14:35 | 16:45 | X | X | X | X | |||
|
|
NH128 | OKA | HND | 14:50 | 17:05 | X | X | X | X | |||
|
|
JL3948 | OKA | HND | 15:10 | 17:20 | X | X | X | ||||
|
|
JL3948 | OKA | HND | 15:15 | 17:25 | X | ||||||
|
|
JL916 | OKA | HND | 15:45 | 17:55 | X | X | X | X | |||
|
|
NH130 | OKA | HND | 15:45 | 18:00 | X | X | X | X | |||
|
|
NH132 | OKA | HND | 16:50 | 19:00 | X | X | X | X | |||
|
|
JL920 | OKA | HND | 16:55 | 19:05 | X | X | X | X | |||
|
|
BC518 | OKA | HND | 17:05 | 19:20 | X | X | X | X | |||
|
|
NH134 | OKA | HND | 17:20 | 19:30 | X | X | X | X | |||
|
|
NH136 | OKA | HND | 19:05 | 21:15 | X | X | X | X | |||
|
|
JL922 | OKA | HND | 19:25 | 21:35 | X | X | X | X | |||
|
|
BC520 | OKA | HND | 19:45 | 22:00 | X | X | X | X | |||
|
|
NU78 | OKA | HND | 19:45 | 22:00 | X | X | X | X | |||
|
|
JL924 | OKA | HND | 19:50 | 22:00 | X | X | X | X | |||
|
|
NH138 | OKA | HND | 20:50 | 23:00 | X | X | X | X | |||
|
|
JL928 | OKA | HND | 21:10 | 23:20 | X | X | X | X | |||
|
|
NH140 | OKA | HND | 21:10 | 23:20 | X | X | X | X | |||
|
|
BC526 | OKA | HND | 21:15 | 23:30 | X | X | X | ||||
|
|
BC852 | OKA | NRT | 7:50 | 10:15 | X | X | X | X | |||
|
|
JL3098 | OKA | NRT | 10:55 | 13:20 | X | X | X | X | |||
|
|
NH2158 | OKA | NRT | 13:15 | 15:40 | X | X | X | X | |||
|
|
BC856 | OKA | NRT | 16:05 | 18:25 | X | X | X | X | |||
|
|
NH480 | OKA | FUK | 7:15 | 8:50 | X | X | X | X | |||
|
|
NU50 | OKA | FUK | 7:35 | 9:10 | X | X | X | X | |||
|
|
NU52 | OKA | FUK | 9:30 | 11:05 | X | X | X | X | |||
|
|
NH482 | OKA | FUK | 9:40 | 11:15 | X | X | X | X | |||
|
|
BC502 | OKA | FUK | 10:45 | 12:20 | X | X | X | X | |||
|
|
NH484 | OKA | FUK | 11:20 | 12:55 | X | X | X | X | |||
|
|
NU54 | OKA | FUK | 12:25 | 14:00 | X | X | X | X | |||
|
|
NH486 | OKA | FUK | 13:35 | 15:10 | X | X | X | X | |||
|
|
NU56 | OKA | FUK | 14:30 | 16:05 | X | X | X | X | |||
|
|
NH488 | OKA | FUK | 14:55 | 16:30 | X | X | X | X | |||
|
|
BC504 | OKA | FUK | 15:10 | 16:45 | X | X | X | X | |||
|
|
NH490 | OKA | FUK | 16:00 | 17:35 | X | X | X | X | |||
|
|
NU60 | OKA | FUK | 17:15 | 18:50 | X | X | X | X | |||
|
|
NH492 | OKA | FUK | 17:15 | 18:50 | X | X | X | X | |||
|
|
NH494 | OKA | FUK | 18:50 | 20:25 | X | X | X | X | |||
|
|
BC508 | OKA | FUK | 19:35 | 21:10 | X | X | X | X | |||
|
|
NH496 | OKA | FUK | 20:05 | 21:40 | X | X | X | X | |||
|
|
NU62 | OKA | FUK | 20:05 | 21:40 | X | X | X | X | |||
|
|
NH978 | OKA | HIJ | 11:15 | 12:55 | X | X | X | X | |||
|
|
NH462 | OKA | HIJ | 18:00 | 19:40 | X | X | X | X | |||
|
|
MU288 | OKA | PVG | 13:30 | 14:30 | X | X | X | ||||
Заметили ошибку? Сообщите нам об этом.
Авиабилеты
Гостиницы
Автомобили