|
Нажмите на карту, чтобы увеличить масштаб и выбрать пункт
прямые стыковки |
Информация о dohop
Dohop ищет авиабилеты в/из Nadzab Airport среди огромного количества авиакомпаний и туристических агенств. Мы также предлагаем большой выбор гостиниц рядом с аэропортом и в пункте назначения. Ниже находится список всех авиакомпаний, которые совершают полеты в Nadzab Airport. Воспользуйтесь формой поиска выше, чтобы посмотреть цены.
Рекомендован
Авиакомпании, выполняющие рейсы в Nadzab Airport
| Air Niugini | Airlines PNG |
Мы рекомендуем следующие отели в Lae
Quality Hotel Melanesian Lae
от $230
Карта Nadzab Airport
Аэропорты, связанные прямым сообщением
| Goroka Airport (GKA) | Kavieng (KVG) | Tabubil (TBG) |
| Hoskins (HKN) | Kiunga (UNG) | Tokua Airport (RAB) |
| Jackson Field (POM) | Madang Airport (MAG) | |
| Kagamuga Airport (HGU) | Manus Island Momote (MAS) |
Расписание полетов
Неделя
| To: | Вылет | Прилет | Пнд 06 Фев |
Втр 07 Фев |
Срд 08 Фев |
Чтв 09 Фев |
Птн 10 Фев |
Сбт 11 Фев |
Вск 12 Фев |
|||
|
|
CG1412 | LAE | GKA | 7:40 | 8:10 | X | X | |||||
|
|
CG1414 | LAE | GKA | 7:45 | 8:15 | X | X | |||||
|
|
PX957 | LAE | HKN | 9:05 | 10:20 | X | ||||||
|
|
CG1702 | LAE | HKN | 14:30 | 15:40 | X | X | X | X | |||
|
|
PX986 | LAE | KVG | 7:35 | 10:45 | X | ||||||
|
|
CG1414 | LAE | UNG | 7:45 | 10:30 | X | X | |||||
|
|
PX292 | LAE | MAS | 10:45 | 11:45 | X | ||||||
|
|
PX995 | LAE | MAG | 14:00 | 14:40 | X | ||||||
|
|
CG1590 | LAE | MAG | 16:35 | 17:10 | X | ||||||
|
|
CG1412 | LAE | HGU | 7:40 | 9:00 | X | X | |||||
|
|
CG1414 | LAE | HGU | 7:45 | 9:05 | X | X | |||||
|
|
PX986 | LAE | RAB | 7:35 | 9:30 | X | ||||||
|
|
PX957 | LAE | RAB | 9:05 | 11:35 | X | ||||||
|
|
CG1702 | LAE | RAB | 14:30 | 16:55 | X | X | X | X | |||
|
|
CG1412 | LAE | TBG | 7:40 | 10:30 | X | X | |||||
|
|
PX101 | LAE | POM | 7:15 | 8:05 | X | X | X | X | |||
|
|
CG1591 | LAE | POM | 7:30 | 8:30 | X | ||||||
|
|
CG1505 | LAE | POM | 8:55 | 9:55 | X | ||||||
|
|
PX105 | LAE | POM | 10:45 | 11:30 | X | X | X | X | |||
|
|
CG1505 | LAE | POM | 11:00 | 12:00 | X | X | X | ||||
|
|
PX103 | LAE | POM | 13:15 | 14:00 | X | X | X | ||||
|
|
CG1507 | LAE | POM | 13:30 | 14:30 | X | X | X | X | |||
|
|
PX103 | LAE | POM | 13:45 | 14:30 | X | ||||||
|
|
PX985 | LAE | POM | 14:45 | 15:45 | X | ||||||
|
|
PX109 | LAE | POM | 16:55 | 17:45 | X | X | |||||
|
|
PX109 | LAE | POM | 17:15 | 18:00 | X | ||||||
|
|
CG1509 | LAE | POM | 17:30 | 18:30 | X | X | X | X | |||
|
|
PX109 | LAE | POM | 17:35 | 18:25 | X | ||||||
|
|
PX107 | LAE | POM | 18:15 | 19:05 | X | X | |||||
Заметили ошибку? Сообщите нам об этом.
Авиабилеты
Гостиницы
Автомобили