|
Нажмите на карту, чтобы увеличить масштаб и выбрать пункт
прямые стыковки |
Информация о dohop
Dohop ищет авиабилеты в/из Mati Airport среди огромного количества авиакомпаний и туристических агенств. Мы также предлагаем большой выбор гостиниц рядом с аэропортом и в пункте назначения. Ниже находится список всех авиакомпаний, которые совершают полеты в Mati Airport. Воспользуйтесь формой поиска выше, чтобы посмотреть цены.
Рекомендован
Авиакомпании, выполняющие рейсы в Mati Airport
| Airphil Express | Philippine Airlines | Tiger Airways |
| Cebu Pacific | Silkair | Zest Airways |
Мы рекомендуем следующие отели в Davao
Marco Polo Hotel Davao
от $70
Waterfront Insular Hotel Davao
от $63
Crown Regency Residences Davao
от $41
Microtel Inn Davao
от $61
Карта Mati Airport
Аэропорты, связанные прямым сообщением
| Cebu Airport (CEB) | Mandurriao Airport (ILO) | Singapore (SIN) |
| Lumbia Airport (CGY) | Ninoy Aquino International Airport (MNL) | Zamboanga Airport (ZAM) |
Расписание полетов
Неделя
| To: | Вылет | Прилет | Пнд 06 Фев |
Втр 07 Фев |
Срд 08 Фев |
Чтв 09 Фев |
Птн 10 Фев |
Сбт 11 Фев |
Вск 12 Фев |
|||
|
|
2P253 | DVO | CGY | 11:40 | 12:30 | X | X | X | X | |||
|
|
2P396 | DVO | CGY | 16:50 | 17:40 | X | X | X | X | |||
|
|
5J216 | DVO | CGY | 18:55 | 19:45 | X | X | |||||
|
|
5J594 | DVO | CEB | 8:30 | 9:30 | X | ||||||
|
|
5J594 | DVO | CEB | 8:50 | 9:50 | X | X | X | ||||
|
|
5J596 | DVO | CEB | 10:05 | 11:05 | X | ||||||
|
|
2P248 | DVO | CEB | 10:45 | 11:45 | X | X | X | X | |||
|
|
2P392 | DVO | CEB | 12:25 | 13:25 | X | ||||||
|
|
MI588 | DVO | CEB | 13:35 | 14:35 | X | ||||||
|
|
5J598 | DVO | CEB | 17:50 | 18:50 | X | X | |||||
|
|
2P392 | DVO | CEB | 19:25 | 20:25 | X | X | X | ||||
|
|
5J600 | DVO | CEB | 19:50 | 20:50 | X | X | |||||
|
|
5J600 | DVO | CEB | 20:50 | 21:50 | X | ||||||
|
|
5J600 | DVO | CEB | 21:45 | 22:45 | X | ||||||
|
|
5J348 | DVO | ILO | 7:45 | 8:50 | X | X | X | X | |||
|
|
2P397 | DVO | ILO | 9:15 | 10:20 | X | ||||||
|
|
2P397 | DVO | ILO | 16:15 | 17:20 | X | X | X | ||||
|
|
2P273 | DVO | ZAM | 11:30 | 12:40 | X | X | |||||
|
|
5J393 | DVO | ZAM | 14:50 | 15:50 | X | X | |||||
|
|
5J962 | DVO | MNL | 6:20 | 8:00 | X | X | X | X | |||
|
|
Z2391 | DVO | MNL | 6:25 | 8:10 | X | X | X | X | |||
|
|
2P982 | DVO | MNL | 6:30 | 8:15 | X | X | X | X | |||
|
|
PR820 | DVO | MNL | 7:10 | 9:00 | X | X | X | X | |||
|
|
5J964 | DVO | MNL | 10:05 | 12:00 | X | X | X | X | |||
|
|
5J960 | DVO | MNL | 10:55 | 12:40 | X | X | X | X | |||
|
|
PR812 | DVO | MNL | 11:50 | 13:40 | X | X | X | X | |||
|
|
Z2395 | DVO | MNL | 13:55 | 15:40 | X | X | |||||
|
|
5J968 | DVO | MNL | 14:30 | 16:15 | X | X | X | X | |||
|
|
5J966 | DVO | MNL | 15:30 | 17:15 | X | X | X | X | |||
|
|
2P984 | DVO | MNL | 16:10 | 17:55 | X | ||||||
|
|
PR814 | DVO | MNL | 18:20 | 20:10 | X | X | X | X | |||
|
|
5J970 | DVO | MNL | 19:10 | 20:50 | X | X | X | X | |||
|
|
5J974 | DVO | MNL | 20:25 | 22:10 | X | X | X | X | |||
|
|
Z2393 | DVO | MNL | 20:55 | 22:40 | X | X | X | X | |||
|
|
2P988 | DVO | MNL | 21:05 | 22:50 | X | X | X | X | |||
|
|
5J972 | DVO | MNL | 21:40 | 23:20 | X | X | X | X | |||
|
|
PR822 | DVO | MNL | 22:00 | 23:45 | X | X | X | X | |||
|
|
MI588 | DVO | SIN | 13:35 | 18:55 | X | ||||||
|
|
MI566 | DVO | SIN | 15:20 | 18:55 | X | X | |||||
|
|
TR2793 | DVO | SIN | 19:45 | 23:40 | X | ||||||
|
|
TR2793 | DVO | SIN | 21:05 | 0:45 | X | ||||||
Заметили ошибку? Сообщите нам об этом.
Авиабилеты
Гостиницы
Автомобили