|
Нажмите на карту, чтобы увеличить масштаб и выбрать пункт
прямые стыковки |
Информация о dohop
Dohop ищет авиабилеты в/из Lijiang среди огромного количества авиакомпаний и туристических агенств. Мы также предлагаем большой выбор гостиниц рядом с аэропортом и в пункте назначения. Ниже находится список всех авиакомпаний, которые совершают полеты в Lijiang. Воспользуйтесь формой поиска выше, чтобы посмотреть цены.
Рекомендован
Авиакомпании, выполняющие рейсы в Lijiang
Мы рекомендуем следующие отели в Лицзян
Banyan Tree Hotel Lijiang
от $222
Lijiang Wangfu Hotel
от $48
Chateau L'Act Hotel Lijiang
от $68
Treasure Harbour International Hotel Lijiang
от $95
Карта Lijiang
Аэропорты, связанные прямым сообщением
Расписание полетов
Неделя
| To: | Вылет | Прилет | Пнд 06 Фев |
Втр 07 Фев |
Срд 08 Фев |
Чтв 09 Фев |
Птн 10 Фев |
Сбт 11 Фев |
Вск 12 Фев |
|||
|
|
JD5381 | LJG | JHG | 12:45 | 13:45 | X | X | X | X | |||
|
|
MU5992 | LJG | JHG | 20:25 | 21:25 | X | X | X | X | |||
|
|
MU5853 | LJG | LYI | 11:00 | 15:45 | X | ||||||
|
|
CZ3488 | LJG | CAN | 16:45 | 20:25 | X | X | X | X | |||
|
|
JD5132 | LJG | CAN | 17:25 | 19:50 | X | X | X | X | |||
|
|
MU5733 | LJG | CAN | 19:50 | 22:20 | X | X | X | X | |||
|
|
MU5805 | LJG | KMG | 8:40 | 9:30 | X | X | X | X | |||
|
|
FM9450 | LJG | KMG | 12:05 | 12:55 | X | X | X | X | |||
|
|
JD5156 | LJG | KMG | 13:20 | 14:10 | X | X | X | X | |||
|
|
MU5707 | LJG | KMG | 14:30 | 15:20 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3488 | LJG | KMG | 16:45 | 17:35 | X | X | X | X | |||
|
|
FM9452 | LJG | KMG | 18:40 | 19:35 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3452 | LJG | KMG | 19:05 | 20:00 | X | X | X | X | |||
|
|
MU5946 | LJG | KMG | 20:50 | 21:40 | X | X | X | X | |||
|
|
MU5948 | LJG | KMG | 22:20 | 23:15 | X | ||||||
|
|
JD5128 | LJG | NKG | 15:20 | 18:10 | X | ||||||
|
|
MU5707 | LJG | PEK | 14:30 | 19:15 | X | X | X | X | |||
|
|
JD5182 | LJG | PEK | 16:45 | 20:20 | X | X | X | X | |||
|
|
JD5522 | LJG | XIY | 10:50 | 13:05 | X | X | X | X | |||
|
|
MF8414 | LJG | XMN | 17:05 | 21:20 | X | X | X | X | |||
|
|
JD5298 | LJG | HGH | 14:50 | 17:45 | X | X | X | X | |||
|
|
MF8476 | LJG | HGH | 17:10 | 20:10 | X | X | X | ||||
|
|
MU5853 | LJG | CSX | 11:00 | 12:55 | X | ||||||
|
|
PN6012 | LJG | CKG | 16:30 | 17:55 | X | X | X | X | |||
|
|
MF8414 | LJG | CKG | 17:05 | 18:30 | X | X | X | X | |||
|
|
OQ2364 | LJG | CKG | 18:10 | 19:40 | X | X | X | X | |||
|
|
CA4452 | LJG | CTU | 9:15 | 10:25 | X | X | X | X | |||
|
|
EU2238 | LJG | CTU | 9:50 | 11:10 | X | X | X | X | |||
|
|
MU5851 | LJG | CTU | 10:30 | 11:40 | X | X | X | X | |||
|
|
JD5136 | LJG | CTU | 20:10 | 21:20 | X | X | X | X | |||
|
|
3U8692 | LJG | CTU | 22:55 | 0:05 | X | X | X | X | |||
|
|
MU2394 | LJG | CTU | 22:55 | 0:20 | X | ||||||
|
|
MU5805 | LJG | SHA | 8:40 | 13:20 | X | X | |||||
|
|
FM9450 | LJG | SHA | 12:05 | 16:55 | X | X | X | X | |||
|
|
FM9452 | LJG | SHA | 18:40 | 23:30 | X | X | X | X | |||
|
|
ZH9982 | LJG | SZX | 10:50 | 13:00 | X | X | |||||
|
|
CZ3452 | LJG | SZX | 19:05 | 22:55 | X | X | X | X | |||
Заметили ошибку? Сообщите нам об этом.
Авиабилеты
Гостиницы
Автомобили