|
Нажмите на карту, чтобы увеличить масштаб и выбрать пункт
прямые стыковки |
Информация о dohop
Dohop ищет авиабилеты в/из Lamentin Airport среди огромного количества авиакомпаний и туристических агенств. Мы также предлагаем большой выбор гостиниц рядом с аэропортом и в пункте назначения. Ниже находится список всех авиакомпаний, которые совершают полеты в Lamentin Airport. Воспользуйтесь формой поиска выше, чтобы посмотреть цены.
Рекомендован
Авиакомпании, выполняющие рейсы в Lamentin Airport
| Air Antilles Express | Air France | KLM |
| Air Canada | American Airlines | Liat |
| Air Caraibes | Corsair International |
Мы рекомендуем следующие отели в Fort-de-France
Le Squash Hotel Fort De France
от $169
La Valmeniere Hotel Fort De France
от $222
Карта Lamentin Airport
Аэропорты, связанные прямым сообщением
Расписание полетов
Неделя
| To: | Вылет | Прилет | Пнд 21 Май |
Втр 22 Май |
Срд 23 Май |
Чтв 24 Май |
Птн 25 Май |
Сбт 26 Май |
Вск 27 Май |
|||
|
|
TX300 | FDF | PTP | 6:45 | 7:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SS4672 | FDF | PTP | 7:00 | 7:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
3S3672 | FDF | PTP | 7:00 | 7:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
TX421 | FDF | PTP | 8:00 | 8:45 | X | ||||||
|
|
3S366 | FDF | PTP | 8:05 | 8:50 | X | X | |||||
|
|
3S164 | FDF | PTP | 8:05 | 8:50 | X | X | X | ||||
|
|
SS4366 | FDF | PTP | 8:05 | 8:50 | X | ||||||
|
|
SS4164 | FDF | PTP | 8:05 | 8:50 | X | X | X | ||||
|
|
TX402 | FDF | PTP | 8:15 | 9:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TX306 | FDF | PTP | 10:00 | 10:45 | X | X | X | ||||
|
|
3S166 | FDF | PTP | 10:00 | 10:45 | X | X | |||||
|
|
SS4166 | FDF | PTP | 10:00 | 10:45 | X | X | |||||
|
|
TX3302 | FDF | PTP | 11:15 | 12:00 | X | ||||||
|
|
SS4674 | FDF | PTP | 11:50 | 12:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
3S3674 | FDF | PTP | 11:50 | 12:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TX302 | FDF | PTP | 12:35 | 13:20 | X | ||||||
|
|
TX302 | FDF | PTP | 13:15 | 14:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TX430 | FDF | PTP | 14:15 | 15:00 | X | ||||||
|
|
TX308 | FDF | PTP | 14:15 | 15:00 | X | ||||||
|
|
AF3971 | FDF | PTP | 14:30 | 15:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TX222 | FDF | PTP | 15:00 | 15:40 | X | ||||||
|
|
TX304 | FDF | PTP | 15:15 | 16:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TX422 | FDF | PTP | 15:15 | 16:00 | X | ||||||
|
|
TX410 | FDF | PTP | 16:00 | 16:45 | X | ||||||
|
|
TX3416 | FDF | PTP | 16:45 | 17:30 | X | ||||||
|
|
SS4108 | FDF | PTP | 17:00 | 17:45 | X | ||||||
|
|
3S108 | FDF | PTP | 17:00 | 17:45 | X | ||||||
|
|
TX436 | FDF | PTP | 17:15 | 18:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
TX243 | FDF | PTP | 18:00 | 18:40 | X | ||||||
|
|
TX416 | FDF | PTP | 18:30 | 19:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
3S108 | FDF | PTP | 18:45 | 19:30 | X | X | |||||
|
|
SS4110 | FDF | PTP | 18:45 | 19:30 | X | X | X | X | |||
|
|
SS4108 | FDF | PTP | 18:45 | 19:30 | X | X | |||||
|
|
3S110 | FDF | PTP | 18:45 | 19:30 | X | X | X | X | |||
|
|
SS4110 | FDF | PTP | 19:30 | 20:15 | X | ||||||
|
|
3S110 | FDF | PTP | 19:30 | 20:15 | X | ||||||
|
|
TX208 | FDF | PTP | 19:30 | 20:10 | X | X | |||||
|
|
TX418 | FDF | PTP | 19:45 | 20:30 | X | X | X | ||||
|
|
3S112 | FDF | PTP | 20:15 | 21:00 | X | X | |||||
|
|
AF3997 | FDF | PTP | 21:25 | 22:00 | X | ||||||
|
|
AF3975 | FDF | PTP | 22:20 | 22:55 | X | ||||||
|
|
TX207 | FDF | BEL | 9:20 | 14:40 | X | X | |||||
|
|
TX240 | FDF | HAV | 9:20 | 12:50 | X | ||||||
|
|
AF3970 | FDF | CAY | 8:30 | 11:35 | X | X | |||||
|
|
TX207 | FDF | CAY | 9:20 | 12:30 | X | X | |||||
|
|
TX201 | FDF | CAY | 9:20 | 12:30 | X | ||||||
|
|
AF3974 | FDF | CAY | 16:35 | 19:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TX223 | FDF | CAY | 17:25 | 20:35 | X | ||||||
|
|
AC953 | FDF | YUL | 15:10 | 20:10 | X | ||||||
|
|
TX300 | FDF | SFG | 6:45 | 8:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SS4672 | FDF | SFG | 7:00 | 8:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
3S3672 | FDF | SFG | 7:00 | 8:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
TX3302 | FDF | SFG | 11:15 | 13:25 | X | ||||||
|
|
3S3674 | FDF | SFG | 11:50 | 13:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TX302 | FDF | SFG | 12:35 | 14:45 | X | ||||||
|
|
TX302 | FDF | SFG | 13:15 | 15:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TX308 | FDF | SFG | 14:15 | 16:35 | X | ||||||
|
|
TX304 | FDF | SFG | 15:15 | 17:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AF3567 | FDF | CDG | 21:10 | 11:15 | X | ||||||
|
|
SS3511 | FDF | ORY | 17:30 | 7:50 | X | X | X | X | |||
|
|
TX511 | FDF | ORY | 17:30 | 7:50 | X | X | X | X | |||
|
|
AF3553 | FDF | ORY | 18:30 | 8:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KL2265 | FDF | ORY | 18:30 | 8:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TX5925 | FDF | ORY | 19:45 | 9:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SS925 | FDF | ORY | 19:45 | 9:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TX515 | FDF | ORY | 20:10 | 10:30 | X | X | |||||
|
|
KL2267 | FDF | ORY | 21:10 | 11:10 | X | ||||||
|
|
AF3587 | FDF | ORY | 21:10 | 11:10 | X | ||||||
|
|
TX260 | FDF | PAP | 9:20 | 12:25 | X | ||||||
|
|
TX260 | FDF | PAP | 9:40 | 12:40 | X | ||||||
|
|
TX222 | FDF | PAP | 15:00 | 18:40 | X | ||||||
|
|
AA4843 | FDF | SJU | 8:35 | 10:24 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TX421 | FDF | SDQ | 8:00 | 11:45 | X | ||||||
|
|
TX260 | FDF | SDQ | 9:20 | 11:00 | X | ||||||
|
|
TX260 | FDF | SDQ | 9:40 | 11:20 | X | ||||||
|
|
LI371 | FDF | SLU | 10:00 | 10:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TX431 | FDF | SLU | 12:45 | 13:05 | X | ||||||
|
|
TX435 | FDF | SLU | 15:15 | 15:35 | X | X | |||||
|
|
TX435 | FDF | SLU | 15:45 | 16:05 | X | X | X | X | |||
|
|
SS4683 | FDF | SLU | 17:20 | 17:40 | X | ||||||
|
|
3S3683 | FDF | SLU | 17:20 | 17:40 | X | ||||||
|
|
3S367 | FDF | SLU | 17:20 | 17:40 | X | X | |||||
|
|
SS4367 | FDF | SLU | 17:20 | 17:40 | X | X | |||||
Заметили ошибку? Сообщите нам об этом.
Авиабилеты
Гостиницы
Автомобили