|
Нажмите на карту, чтобы увеличить масштаб и выбрать пункт
прямые стыковки |
Информация о dohop
Dohop ищет авиабилеты в/из Laishan Airport среди огромного количества авиакомпаний и туристических агенств. Мы также предлагаем большой выбор гостиниц рядом с аэропортом и в пункте назначения. Ниже находится список всех авиакомпаний, которые совершают полеты в Laishan Airport. Воспользуйтесь формой поиска выше, чтобы посмотреть цены.
Рекомендован
Авиакомпании, выполняющие рейсы в Laishan Airport
| Air China | Japan Airlines | Shanghai Airlines |
| Asiana Airlines | Korean Air | TianJin Airlines |
| China Eastern Airlines | Okay Airways | |
| China Southern Airlines | Shandong Airlines |
Мы рекомендуем следующие отели в Яньтай
Crowne Plaza Hotel Yantai
от $78
Ramada Plaza Hotel Yantai
от $63
Pacific Hotel Yantai
от $32
Jinghai International Hotel Yantai
от $41
Карта Laishan Airport
Аэропорты, связанные прямым сообщением
Расписание полетов
Неделя
| To: | Вылет | Прилет | Пнд 06 Фев |
Втр 07 Фев |
Срд 08 Фев |
Чтв 09 Фев |
Птн 10 Фев |
Сбт 11 Фев |
Вск 12 Фев |
|||
|
|
BK2759 | YNT | CHG | 11:40 | 14:10 | X | X | X | X | |||
|
|
SC4875 | YNT | KWE | 9:25 | 13:40 | X | X | |||||
|
|
MU2879 | YNT | MDG | 10:15 | 13:10 | X | X | |||||
|
|
CZ6552 | YNT | YNJ | 22:35 | 0:25 | X | X | |||||
|
|
SC4897 | YNT | CAN | 8:30 | 11:45 | X | X | X | X | |||
|
|
BK2867 | YNT | DLC | 8:25 | 9:25 | X | X | |||||
|
|
MU2879 | YNT | DLC | 10:15 | 10:55 | X | X | |||||
|
|
BK2759 | YNT | DLC | 11:40 | 12:40 | X | X | X | X | |||
|
|
BK2895 | YNT | DLC | 13:00 | 14:00 | X | X | |||||
|
|
SC4825 | YNT | DLC | 18:25 | 19:00 | X | ||||||
|
|
BK2891 | YNT | DLC | 18:40 | 19:40 | X | X | X | X | |||
|
|
SC4873 | YNT | KMG | 8:00 | 12:40 | X | X | X | X | |||
|
|
SC4883 | YNT | NKG | 9:25 | 10:35 | X | X | |||||
|
|
MU2762 | YNT | NKG | 17:20 | 18:40 | X | X | |||||
|
|
MU277 | YNT | KIX | 11:55 | 15:10 | X | X | |||||
|
|
SC4851 | YNT | PEK | 7:35 | 8:45 | X | X | X | X | |||
|
|
CA1586 | YNT | PEK | 10:25 | 11:40 | X | X | X | X | |||
|
|
SC4855 | YNT | PEK | 11:40 | 12:55 | X | X | X | X | |||
|
|
MU5135 | YNT | PEK | 13:00 | 14:20 | X | X | X | X | |||
|
|
CA1546 | YNT | PEK | 14:25 | 15:40 | X | X | X | X | |||
|
|
MU278 | YNT | PEK | 18:20 | 19:30 | X | X | |||||
|
|
SC4857 | YNT | PEK | 19:55 | 21:20 | X | X | X | X | |||
|
|
CA1594 | YNT | PEK | 20:45 | 22:00 | X | X | X | X | |||
|
|
MU2053 | YNT | PUS | 12:50 | 15:10 | X | X | |||||
|
|
MU549 | YNT | ICN | 9:00 | 11:00 | X | X | X | X | |||
|
|
OZ308 | YNT | ICN | 16:15 | 18:25 | X | X | X | ||||
|
|
OZ308 | YNT | ICN | 17:40 | 19:50 | X | ||||||
|
|
SC4819 | YNT | XIY | 16:40 | 20:10 | X | ||||||
|
|
SC4899 | YNT | XIY | 16:40 | 20:10 | X | X | X | ||||
|
|
SC4886 | YNT | XMN | 20:40 | 0:20 | X | X | |||||
|
|
SC4077 | YNT | TPE | 15:50 | 18:15 | X | X | |||||
|
|
SC4077 | YNT | TPE | 16:20 | 18:50 | X | ||||||
|
|
SC4819 | YNT | TYN | 16:40 | 18:10 | X | ||||||
|
|
BK2861 | YNT | TSN | 8:00 | 9:20 | X | X | X | X | |||
|
|
GS7422 | YNT | TSN | 15:15 | 16:10 | X | X | X | X | |||
|
|
SC4875 | YNT | WUH | 9:25 | 11:20 | X | X | |||||
|
|
SC4886 | YNT | HGH | 20:40 | 22:15 | X | X | |||||
|
|
MU2085 | YNT | HRB | 12:50 | 14:25 | X | X | X | X | |||
|
|
SC4825 | YNT | HRB | 18:25 | 21:05 | X | ||||||
|
|
SC4873 | YNT | TNA | 8:00 | 8:50 | X | X | X | X | |||
|
|
SC4896 | YNT | TNA | 13:55 | 14:45 | X | X | X | X | |||
|
|
SC4743 | YNT | TNA | 16:00 | 16:50 | X | ||||||
|
|
SC4899 | YNT | TNA | 16:40 | 17:30 | X | X | X | ||||
|
|
SC4895 | YNT | CGQ | 9:40 | 11:05 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6653 | YNT | CSX | 10:20 | 12:50 | X | X | |||||
|
|
SC4883 | YNT | CKG | 9:25 | 13:45 | X | X | |||||
|
|
SC4743 | YNT | CTU | 16:00 | 19:55 | X | ||||||
|
|
MU5544 | YNT | PVG | 8:00 | 9:35 | X | X | X | X | |||
|
|
SC4861 | YNT | SHA | 8:00 | 9:25 | X | X | X | X | |||
|
|
MU5264 | YNT | SHA | 10:10 | 11:35 | X | X | X | X | |||
|
|
SC4863 | YNT | SHA | 12:45 | 14:15 | X | X | X | X | |||
|
|
MU5546 | YNT | SHA | 14:00 | 15:30 | X | X | X | X | |||
|
|
FM9250 | YNT | SHA | 16:10 | 17:35 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6551 | YNT | SHA | 17:30 | 19:05 | X | X | |||||
|
|
MU5548 | YNT | SHA | 17:40 | 19:15 | X | X | X | X | |||
|
|
SC4865 | YNT | SHA | 18:25 | 19:55 | X | X | |||||
|
|
FM9274 | YNT | SHA | 20:25 | 21:50 | X | X | X | X | |||
|
|
SC4845 | YNT | SZX | 17:20 | 20:40 | X | X | X | X | |||
|
|
BK2867 | YNT | SHE | 8:25 | 11:15 | X | X | |||||
|
|
CZ6654 | YNT | SHE | 17:00 | 18:05 | X | X | |||||
Заметили ошибку? Сообщите нам об этом.
Авиабилеты
Гостиницы
Автомобили