|
Нажмите на карту, чтобы увеличить масштаб и выбрать пункт
прямые стыковки |
Информация о dohop
Dohop ищет авиабилеты в/из Kotoka Airport среди огромного количества авиакомпаний и туристических агенств. Мы также предлагаем большой выбор гостиниц рядом с аэропортом и в пункте назначения. Ниже находится список всех авиакомпаний, которые совершают полеты в Kotoka Airport. Воспользуйтесь формой поиска выше, чтобы посмотреть цены.
Рекомендован
Авиакомпании, выполняющие рейсы в Kotoka Airport
Мы рекомендуем следующие отели в Аккра
Novotel City Centre Hotel Accra
от $187
Labadi Beach Hotel Accra
от $373
Golden Tulip Hotel Accra
от $303
African Royal Beach Hotel Accra
от $161
Карта Kotoka Airport
Аэропорты, связанные прямым сообщением
Расписание полетов
Неделя
| To: | Вылет | Прилет | Пнд 06 Фев |
Втр 07 Фев |
Срд 08 Фев |
Чтв 09 Фев |
Птн 10 Фев |
Сбт 11 Фев |
Вск 12 Фев |
|||
|
|
O4247 | ACC | KMS | 7:15 | 8:00 | X | ||||||
|
|
O4267 | ACC | KMS | 7:15 | 8:00 | X | ||||||
|
|
O4257 | ACC | KMS | 7:15 | 8:00 | X | ||||||
|
|
O4277 | ACC | KMS | 7:15 | 8:00 | X | ||||||
|
|
O4251 | ACC | KMS | 9:30 | 10:15 | X | ||||||
|
|
O4261 | ACC | KMS | 9:30 | 10:15 | X | ||||||
|
|
O4241 | ACC | KMS | 9:30 | 10:15 | X | ||||||
|
|
O4271 | ACC | KMS | 9:30 | 10:15 | X | ||||||
|
|
O4263 | ACC | KMS | 12:30 | 13:15 | X | ||||||
|
|
O4253 | ACC | KMS | 12:30 | 13:15 | X | ||||||
|
|
O4243 | ACC | KMS | 12:30 | 13:15 | X | ||||||
|
|
O4273 | ACC | KMS | 12:30 | 13:15 | X | ||||||
|
|
O4255 | ACC | KMS | 16:45 | 17:30 | X | ||||||
|
|
O4245 | ACC | KMS | 16:45 | 17:30 | X | ||||||
|
|
O4275 | ACC | KMS | 16:45 | 17:30 | X | ||||||
|
|
O4265 | ACC | KMS | 16:45 | 17:30 | X | ||||||
|
|
O4461 | ACC | TKD | 7:30 | 8:05 | X | ||||||
|
|
O4471 | ACC | TKD | 7:30 | 8:05 | X | ||||||
|
|
O4453 | ACC | TKD | 8:30 | 9:05 | X | ||||||
|
|
O4443 | ACC | TKD | 8:30 | 9:05 | X | ||||||
|
|
O4445 | ACC | TKD | 14:45 | 15:20 | X | ||||||
|
|
O4455 | ACC | TKD | 14:45 | 15:20 | X | ||||||
|
|
O4371 | ACC | TML | 6:00 | 7:15 | X | ||||||
|
|
O4341 | ACC | TML | 6:00 | 7:15 | X | ||||||
|
|
O4351 | ACC | TML | 6:00 | 7:15 | X | ||||||
|
|
O4361 | ACC | TML | 6:00 | 7:15 | X | ||||||
|
|
KP50 | ACC | ABJ | 8:10 | 9:20 | X | X | |||||
|
|
VK809 | ACC | ABJ | 12:25 | 13:25 | X | ||||||
|
|
EK787 | ACC | ABJ | 13:55 | 14:55 | X | X | X | X | |||
|
|
KP10 | ACC | ABJ | 15:20 | 16:35 | X | ||||||
|
|
W364 | ACC | ABV | 6:00 | 7:50 | X | X | |||||
|
|
DL26 | ACC | ABV | 14:30 | 17:15 | X | ||||||
|
|
W364 | ACC | ABV | 18:20 | 21:10 | X | X | |||||
|
|
W365 | ACC | ABV | 19:10 | 21:50 | X | X | X | ||||
|
|
ET920 | ACC | ADD | 12:15 | 20:50 | X | X | X | X | |||
|
|
KL590 | ACC | AMS | 23:00 | 6:50 | X | X | X | X | |||
|
|
DL135 | ACC | ATL | 21:55 | 5:50 | X | X | |||||
|
|
I5412 | ACC | BKO | 15:25 | 19:25 | X | ||||||
|
|
I5414 | ACC | BKO | 17:40 | 19:30 | X | ||||||
|
|
SN274 | ACC | BKO | 19:45 | 21:50 | X | ||||||
|
|
VK843 | ACC | BJL | 20:20 | 1:25 | X | ||||||
|
|
VK845 | ACC | BJL | 20:20 | 23:50 | X | ||||||
|
|
VK845 | ACC | BJL | 21:50 | 1:20 | X | ||||||
|
|
VK843 | ACC | BJL | 22:50 | 3:55 | X | ||||||
|
|
ME572 | ACC | BEY | 12:10 | 22:40 | X | ||||||
|
|
ME574 | ACC | BEY | 18:30 | 4:45 | X | ||||||
|
|
SN277 | ACC | BRU | 19:35 | 4:55 | X | ||||||
|
|
SN274 | ACC | BRU | 19:45 | 5:40 | X | ||||||
|
|
UA991 | ACC | IAD | 23:15 | 6:08 | X | X | |||||
|
|
SW761 | ACC | WDH | 23:20 | 6:50 | X | X | X | ||||
|
|
L6111 | ACC | DKR | 14:00 | 18:30 | X | ||||||
|
|
VK843 | ACC | DKR | 20:20 | 23:50 | X | ||||||
|
|
VK843 | ACC | DKR | 22:50 | 2:20 | X | ||||||
|
|
EK788 | ACC | DXB | 18:45 | 6:30 | X | X | X | X | |||
|
|
SA53 | ACC | JNB | 23:00 | 7:10 | X | X | X | ||||
|
|
MS882 | ACC | CAI | 13:35 | 21:10 | X | X | |||||
|
|
ME574 | ACC | KAN | 18:30 | 21:20 | X | ||||||
|
|
AT519 | ACC | CMN | 5:55 | 10:25 | X | ||||||
|
|
AT514 | ACC | CMN | 5:55 | 10:25 | X | ||||||
|
|
VK842 | ACC | LOS | 6:00 | 8:05 | X | ||||||
|
|
VK840 | ACC | LOS | 7:35 | 9:40 | X | ||||||
|
|
W372 | ACC | LOS | 7:50 | 9:50 | X | ||||||
|
|
W372 | ACC | LOS | 8:05 | 9:50 | X | X | |||||
|
|
AJ2002 | ACC | LOS | 8:10 | 10:15 | X | X | X | ||||
|
|
VK844 | ACC | LOS | 8:30 | 10:35 | X | X | |||||
|
|
ME572 | ACC | LOS | 12:10 | 14:10 | X | ||||||
|
|
W388 | ACC | LOS | 12:55 | 14:55 | X | X | |||||
|
|
VK806 | ACC | LOS | 13:05 | 15:10 | X | ||||||
|
|
VK808 | ACC | LOS | 15:35 | 17:40 | X | ||||||
|
|
VK806 | ACC | LOS | 16:10 | 18:15 | X | X | |||||
|
|
VK804 | ACC | LOS | 17:05 | 19:10 | X | ||||||
|
|
W376 | ACC | LOS | 17:45 | 19:45 | X | X | X | X | |||
|
|
AJ2004 | ACC | LOS | 19:05 | 21:10 | X | ||||||
|
|
AJ2004 | ACC | LOS | 19:55 | 22:05 | X | X | |||||
|
|
AJ2004 | ACC | LOS | 20:10 | 22:20 | X | ||||||
|
|
TP262 | ACC | LIS | 23:15 | 4:40 | X | X | |||||
|
|
KP11 | ACC | LFW | 11:45 | 12:30 | X | X | |||||
|
|
KP21 | ACC | LFW | 11:45 | 12:30 | X | ||||||
|
|
SN277 | ACC | LFW | 19:35 | 20:20 | X | ||||||
|
|
KP51 | ACC | LFW | 19:55 | 20:45 | X | X | |||||
|
|
VS658 | ACC | LHR | 10:55 | 17:50 | X | ||||||
|
|
VS658 | ACC | LHR | 11:05 | 18:00 | X | ||||||
|
|
BA78 | ACC | LHR | 23:30 | 6:20 | X | X | X | X | |||
|
|
DL27 | ACC | LAX | 21:55 | 10:30 | X | ||||||
|
|
W387 | ACC | ROB | 7:55 | 9:55 | X | X | |||||
|
|
VK807 | ACC | ROB | 8:10 | 10:05 | X | ||||||
|
|
VK807 | ACC | ROB | 11:15 | 13:10 | X | X | |||||
|
|
KQ508 | ACC | ROB | 13:10 | 15:10 | X | ||||||
|
|
L6111 | ACC | ROB | 14:00 | 15:50 | X | ||||||
|
|
DL134 | ACC | ROB | 14:30 | 16:35 | X | X | |||||
|
|
I5412 | ACC | ROB | 15:25 | 17:25 | X | ||||||
|
|
KP20 | ACC | MLW | 14:40 | 17:20 | X | X | |||||
|
|
KQ509 | ACC | NBO | 20:50 | 5:30 | X | ||||||
|
|
KQ511 | ACC | NBO | 20:50 | 5:30 | X | X | X | ||||
|
|
L6111 | ACC | NKC | 14:00 | 20:00 | X | ||||||
|
|
DL27 | ACC | JFK | 21:55 | 4:50 | X | X | |||||
|
|
AZ845 | ACC | FCO | 23:45 | 6:15 | X | X | |||||
|
|
TK630 | ACC | IST | 21:55 | 6:35 | X | X | |||||
|
|
2J522 | ACC | OUA | 10:05 | 11:25 | X | ||||||
|
|
2J522 | ACC | OUA | 17:15 | 18:35 | X | ||||||
|
|
2J522 | ACC | OUA | 17:50 | 19:10 | X | ||||||
|
|
LH567 | ACC | FRA | 21:40 | 5:15 | X | X | X | ||||
|
|
LH567 | ACC | FRA | 21:45 | 5:20 | X | ||||||
|
|
KQ510 | ACC | FNA | 13:10 | 15:30 | X | X | X | ||||
|
|
KP20 | ACC | FNA | 14:40 | 18:45 | X | X | |||||
|
|
UA991 | ACC | ORD | 23:15 | 9:00 | X | X | |||||
Заметили ошибку? Сообщите нам об этом.
Авиабилеты
Гостиницы
Автомобили