|
Нажмите на карту, чтобы увеличить масштаб и выбрать пункт
прямые стыковки |
Информация о dohop
Dohop ищет авиабилеты в/из Klagenfurt Airport среди огромного количества авиакомпаний и туристических агенств. Мы также предлагаем большой выбор гостиниц рядом с аэропортом и в пункте назначения. Ниже находится список всех авиакомпаний, которые совершают полеты в Klagenfurt Airport. Воспользуйтесь формой поиска выше, чтобы посмотреть цены.
Рекомендован
Авиакомпании, выполняющие рейсы в Klagenfurt Airport
| Air Canada | Germanwings | RyanAir |
| Austrian Airlines | LOT | TAP Portugal |
| BMI | Niki | Thai Airways Intl |
Карта Klagenfurt Airport
Аэропорты, связанные прямым сообщением
| Cologne Airport (CGN) | Innsbruck (INN) | Vienna (VIE) |
| Hurghada (HRG) | London Stansted (STN) |
Расписание полетов
Неделя
| To: | Вылет | Прилет | Пнд 21 Май |
Втр 22 Май |
Срд 23 Май |
Чтв 24 Май |
Птн 25 Май |
Сбт 26 Май |
Вск 27 Май |
|||
|
|
AC6190 | KLU | VIE | 6:00 | 6:35 | X | X | X | X | |||
|
|
BD2744 | KLU | VIE | 6:00 | 6:35 | X | X | X | X | |||
|
|
OS944 | KLU | VIE | 6:00 | 6:35 | X | X | X | X | |||
|
|
OS934 | KLU | VIE | 8:45 | 9:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LO4070 | KLU | VIE | 8:45 | 9:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TP8730 | KLU | VIE | 11:15 | 12:00 | X | X | |||||
|
|
OS936 | KLU | VIE | 11:15 | 12:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OS938 | KLU | VIE | 15:30 | 16:15 | X | X | X | ||||
|
|
BD2748 | KLU | VIE | 15:30 | 16:15 | X | X | X | ||||
|
|
BD2750 | KLU | VIE | 18:30 | 19:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TP8730 | KLU | VIE | 18:30 | 19:15 | X | ||||||
|
|
TG7229 | KLU | VIE | 18:30 | 19:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OS940 | KLU | VIE | 18:30 | 19:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
4U285 | KLU | CGN | 8:25 | 9:45 | X | ||||||
|
|
OS8753 | KLU | CGN | 8:25 | 9:45 | X | ||||||
|
|
4U285 | KLU | CGN | 12:45 | 14:05 | X | X | X | ||||
|
|
OS8753 | KLU | CGN | 12:45 | 14:05 | X | X | X | ||||
|
|
OS8753 | KLU | CGN | 14:00 | 15:20 | X | ||||||
|
|
4U285 | KLU | CGN | 14:00 | 15:20 | X | ||||||
|
|
FR5737 | KLU | STN | 16:50 | 17:50 | X | X | |||||
|
|
HG3344 | KLU | HRG | 16:40 | 20:10 | X | ||||||
Заметили ошибку? Сообщите нам об этом.
Авиабилеты
Гостиницы
Автомобили