|
Нажмите на карту, чтобы увеличить масштаб и выбрать пункт
прямые стыковки |
Информация о dohop
Dohop ищет авиабилеты в/из Kjevik Airport среди огромного количества авиакомпаний и туристических агенств. Мы также предлагаем большой выбор гостиниц рядом с аэропортом и в пункте назначения. Ниже находится список всех авиакомпаний, которые совершают полеты в Kjevik Airport. Воспользуйтесь формой поиска выше, чтобы посмотреть цены.
Рекомендован
Авиакомпании, выполняющие рейсы в Kjevik Airport
| Air France | Lufthansa | Thai Airways Intl |
| Alitalia | Malaysia Airlines | United Airlines |
| Delta Air Lines | Norwegian | Wideroe |
| KLM | SAS |
Мы рекомендуем следующие отели в Kristiansand
Quality Hotel and Resort Kristiansand
от $159
Clarion Hotel Ernst Kristiansand
от $179
Scandic Kristiansand Hotel
от $148
Radisson SAS Caledonien Hotel Kristiansand
от $174
Карта Kjevik Airport
Аэропорты, связанные прямым сообщением
| Alicante (ALC) | Copenhagen (CPH) | Sola Airport (SVG) |
| Amsterdam Schiphol (AMS) | Kvernberget Airport (KSU) | Vaernes (TRD) |
| Bergen (BGO) | Oslo Gardermoen (OSL) |
Расписание полетов
Неделя
| To: | Вылет | Прилет | Пнд 21 Май |
Втр 22 Май |
Срд 23 Май |
Чтв 24 Май |
Птн 25 Май |
Сбт 26 Май |
Вск 27 Май |
|||
|
|
WF470 | KRS | KSU | 8:55 | 11:35 | X | X | X | ||||
|
|
WF478 | KRS | SVG | 6:55 | 7:35 | X | X | |||||
|
|
WF470 | KRS | SVG | 8:55 | 9:35 | X | X | X | ||||
|
|
WF472 | KRS | SVG | 17:10 | 17:50 | X | X | X | ||||
|
|
SK4663 | KRS | ALC | 16:45 | 20:15 | X | ||||||
|
|
KL1206 | KRS | AMS | 6:20 | 7:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL1208 | KRS | AMS | 11:40 | 13:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL1210 | KRS | AMS | 18:20 | 19:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WF582 | KRS | BGO | 7:15 | 8:10 | X | X | X | ||||
|
|
WF582 | KRS | BGO | 7:50 | 8:50 | X | ||||||
|
|
WF584 | KRS | BGO | 10:05 | 11:05 | X | X | |||||
|
|
WF588 | KRS | BGO | 12:30 | 13:30 | X | ||||||
|
|
WF588 | KRS | BGO | 12:35 | 13:35 | X | ||||||
|
|
WF588 | KRS | BGO | 12:40 | 13:35 | X | ||||||
|
|
WF592 | KRS | BGO | 13:20 | 14:15 | X | ||||||
|
|
WF592 | KRS | BGO | 15:15 | 16:15 | X | ||||||
|
|
WF592 | KRS | BGO | 15:55 | 16:55 | X | X | |||||
|
|
WF588 | KRS | BGO | 16:35 | 17:30 | X | ||||||
|
|
DY204 | KRS | BGO | 17:35 | 18:20 | X | X | X | ||||
|
|
WF594 | KRS | BGO | 18:00 | 18:55 | X | X | |||||
|
|
WF594 | KRS | BGO | 18:05 | 19:00 | X | ||||||
|
|
WF596 | KRS | BGO | 19:10 | 20:10 | X | X | X | ||||
|
|
WF598 | KRS | BGO | 21:30 | 22:25 | X | ||||||
|
|
WF598 | KRS | BGO | 21:50 | 22:45 | X | ||||||
|
|
WF598 | KRS | BGO | 21:55 | 22:55 | X | ||||||
|
|
WF262 | KRS | CPH | 6:10 | 7:15 | X | X | X | ||||
|
|
SK3182 | KRS | CPH | 6:10 | 7:15 | X | X | X | ||||
|
|
SK3182 | KRS | CPH | 6:15 | 7:20 | X | ||||||
|
|
WF262 | KRS | CPH | 6:15 | 7:20 | X | ||||||
|
|
SK3184 | KRS | CPH | 9:35 | 10:40 | X | X | X | ||||
|
|
WF264 | KRS | CPH | 9:35 | 10:40 | X | X | X | ||||
|
|
WF266 | KRS | CPH | 9:55 | 11:00 | X | ||||||
|
|
SK3186 | KRS | CPH | 9:55 | 11:00 | X | ||||||
|
|
SK3186 | KRS | CPH | 11:25 | 12:30 | X | ||||||
|
|
WF266 | KRS | CPH | 11:25 | 12:30 | X | ||||||
|
|
WF266 | KRS | CPH | 12:45 | 13:50 | X | ||||||
|
|
SK3186 | KRS | CPH | 12:45 | 13:50 | X | ||||||
|
|
SK3152 | KRS | CPH | 15:40 | 16:45 | X | ||||||
|
|
WF272 | KRS | CPH | 15:40 | 16:45 | X | ||||||
|
|
WF272 | KRS | CPH | 16:00 | 17:05 | X | X | X | ||||
|
|
SK3152 | KRS | CPH | 16:00 | 17:05 | X | X | X | ||||
|
|
WF276 | KRS | CPH | 19:05 | 20:10 | X | ||||||
|
|
SK3196 | KRS | CPH | 19:05 | 20:10 | X | ||||||
|
|
SK204 | KRS | OSL | 6:25 | 7:10 | X | X | X | ||||
|
|
DY271 | KRS | OSL | 7:00 | 7:45 | X | X | X | X | |||
|
|
SK208 | KRS | OSL | 7:20 | 8:10 | X | X | X | X | |||
|
|
SK210 | KRS | OSL | 8:50 | 9:35 | X | X | |||||
|
|
DY275 | KRS | OSL | 9:25 | 10:10 | X | X | X | ||||
|
|
SK212 | KRS | OSL | 10:30 | 11:15 | X | X | X | ||||
|
|
SK214 | KRS | OSL | 13:25 | 14:10 | X | ||||||
|
|
SK214 | KRS | OSL | 14:00 | 14:45 | X | X | X | ||||
|
|
SK216 | KRS | OSL | 15:45 | 16:30 | X | X | X | X | |||
|
|
DY279 | KRS | OSL | 16:10 | 16:55 | X | ||||||
|
|
DY279 | KRS | OSL | 16:15 | 17:00 | X | X | |||||
|
|
SK222 | KRS | OSL | 18:15 | 19:00 | X | X | X | X | |||
|
|
DY281 | KRS | OSL | 18:35 | 19:20 | X | X | |||||
|
|
DY281 | KRS | OSL | 18:45 | 19:30 | X | X | |||||
|
|
DY145 | KRS | TRD | 22:05 | 23:20 | X | X | |||||
Заметили ошибку? Сообщите нам об этом.
Авиабилеты
Гостиницы
Автомобили