|
Нажмите на карту, чтобы увеличить масштаб и выбрать пункт
прямые стыковки |
Информация о dohop
Dohop ищет авиабилеты в/из Kisumu Airport среди огромного количества авиакомпаний и туристических агенств. Мы также предлагаем большой выбор гостиниц рядом с аэропортом и в пункте назначения. Ниже находится список всех авиакомпаний, которые совершают полеты в Kisumu Airport. Воспользуйтесь формой поиска выше, чтобы посмотреть цены.
Рекомендован
Авиакомпании, выполняющие рейсы в Kisumu Airport
| Air France | Jetlink Express |
| Fly540 | Kenya Airways |
Карта Kisumu Airport
Аэропорты, связанные прямым сообщением
| Eldoret Airport (EDL) | Kakamega airport (GGM) | Nairobi (NBO) |
Расписание полетов
Неделя
| To: | Вылет | Прилет | Пнд 06 Фев |
Втр 07 Фев |
Срд 08 Фев |
Чтв 09 Фев |
Птн 10 Фев |
Сбт 11 Фев |
Вск 12 Фев |
|||
|
|
5H407 | KIS | EDL | 7:40 | 8:00 | X | X | X | X | |||
|
|
5H409 | KIS | EDL | 16:20 | 16:40 | X | ||||||
|
|
5H409 | KIS | EDL | 18:20 | 18:35 | X | ||||||
|
|
5H409 | KIS | EDL | 18:50 | 19:10 | X | X | |||||
|
|
J0748 | KIS | NBO | 7:00 | 7:45 | X | X | X | ||||
|
|
5H407 | KIS | NBO | 7:40 | 9:00 | X | X | X | X | |||
|
|
5H408 | KIS | NBO | 7:50 | 9:00 | X | X | X | ||||
|
|
J0752 | KIS | NBO | 8:20 | 9:05 | X | X | X | ||||
|
|
J0748 | KIS | NBO | 8:30 | 9:15 | X | ||||||
|
|
KQ653 | KIS | NBO | 9:00 | 9:50 | X | X | X | ||||
|
|
5H408 | KIS | NBO | 9:20 | 10:10 | X | ||||||
|
|
J0750 | KIS | NBO | 10:05 | 10:50 | X | ||||||
|
|
5H472 | KIS | NBO | 10:40 | 11:30 | X | ||||||
|
|
J0754 | KIS | NBO | 11:05 | 11:50 | X | X | |||||
|
|
KQ655 | KIS | NBO | 11:25 | 12:15 | X | ||||||
|
|
J0754 | KIS | NBO | 12:35 | 13:15 | X | ||||||
|
|
KQ657 | KIS | NBO | 15:00 | 15:50 | X | X | X | X | |||
|
|
J0756 | KIS | NBO | 16:05 | 16:50 | X | X | X | ||||
|
|
5H409 | KIS | NBO | 16:20 | 18:00 | X | ||||||
|
|
5H409 | KIS | NBO | 18:20 | 20:00 | X | ||||||
|
|
J0758 | KIS | NBO | 18:35 | 19:20 | X | X | X | X | |||
|
|
KQ659 | KIS | NBO | 18:35 | 19:25 | X | X | X | X | |||
|
|
5H409 | KIS | NBO | 18:50 | 20:30 | X | X | |||||
|
|
5H410 | KIS | NBO | 19:20 | 20:10 | X | ||||||
Заметили ошибку? Сообщите нам об этом.
Авиабилеты
Гостиницы
Автомобили