|
Нажмите на карту, чтобы увеличить масштаб и выбрать пункт
прямые стыковки |
Информация о dohop
Dohop ищет авиабилеты в/из Kilimanjaro Airport среди огромного количества авиакомпаний и туристических агенств. Мы также предлагаем большой выбор гостиниц рядом с аэропортом и в пункте назначения. Ниже находится список всех авиакомпаний, которые совершают полеты в Kilimanjaro Airport. Воспользуйтесь формой поиска выше, чтобы посмотреть цены.
Рекомендован
Авиакомпании, выполняющие рейсы в Kilimanjaro Airport
| Air France | Fly540 | Rwandair Express |
| BMI | KLM | SAS |
| Condor | Kenya Airways | Turkish Airlines |
| Delta Air Lines | Lufthansa | |
| Ethiopian Airlines | Precision Air |
Карта Kilimanjaro Airport
Аэропорты, связанные прямым сообщением
Расписание полетов
Неделя
| To: | Вылет | Прилет | Пнд 06 Фев |
Втр 07 Фев |
Срд 08 Фев |
Чтв 09 Фев |
Птн 10 Фев |
Сбт 11 Фев |
Вск 12 Фев |
|||
|
|
PW762 | JRO | EBB | 11:25 | 13:05 | X | X | X | X | |||
|
|
5H535 | JRO | LKY | 9:15 | 9:45 | X | X | X | X | |||
|
|
5H533 | JRO | LKY | 13:00 | 14:20 | X | X | X | ||||
|
|
ET827 | JRO | MBA | 2:05 | 3:05 | X | X | X | ||||
|
|
ET815 | JRO | MBA | 13:40 | 14:40 | X | X | |||||
|
|
ET812 | JRO | MBA | 15:30 | 16:20 | X | X | |||||
|
|
PW722 | JRO | MWZ | 12:05 | 13:25 | X | X | X | X | |||
|
|
ET827 | JRO | ADD | 2:05 | 6:50 | X | X | X | ||||
|
|
ET812 | JRO | ADD | 15:30 | 19:30 | X | X | |||||
|
|
ET814 | JRO | ADD | 17:15 | 19:30 | X | X | |||||
|
|
KL571 | JRO | AMS | 21:40 | 7:15 | X | X | |||||
|
|
KL569 | JRO | AMS | 21:40 | 7:15 | X | ||||||
|
|
KL567 | JRO | AMS | 21:40 | 7:15 | X | ||||||
|
|
5H533 | JRO | ARK | 13:00 | 13:50 | X | X | X | ||||
|
|
PW435 | JRO | DAR | 7:40 | 9:00 | X | X | |||||
|
|
PW421 | JRO | DAR | 10:30 | 12:35 | X | X | X | X | |||
|
|
5H532 | JRO | DAR | 12:30 | 14:00 | X | ||||||
|
|
PW423 | JRO | DAR | 13:10 | 15:10 | X | X | X | X | |||
|
|
5H532 | JRO | DAR | 15:10 | 16:50 | X | ||||||
|
|
WB103 | JRO | DAR | 15:15 | 16:15 | X | X | |||||
|
|
PW431 | JRO | DAR | 15:20 | 17:20 | X | X | X | X | |||
|
|
PW763 | JRO | DAR | 15:30 | 16:50 | X | X | X | X | |||
|
|
PW437 | JRO | DAR | 17:50 | 19:50 | X | X | X | ||||
|
|
PW433 | JRO | DAR | 19:30 | 20:50 | X | X | X | X | |||
|
|
KL571 | JRO | DAR | 21:40 | 22:40 | X | X | |||||
|
|
KL569 | JRO | DAR | 21:40 | 22:40 | X | ||||||
|
|
KL567 | JRO | DAR | 21:40 | 22:40 | X | ||||||
|
|
PW421 | JRO | ZNZ | 10:30 | 11:40 | X | X | X | X | |||
|
|
5H532 | JRO | ZNZ | 12:30 | 13:30 | X | ||||||
|
|
PW423 | JRO | ZNZ | 13:10 | 14:20 | X | X | X | X | |||
|
|
5H532 | JRO | ZNZ | 15:10 | 16:10 | X | ||||||
|
|
PW431 | JRO | ZNZ | 15:20 | 16:30 | X | X | X | X | |||
|
|
PW437 | JRO | ZNZ | 17:50 | 19:00 | X | X | X | ||||
|
|
WB103 | JRO | KGL | 15:15 | 18:05 | X | X | |||||
|
|
WB103 | JRO | KGL | 17:35 | 18:05 | X | ||||||
|
|
5H458 | JRO | WIL | 14:15 | 15:15 | X | ||||||
|
|
PW723 | JRO | NBO | 6:00 | 7:00 | X | X | X | X | |||
|
|
PW721 | JRO | NBO | 9:15 | 10:15 | X | X | X | X | |||
|
|
5H458 | JRO | NBO | 14:15 | 15:00 | X | X | X | ||||
|
|
PW727 | JRO | NBO | 15:30 | 16:30 | X | X | X | X | |||
|
|
5H452 | JRO | NBO | 17:20 | 18:20 | X | X | X | X | |||
|
|
PW725 | JRO | NBO | 19:40 | 20:40 | X | X | X | X | |||
Заметили ошибку? Сообщите нам об этом.
Авиабилеты
Гостиницы
Автомобили