|
Нажмите на карту, чтобы увеличить масштаб и выбрать пункт
прямые стыковки |
Информация о dohop
Dohop ищет авиабилеты в/из Kayseri Airport среди огромного количества авиакомпаний и туристических агенств. Мы также предлагаем большой выбор гостиниц рядом с аэропортом и в пункте назначения. Ниже находится список всех авиакомпаний, которые совершают полеты в Kayseri Airport. Воспользуйтесь формой поиска выше, чтобы посмотреть цены.
Рекомендован
Авиакомпании, выполняющие рейсы в Kayseri Airport
| Asiana Airlines | Pegasus Airlines | SunExpress Deutschalnd |
| K D Air | Saudi Arabian Airlines | TAP Portugal |
| Lufthansa | Sun Express | Turkish Airlines |
Мы рекомендуем следующие отели в Kayseri
Hilton Hotel Kayseri
от $102
Novotel Hotel Kayseri
от $69
Ibis Hotel Kayseri
от $54
City One Hotel Kayseri
от $60
Карта Kayseri Airport
Аэропорты, связанные прямым сообщением
Расписание полетов
Неделя
| To: | Вылет | Прилет | Пнд 21 Май |
Втр 22 Май |
Срд 23 Май |
Чтв 24 Май |
Птн 25 Май |
Сбт 26 Май |
Вск 27 Май |
|||
|
|
TK2023 | ASR | IST | 6:00 | 7:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TK2011 | ASR | IST | 9:05 | 10:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TK2027 | ASR | IST | 11:50 | 13:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TK2013 | ASR | IST | 14:30 | 16:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TK2015 | ASR | IST | 17:20 | 18:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TK2021 | ASR | IST | 19:20 | 20:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TK2019 | ASR | IST | 22:50 | 0:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PC163 | ASR | SAW | 8:00 | 9:15 | X | X | X | X | |||
|
|
TK7291 | ASR | SAW | 8:50 | 10:05 | X | X | |||||
|
|
PC167 | ASR | SAW | 10:25 | 11:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PC4851 | ASR | SAW | 12:10 | 13:30 | X | ||||||
|
|
PC4853 | ASR | SAW | 16:30 | 17:50 | X | ||||||
|
|
PC4163 | ASR | SAW | 20:20 | 21:35 | X | X | |||||
|
|
PC165 | ASR | SAW | 21:50 | 23:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
XC503 | ASR | AMS | 4:45 | 9:15 | X | ||||||
|
|
XC203 | ASR | AMS | 6:30 | 9:30 | X | ||||||
|
|
XC503 | ASR | ESB | 4:45 | 5:30 | X | ||||||
|
|
XG1320 | ASR | DUS | 3:05 | 6:05 | X | ||||||
|
|
PC315 | ASR | DUS | 8:30 | 11:30 | X | ||||||
|
|
PC2419 | ASR | ADB | 16:35 | 18:05 | X | ||||||
|
|
PC2419 | ASR | ADB | 20:35 | 22:05 | X | ||||||
|
|
XG1536 | ASR | CGN | 1:20 | 4:15 | X | ||||||
|
|
XG1440 | ASR | MUC | 20:35 | 23:00 | X | ||||||
|
|
XG1650 | ASR | FRA | 20:05 | 22:50 | X | ||||||
|
|
XG1760 | ASR | STR | 11:00 | 13:40 | X | ||||||
|
|
PC323 | ASR | STR | 18:05 | 20:40 | X | ||||||
Заметили ошибку? Сообщите нам об этом.
Авиабилеты
Гостиницы
Автомобили