|
Нажмите на карту, чтобы увеличить масштаб и выбрать пункт
прямые стыковки |
Информация о dohop
Dohop ищет авиабилеты в/из Kaohsiung International Airport среди огромного количества авиакомпаний и туристических агенств. Мы также предлагаем большой выбор гостиниц рядом с аэропортом и в пункте назначения. Ниже находится список всех авиакомпаний, которые совершают полеты в Kaohsiung International Airport. Воспользуйтесь формой поиска выше, чтобы посмотреть цены.
Рекомендован
Авиакомпании, выполняющие рейсы в Kaohsiung International Airport
Мы рекомендуем следующие отели в Kaohsiung City
Hotel Sunshine Kaohsiung
от $220
The Lees Hotel Kaohsiung
от $284
Grand Hi Lai Hotel Kaohsiung
от $211
Ambassador Hotel Kaohsiung
от $104
Карта Kaohsiung International Airport
Аэропорты, связанные прямым сообщением
Расписание полетов
Неделя
| To: | Вылет | Прилет | Пнд 06 Фев |
Втр 07 Фев |
Срд 08 Фев |
Чтв 09 Фев |
Птн 10 Фев |
Сбт 11 Фев |
Вск 12 Фев |
|||
|
|
BR791 | KHH | KWL | 16:30 | 18:55 | X | X | |||||
|
|
AE7931 | KHH | HUN | 13:15 | 14:10 | X | X | X | X | |||
|
|
FE91 | KHH | KNH | 7:30 | 8:25 | X | X | X | X | |||
|
|
GE207 | KHH | KNH | 9:10 | 10:10 | X | X | X | X | |||
|
|
GE2071 | KHH | KNH | 11:05 | 12:05 | X | X | X | X | |||
|
|
FE95 | KHH | KNH | 13:20 | 14:15 | X | X | X | ||||
|
|
GE2091 | KHH | KNH | 13:55 | 14:55 | X | X | X | X | |||
|
|
GE2093 | KHH | KNH | 16:40 | 17:35 | X | X | X | X | |||
|
|
B7879 | KHH | KNH | 17:45 | 18:40 | X | X | |||||
|
|
GE210 | KHH | MZG | 7:00 | 7:35 | X | X | X | X | |||
|
|
B7653 | KHH | MZG | 7:30 | 8:05 | X | X | X | X | |||
|
|
GE212 | KHH | MZG | 8:00 | 8:35 | X | X | X | X | |||
|
|
GE2122 | KHH | MZG | 9:00 | 9:35 | X | X | X | X | |||
|
|
B7657 | KHH | MZG | 9:30 | 10:05 | X | X | X | X | |||
|
|
GE214 | KHH | MZG | 10:00 | 10:35 | X | X | X | X | |||
|
|
FE81 | KHH | MZG | 10:55 | 11:35 | X | X | X | X | |||
|
|
B7661 | KHH | MZG | 11:30 | 12:05 | X | X | X | X | |||
|
|
GE216 | KHH | MZG | 12:00 | 12:35 | X | X | X | X | |||
|
|
GE218 | KHH | MZG | 13:00 | 13:35 | X | ||||||
|
|
B7663 | KHH | MZG | 13:35 | 14:10 | X | X | X | ||||
|
|
GE220 | KHH | MZG | 14:00 | 14:35 | X | X | X | X | |||
|
|
GE2202 | KHH | MZG | 15:00 | 15:35 | X | X | X | X | |||
|
|
GE222 | KHH | MZG | 16:00 | 16:35 | X | X | X | X | |||
|
|
FE85 | KHH | MZG | 16:30 | 17:10 | X | X | X | X | |||
|
|
GE224 | KHH | MZG | 17:00 | 17:35 | X | X | X | X | |||
|
|
B7669 | KHH | MZG | 17:45 | 18:20 | X | X | |||||
|
|
GE226 | KHH | MZG | 19:00 | 19:35 | X | X | X | X | |||
|
|
GE3686 | KHH | NNG | 7:00 | 9:10 | X | ||||||
|
|
FE187 | KHH | NNG | 14:05 | 16:25 | X | ||||||
|
|
CI839 | KHH | BKK | 6:30 | 9:05 | X | ||||||
|
|
CI839 | KHH | BKK | 7:45 | 10:20 | X | ||||||
|
|
KA453 | KHH | HKG | 7:30 | 9:00 | X | X | X | X | |||
|
|
AE981 | KHH | HKG | 7:45 | 9:15 | X | X | |||||
|
|
KA451 | KHH | HKG | 8:00 | 9:30 | X | X | X | X | |||
|
|
CI931 | KHH | HKG | 9:10 | 10:40 | X | X | |||||
|
|
KA433 | KHH | HKG | 11:20 | 12:50 | X | X | X | X | |||
|
|
CI947 | KHH | HKG | 13:25 | 14:55 | X | ||||||
|
|
CI947 | KHH | HKG | 14:00 | 15:30 | X | X | X | ||||
|
|
KA437 | KHH | HKG | 15:05 | 16:35 | X | X | X | X | |||
|
|
AE985 | KHH | HKG | 16:10 | 17:40 | X | X | X | ||||
|
|
CI937 | KHH | HKG | 18:25 | 19:55 | X | ||||||
|
|
CI937 | KHH | HKG | 18:45 | 20:15 | X | X | X | ||||
|
|
KA455 | KHH | HKG | 19:05 | 20:35 | X | X | X | X | |||
|
|
KA431 | KHH | HKG | 20:50 | 22:20 | X | X | X | X | |||
|
|
BR797 | KHH | CAN | 22:30 | 0:10 | X | ||||||
|
|
CI723 | KHH | KUL | 14:10 | 18:30 | X | ||||||
|
|
B7289 | KHH | KMG | 10:40 | 14:00 | X | ||||||
|
|
B7289 | KHH | KMG | 13:20 | 16:40 | X | ||||||
|
|
NX661 | KHH | MFM | 8:30 | 10:00 | X | X | X | X | |||
|
|
BR829 | KHH | MFM | 10:20 | 11:55 | X | X | X | X | |||
|
|
GE361 | KHH | MFM | 12:30 | 13:55 | X | ||||||
|
|
GE361 | KHH | MFM | 13:35 | 14:55 | X | X | X | ||||
|
|
BR835 | KHH | MFM | 15:35 | 17:05 | X | X | |||||
|
|
GE363 | KHH | MFM | 18:35 | 20:05 | X | X | X | ||||
|
|
CI711 | KHH | MNL | 7:50 | 9:30 | X | X | |||||
|
|
CI152 | KHH | NGO | 13:50 | 17:40 | X | ||||||
|
|
BR796 | KHH | NGB | 10:00 | 12:10 | X | ||||||
|
|
AE960 | KHH | ICN | 16:35 | 20:10 | X | X | X | ||||
|
|
CI757 | KHH | SIN | 13:50 | 17:55 | X | X | |||||
|
|
GE3666 | KHH | XMN | 7:00 | 8:20 | X | ||||||
|
|
AE967 | KHH | XMN | 7:20 | 8:45 | X | X | |||||
|
|
CI300 | KHH | TPE | 6:30 | 7:20 | X | X | X | X | |||
|
|
CI308 | KHH | TPE | 21:10 | 22:05 | X | X | X | X | |||
|
|
GE556 | KHH | TSA | 19:00 | 20:00 | X | ||||||
|
|
AE276 | KHH | TSA | 20:10 | 21:00 | X | X | |||||
|
|
JL812 | KHH | NRT | 8:50 | 13:05 | X | X | X | X | |||
|
|
CI102 | KHH | NRT | 14:00 | 18:15 | X | X | |||||
|
|
BR790 | KHH | TSN | 9:20 | 13:00 | X | ||||||
|
|
GE3664 | KHH | FOC | 7:00 | 8:50 | X | ||||||
|
|
B7276 | KHH | FOC | 16:00 | 18:00 | X | ||||||
|
|
MF862 | KHH | FOC | 20:55 | 22:35 | X | ||||||
|
|
FE189 | KHH | HAK | 14:05 | 16:20 | X | ||||||
|
|
B731 | KHH | HAN | 7:10 | 8:45 | X | ||||||
|
|
VN587 | KHH | HAN | 7:35 | 9:25 | X | X | |||||
|
|
GE871 | KHH | HAN | 17:20 | 19:00 | X | ||||||
|
|
B7268 | KHH | HGH | 17:30 | 19:40 | X | ||||||
|
|
VN581 | KHH | SGN | 7:30 | 9:35 | X | X | X | X | |||
|
|
B735 | KHH | SGN | 9:00 | 11:15 | X | ||||||
|
|
FE185 | KHH | HFE | 14:05 | 16:35 | X | ||||||
|
|
B7208 | KHH | TAO | 15:40 | 18:35 | X | ||||||
|
|
GE3668 | KHH | CSX | 7:00 | 9:10 | X | ||||||
|
|
AE953 | KHH | CSX | 16:05 | 18:05 | X | ||||||
|
|
BR780 | KHH | CGO | 8:00 | 11:20 | X | ||||||
|
|
CI593 | KHH | CKG | 14:30 | 17:50 | X | ||||||
|
|
FE181 | KHH | CTU | 14:05 | 17:35 | X | ||||||
|
|
CI581 | KHH | PVG | 7:20 | 9:30 | X | ||||||
|
|
BR706 | KHH | PVG | 16:45 | 19:00 | X | X | |||||
|
|
CI585 | KHH | SZX | 8:35 | 10:15 | X | X | |||||
Заметили ошибку? Сообщите нам об этом.
Авиабилеты
Гостиницы
Автомобили