|
Нажмите на карту, чтобы увеличить масштаб и выбрать пункт
прямые стыковки |
Информация о dohop
Dohop ищет авиабилеты в/из Kalmar Airport среди огромного количества авиакомпаний и туристических агенств. Мы также предлагаем большой выбор гостиниц рядом с аэропортом и в пункте назначения. Ниже находится список всех авиакомпаний, которые совершают полеты в Kalmar Airport. Воспользуйтесь формой поиска выше, чтобы посмотреть цены.
Рекомендован
Авиакомпании, выполняющие рейсы в Kalmar Airport
| Blue1 | Malmö Aviation | Thai Airways Intl |
| Golden Air | SAS |
Карта Kalmar Airport
Аэропорты, связанные прямым сообщением
| Stockholm Arlanda (ARN) | Stockholm Bromma (BMA) |
Расписание полетов
Неделя
| To: | Вылет | Прилет | Пнд 21 Май |
Втр 22 Май |
Срд 23 Май |
Чтв 24 Май |
Птн 25 Май |
Сбт 26 Май |
Вск 27 Май |
|||
|
|
DC480 | KLR | BMA | 6:45 | 7:40 | X | X | X | ||||
|
|
TF3480 | KLR | BMA | 6:45 | 7:40 | X | X | X | ||||
|
|
DC490 | KLR | BMA | 8:05 | 9:00 | X | X | |||||
|
|
TF3490 | KLR | BMA | 8:05 | 9:00 | X | X | |||||
|
|
DC482 | KLR | BMA | 8:30 | 9:25 | X | ||||||
|
|
TF3482 | KLR | BMA | 8:30 | 9:25 | X | ||||||
|
|
TF3482 | KLR | BMA | 9:15 | 10:10 | X | X | X | ||||
|
|
DC482 | KLR | BMA | 9:15 | 10:10 | X | X | X | ||||
|
|
TF3484 | KLR | BMA | 11:45 | 12:40 | X | ||||||
|
|
DC484 | KLR | BMA | 11:45 | 12:40 | X | ||||||
|
|
DC484 | KLR | BMA | 12:20 | 13:15 | X | ||||||
|
|
TF3484 | KLR | BMA | 12:20 | 13:15 | X | ||||||
|
|
DC496 | KLR | BMA | 14:30 | 15:25 | X | ||||||
|
|
TF3496 | KLR | BMA | 14:30 | 15:25 | X | ||||||
|
|
DC486 | KLR | BMA | 15:10 | 16:05 | X | ||||||
|
|
TF3486 | KLR | BMA | 15:10 | 16:05 | X | ||||||
|
|
DC486 | KLR | BMA | 15:50 | 16:45 | X | X | X | ||||
|
|
TF3486 | KLR | BMA | 15:50 | 16:45 | X | X | X | ||||
|
|
TF3488 | KLR | BMA | 17:40 | 18:35 | X | ||||||
|
|
DC488 | KLR | BMA | 17:40 | 18:35 | X | ||||||
|
|
DC488 | KLR | BMA | 18:25 | 19:20 | X | X | X | ||||
|
|
TF3488 | KLR | BMA | 18:25 | 19:20 | X | X | X | ||||
|
|
SK2198 | KLR | ARN | 6:25 | 7:15 | X | X | X | ||||
|
|
SK6627 | KLR | ARN | 10:20 | 11:15 | X | X | |||||
|
|
KF524 | KLR | ARN | 10:20 | 11:15 | X | X | |||||
|
|
KF524 | KLR | ARN | 12:30 | 13:25 | X | ||||||
|
|
SK6627 | KLR | ARN | 12:30 | 13:25 | X | ||||||
|
|
KF518 | KLR | ARN | 15:15 | 16:10 | X | X | X | ||||
|
|
KF526 | KLR | ARN | 16:20 | 17:15 | X | ||||||
|
|
SK6639 | KLR | ARN | 16:20 | 17:15 | X | ||||||
|
|
KF520 | KLR | ARN | 17:55 | 18:50 | X | X | X | ||||
|
|
SK6572 | KLR | ARN | 17:55 | 18:50 | X | X | X | ||||
|
|
KF522 | KLR | ARN | 19:10 | 20:05 | X | X | X | X | |||
|
|
SK6420 | KLR | ARN | 19:10 | 20:05 | X | X | X | X | |||
Заметили ошибку? Сообщите нам об этом.
Авиабилеты
Гостиницы
Автомобили