|
Нажмите на карту, чтобы увеличить масштаб и выбрать пункт
прямые стыковки |
Информация о dohop
Dohop ищет авиабилеты в/из Kallinge Airport среди огромного количества авиакомпаний и туристических агенств. Мы также предлагаем большой выбор гостиниц рядом с аэропортом и в пункте назначения. Ниже находится список всех авиакомпаний, которые совершают полеты в Kallinge Airport. Воспользуйтесь формой поиска выше, чтобы посмотреть цены.
Рекомендован
Авиакомпании, выполняющие рейсы в Kallinge Airport
| Golden Air | SAS |
| Malmö Aviation | United Airlines |
Мы рекомендуем следующие отели в Ronneby
Ronneby Brunn Hotel Spa Resort
от $162
Hotel Hviidehus Ronneby
от $139
Карта Kallinge Airport
Аэропорты, связанные прямым сообщением
| Stockholm Arlanda (ARN) | Stockholm Bromma (BMA) |
Расписание полетов
Неделя
| To: | Вылет | Прилет | Пнд 21 Май |
Втр 22 Май |
Срд 23 Май |
Чтв 24 Май |
Птн 25 Май |
Сбт 26 Май |
Вск 27 Май |
|||
|
|
TF3610 | RNB | BMA | 6:40 | 7:35 | X | X | X | ||||
|
|
DC610 | RNB | BMA | 6:40 | 7:35 | X | X | X | ||||
|
|
TF3612 | RNB | BMA | 9:10 | 10:05 | X | X | |||||
|
|
DC612 | RNB | BMA | 9:10 | 10:05 | X | X | |||||
|
|
TF3612 | RNB | BMA | 9:55 | 10:50 | X | ||||||
|
|
DC612 | RNB | BMA | 9:55 | 10:50 | X | ||||||
|
|
TF3626 | RNB | BMA | 12:45 | 13:55 | X | ||||||
|
|
DC626 | RNB | BMA | 12:45 | 13:55 | X | ||||||
|
|
TF3614 | RNB | BMA | 15:00 | 15:55 | X | X | |||||
|
|
DC614 | RNB | BMA | 15:00 | 15:55 | X | X | |||||
|
|
TF3616 | RNB | BMA | 16:00 | 16:55 | X | X | |||||
|
|
DC616 | RNB | BMA | 16:00 | 16:55 | X | X | |||||
|
|
DC618 | RNB | BMA | 17:30 | 18:25 | X | X | |||||
|
|
TF3618 | RNB | BMA | 17:30 | 18:25 | X | X | |||||
|
|
TF3618 | RNB | BMA | 18:30 | 19:25 | X | X | |||||
|
|
DC618 | RNB | BMA | 18:30 | 19:25 | X | X | |||||
|
|
SK1126 | RNB | ARN | 6:30 | 7:25 | X | X | X | ||||
|
|
SK1136 | RNB | ARN | 9:25 | 10:15 | X | X | |||||
|
|
SK1140 | RNB | ARN | 13:40 | 14:30 | X | X | |||||
|
|
SK1132 | RNB | ARN | 16:30 | 17:20 | X | X | X | ||||
|
|
SK1128 | RNB | ARN | 19:20 | 20:10 | X | ||||||
|
|
SK1128 | RNB | ARN | 19:25 | 20:15 | X | X | |||||
|
|
SK1128 | RNB | ARN | 19:40 | 20:30 | X | ||||||
Заметили ошибку? Сообщите нам об этом.
Авиабилеты
Гостиницы
Автомобили