|
Нажмите на карту, чтобы увеличить масштаб и выбрать пункт
прямые стыковки |
Информация о dohop
Dohop ищет авиабилеты в/из Kagamuga Airport среди огромного количества авиакомпаний и туристических агенств. Мы также предлагаем большой выбор гостиниц рядом с аэропортом и в пункте назначения. Ниже находится список всех авиакомпаний, которые совершают полеты в Kagamuga Airport. Воспользуйтесь формой поиска выше, чтобы посмотреть цены.
Рекомендован
Авиакомпании, выполняющие рейсы в Kagamuga Airport
| Air Niugini | Airlines PNG |
Мы рекомендуем следующие отели в Mount Hagen
Quality Hotel Highlander Mount Hagen
от $183
Карта Kagamuga Airport
Аэропорты, связанные прямым сообщением
| Boram Airport (WWK) | Kiunga (UNG) | Tabubil (TBG) |
| Goroka Airport (GKA) | Moro (MXH) | |
| Jackson Field (POM) | Nadzab Airport (LAE) |
Расписание полетов
Неделя
| To: | Вылет | Прилет | Пнд 06 Фев |
Втр 07 Фев |
Срд 08 Фев |
Чтв 09 Фев |
Птн 10 Фев |
Сбт 11 Фев |
Вск 12 Фев |
|||
|
|
CG1415 | HGU | GKA | 11:35 | 12:00 | X | X | |||||
|
|
CG1413 | HGU | GKA | 11:35 | 12:00 | X | X | |||||
|
|
CG1414 | HGU | UNG | 9:35 | 10:30 | X | X | |||||
|
|
CG1402 | HGU | UNG | 12:25 | 13:20 | X | ||||||
|
|
CG1415 | HGU | LAE | 11:35 | 12:55 | X | X | |||||
|
|
CG1413 | HGU | LAE | 11:35 | 12:55 | X | X | |||||
|
|
PX635 | HGU | MXH | 12:30 | 13:00 | X | ||||||
|
|
CG1625 | HGU | MXH | 13:50 | 14:20 | X | ||||||
|
|
CG1625 | HGU | MXH | 14:20 | 14:50 | X | ||||||
|
|
CG1412 | HGU | TBG | 9:30 | 10:30 | X | X | |||||
|
|
CG1402 | HGU | TBG | 12:25 | 14:15 | X | ||||||
|
|
CG1610 | HGU | WWK | 9:10 | 9:50 | X | ||||||
|
|
CG1624 | HGU | WWK | 12:00 | 12:40 | X | ||||||
|
|
CG1541 | HGU | POM | 9:25 | 10:50 | X | ||||||
|
|
PX181 | HGU | POM | 10:15 | 11:15 | X | X | X | ||||
|
|
PX181 | HGU | POM | 10:25 | 11:35 | X | ||||||
|
|
PX185 | HGU | POM | 12:25 | 13:35 | X | ||||||
|
|
CG1625 | HGU | POM | 13:50 | 16:20 | X | ||||||
|
|
PX189 | HGU | POM | 14:15 | 15:15 | X | ||||||
|
|
CG1625 | HGU | POM | 14:20 | 16:50 | X | ||||||
|
|
PX189 | HGU | POM | 14:25 | 15:35 | X | X | X | ||||
|
|
PX185 | HGU | POM | 15:00 | 16:00 | X | ||||||
|
|
CG1405 | HGU | POM | 16:15 | 17:40 | X | ||||||
|
|
PX183 | HGU | POM | 16:45 | 17:45 | X | ||||||
|
|
CG1545 | HGU | POM | 16:55 | 18:20 | X | X | |||||
|
|
PX183 | HGU | POM | 16:55 | 18:05 | X | X | |||||
Заметили ошибку? Сообщите нам об этом.
Авиабилеты
Гостиницы
Автомобили