|
Нажмите на карту, чтобы увеличить масштаб и выбрать пункт
прямые стыковки |
Информация о dohop
Dohop ищет авиабилеты в/из Jose Marti International Airport среди огромного количества авиакомпаний и туристических агенств. Мы также предлагаем большой выбор гостиниц рядом с аэропортом и в пункте назначения. Ниже находится список всех авиакомпаний, которые совершают полеты в Jose Marti International Airport. Воспользуйтесь формой поиска выше, чтобы посмотреть цены.
Рекомендован
Авиакомпании, выполняющие рейсы в Jose Marti International Airport
Мы рекомендуем следующие отели в Гавана
Telegrafo Hotel Havana
от $1Â 887
Conde De Villanueva Hotel Havana
от $1Â 887
Beltran de Santa Cruz Boutique Hotel Havana
от $1Â 515
Florida Hotel Havana
от $1Â 887
Карта Jose Marti International Airport
Аэропорты, связанные прямым сообщением
Расписание полетов
Неделя
| To: | Вылет | Прилет | Пнд 06 Фев |
Втр 07 Фев |
Срд 08 Фев |
Чтв 09 Фев |
Птн 10 Фев |
Сбт 11 Фев |
Вск 12 Фев |
|||
|
|
7L826 | HAV | BCA | 6:30 | 8:45 | X | X | |||||
|
|
CU6726 | HAV | BCA | 6:30 | 8:45 | X | X | |||||
|
|
7L814 | HAV | BYM | 12:00 | 13:50 | X | ||||||
|
|
CU6714 | HAV | BYM | 12:00 | 13:50 | X | ||||||
|
|
AM454 | HAV | CUN | 6:55 | 7:10 | X | ||||||
|
|
AM454 | HAV | CUN | 7:00 | 7:15 | X | X | |||||
|
|
CU152 | HAV | CUN | 14:00 | 14:25 | X | X | X | ||||
|
|
BV7112 | HAV | CUN | 22:15 | 22:35 | X | ||||||
|
|
7L876 | HAV | CCC | 6:45 | 9:05 | X | X | X | X | |||
|
|
I9624 | HAV | CYO | 16:55 | 17:40 | X | ||||||
|
|
TX243 | HAV | FDF | 13:00 | 17:20 | X | ||||||
|
|
KX833 | HAV | GCM | 15:20 | 16:20 | X | X | |||||
|
|
7L810 | HAV | VTU | 12:00 | 13:40 | X | ||||||
|
|
CU6712 | HAV | MZO | 16:10 | 18:00 | X | ||||||
|
|
7L812 | HAV | MZO | 16:10 | 18:00 | X | ||||||
|
|
CU700 | HAV | GER | 7:30 | 8:10 | X | X | X | X | |||
|
|
CU704 | HAV | GER | 17:15 | 17:55 | X | X | X | X | |||
|
|
TX243 | HAV | PTP | 13:00 | 18:40 | X | ||||||
|
|
KL721 | HAV | PUJ | 16:05 | 19:30 | X | ||||||
|
|
KL721 | HAV | AMS | 16:05 | 10:00 | X | ||||||
|
|
KL724 | HAV | AMS | 20:10 | 11:10 | X | ||||||
|
|
IB6620 | HAV | BCN | 23:20 | 17:25 | X | X | X | X | |||
|
|
CU348 | HAV | BOG | 7:15 | 10:30 | X | ||||||
|
|
CM655 | HAV | BOG | 12:45 | 16:15 | X | ||||||
|
|
CU1360 | HAV | EZE | 11:40 | 22:40 | X | ||||||
|
|
CU360 | HAV | EZE | 15:05 | 2:05 | X | X | |||||
|
|
CU2360 | HAV | EZE | 16:00 | 3:00 | X | ||||||
|
|
CU3360 | HAV | EZE | 17:35 | 4:35 | X | ||||||
|
|
BV7112 | HAV | VRN | 22:15 | 17:05 | X | ||||||
|
|
CU720 | HAV | GAO | 10:10 | 12:30 | X | X | |||||
|
|
7L852 | HAV | CMW | 7:00 | 8:25 | X | X | |||||
|
|
CU6852 | HAV | CMW | 7:00 | 8:25 | X | X | |||||
|
|
CU186 | HAV | CMW | 13:45 | 14:45 | X | ||||||
|
|
CU2312 | HAV | CCS | 4:15 | 7:45 | X | X | |||||
|
|
CU1310 | HAV | CCS | 5:10 | 8:40 | X | ||||||
|
|
CU310 | HAV | CCS | 17:00 | 20:30 | X | ||||||
|
|
CU2310 | HAV | CCS | 17:15 | 20:45 | X | ||||||
|
|
V04101 | HAV | CCS | 20:00 | 23:30 | X | X | X | ||||
|
|
EQ503 | HAV | UIO | 15:00 | 17:30 | X | X | |||||
|
|
TA83 | HAV | LIM | 15:15 | 20:35 | X | X | X | ||||
|
|
LA2597 | HAV | LIM | 19:10 | 0:30 | X | X | |||||
|
|
VS64 | HAV | LGW | 17:30 | 7:40 | X | ||||||
|
|
VS64 | HAV | LGW | 19:30 | 9:40 | X | ||||||
|
|
DT703 | HAV | LAD | 0:30 | 20:15 | X | ||||||
|
|
UX52 | HAV | MAD | 21:30 | 12:35 | X | X | X | X | |||
|
|
CU470 | HAV | MAD | 22:40 | 13:40 | X | ||||||
|
|
IB6620 | HAV | MAD | 23:20 | 14:10 | X | X | X | X | |||
|
|
7L862 | HAV | MGA | 8:00 | 10:30 | X | ||||||
|
|
CU130 | HAV | MEX | 6:00 | 7:45 | X | X | X | ||||
|
|
AM454 | HAV | MEX | 6:55 | 11:10 | X | ||||||
|
|
AM454 | HAV | MEX | 7:00 | 11:10 | X | X | |||||
|
|
AM452 | HAV | MEX | 14:30 | 16:30 | X | X | X | X | |||
|
|
4O2901 | HAV | MEX | 15:50 | 17:55 | X | X | X | X | |||
|
|
BV1686 | HAV | MXP | 16:05 | 10:35 | X | ||||||
|
|
CU174 | HAV | YUL | 6:30 | 12:05 | X | ||||||
|
|
CU170 | HAV | YUL | 13:45 | 20:00 | X | ||||||
|
|
WG629 | HAV | YUL | 21:05 | 0:40 | X | X | |||||
|
|
SU334 | HAV | SVO | 18:30 | 15:00 | X | ||||||
|
|
SU334 | HAV | SVO | 18:50 | 15:20 | X | X | |||||
|
|
UP212 | HAV | NAS | 13:00 | 14:15 | X | X | |||||
|
|
CU6874 | HAV | HOG | 6:45 | 8:00 | X | X | X | X | |||
|
|
7L876 | HAV | HOG | 6:45 | 7:55 | X | X | X | X | |||
|
|
CU180 | HAV | HOG | 13:45 | 15:00 | X | ||||||
|
|
CU170 | HAV | HOG | 13:45 | 15:00 | X | ||||||
|
|
CU6986 | HAV | HOG | 19:30 | 20:40 | X | X | X | X | |||
|
|
7L886 | HAV | HOG | 19:30 | 20:40 | X | X | X | X | |||
|
|
CM295 | HAV | PTY | 5:44 | 8:14 | X | X | X | X | |||
|
|
CM231 | HAV | PTY | 7:28 | 9:58 | X | X | X | X | |||
|
|
CM219 | HAV | PTY | 11:39 | 14:14 | X | X | X | X | |||
|
|
CM247 | HAV | PTY | 14:51 | 17:26 | X | X | X | X | |||
|
|
CM437 | HAV | PTY | 17:13 | 19:48 | X | X | X | X | |||
|
|
AF3537 | HAV | CDG | 17:30 | 8:15 | X | X | |||||
|
|
AF3539 | HAV | CDG | 20:15 | 11:05 | X | X | X | X | |||
|
|
CU440 | HAV | ORY | 18:00 | 9:30 | X | ||||||
|
|
CU444 | HAV | ORY | 19:00 | 10:30 | X | ||||||
|
|
BV1504 | HAV | FCO | 16:05 | 10:35 | X | ||||||
|
|
TA251 | HAV | SAL | 17:00 | 18:15 | X | ||||||
|
|
LR653 | HAV | SJO | 16:45 | 17:59 | X | X | |||||
|
|
CU200 | HAV | SDQ | 8:40 | 12:05 | X | X | |||||
|
|
7L884 | HAV | SCU | 6:00 | 8:00 | X | ||||||
|
|
CU6784 | HAV | SCU | 6:00 | 8:00 | X | ||||||
|
|
CU6984 | HAV | SCU | 12:15 | 13:50 | X | X | X | ||||
|
|
I9622 | HAV | SCU | 18:40 | 20:05 | X | ||||||
|
|
CU6986 | HAV | SCU | 19:30 | 21:50 | X | X | X | X | |||
|
|
7L886 | HAV | SCU | 19:30 | 21:50 | X | X | X | X | |||
|
|
CU174 | HAV | CFG | 6:30 | 7:15 | X | ||||||
|
|
CU180 | HAV | CFG | 13:45 | 14:35 | X | ||||||
|
|
AC971 | HAV | YYZ | 7:35 | 11:00 | X | X | X | X | |||
|
|
CU180 | HAV | YYZ | 13:45 | 19:15 | X | X | |||||
|
|
CU186 | HAV | YYZ | 13:45 | 19:30 | X | ||||||
|
|
DE5185 | HAV | FRA | 21:45 | 13:35 | X | ||||||
Заметили ошибку? Сообщите нам об этом.
Авиабилеты
Гостиницы
Автомобили