|
Нажмите на карту, чтобы увеличить масштаб и выбрать пункт
прямые стыковки |
Информация о dohop
Dohop ищет авиабилеты в/из Jiu Zhai Huang Long среди огромного количества авиакомпаний и туристических агенств. Мы также предлагаем большой выбор гостиниц рядом с аэропортом и в пункте назначения. Ниже находится список всех авиакомпаний, которые совершают полеты в Jiu Zhai Huang Long. Воспользуйтесь формой поиска выше, чтобы посмотреть цены.
Рекомендован
Авиакомпании, выполняющие рейсы в Jiu Zhai Huang Long
| Air China | Hainan Airlines | United Eagle Airlines |
| China Eastern Airlines | Shenzhen Airlines | Xiamen Airlines |
| China Southern Airlines | Sichuan Airlines |
Карта Jiu Zhai Huang Long
Аэропорты, связанные прямым сообщением
| Baiyun Airport (CAN) | Chongqing Airport (CKG) | Xi An Xianyang (XIY) |
| Beijing (PEK) | Kunming Airport (KMG) | |
| Chengdu Airport (CTU) | Pu Dong (PVG) |
Расписание полетов
Неделя
| To: | Вылет | Прилет | Пнд 21 Май |
Втр 22 Май |
Срд 23 Май |
Чтв 24 Май |
Птн 25 Май |
Сбт 26 Май |
Вск 27 Май |
|||
|
|
CZ3950 | JZH | CAN | 12:45 | 16:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU5852 | JZH | KMG | 10:30 | 13:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA4121 | JZH | PEK | 8:10 | 10:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
3U8515 | JZH | PEK | 19:20 | 0:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU2378 | JZH | XIY | 9:30 | 10:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
3U8835 | JZH | XIY | 19:10 | 20:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA4398 | JZH | CKG | 8:45 | 9:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ3950 | JZH | CKG | 12:45 | 14:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU2447 | JZH | CKG | 13:05 | 14:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
3U8515 | JZH | CKG | 19:20 | 20:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA4428 | JZH | CKG | 19:45 | 21:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
EU2706 | JZH | CTU | 8:15 | 9:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA4482 | JZH | CTU | 8:35 | 9:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
ZH4482 | JZH | CTU | 8:35 | 9:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
3U8616 | JZH | CTU | 8:35 | 9:35 | X | X | X | ||||
|
|
MU5852 | JZH | CTU | 10:30 | 11:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
EU2708 | JZH | CTU | 12:10 | 13:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU5864 | JZH | CTU | 12:10 | 13:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
3U8604 | JZH | CTU | 12:30 | 13:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA4474 | JZH | CTU | 12:45 | 13:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU5862 | JZH | CTU | 15:15 | 16:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA4492 | JZH | CTU | 15:35 | 16:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA4494 | JZH | CTU | 16:40 | 17:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU2436 | JZH | CTU | 16:50 | 17:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA4478 | JZH | CTU | 16:55 | 17:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HU7854 | JZH | CTU | 18:40 | 19:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA4486 | JZH | CTU | 21:00 | 22:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
ZH4486 | JZH | CTU | 21:00 | 22:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
3U8610 | JZH | CTU | 21:10 | 22:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
3U8608 | JZH | CTU | 23:05 | 23:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA4523 | JZH | PVG | 8:20 | 11:00 | X | X | X | X | X | ||
Заметили ошибку? Сообщите нам об этом.
Авиабилеты
Гостиницы
Автомобили