|
Нажмите на карту, чтобы увеличить масштаб и выбрать пункт
прямые стыковки |
Информация о dohop
Dohop ищет авиабилеты в/из Jinjiang Airport среди огромного количества авиакомпаний и туристических агенств. Мы также предлагаем большой выбор гостиниц рядом с аэропортом и в пункте назначения. Ниже находится список всех авиакомпаний, которые совершают полеты в Jinjiang Airport. Воспользуйтесь формой поиска выше, чтобы посмотреть цены.
Рекомендован
Авиакомпании, выполняющие рейсы в Jinjiang Airport
| Air China | Shenzhen Airlines | Xiamen Airlines |
| China Southern Airlines | Sichuan Airlines | Zest Airways |
| Okay Airways | Spring airlines |
Мы рекомендуем следующие отели в Jinjiang
Nanyuan Hotel Jinjiang
от $35
Marco Polo Hotel Jinjiang
от $68
Powerlong Hotel Jinjiang
от $71
Sega Commercial Hotel Jinjiang
от $35
Карта Jinjiang Airport
Аэропорты, связанные прямым сообщением
Расписание полетов
Неделя
| To: | Вылет | Прилет | Пнд 21 Май |
Втр 22 Май |
Срд 23 Май |
Чтв 24 Май |
Птн 25 Май |
Сбт 26 Май |
Вск 27 Май |
|||
|
|
3U8640 | JJN | KWE | 19:40 | 21:50 | X | X | |||||
|
|
CZ5809 | JJN | KHN | 15:10 | 16:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MF8409 | JJN | KHN | 15:10 | 16:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BK2883 | JJN | NNG | 12:15 | 14:15 | X | X | X | X | |||
|
|
MF8539 | JJN | HSN | 6:55 | 8:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MF8543 | JJN | HSN | 7:15 | 8:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
ZH9659 | JJN | HSN | 10:45 | 12:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA3572 | JJN | HSN | 10:45 | 12:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
ZH9041 | JJN | HKG | 10:50 | 12:05 | X | X | X | X | |||
|
|
ZH9049 | JJN | HKG | 13:45 | 14:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
ZH9043 | JJN | HKG | 17:30 | 18:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ5897 | JJN | CAN | 11:00 | 12:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MF8385 | JJN | CAN | 11:00 | 12:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA3583 | JJN | CAN | 15:10 | 16:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
ZH9660 | JJN | CAN | 15:10 | 16:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MF8357 | JJN | CAN | 15:50 | 17:00 | X | X | |||||
|
|
ZH9548 | JJN | CAN | 17:50 | 19:05 | X | ||||||
|
|
CA3679 | JJN | CAN | 17:50 | 19:05 | X | ||||||
|
|
ZH9548 | JJN | CAN | 18:55 | 20:05 | X | X | X | X | |||
|
|
CA3679 | JJN | CAN | 18:55 | 20:05 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ5997 | JJN | CAN | 20:00 | 21:05 | X | X | X | X | |||
|
|
MF8321 | JJN | CAN | 20:00 | 21:05 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ5809 | JJN | KMG | 15:10 | 19:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MF8409 | JJN | KMG | 15:10 | 19:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MF891 | JJN | MFM | 11:05 | 12:20 | X | X | |||||
|
|
Z28063 | JJN | MNL | 14:00 | 16:20 | X | X | |||||
|
|
BK2858 | JJN | NKG | 11:25 | 12:50 | X | X | |||||
|
|
ZH9224 | JJN | NKG | 21:50 | 23:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA3372 | JJN | NKG | 21:50 | 23:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ5971 | JJN | PEK | 12:20 | 15:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MF8113 | JJN | PEK | 12:20 | 15:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
ZH1896 | JJN | PEK | 13:25 | 16:10 | X | ||||||
|
|
CA1896 | JJN | PEK | 13:25 | 16:10 | X | ||||||
|
|
CZ5973 | JJN | PEK | 21:20 | 0:05 | X | X | X | ||||
|
|
MF8127 | JJN | PEK | 21:20 | 0:05 | X | X | X | ||||
|
|
MF8221 | JJN | XIY | 12:20 | 16:10 | X | X | X | ||||
|
|
BK2858 | JJN | TSN | 11:25 | 15:20 | X | X | |||||
|
|
MF8559 | JJN | WUH | 7:00 | 8:30 | X | X | X | ||||
|
|
3U8796 | JJN | WUH | 12:55 | 14:25 | X | X | |||||
|
|
MF8447 | JJN | WUH | 15:25 | 16:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MF8369 | JJN | HGH | 15:45 | 16:55 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ5889 | JJN | HGH | 15:45 | 16:55 | X | X | X | X | |||
|
|
BK2884 | JJN | HGH | 18:10 | 19:20 | X | X | X | X | |||
|
|
MF8559 | JJN | TNA | 7:00 | 10:35 | X | X | X | ||||
|
|
MF8487 | JJN | CSX | 7:10 | 8:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MF8221 | JJN | CSX | 12:20 | 13:45 | X | X | X | ||||
|
|
CZ5889 | JJN | CGO | 15:45 | 19:20 | X | X | X | X | |||
|
|
MF8369 | JJN | CGO | 15:45 | 19:20 | X | X | X | X | |||
|
|
MF8487 | JJN | CKG | 7:10 | 10:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
3U8796 | JJN | CKG | 12:55 | 16:35 | X | X | |||||
|
|
MF8447 | JJN | CTU | 15:25 | 19:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
3U8640 | JJN | CTU | 19:40 | 23:50 | X | X | |||||
|
|
ZH9263 | JJN | PVG | 14:25 | 15:50 | X | X | X | X | |||
|
|
CA3385 | JJN | PVG | 14:25 | 15:50 | X | X | X | X | |||
|
|
MF8577 | JJN | SHA | 7:05 | 8:25 | X | X | X | ||||
|
|
MF8513 | JJN | SHA | 11:30 | 12:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MF8549 | JJN | SHA | 19:40 | 21:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
9C8942 | JJN | SHA | 22:20 | 23:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MF8327 | JJN | SZX | 15:45 | 16:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA3337 | JJN | SZX | 21:20 | 22:30 | X | X | X | X | |||
|
|
ZH9704 | JJN | SZX | 21:20 | 22:30 | X | X | X | X | |||
Заметили ошибку? Сообщите нам об этом.
Авиабилеты
Гостиницы
Автомобили