|
Нажмите на карту, чтобы увеличить масштаб и выбрать пункт
прямые стыковки |
Информация о dohop
Dohop ищет авиабилеты в/из J. Paul Ii Balice Intl Apt среди огромного количества авиакомпаний и туристических агенств. Мы также предлагаем большой выбор гостиниц рядом с аэропортом и в пункте назначения. Ниже находится список всех авиакомпаний, которые совершают полеты в J. Paul Ii Balice Intl Apt. Воспользуйтесь формой поиска выше, чтобы посмотреть цены.
Рекомендован
Авиакомпании, выполняющие рейсы в J. Paul Ii Balice Intl Apt
Мы рекомендуем следующие отели в Краков
Andels Hotel Krakow
от $77
Amadeus Hotel Krakow
от $98
Qubus Hotel Krakow
от $80
Ester Hotel Krakow
от $66
Карта J. Paul Ii Balice Intl Apt
Аэропорты, связанные прямым сообщением
Расписание полетов
Неделя
| To: | Вылет | Прилет | Пнд 06 Фев |
Втр 07 Фев |
Срд 08 Фев |
Чтв 09 Фев |
Птн 10 Фев |
Сбт 11 Фев |
Вск 12 Фев |
|||
|
|
FR9872 | KRK | ALC | 12:35 | 15:30 | X | ||||||
|
|
U26784 | KRK | BFS | 11:20 | 13:20 | X | ||||||
|
|
U26784 | KRK | BFS | 15:05 | 17:05 | X | ||||||
|
|
AB8901 | KRK | TXL | 10:55 | 12:05 | X | ||||||
|
|
AB8901 | KRK | TXL | 15:15 | 16:25 | X | ||||||
|
|
AB8901 | KRK | TXL | 19:05 | 20:15 | X | ||||||
|
|
FR4322 | KRK | BLQ | 18:25 | 20:05 | X | X | |||||
|
|
U26276 | KRK | BRS | 10:20 | 12:00 | X | ||||||
|
|
U26276 | KRK | BRS | 10:30 | 12:10 | X | ||||||
|
|
U26276 | KRK | BRS | 14:20 | 16:00 | X | ||||||
|
|
SN2548 | KRK | BRU | 13:55 | 16:00 | X | X | |||||
|
|
LO3910 | KRK | WAW | 6:00 | 6:50 | X | X | X | X | |||
|
|
LO3904 | KRK | WAW | 8:00 | 8:55 | X | ||||||
|
|
LO3904 | KRK | WAW | 8:35 | 9:30 | X | ||||||
|
|
LO3902 | KRK | WAW | 9:55 | 10:45 | X | X | X | X | |||
|
|
LO3916 | KRK | WAW | 11:40 | 12:35 | X | X | X | ||||
|
|
LO3906 | KRK | WAW | 14:10 | 15:00 | X | X | X | X | |||
|
|
LO3908 | KRK | WAW | 17:05 | 18:00 | X | X | X | X | |||
|
|
LO3922 | KRK | WAW | 20:50 | 21:45 | X | X | X | ||||
|
|
LO227 | KRK | VIE | 7:30 | 8:45 | X | X | X | ||||
|
|
OS598 | KRK | VIE | 15:30 | 16:35 | X | X | X | X | |||
|
|
LO229 | KRK | VIE | 18:20 | 19:35 | X | X | X | ||||
|
|
K22 | KRK | GDN | 8:30 | 10:00 | X | X | |||||
|
|
K22 | KRK | GDN | 9:20 | 10:50 | X | ||||||
|
|
K26 | KRK | GDN | 17:30 | 19:00 | X | ||||||
|
|
K28 | KRK | GDN | 18:30 | 20:00 | X | ||||||
|
|
K28 | KRK | GDN | 20:30 | 22:00 | X | ||||||
|
|
FR1902 | KRK | DUB | 11:15 | 13:05 | X | ||||||
|
|
EI369 | KRK | DUB | 11:50 | 13:50 | X | X | X | ||||
|
|
FR1902 | KRK | DUB | 17:30 | 19:20 | X | X | |||||
|
|
FR1902 | KRK | DUB | 20:20 | 22:10 | X | ||||||
|
|
DY3561 | KRK | CPH | 10:45 | 12:15 | X | ||||||
|
|
DY3561 | KRK | CPH | 11:50 | 13:20 | X | ||||||
|
|
U27252 | KRK | LPL | 10:00 | 11:45 | X | ||||||
|
|
U27252 | KRK | LPL | 10:30 | 12:15 | X | ||||||
|
|
FR9647 | KRK | LPL | 10:50 | 12:30 | X | X | X | ||||
|
|
U27252 | KRK | LPL | 11:00 | 12:45 | X | ||||||
|
|
FR2333 | KRK | LBA | 10:30 | 12:10 | X | ||||||
|
|
FR2333 | KRK | LBA | 13:25 | 15:05 | X | ||||||
|
|
FR2433 | KRK | STN | 10:00 | 11:30 | X | X | X | X | |||
|
|
FR2437 | KRK | STN | 20:50 | 22:20 | X | X | X | X | |||
|
|
U28512 | KRK | LGW | 9:55 | 11:30 | X | ||||||
|
|
U28512 | KRK | LGW | 12:35 | 14:10 | X | X | X | ||||
|
|
FR5357 | KRK | MAD | 10:25 | 13:55 | X | ||||||
|
|
FR6877 | KRK | BGY | 12:55 | 14:45 | X | X | |||||
|
|
FR6877 | KRK | BGY | 18:15 | 20:05 | X | ||||||
|
|
LH1627 | KRK | MUC | 6:50 | 8:10 | X | X | X | X | |||
|
|
LH1621 | KRK | MUC | 8:45 | 10:05 | X | X | |||||
|
|
LH1623 | KRK | MUC | 13:15 | 14:35 | X | X | X | X | |||
|
|
LH1625 | KRK | MUC | 17:10 | 18:30 | X | X | X | X | |||
|
|
FR1725 | KRK | EMA | 13:20 | 14:55 | X | ||||||
|
|
FR1725 | KRK | EMA | 20:20 | 21:55 | X | ||||||
|
|
FR8504 | KRK | RYG | 19:30 | 21:35 | X | ||||||
|
|
FR8504 | KRK | RYG | 20:45 | 22:50 | X | ||||||
|
|
FR8504 | KRK | RYG | 21:00 | 23:05 | X | ||||||
|
|
DY1041 | KRK | OSL | 11:30 | 13:30 | X | ||||||
|
|
DY1041 | KRK | OSL | 12:05 | 14:05 | X | X | |||||
|
|
LO343 | KRK | CDG | 8:05 | 10:25 | X | X | X | X | |||
|
|
U23816 | KRK | CDG | 10:40 | 13:00 | X | X | X | ||||
|
|
FR3699 | KRK | BVA | 17:55 | 20:15 | X | X | |||||
|
|
K221 | KRK | POZ | 7:00 | 8:10 | X | ||||||
|
|
K237 | KRK | POZ | 17:50 | 19:00 | X | ||||||
|
|
OK773 | KRK | PRG | 14:20 | 15:35 | X | X | |||||
|
|
OK773 | KRK | PRG | 14:30 | 15:35 | X | ||||||
|
|
FR9663 | KRK | CIA | 9:00 | 11:05 | X | X | |||||
|
|
FR9716 | KRK | NYO | 19:35 | 21:20 | X | ||||||
|
|
FR9716 | KRK | NYO | 20:35 | 22:20 | X | ||||||
|
|
FR9716 | KRK | NYO | 21:15 | 23:10 | X | ||||||
|
|
LH1365 | KRK | FRA | 11:00 | 12:35 | X | ||||||
|
|
LH1365 | KRK | FRA | 11:10 | 12:45 | X | X | |||||
|
|
LO397 | KRK | FRA | 15:50 | 17:30 | X | X | X | X | |||
|
|
LH1369 | KRK | FRA | 19:20 | 21:05 | X | X | X | ||||
|
|
LH1369 | KRK | FRA | 19:25 | 21:10 | X | ||||||
|
|
FR6729 | KRK | CRL | 9:55 | 12:10 | X | ||||||
|
|
FR6729 | KRK | CRL | 18:10 | 20:25 | X | ||||||
|
|
4U2735 | KRK | STR | 12:50 | 14:20 | X | ||||||
|
|
4U2735 | KRK | STR | 15:00 | 16:30 | X | ||||||
|
|
K237 | KRK | SZZ | 17:50 | 20:05 | X | ||||||
|
|
K235 | KRK | SZZ | 18:00 | 19:35 | X | ||||||
|
|
U26940 | KRK | EDI | 10:55 | 12:50 | X | ||||||
|
|
FR6625 | KRK | EDI | 11:00 | 12:45 | X | X | |||||
|
|
U26940 | KRK | EDI | 11:55 | 13:50 | X | ||||||
|
|
FR5892 | KRK | EIN | 18:45 | 20:35 | X | ||||||
Заметили ошибку? Сообщите нам об этом.
Авиабилеты
Гостиницы
Автомобили