|
Нажмите на карту, чтобы увеличить масштаб и выбрать пункт
прямые стыковки |
Информация о dohop
Dohop ищет авиабилеты в/из Itami среди огромного количества авиакомпаний и туристических агенств. Мы также предлагаем большой выбор гостиниц рядом с аэропортом и в пункте назначения. Ниже находится список всех авиакомпаний, которые совершают полеты в Itami. Воспользуйтесь формой поиска выше, чтобы посмотреть цены.
Рекомендован
Авиакомпании, выполняющие рейсы в Itami
Мы рекомендуем следующие отели в Осака
Swissotel Nankai Hotel Osaka
от $134
New Otani Hotel Osaka
от $139
Sheraton Miyako Hotel Osaka
от $91
Hilton Hotel Osaka
от $208
Карта Itami
Аэропорты, связанные прямым сообщением
Расписание полетов
Неделя
| To: | Вылет | Прилет | Пнд 21 Май |
Втр 22 Май |
Срд 23 Май |
Чтв 24 Май |
Птн 25 Май |
Сбт 26 Май |
Вск 27 Май |
|||
|
|
JL2171 | ITM | AXT | 7:20 | 8:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH1651 | ITM | AXT | 9:10 | 10:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL2173 | ITM | AXT | 10:30 | 11:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH1653 | ITM | AXT | 15:00 | 16:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL2179 | ITM | AXT | 16:00 | 17:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL2465 | ITM | ASJ | 10:00 | 11:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH3171 | ITM | FKS | 7:40 | 8:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH3173 | ITM | FKS | 8:40 | 9:45 | X | X | X | X | |||
|
|
NH3175 | ITM | FKS | 10:55 | 12:00 | X | ||||||
|
|
NH3175 | ITM | FKS | 11:55 | 13:00 | X | X | X | X | |||
|
|
NH3177 | ITM | FKS | 14:10 | 15:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH3179 | ITM | FKS | 17:30 | 18:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH541 | ITM | KOJ | 8:05 | 9:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH543 | ITM | KOJ | 9:40 | 10:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH547 | ITM | KOJ | 15:40 | 16:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH549 | ITM | KOJ | 16:55 | 18:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH551 | ITM | KOJ | 19:30 | 20:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH1601 | ITM | KCZ | 7:10 | 7:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH1603 | ITM | KCZ | 8:20 | 9:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH555 | ITM | KCZ | 10:05 | 10:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH1607 | ITM | KCZ | 11:00 | 11:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH1609 | ITM | KCZ | 13:40 | 14:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH1611 | ITM | KCZ | 15:25 | 16:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BR3775 | ITM | KCZ | 16:55 | 17:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH1613 | ITM | KCZ | 16:55 | 17:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BR3779 | ITM | KCZ | 17:55 | 18:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH1615 | ITM | KCZ | 17:55 | 18:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH1619 | ITM | KCZ | 19:15 | 20:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH521 | ITM | KMJ | 7:30 | 8:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL2383 | ITM | KMJ | 7:55 | 9:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH523 | ITM | KMJ | 9:40 | 10:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH1625 | ITM | KMJ | 11:40 | 12:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL2385 | ITM | KMJ | 12:55 | 14:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH527 | ITM | KMJ | 17:00 | 18:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL2389 | ITM | KMJ | 17:50 | 18:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH529 | ITM | KMJ | 19:20 | 20:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH1631 | ITM | MYJ | 7:35 | 8:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH1633 | ITM | MYJ | 8:45 | 9:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH443 | ITM | MYJ | 9:45 | 10:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH1637 | ITM | MYJ | 10:25 | 11:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH1639 | ITM | MYJ | 11:25 | 12:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH1641 | ITM | MYJ | 13:20 | 14:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH1643 | ITM | MYJ | 14:30 | 15:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH1645 | ITM | MYJ | 15:20 | 16:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH1647 | ITM | MYJ | 16:25 | 17:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BR3773 | ITM | MYJ | 17:45 | 18:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH1649 | ITM | MYJ | 17:45 | 18:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH449 | ITM | MYJ | 19:40 | 20:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH501 | ITM | KMI | 7:10 | 8:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL2431 | ITM | KMI | 7:20 | 8:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH503 | ITM | KMI | 10:05 | 11:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL2433 | ITM | KMI | 10:35 | 11:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL2435 | ITM | KMI | 14:15 | 15:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH505 | ITM | KMI | 17:10 | 18:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL2441 | ITM | KMI | 17:15 | 18:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH509 | ITM | KMI | 19:40 | 20:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL2443 | ITM | KMI | 19:55 | 21:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL2181 | ITM | HNA | 8:25 | 9:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL2183 | ITM | HNA | 11:10 | 12:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL2185 | ITM | HNA | 14:35 | 16:00 | X | ||||||
|
|
JL2187 | ITM | HNA | 16:55 | 18:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH1685 | ITM | OIT | 8:00 | 9:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL2361 | ITM | OIT | 10:05 | 11:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH1687 | ITM | OIT | 11:05 | 12:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH1689 | ITM | OIT | 12:55 | 14:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH1691 | ITM | OIT | 16:20 | 17:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL2367 | ITM | OIT | 18:00 | 19:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL2081 | ITM | OKA | 9:15 | 11:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH105 | ITM | OKA | 10:55 | 13:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL2201 | ITM | SDJ | 7:15 | 8:30 | X | ||||||
|
|
JL2201 | ITM | SDJ | 7:25 | 8:40 | X | X | X | X | |||
|
|
NH731 | ITM | SDJ | 8:05 | 9:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH3151 | ITM | SDJ | 9:25 | 10:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL2203 | ITM | SDJ | 9:35 | 10:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH733 | ITM | SDJ | 10:00 | 11:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FW3051 | ITM | SDJ | 11:55 | 13:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH735 | ITM | SDJ | 12:10 | 13:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL2205 | ITM | SDJ | 12:20 | 13:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL2209 | ITM | SDJ | 13:20 | 14:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH3153 | ITM | SDJ | 14:15 | 15:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FW3053 | ITM | SDJ | 14:20 | 15:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL2213 | ITM | SDJ | 15:45 | 17:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FW3055 | ITM | SDJ | 15:45 | 17:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH1667 | ITM | SDJ | 16:00 | 17:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BR3769 | ITM | SDJ | 16:00 | 17:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH737 | ITM | SDJ | 17:00 | 18:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH1669 | ITM | SDJ | 18:05 | 19:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL2219 | ITM | SDJ | 19:35 | 20:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH739 | ITM | SDJ | 19:40 | 20:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL2233 | ITM | GAJ | 7:30 | 8:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL2235 | ITM | GAJ | 11:05 | 12:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL2237 | ITM | GAJ | 16:15 | 17:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL3921 | ITM | AOJ | 7:10 | 8:40 | X | ||||||
|
|
JL2151 | ITM | AOJ | 8:40 | 10:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL2153 | ITM | AOJ | 11:45 | 13:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL2157 | ITM | AOJ | 16:05 | 17:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL2371 | ITM | NGS | 9:30 | 10:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH161 | ITM | NGS | 10:30 | 11:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL2375 | ITM | NGS | 13:00 | 14:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH167 | ITM | NGS | 15:40 | 16:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL2377 | ITM | NGS | 16:25 | 17:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH169 | ITM | NGS | 18:50 | 20:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL2241 | ITM | KIJ | 7:10 | 8:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH1657 | ITM | KIJ | 7:35 | 8:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH513 | ITM | KIJ | 9:45 | 10:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH1659 | ITM | KIJ | 10:55 | 12:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL2243 | ITM | KIJ | 12:55 | 14:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH1661 | ITM | KIJ | 13:00 | 14:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH1663 | ITM | KIJ | 16:20 | 17:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL2251 | ITM | KIJ | 17:30 | 18:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH519 | ITM | KIJ | 18:55 | 20:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL2001 | ITM | CTS | 8:40 | 10:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH771 | ITM | CTS | 8:45 | 10:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL2019 | ITM | CTS | 19:50 | 21:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH962 | ITM | HND | 7:05 | 8:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BA4628 | ITM | HND | 7:05 | 8:10 | X | ||||||
|
|
JL102 | ITM | HND | 7:05 | 8:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH14 | ITM | HND | 7:30 | 8:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL104 | ITM | HND | 7:30 | 8:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH16 | ITM | HND | 8:00 | 9:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL106 | ITM | HND | 8:30 | 9:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH18 | ITM | HND | 9:00 | 10:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL110 | ITM | HND | 9:30 | 10:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH20 | ITM | HND | 10:00 | 11:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL112 | ITM | HND | 10:30 | 11:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH22 | ITM | HND | 11:00 | 12:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL114 | ITM | HND | 11:30 | 12:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH24 | ITM | HND | 12:00 | 13:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BA4630 | ITM | HND | 12:30 | 13:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL116 | ITM | HND | 12:30 | 13:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH26 | ITM | HND | 13:00 | 14:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL118 | ITM | HND | 13:30 | 14:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH28 | ITM | HND | 14:00 | 15:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL120 | ITM | HND | 14:30 | 15:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH30 | ITM | HND | 15:00 | 16:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL124 | ITM | HND | 15:30 | 16:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH32 | ITM | HND | 16:00 | 17:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL126 | ITM | HND | 16:30 | 17:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BA4632 | ITM | HND | 16:30 | 17:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH34 | ITM | HND | 17:00 | 18:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL128 | ITM | HND | 17:30 | 18:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH36 | ITM | HND | 18:00 | 19:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL130 | ITM | HND | 18:30 | 19:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HA6132 | ITM | HND | 19:00 | 20:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH38 | ITM | HND | 19:00 | 20:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL134 | ITM | HND | 19:30 | 20:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AF8187 | ITM | HND | 20:20 | 21:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH40 | ITM | HND | 20:20 | 21:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA5888 | ITM | HND | 20:20 | 21:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL138 | ITM | HND | 20:20 | 21:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BA4634 | ITM | HND | 20:20 | 21:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NX2825 | ITM | NRT | 8:00 | 9:15 | X | X | X | X | |||
|
|
NH2176 | ITM | NRT | 8:00 | 9:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA5859 | ITM | NRT | 8:20 | 9:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL3002 | ITM | NRT | 8:20 | 9:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AF8019 | ITM | NRT | 8:20 | 9:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA5841 | ITM | NRT | 14:40 | 15:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL3006 | ITM | NRT | 14:40 | 15:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH2178 | ITM | NRT | 14:50 | 16:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH1671 | ITM | FUK | 7:05 | 8:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL2051 | ITM | FUK | 7:15 | 8:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH421 | ITM | FUK | 8:00 | 9:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH1673 | ITM | FUK | 9:00 | 10:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH1675 | ITM | FUK | 9:50 | 11:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH3143 | ITM | FUK | 10:50 | 12:00 | X | X | X | X | |||
|
|
JL2057 | ITM | FUK | 11:10 | 12:15 | X | ||||||
|
|
NH423 | ITM | FUK | 11:45 | 12:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH1677 | ITM | FUK | 12:30 | 13:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH1679 | ITM | FUK | 13:25 | 14:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH1681 | ITM | FUK | 14:30 | 15:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH3155 | ITM | FUK | 15:15 | 16:25 | X | X | X | X | |||
|
|
NH1683 | ITM | FUK | 16:00 | 17:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH427 | ITM | FUK | 17:30 | 18:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL2061 | ITM | FUK | 20:10 | 21:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH429 | ITM | FUK | 20:20 | 21:30 | X | X | X | X | X | ||
Заметили ошибку? Сообщите нам об этом.
Авиабилеты
Гостиницы
Автомобили