|
Нажмите на карту, чтобы увеличить масштаб и выбрать пункт
прямые стыковки |
Информация о dohop
Dohop ищет авиабилеты в/из Imphal Municipal Airport среди огромного количества авиакомпаний и туристических агенств. Мы также предлагаем большой выбор гостиниц рядом с аэропортом и в пункте назначения. Ниже находится список всех авиакомпаний, которые совершают полеты в Imphal Municipal Airport. Воспользуйтесь формой поиска выше, чтобы посмотреть цены.
Рекомендован
Авиакомпании, выполняющие рейсы в Imphal Municipal Airport
| Air India | Jet Airways | Kingfisher Airlines |
| IndiGo | JetLite |
Карта Imphal Municipal Airport
Аэропорты, связанные прямым сообщением
Расписание полетов
Неделя
| To: | Вылет | Прилет | Пнд 21 Май |
Втр 22 Май |
Срд 23 Май |
Чтв 24 Май |
Птн 25 Май |
Сбт 26 Май |
Вск 27 Май |
|||
|
|
6E362 | IMF | IXA | 14:15 | 15:05 | X | X | X | ||||
|
|
AI713 | IMF | AJL | 12:45 | 13:25 | X | X | |||||
|
|
AI9752 | IMF | DMU | 10:45 | 11:30 | X | X | X | ||||
|
|
6E222 | IMF | GAU | 9:50 | 10:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
S23877 | IMF | GAU | 10:35 | 11:35 | X | X | X | ||||
|
|
9W2877 | IMF | GAU | 10:35 | 11:35 | X | X | X | ||||
|
|
AI9752 | IMF | GAU | 10:45 | 12:45 | X | X | X | ||||
|
|
6E128 | IMF | GAU | 12:00 | 12:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
9W7014 | IMF | GAU | 14:10 | 15:00 | X | X | X | X | |||
|
|
S24364 | IMF | GAU | 14:10 | 15:00 | X | X | X | X | |||
|
|
IT358 | IMF | GAU | 15:10 | 15:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AI890 | IMF | GAU | 16:45 | 17:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AI9708 | IMF | IXS | 8:25 | 9:00 | X | X | X | ||||
|
|
S23877 | IMF | IXS | 10:35 | 13:05 | X | X | X | ||||
|
|
9W2877 | IMF | IXS | 10:35 | 13:05 | X | X | X | ||||
|
|
9W7014 | IMF | BLR | 14:10 | 20:25 | X | X | X | X | |||
|
|
S24364 | IMF | BLR | 14:10 | 20:25 | X | X | X | X | |||
|
|
6E222 | IMF | DEL | 9:50 | 13:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
6E128 | IMF | DEL | 12:00 | 15:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
IT358 | IMF | DEL | 15:10 | 18:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AI890 | IMF | DEL | 16:45 | 20:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AI724 | IMF | CCU | 12:30 | 13:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AI713 | IMF | CCU | 12:45 | 15:00 | X | X | |||||
|
|
AI711 | IMF | CCU | 13:45 | 14:55 | X | X | X | ||||
|
|
9W7014 | IMF | CCU | 14:10 | 17:05 | X | X | X | X | |||
|
|
S24364 | IMF | CCU | 14:10 | 17:05 | X | X | X | X | |||
|
|
6E358 | IMF | CCU | 15:20 | 16:30 | X | X | |||||
|
|
9W2880 | IMF | CCU | 17:15 | 19:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
S23880 | IMF | CCU | 17:15 | 19:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
9W7014 | IMF | PNQ | 14:10 | 22:40 | X | X | X | X | |||
|
|
S24364 | IMF | PNQ | 14:10 | 22:40 | X | X | X | X | |||
Заметили ошибку? Сообщите нам об этом.
Авиабилеты
Гостиницы
Автомобили