|
Нажмите на карту, чтобы увеличить масштаб и выбрать пункт
прямые стыковки |
Информация о dohop
Dohop ищет авиабилеты в/из Iasi Airport среди огромного количества авиакомпаний и туристических агенств. Мы также предлагаем большой выбор гостиниц рядом с аэропортом и в пункте назначения. Ниже находится список всех авиакомпаний, которые совершают полеты в Iasi Airport. Воспользуйтесь формой поиска выше, чтобы посмотреть цены.
Рекомендован
Авиакомпании, выполняющие рейсы в Iasi Airport
| Air France | Carpatair | Tarom |
| Alitalia | KLM | |
| Austrian Airlines | Lufthansa |
Мы рекомендуем следующие отели в Яссы
Ramada Hotel City Centre Iasi
от $90
Grand Hotel Traian Iasi
от $53
Unirea Hotel Iasi
от $56
Bellaria Hotel Iasi
от $63
Карта Iasi Airport
Аэропорты, связанные прямым сообщением
| Bucharest (OTP) | Timisoara (TSR) |
| Rome (FCO) | Vienna (VIE) |
Расписание полетов
Неделя
| To: | Вылет | Прилет | Пнд 21 Май |
Втр 22 Май |
Срд 23 Май |
Чтв 24 Май |
Птн 25 Май |
Сбт 26 Май |
Вск 27 Май |
|||
|
|
AF6651 | IAS | OTP | 6:00 | 7:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
RO710 | IAS | OTP | 6:00 | 7:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL2703 | IAS | OTP | 6:00 | 7:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AZ5031 | IAS | OTP | 6:00 | 7:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AZ5015 | IAS | OTP | 9:15 | 10:25 | X | X | X | ||||
|
|
RO702 | IAS | OTP | 9:15 | 10:25 | X | X | X | ||||
|
|
AF6645 | IAS | OTP | 9:15 | 10:25 | X | X | X | ||||
|
|
KL2705 | IAS | OTP | 9:15 | 10:25 | X | X | X | ||||
|
|
AZ5009 | IAS | OTP | 12:25 | 13:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AF6647 | IAS | OTP | 12:25 | 13:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
RO704 | IAS | OTP | 12:25 | 13:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL2721 | IAS | OTP | 12:25 | 13:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
RO706 | IAS | OTP | 16:35 | 17:45 | X | X | X | ||||
|
|
AZ5026 | IAS | OTP | 16:35 | 17:45 | X | X | X | ||||
|
|
RO708 | IAS | OTP | 19:35 | 20:45 | X | X | |||||
|
|
RO712 | IAS | OTP | 19:45 | 20:55 | X | X | X | ||||
|
|
AF6649 | IAS | OTP | 19:45 | 20:55 | X | X | X | ||||
|
|
RO9333 | IAS | VIE | 13:40 | 14:35 | X | X | X | X | |||
|
|
OS646 | IAS | VIE | 13:40 | 14:35 | X | X | X | X | |||
|
|
LH6451 | IAS | VIE | 13:40 | 14:35 | X | X | X | X | |||
|
|
V32367 | IAS | TSR | 7:20 | 8:30 | X | X | X | ||||
|
|
AZ5207 | IAS | TSR | 7:20 | 8:30 | X | X | X | ||||
Заметили ошибку? Сообщите нам об этом.
Авиабилеты
Гостиницы
Автомобили