|
Нажмите на карту, чтобы увеличить масштаб и выбрать пункт
прямые стыковки |
Информация о dohop
Dohop ищет авиабилеты в/из Halmstad Airport среди огромного количества авиакомпаний и туристических агенств. Мы также предлагаем большой выбор гостиниц рядом с аэропортом и в пункте назначения. Ниже находится список всех авиакомпаний, которые совершают полеты в Halmstad Airport. Воспользуйтесь формой поиска выше, чтобы посмотреть цены.
Рекомендован
Авиакомпании, выполняющие рейсы в Halmstad Airport
| Avia Express | NextJet | SAS |
Мы рекомендуем следующие отели в Halmstad
Clarion Collection Hotel Norre Park Halmstad
от $147
Scandic Hallandia Hotel Halmstad
от $133
Quality Hotel Halmstad
от $139
Best Western Grand Hotel Halmstad
от $141
Карта Halmstad Airport
Аэропорты, связанные прямым сообщением
| Stockholm Arlanda (ARN) | Stockholm Bromma (BMA) |
Расписание полетов
Неделя
| To: | Вылет | Прилет | Пнд 21 Май |
Втр 22 Май |
Срд 23 Май |
Чтв 24 Май |
Птн 25 Май |
Сбт 26 Май |
Вск 27 Май |
|||
|
|
JZ492 | HAD | BMA | 6:50 | 8:00 | X | X | X | ||||
|
|
JZ498 | HAD | BMA | 16:00 | 17:10 | X | X | |||||
|
|
JZ498 | HAD | BMA | 16:20 | 17:30 | X | ||||||
|
|
JZ418 | HAD | ARN | 6:20 | 7:35 | X | X | X | ||||
|
|
SK8118 | HAD | ARN | 6:20 | 7:35 | X | X | X | ||||
|
|
2N201 | HAD | ARN | 6:45 | 8:05 | X | X | X | ||||
|
|
JZ430 | HAD | ARN | 6:50 | 7:50 | X | X | X | ||||
|
|
SK8134 | HAD | ARN | 6:50 | 7:50 | X | X | X | ||||
|
|
SK8130 | HAD | ARN | 8:55 | 10:05 | X | ||||||
|
|
JZ424 | HAD | ARN | 8:55 | 10:05 | X | ||||||
|
|
JZ422 | HAD | ARN | 10:05 | 11:05 | X | X | X | ||||
|
|
SK8128 | HAD | ARN | 10:05 | 11:05 | X | X | X | ||||
|
|
SK8124 | HAD | ARN | 12:45 | 14:00 | X | ||||||
|
|
JZ438 | HAD | ARN | 12:45 | 14:00 | X | ||||||
|
|
SK8132 | HAD | ARN | 13:05 | 14:20 | X | ||||||
|
|
JZ426 | HAD | ARN | 13:05 | 14:20 | X | ||||||
|
|
JZ434 | HAD | ARN | 15:10 | 16:10 | X | X | X | ||||
|
|
SK8104 | HAD | ARN | 15:10 | 16:10 | X | X | X | ||||
|
|
SK8124 | HAD | ARN | 18:10 | 19:10 | X | X | X | ||||
|
|
JZ438 | HAD | ARN | 18:10 | 19:10 | X | X | X | ||||
|
|
2N207 | HAD | ARN | 18:55 | 20:10 | X | ||||||
|
|
SK8130 | HAD | ARN | 19:00 | 20:15 | X | ||||||
|
|
JZ424 | HAD | ARN | 19:00 | 20:15 | X | ||||||
Заметили ошибку? Сообщите нам об этом.
Авиабилеты
Гостиницы
Автомобили