|
Нажмите на карту, чтобы увеличить масштаб и выбрать пункт
прямые стыковки |
Информация о dohop
Dohop ищет авиабилеты в/из Gisborne Airport среди огромного количества авиакомпаний и туристических агенств. Мы также предлагаем большой выбор гостиниц рядом с аэропортом и в пункте назначения. Ниже находится список всех авиакомпаний, которые совершают полеты в Gisborne Airport. Воспользуйтесь формой поиска выше, чтобы посмотреть цены.
Рекомендован
Авиакомпании, выполняющие рейсы в Gisborne Airport
| Air New Zealand |
Мы рекомендуем следующие отели в Гисборн
Emerald Hotel Gisborne
от $121
Alfresco Motor Lodge Gisborne
от $99
Wainui Beach Motel Gisborne
от $103
Teal Motor Lodge Gisborne
от $116
Карта Gisborne Airport
Аэропорты, связанные прямым сообщением
| Auckland Airport (AKL) | Wellington International Airport (WLG) |
Расписание полетов
Неделя
| To: | Вылет | Прилет | Пнд 06 Фев |
Втр 07 Фев |
Срд 08 Фев |
Чтв 09 Фев |
Птн 10 Фев |
Сбт 11 Фев |
Вск 12 Фев |
|||
|
|
NZ2231 | GIS | WLG | 6:50 | 8:00 | X | X | |||||
|
|
NZ2231 | GIS | WLG | 7:00 | 8:10 | X | ||||||
|
|
NZ2231 | GIS | WLG | 7:20 | 8:30 | X | ||||||
|
|
NZ2233 | GIS | WLG | 10:15 | 11:25 | X | X | |||||
|
|
NZ2233 | GIS | WLG | 10:20 | 11:30 | X | ||||||
|
|
NZ2239 | GIS | WLG | 10:50 | 12:00 | X | ||||||
|
|
NZ2247 | GIS | WLG | 12:20 | 13:30 | X | X | |||||
|
|
NZ2235 | GIS | WLG | 13:40 | 14:50 | X | X | X | ||||
|
|
NZ2249 | GIS | WLG | 16:00 | 17:10 | X | ||||||
|
|
NZ2237 | GIS | WLG | 17:05 | 18:15 | X | X | |||||
|
|
NZ2237 | GIS | WLG | 17:10 | 18:20 | X | ||||||
|
|
NZ2142 | GIS | AKL | 6:40 | 7:40 | X | X | |||||
|
|
NZ2152 | GIS | AKL | 7:00 | 8:00 | X | ||||||
|
|
NZ2152 | GIS | AKL | 7:10 | 8:10 | X | ||||||
|
|
NZ8652 | GIS | AKL | 9:05 | 10:05 | X | X | |||||
|
|
NZ2144 | GIS | AKL | 10:00 | 11:00 | X | ||||||
|
|
NZ2144 | GIS | AKL | 10:30 | 11:30 | X | ||||||
|
|
NZ2154 | GIS | AKL | 11:40 | 12:40 | X | X | |||||
|
|
NZ2150 | GIS | AKL | 12:05 | 13:05 | X | ||||||
|
|
NZ2158 | GIS | AKL | 12:50 | 13:50 | X | ||||||
|
|
NZ2140 | GIS | AKL | 13:55 | 14:55 | X | ||||||
|
|
NZ2130 | GIS | AKL | 14:35 | 15:35 | X | ||||||
|
|
NZ2130 | GIS | AKL | 14:40 | 15:40 | X | ||||||
|
|
NZ8660 | GIS | AKL | 15:05 | 16:05 | X | ||||||
|
|
NZ2134 | GIS | AKL | 15:45 | 16:45 | X | ||||||
|
|
NZ2134 | GIS | AKL | 15:55 | 16:55 | X | X | |||||
|
|
NZ8650 | GIS | AKL | 17:00 | 18:00 | X | ||||||
|
|
NZ2146 | GIS | AKL | 17:30 | 18:30 | X | X | |||||
|
|
NZ2146 | GIS | AKL | 17:40 | 18:40 | X | ||||||
|
|
NZ8656 | GIS | AKL | 18:20 | 19:20 | X | ||||||
|
|
NZ2148 | GIS | AKL | 18:40 | 19:40 | X | X | |||||
Заметили ошибку? Сообщите нам об этом.
Авиабилеты
Гостиницы
Автомобили