|
Нажмите на карту, чтобы увеличить масштаб и выбрать пункт
прямые стыковки |
Информация о dohop
Dohop ищет авиабилеты в/из Genoa среди огромного количества авиакомпаний и туристических агенств. Мы также предлагаем большой выбор гостиниц рядом с аэропортом и в пункте назначения. Ниже находится список всех авиакомпаний, которые совершают полеты в Genoa. Воспользуйтесь формой поиска выше, чтобы посмотреть цены.
Рекомендован
Авиакомпании, выполняющие рейсы в Genoa
Мы рекомендуем следующие отели в Генуя
Hotel Novotel Ovest Genova
от $80
Hotel Continental Genova
от $91
Grand Hotel Savoia Genoa
от $123
Starhotel President Genoa
от $103
Карта Genoa
Аэропорты, связанные прямым сообщением
Расписание полетов
Неделя
| To: | Вылет | Прилет | Пнд 21 Май |
Втр 22 Май |
Срд 23 Май |
Чтв 24 Май |
Птн 25 Май |
Сбт 26 Май |
Вск 27 Май |
|||
|
|
TK1308 | GOA | IST | 14:45 | 18:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FR8703 | GOA | BRI | 8:20 | 9:45 | X | ||||||
|
|
FR8703 | GOA | BRI | 18:05 | 19:30 | X | X | X | ||||
|
|
FR8703 | GOA | BRI | 18:10 | 19:35 | X | ||||||
|
|
VY6006 | GOA | BCN | 12:25 | 13:45 | X | ||||||
|
|
IB5533 | GOA | BCN | 12:25 | 13:45 | X | ||||||
|
|
IB5533 | GOA | BCN | 13:40 | 15:00 | X | ||||||
|
|
VY6006 | GOA | BCN | 13:40 | 15:00 | X | ||||||
|
|
IB5533 | GOA | BCN | 23:45 | 1:05 | X | ||||||
|
|
F7161 | GOA | GVA | 10:30 | 11:35 | X | X | X | ||||
|
|
LX4779 | GOA | GVA | 10:30 | 11:35 | X | X | X | ||||
|
|
F7169 | GOA | GVA | 18:35 | 19:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LX4777 | GOA | GVA | 18:35 | 19:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FR9268 | GOA | CAG | 11:50 | 13:05 | X | ||||||
|
|
FR9268 | GOA | CAG | 18:45 | 20:00 | X | X | |||||
|
|
FR9268 | GOA | CAG | 20:30 | 21:45 | X | ||||||
|
|
AZ1717 | GOA | CTA | 18:55 | 20:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FR973 | GOA | STN | 13:20 | 14:25 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
BA2689 | GOA | LGW | 14:10 | 15:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA9280 | GOA | MUC | 6:55 | 8:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LH1949 | GOA | MUC | 6:55 | 8:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
US5817 | GOA | MUC | 6:55 | 8:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA9282 | GOA | MUC | 12:00 | 13:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
LH1943 | GOA | MUC | 12:00 | 13:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA9282 | GOA | MUC | 12:35 | 13:40 | X | ||||||
|
|
LH1943 | GOA | MUC | 12:35 | 13:40 | X | ||||||
|
|
LH1947 | GOA | MUC | 18:25 | 20:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AZ1275 | GOA | NAP | 8:45 | 10:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AZ1275 | GOA | NAP | 10:30 | 11:45 | X | ||||||
|
|
AZ1279 | GOA | NAP | 12:40 | 13:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AZ1273 | GOA | NAP | 17:40 | 18:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KL2187 | GOA | CDG | 7:45 | 9:20 | X | ||||||
|
|
AF2517 | GOA | CDG | 7:45 | 9:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AZ7822 | GOA | CDG | 13:30 | 15:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KL2189 | GOA | CDG | 13:30 | 15:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AF1517 | GOA | CDG | 13:30 | 15:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AF2117 | GOA | CDG | 17:55 | 19:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KL2191 | GOA | CDG | 17:55 | 19:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AZ7824 | GOA | CDG | 17:55 | 19:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AZ1380 | GOA | FCO | 7:05 | 8:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AZ1388 | GOA | FCO | 8:20 | 9:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TP7157 | GOA | FCO | 8:20 | 9:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
KL3508 | GOA | FCO | 10:10 | 11:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TP7159 | GOA | FCO | 10:10 | 11:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AZ1384 | GOA | FCO | 10:10 | 11:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AZ1386 | GOA | FCO | 11:25 | 12:25 | X | X | |||||
|
|
TP7161 | GOA | FCO | 11:45 | 12:45 | X | ||||||
|
|
AZ1386 | GOA | FCO | 11:45 | 12:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BV1707 | GOA | FCO | 12:40 | 13:45 | X | ||||||
|
|
TP7163 | GOA | FCO | 15:25 | 16:25 | X | X | |||||
|
|
KL3512 | GOA | FCO | 15:25 | 16:25 | X | ||||||
|
|
AZ1392 | GOA | FCO | 15:25 | 16:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AZ1390 | GOA | FCO | 18:15 | 19:15 | X | X | X | X | |||
|
|
BV1709 | GOA | FCO | 18:25 | 19:25 | X | ||||||
|
|
BV1709 | GOA | FCO | 18:45 | 19:45 | X | ||||||
|
|
AZ1394 | GOA | FCO | 19:25 | 20:25 | X | ||||||
|
|
AZ1394 | GOA | FCO | 19:40 | 20:40 | X | X | X | X | |||
|
|
BV1709 | GOA | FCO | 19:45 | 20:55 | X | ||||||
|
|
LZ102 | GOA | TIA | 20:40 | 22:30 | X | X | |||||
|
|
FR8316 | GOA | TPS | 18:20 | 19:50 | X | X | |||||
|
|
FR8316 | GOA | TPS | 20:55 | 22:25 | X | X | |||||
|
|
AZ1355 | GOA | TRS | 13:00 | 14:00 | X | X | X | X | |||
|
|
LH341 | GOA | FRA | 13:15 | 14:45 | X | ||||||
|
|
LH341 | GOA | FRA | 15:05 | 16:35 | X | ||||||
|
|
LX4789 | GOA | ZRH | 6:50 | 7:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
F7121 | GOA | ZRH | 6:50 | 7:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LX4787 | GOA | ZRH | 14:20 | 15:25 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
F7125 | GOA | ZRH | 14:20 | 15:25 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
FR6152 | GOA | CRL | 13:15 | 14:45 | X | ||||||
|
|
FR6152 | GOA | CRL | 15:55 | 17:25 | X | ||||||
Заметили ошибку? Сообщите нам об этом.
Авиабилеты
Гостиницы
Автомобили