|
Нажмите на карту, чтобы увеличить масштаб и выбрать пункт
прямые стыковки |
Информация о dohop
Dohop ищет авиабилеты в/из Copenhagen среди огромного количества авиакомпаний и туристических агенств. Мы также предлагаем большой выбор гостиниц рядом с аэропортом и в пункте назначения. Ниже находится список всех авиакомпаний, которые совершают полеты в Copenhagen. Воспользуйтесь формой поиска выше, чтобы посмотреть цены.
Рекомендован
Авиакомпании, выполняющие рейсы в Copenhagen
Мы рекомендуем следующие отели в Копенгаген
Best Western Mercur Hotel Copenhagen
от $101
Phoenix Hotel Copenhagen
от $124
Imperial Hotel Copenhagen
от $126
Adina Apartment Hotel Copenhagen
от $121
Карта Copenhagen
Аэропорты, связанные прямым сообщением
Расписание полетов
Неделя
| To: | Вылет | Прилет | Пнд 06 Фев |
Втр 07 Фев |
Срд 08 Фев |
Чтв 09 Фев |
Птн 10 Фев |
Сбт 11 Фев |
Вск 12 Фев |
|||
|
|
SK2892 | CPH | AES | 12:35 | 14:10 | X | X | X | ||||
|
|
QI755 | CPH | AAR | 8:00 | 8:35 | X | ||||||
|
|
SK1243 | CPH | AAR | 8:00 | 8:35 | X | X | |||||
|
|
QI755 | CPH | AAR | 8:30 | 9:05 | X | ||||||
|
|
SK1243 | CPH | AAR | 9:50 | 10:25 | X | ||||||
|
|
QI759 | CPH | AAR | 10:05 | 10:40 | X | X | |||||
|
|
QI767 | CPH | AAR | 12:45 | 13:20 | X | X | |||||
|
|
QI767 | CPH | AAR | 13:20 | 13:55 | X | ||||||
|
|
SK1257 | CPH | AAR | 14:50 | 15:25 | X | X | |||||
|
|
QI771 | CPH | AAR | 15:50 | 16:25 | X | ||||||
|
|
QI773 | CPH | AAR | 17:00 | 17:35 | X | X | |||||
|
|
SK1259 | CPH | AAR | 17:05 | 17:40 | X | X | |||||
|
|
SK1259 | CPH | AAR | 17:20 | 17:55 | X | ||||||
|
|
QI775 | CPH | AAR | 18:00 | 18:35 | X | ||||||
|
|
QI775 | CPH | AAR | 18:20 | 18:55 | X | ||||||
|
|
QI777 | CPH | AAR | 19:15 | 19:50 | X | X | |||||
|
|
SK1269 | CPH | AAR | 20:40 | 21:15 | X | X | X | ||||
|
|
QI777 | CPH | AAR | 21:50 | 22:25 | X | ||||||
|
|
QI779 | CPH | AAR | 22:50 | 23:25 | X | X | |||||
|
|
QI723 | CPH | BLL | 8:00 | 8:45 | X | X | |||||
|
|
QI725 | CPH | BLL | 9:20 | 10:00 | X | ||||||
|
|
QI727 | CPH | BLL | 10:45 | 11:30 | X | X | |||||
|
|
QI731 | CPH | BLL | 13:20 | 14:05 | X | X | |||||
|
|
QI733 | CPH | BLL | 14:30 | 15:15 | X | ||||||
|
|
QI737 | CPH | BLL | 16:10 | 16:55 | X | X | |||||
|
|
QI737 | CPH | BLL | 17:30 | 18:15 | X | ||||||
|
|
QI737 | CPH | BLL | 17:40 | 18:20 | X | ||||||
|
|
QI739 | CPH | BLL | 18:30 | 19:15 | X | X | |||||
|
|
QI743 | CPH | BLL | 20:50 | 21:30 | X | ||||||
|
|
QI747 | CPH | BLL | 22:45 | 23:30 | X | X | X | ||||
|
|
QI873 | CPH | RNN | 7:45 | 8:20 | X | X | |||||
|
|
QI875 | CPH | RNN | 8:00 | 8:35 | X | ||||||
|
|
QI877 | CPH | RNN | 9:45 | 10:20 | X | ||||||
|
|
QI879 | CPH | RNN | 10:40 | 11:15 | X | ||||||
|
|
QI879 | CPH | RNN | 11:10 | 11:45 | X | ||||||
|
|
QI881 | CPH | RNN | 12:00 | 12:35 | X | X | |||||
|
|
QI883 | CPH | RNN | 13:00 | 13:35 | X | ||||||
|
|
QI885 | CPH | RNN | 14:05 | 14:40 | X | X | |||||
|
|
QI885 | CPH | RNN | 14:30 | 15:05 | X | ||||||
|
|
QI887 | CPH | RNN | 15:30 | 16:05 | X | ||||||
|
|
QI887 | CPH | RNN | 15:50 | 16:25 | X | X | |||||
|
|
QI891 | CPH | RNN | 17:20 | 17:55 | X | X | |||||
|
|
QI893 | CPH | RNN | 17:50 | 18:25 | X | ||||||
|
|
QI893 | CPH | RNN | 18:55 | 19:30 | X | X | |||||
|
|
QI895 | CPH | RNN | 19:40 | 20:15 | X | ||||||
|
|
QI899 | CPH | RNN | 22:05 | 22:40 | X | X | X | ||||
|
|
DY3620 | CPH | FAO | 6:00 | 8:50 | X | ||||||
|
|
WF295 | CPH | HAU | 13:00 | 14:30 | X | ||||||
|
|
WF295 | CPH | HAU | 15:35 | 17:05 | X | X | |||||
|
|
DY3674 | CPH | TFS | 6:15 | 10:50 | X | ||||||
|
|
QI537 | CPH | TFS | 6:20 | 10:55 | X | ||||||
|
|
DY3674 | CPH | TFS | 10:30 | 15:05 | X | ||||||
|
|
GL781 | CPH | SFJ | 9:00 | 9:50 | X | X | |||||
|
|
QI785 | CPH | KRP | 6:35 | 7:25 | X | X | |||||
|
|
QI787 | CPH | KRP | 8:30 | 9:20 | X | ||||||
|
|
QI791 | CPH | KRP | 10:50 | 11:40 | X | X | |||||
|
|
QI795 | CPH | KRP | 12:00 | 12:50 | X | ||||||
|
|
QI799 | CPH | KRP | 14:10 | 15:00 | X | X | |||||
|
|
QI801 | CPH | KRP | 14:45 | 15:30 | X | ||||||
|
|
QI803 | CPH | KRP | 16:30 | 17:20 | X | X | |||||
|
|
QI805 | CPH | KRP | 17:05 | 17:50 | X | ||||||
|
|
QI811 | CPH | KRP | 18:20 | 19:10 | X | ||||||
|
|
QI807 | CPH | KRP | 20:25 | 21:15 | X | X | |||||
|
|
QI819 | CPH | KRP | 22:40 | 23:30 | X | ||||||
|
|
QI819 | CPH | KRP | 22:45 | 23:35 | X | X | |||||
|
|
WF263 | CPH | KRS | 8:00 | 9:05 | X | X | |||||
|
|
WF265 | CPH | KRS | 9:55 | 11:00 | X | ||||||
|
|
WF265 | CPH | KRS | 10:10 | 11:15 | X | ||||||
|
|
WF265 | CPH | KRS | 11:10 | 12:15 | X | ||||||
|
|
WF267 | CPH | KRS | 14:05 | 15:10 | X | ||||||
|
|
WF267 | CPH | KRS | 14:25 | 15:30 | X | X | |||||
|
|
WF273 | CPH | KRS | 17:30 | 18:35 | X | ||||||
|
|
WF277 | CPH | KRS | 21:00 | 22:05 | X | X | X | ||||
|
|
2N332 | CPH | LPI | 9:30 | 10:35 | X | ||||||
|
|
2N334 | CPH | LPI | 14:05 | 15:15 | X | X | |||||
|
|
2N336 | CPH | LPI | 20:35 | 21:45 | X | X | |||||
|
|
2N338 | CPH | LPI | 20:35 | 21:45 | X | ||||||
|
|
QI133 | CPH | NRK | 14:00 | 15:10 | X | ||||||
|
|
QI133 | CPH | NRK | 15:00 | 15:55 | X | ||||||
|
|
QI137 | CPH | NRK | 21:15 | 22:25 | X | ||||||
|
|
QI137 | CPH | NRK | 22:10 | 23:20 | X | X | |||||
|
|
2N332 | CPH | ORB | 9:30 | 11:15 | X | ||||||
|
|
2N334 | CPH | ORB | 14:05 | 15:55 | X | X | |||||
|
|
2N336 | CPH | ORB | 20:35 | 22:25 | X | X | |||||
|
|
2N338 | CPH | ORB | 20:35 | 22:25 | X | ||||||
|
|
S4581 | CPH | PDL | 16:35 | 19:40 | X | ||||||
|
|
QI701 | CPH | SGD | 8:05 | 8:45 | X | X | |||||
|
|
QI707 | CPH | SGD | 12:45 | 13:25 | X | ||||||
|
|
QI711 | CPH | SGD | 14:55 | 15:35 | X | X | |||||
|
|
QI713 | CPH | SGD | 15:50 | 16:30 | X | ||||||
|
|
QI715 | CPH | SGD | 18:20 | 19:00 | X | X | |||||
|
|
QI715 | CPH | SGD | 19:50 | 20:30 | X | ||||||
|
|
QI719 | CPH | SGD | 22:40 | 23:20 | X | X | |||||
|
|
SK1870 | CPH | SVG | 8:10 | 9:25 | X | X | X | X | |||
|
|
SK1868 | CPH | SVG | 11:45 | 13:00 | X | X | |||||
|
|
SK1872 | CPH | SVG | 14:15 | 15:30 | X | X | X | X | |||
|
|
SK1874 | CPH | SVG | 16:20 | 17:35 | X | X | X | ||||
|
|
SK1876 | CPH | SVG | 20:55 | 22:15 | X | X | X | X | |||
|
|
DY3400 | CPH | AGA | 14:15 | 17:50 | X | ||||||
|
|
DY3660 | CPH | ALC | 6:20 | 9:45 | X | ||||||
|
|
DY3660 | CPH | ALC | 6:50 | 10:15 | X | ||||||
|
|
DY3660 | CPH | ALC | 7:00 | 10:25 | X | ||||||
|
|
KL1124 | CPH | AMS | 6:00 | 7:35 | X | X | X | X | |||
|
|
SK2551 | CPH | AMS | 8:15 | 9:45 | X | X | X | X | |||
|
|
KL1126 | CPH | AMS | 10:00 | 11:35 | X | X | X | X | |||
|
|
KL1128 | CPH | AMS | 12:05 | 13:30 | X | X | X | X | |||
|
|
SK547 | CPH | AMS | 12:10 | 13:35 | X | X | |||||
|
|
KL1130 | CPH | AMS | 14:20 | 15:45 | X | X | X | X | |||
|
|
SK1549 | CPH | AMS | 15:20 | 16:45 | X | X | X | ||||
|
|
SK1549 | CPH | AMS | 16:10 | 17:35 | X | ||||||
|
|
DY3540 | CPH | AMS | 16:45 | 18:10 | X | X | X | ||||
|
|
KL1132 | CPH | AMS | 17:10 | 18:40 | X | X | X | X | |||
|
|
SK553 | CPH | AMS | 18:10 | 19:35 | X | X | X | ||||
|
|
KL1134 | CPH | AMS | 18:55 | 20:20 | X | X | |||||
|
|
SK549 | CPH | AMS | 20:05 | 21:30 | X | ||||||
|
|
SK777 | CPH | ATH | 8:15 | 12:30 | X | ||||||
|
|
SK777 | CPH | ATH | 9:05 | 13:20 | X | ||||||
|
|
LX1291 | CPH | BSL | 16:40 | 18:35 | X | ||||||
|
|
DS1152 | CPH | BSL | 17:00 | 18:50 | X | X | X | ||||
|
|
LX1291 | CPH | BSL | 17:20 | 19:20 | X | ||||||
|
|
LX1291 | CPH | BSL | 19:40 | 21:35 | X | ||||||
|
|
TG951 | CPH | BKK | 14:00 | 6:30 | X | X | X | X | |||
|
|
SK973 | CPH | BKK | 22:50 | 15:25 | X | X | X | X | |||
|
|
DY3656 | CPH | BCN | 7:05 | 10:00 | X | ||||||
|
|
DY3656 | CPH | BCN | 8:00 | 10:55 | X | ||||||
|
|
DY3656 | CPH | BCN | 8:25 | 11:20 | X | ||||||
|
|
VY1874 | CPH | BCN | 15:50 | 18:35 | X | ||||||
|
|
GF26 | CPH | BAH | 11:15 | 19:15 | X | X | |||||
|
|
JU376 | CPH | BEG | 11:10 | 15:15 | X | ||||||
|
|
JU371 | CPH | BEG | 11:55 | 14:05 | X | ||||||
|
|
JU374 | CPH | BEG | 15:25 | 20:00 | X | ||||||
|
|
SK2862 | CPH | BGO | 8:10 | 9:30 | X | X | X | X | |||
|
|
DY961 | CPH | BGO | 8:35 | 9:55 | X | X | |||||
|
|
SK2864 | CPH | BGO | 12:10 | 13:30 | X | X | X | ||||
|
|
SK2868 | CPH | BGO | 14:10 | 15:30 | X | X | X | ||||
|
|
SK2868 | CPH | BGO | 14:15 | 15:35 | X | ||||||
|
|
SK2872 | CPH | BGO | 16:20 | 17:40 | X | X | X | ||||
|
|
WF312 | CPH | BGO | 17:35 | 20:15 | X | X | |||||
|
|
SK2870 | CPH | BGO | 21:00 | 22:20 | X | X | X | X | |||
|
|
DY969 | CPH | BGO | 22:20 | 23:40 | X | ||||||
|
|
U24554 | CPH | SXF | 9:10 | 10:15 | X | X | X | ||||
|
|
U24556 | CPH | SXF | 17:20 | 18:25 | X | ||||||
|
|
DY3304 | CPH | SXF | 19:40 | 20:40 | X | ||||||
|
|
DY3304 | CPH | SXF | 19:55 | 20:55 | X | X | |||||
|
|
U24558 | CPH | SXF | 20:30 | 21:35 | X | X | |||||
|
|
U24558 | CPH | SXF | 21:20 | 22:25 | X | ||||||
|
|
AB8093 | CPH | TXL | 7:00 | 8:05 | X | X | X | ||||
|
|
SK1673 | CPH | TXL | 7:55 | 8:55 | X | X | |||||
|
|
SK1673 | CPH | TXL | 8:15 | 9:15 | X | ||||||
|
|
SK679 | CPH | TXL | 12:20 | 13:20 | X | ||||||
|
|
SK679 | CPH | TXL | 14:10 | 15:10 | X | ||||||
|
|
SK679 | CPH | TXL | 14:40 | 15:40 | X | X | |||||
|
|
AB8093 | CPH | TXL | 15:20 | 16:25 | X | ||||||
|
|
AB8951 | CPH | TXL | 15:30 | 16:30 | X | X | |||||
|
|
AB8951 | CPH | TXL | 19:10 | 20:10 | X | ||||||
|
|
SK1677 | CPH | TXL | 19:25 | 20:25 | X | X | |||||
|
|
SK1677 | CPH | TXL | 19:30 | 20:25 | X | ||||||
|
|
SK2533 | CPH | BHX | 8:55 | 9:55 | X | X | X | ||||
|
|
SK2535 | CPH | BHX | 17:30 | 18:30 | X | X | X | ||||
|
|
SK2683 | CPH | BLQ | 8:45 | 10:50 | X | ||||||
|
|
SK2685 | CPH | BLQ | 11:50 | 13:55 | X | ||||||
|
|
SK2685 | CPH | BLQ | 17:25 | 19:30 | X | X | |||||
|
|
OL181 | CPH | BRE | 9:05 | 10:15 | X | ||||||
|
|
OL185 | CPH | BRE | 20:20 | 21:30 | X | X | |||||
|
|
SN2268 | CPH | BRU | 6:35 | 8:15 | X | X | X | ||||
|
|
SK593 | CPH | BRU | 8:15 | 9:50 | X | X | |||||
|
|
SN2256 | CPH | BRU | 8:55 | 10:40 | X | X | |||||
|
|
SK593 | CPH | BRU | 9:15 | 10:45 | X | X | |||||
|
|
SK1591 | CPH | BRU | 11:20 | 12:50 | X | X | |||||
|
|
SN2258 | CPH | BRU | 11:40 | 13:20 | X | ||||||
|
|
SN2258 | CPH | BRU | 13:30 | 15:10 | X | X | |||||
|
|
SN2262 | CPH | BRU | 14:30 | 16:10 | X | ||||||
|
|
SK1593 | CPH | BRU | 15:15 | 16:45 | X | X | X | ||||
|
|
SK1593 | CPH | BRU | 15:40 | 17:10 | X | ||||||
|
|
SN2260 | CPH | BRU | 17:00 | 18:40 | X | X | |||||
|
|
SK597 | CPH | BRU | 18:10 | 19:45 | X | X | X | ||||
|
|
SN2264 | CPH | BRU | 19:00 | 20:40 | X | X | X | ||||
|
|
SK2593 | CPH | BRU | 20:05 | 21:35 | X | X | |||||
|
|
DY3550 | CPH | BUD | 8:20 | 10:10 | X | ||||||
|
|
DY3550 | CPH | BUD | 10:30 | 12:20 | X | ||||||
|
|
SK1781 | CPH | OTP | 11:10 | 14:40 | X | ||||||
|
|
SK1781 | CPH | OTP | 13:20 | 16:50 | X | ||||||
|
|
SK751 | CPH | WAW | 8:10 | 9:35 | X | X | |||||
|
|
LO464 | CPH | WAW | 10:00 | 11:20 | X | X | X | ||||
|
|
SK2751 | CPH | WAW | 15:35 | 17:00 | X | X | |||||
|
|
LO462 | CPH | WAW | 20:20 | 21:45 | X | X | X | X | |||
|
|
SK925 | CPH | IAD | 12:20 | 15:15 | X | X | X | X | |||
|
|
OS308 | CPH | VIE | 7:05 | 9:00 | X | X | X | X | |||
|
|
HG8017 | CPH | VIE | 8:50 | 10:25 | X | X | |||||
|
|
OS302 | CPH | VIE | 10:10 | 11:55 | X | X | X | X | |||
|
|
OS304 | CPH | VIE | 17:45 | 19:35 | X | X | X | ||||
|
|
OS306 | CPH | VIE | 19:55 | 21:45 | X | X | X | X | |||
|
|
HG8013 | CPH | VIE | 21:15 | 22:50 | X | X | X | ||||
|
|
SK2691 | CPH | VCE | 14:25 | 16:30 | X | ||||||
|
|
SK744 | CPH | VNO | 7:55 | 10:25 | X | ||||||
|
|
SK744 | CPH | VNO | 9:20 | 11:50 | X | X | |||||
|
|
SK1742 | CPH | VNO | 11:10 | 13:40 | X | ||||||
|
|
SK1742 | CPH | VNO | 12:15 | 14:45 | X | ||||||
|
|
SK1742 | CPH | VNO | 13:05 | 15:35 | X | X | |||||
|
|
SK742 | CPH | VNO | 20:55 | 23:25 | X | X | X | ||||
|
|
SK763 | CPH | WRO | 11:15 | 12:30 | X | X | X | ||||
|
|
SK1641 | CPH | HAM | 8:25 | 9:15 | X | X | X | ||||
|
|
SK1647 | CPH | HAM | 12:25 | 13:15 | X | X | |||||
|
|
SK649 | CPH | HAM | 14:15 | 15:05 | X | ||||||
|
|
SK649 | CPH | HAM | 14:25 | 15:15 | X | X | |||||
|
|
SK651 | CPH | HAM | 16:50 | 17:40 | X | ||||||
|
|
SK651 | CPH | HAM | 18:05 | 18:55 | X | X | |||||
|
|
SK647 | CPH | HAM | 21:00 | 21:50 | X | X | X | ||||
|
|
SK669 | CPH | HAJ | 8:15 | 9:15 | X | X | |||||
|
|
SK1667 | CPH | HAJ | 17:00 | 18:00 | X | X | |||||
|
|
SK1667 | CPH | HAJ | 17:35 | 18:35 | X | ||||||
|
|
SK1669 | CPH | HAJ | 20:15 | 21:15 | X | X | X | ||||
|
|
SK755 | CPH | GDN | 9:10 | 10:10 | X | X | X | ||||
|
|
SK759 | CPH | GDN | 14:20 | 15:20 | X | X | X | ||||
|
|
SK757 | CPH | GDN | 17:00 | 17:55 | X | ||||||
|
|
SK757 | CPH | GDN | 17:10 | 18:05 | X | X | |||||
|
|
SK753 | CPH | GDN | 20:50 | 21:45 | X | ||||||
|
|
SK753 | CPH | GDN | 22:50 | 23:45 | X | X | X | ||||
|
|
BD1682 | CPH | GLA | 13:20 | 14:25 | X | X | |||||
|
|
BD1682 | CPH | GLA | 20:15 | 21:25 | X | ||||||
|
|
DY3622 | CPH | GNB | 17:00 | 19:00 | X | ||||||
|
|
SK434 | CPH | GOT | 8:10 | 8:55 | X | X | |||||
|
|
SK434 | CPH | GOT | 8:20 | 9:05 | X | ||||||
|
|
SK434 | CPH | GOT | 9:20 | 10:05 | X | ||||||
|
|
JU376 | CPH | GOT | 11:10 | 12:00 | X | ||||||
|
|
SK436 | CPH | GOT | 11:20 | 12:05 | X | X | |||||
|
|
SK436 | CPH | GOT | 12:20 | 13:05 | X | ||||||
|
|
SK438 | CPH | GOT | 14:10 | 14:55 | X | X | X | X | |||
|
|
SK1444 | CPH | GOT | 17:10 | 17:55 | X | ||||||
|
|
SK1444 | CPH | GOT | 17:20 | 18:05 | X | X | |||||
|
|
SK446 | CPH | GOT | 20:45 | 21:30 | X | ||||||
|
|
SK446 | CPH | GOT | 20:55 | 21:40 | X | X | |||||
|
|
SK446 | CPH | GOT | 21:00 | 21:45 | X | ||||||
|
|
SK448 | CPH | GOT | 22:45 | 23:30 | X | X | X | ||||
|
|
QR98 | CPH | DOH | 11:00 | 19:05 | X | X | |||||
|
|
QR86 | CPH | DOH | 14:55 | 23:00 | X | X | |||||
|
|
EK152 | CPH | DXB | 14:00 | 23:15 | X | X | X | X | |||
|
|
DY5302 | CPH | DXB | 16:15 | 1:45 | X | ||||||
|
|
DY3606 | CPH | DUB | 10:20 | 11:35 | X | ||||||
|
|
SK2537 | CPH | DUB | 16:50 | 18:10 | X | X | X | ||||
|
|
SK1629 | CPH | DUS | 8:10 | 9:30 | X | X | |||||
|
|
AB8217 | CPH | DUS | 8:40 | 10:05 | X | X | X | ||||
|
|
SK1627 | CPH | DUS | 11:05 | 12:30 | X | X | |||||
|
|
SK1621 | CPH | DUS | 14:05 | 15:25 | X | X | X | ||||
|
|
SK627 | CPH | DUS | 16:55 | 18:15 | X | X | |||||
|
|
SK629 | CPH | DUS | 20:40 | 22:00 | X | X | X | X | |||
|
|
AB8231 | CPH | DUS | 21:05 | 22:30 | X | X | X | ||||
|
|
SK613 | CPH | GVA | 8:30 | 10:35 | X | X | X | X | |||
|
|
U21466 | CPH | GVA | 10:15 | 12:20 | X | ||||||
|
|
DS1468 | CPH | GVA | 13:40 | 15:45 | X | ||||||
|
|
SK617 | CPH | GVA | 14:25 | 16:25 | X | ||||||
|
|
DS1468 | CPH | GVA | 16:00 | 18:05 | X | ||||||
|
|
SK2613 | CPH | GVA | 17:10 | 19:10 | X | ||||||
|
|
SK617 | CPH | GVA | 17:15 | 19:15 | X | X | X | ||||
|
|
DY3578 | CPH | GVA | 17:35 | 19:30 | X | ||||||
|
|
OU481 | CPH | ZAG | 11:20 | 13:40 | X | X | X | ||||
|
|
QI221 | CPH | SZG | 6:55 | 8:35 | X | ||||||
|
|
DY3594 | CPH | SZG | 7:45 | 9:20 | X | ||||||
|
|
HG3799 | CPH | SZG | 17:55 | 19:20 | X | ||||||
|
|
DY3596 | CPH | SZG | 19:20 | 20:55 | X | ||||||
|
|
HG3801 | CPH | SZG | 19:45 | 21:10 | X | ||||||
|
|
PK772 | CPH | ISB | 17:00 | 6:35 | X | ||||||
|
|
JZ703 | CPH | KSD | 14:45 | 15:55 | X | X | |||||
|
|
JZ709 | CPH | KSD | 20:35 | 21:45 | X | ||||||
|
|
JZ709 | CPH | KSD | 22:50 | 23:55 | X | ||||||
|
|
MS760 | CPH | CAI | 14:45 | 20:20 | X | X | X | ||||
|
|
QI901 | CPH | KBP | 8:40 | 11:55 | X | ||||||
|
|
QI901 | CPH | KBP | 8:45 | 12:00 | X | X | X | ||||
|
|
QI903 | CPH | KBP | 15:50 | 19:05 | X | X | X | X | |||
|
|
DY3560 | CPH | KRK | 8:50 | 10:20 | X | ||||||
|
|
DY3560 | CPH | KRK | 9:55 | 11:25 | X | ||||||
|
|
QI483 | CPH | LPA | 7:00 | 11:30 | X | ||||||
|
|
DY3690 | CPH | LPA | 12:40 | 17:05 | X | ||||||
|
|
SK1793 | CPH | LYS | 16:25 | 18:35 | X | X | |||||
|
|
TP753 | CPH | LIS | 8:30 | 11:10 | X | X | |||||
|
|
TP757 | CPH | LIS | 14:35 | 17:20 | X | X | |||||
|
|
TP751 | CPH | LIS | 17:30 | 20:15 | X | X | |||||
|
|
SK501 | CPH | LHR | 7:45 | 8:45 | X | X | X | ||||
|
|
BA811 | CPH | LHR | 8:05 | 9:15 | X | X | X | X | |||
|
|
BA813 | CPH | LHR | 10:45 | 12:00 | X | X | X | X | |||
|
|
SK503 | CPH | LHR | 12:05 | 13:05 | X | X | X | ||||
|
|
BA815 | CPH | LHR | 13:15 | 14:20 | X | X | X | ||||
|
|
SK505 | CPH | LHR | 14:55 | 15:55 | X | X | X | X | |||
|
|
BA817 | CPH | LHR | 15:50 | 16:55 | X | X | X | X | |||
|
|
SK1517 | CPH | LHR | 16:05 | 17:05 | X | X | X | ||||
|
|
BA819 | CPH | LHR | 17:50 | 18:55 | X | X | X | ||||
|
|
SK1507 | CPH | LHR | 18:15 | 19:15 | X | X | X | ||||
|
|
SK1501 | CPH | LHR | 20:10 | 21:10 | X | X | X | ||||
|
|
BA821 | CPH | LHR | 20:15 | 21:15 | X | X | X | X | |||
|
|
BA8466 | CPH | LCY | 7:15 | 8:10 | X | X | |||||
|
|
BA8468 | CPH | LCY | 16:45 | 17:35 | X | X | X | ||||
|
|
DY3510 | CPH | LGW | 7:20 | 8:15 | X | X | |||||
|
|
DY3510 | CPH | LGW | 7:35 | 8:30 | X | ||||||
|
|
DY3510 | CPH | LGW | 8:40 | 9:35 | X | ||||||
|
|
U25364 | CPH | LGW | 11:25 | 12:30 | X | X | X | X | |||
|
|
DY3512 | CPH | LGW | 12:05 | 13:00 | X | X | |||||
|
|
DY3516 | CPH | LGW | 16:55 | 17:55 | X | X | |||||
|
|
DY3516 | CPH | LGW | 18:50 | 19:45 | X | ||||||
|
|
U25366 | CPH | LGW | 20:55 | 22:00 | X | X | |||||
|
|
U25366 | CPH | LGW | 21:20 | 22:30 | X | ||||||
|
|
U23092 | CPH | STN | 10:30 | 11:25 | X | X | |||||
|
|
U23092 | CPH | STN | 11:05 | 12:00 | X | ||||||
|
|
U23092 | CPH | STN | 12:15 | 13:15 | X | ||||||
|
|
U23098 | CPH | STN | 16:35 | 17:30 | X | ||||||
|
|
U23096 | CPH | STN | 17:00 | 17:55 | X | X | |||||
|
|
U23098 | CPH | STN | 21:40 | 22:35 | X | X | X | ||||
|
|
SK1587 | CPH | LUX | 8:00 | 9:35 | X | X | |||||
|
|
SK2583 | CPH | LUX | 15:40 | 17:15 | X | X | |||||
|
|
SK2583 | CPH | LUX | 16:00 | 17:35 | X | ||||||
|
|
SK581 | CPH | MAD | 8:35 | 11:50 | X | ||||||
|
|
SK581 | CPH | MAD | 9:15 | 12:30 | X | ||||||
|
|
IB3309 | CPH | MAD | 15:40 | 19:00 | X | X | |||||
|
|
VY9869 | CPH | MAD | 15:40 | 19:00 | X | X | |||||
|
|
DY3670 | CPH | AGP | 7:00 | 10:45 | X | ||||||
|
|
QI501 | CPH | AGP | 7:05 | 10:50 | X | ||||||
|
|
DY3670 | CPH | AGP | 8:35 | 12:20 | X | ||||||
|
|
DY3670 | CPH | AGP | 8:45 | 12:30 | X | ||||||
|
|
QI501 | CPH | AGP | 8:45 | 12:30 | X | X | |||||
|
|
SK539 | CPH | MAN | 8:25 | 9:30 | X | X | X | ||||
|
|
U21986 | CPH | MAN | 15:45 | 16:55 | X | ||||||
|
|
U21986 | CPH | MAN | 16:20 | 17:30 | X | ||||||
|
|
U21986 | CPH | MAN | 17:10 | 18:20 | X | ||||||
|
|
SK541 | CPH | MAN | 17:35 | 18:30 | X | X | X | ||||
|
|
DY3406 | CPH | RAK | 15:05 | 18:25 | X | ||||||
|
|
AF4323 | CPH | MRS | 16:30 | 18:55 | X | ||||||
|
|
SK1689 | CPH | LIN | 20:55 | 23:00 | X | X | |||||
|
|
SK1685 | CPH | MXP | 8:20 | 10:30 | X | X | X | X | |||
|
|
U22652 | CPH | MXP | 9:20 | 11:30 | X | ||||||
|
|
SK687 | CPH | MXP | 14:20 | 16:25 | X | ||||||
|
|
SK687 | CPH | MXP | 16:55 | 19:00 | X | X | X | ||||
|
|
U22654 | CPH | MXP | 20:15 | 22:25 | X | ||||||
|
|
U22654 | CPH | MXP | 20:30 | 22:40 | X | X | |||||
|
|
SK734 | CPH | SVO | 9:50 | 15:15 | X | ||||||
|
|
SK734 | CPH | SVO | 10:20 | 15:45 | X | X | |||||
|
|
SU216 | CPH | SVO | 13:00 | 18:30 | X | X | X | X | |||
|
|
SK661 | CPH | MUC | 6:45 | 8:25 | X | X | |||||
|
|
LH2441 | CPH | MUC | 8:40 | 10:25 | X | X | X | X | |||
|
|
SK1665 | CPH | MUC | 11:00 | 12:35 | X | X | X | ||||
|
|
LH2443 | CPH | MUC | 12:50 | 14:35 | X | X | X | X | |||
|
|
SK2657 | CPH | MUC | 15:00 | 16:35 | X | X | X | X | |||
|
|
LH2445 | CPH | MUC | 17:00 | 18:45 | X | X | |||||
|
|
LH2445 | CPH | MUC | 17:05 | 18:50 | X | X | |||||
|
|
SK663 | CPH | MUC | 18:05 | 19:40 | X | X | X | ||||
|
|
SK659 | CPH | MUC | 19:45 | 21:25 | X | X | |||||
|
|
SK793 | CPH | NCE | 8:50 | 11:15 | X | X | |||||
|
|
DY3640 | CPH | NCE | 10:00 | 12:25 | X | ||||||
|
|
SK793 | CPH | NCE | 10:25 | 12:50 | X | ||||||
|
|
DY3640 | CPH | NCE | 10:45 | 13:10 | X | ||||||
|
|
DY3642 | CPH | NCE | 13:45 | 16:10 | X | ||||||
|
|
CO123 | CPH | EWR | 9:00 | 12:09 | X | X | X | ||||
|
|
SK909 | CPH | EWR | 12:20 | 15:15 | X | X | X | X | |||
|
|
SK1205 | CPH | AAL | 7:05 | 7:50 | X | X | |||||
|
|
DY3082 | CPH | AAL | 7:35 | 8:20 | X | X | X | ||||
|
|
QI829 | CPH | AAL | 8:00 | 8:50 | X | X | |||||
|
|
QI829 | CPH | AAL | 8:10 | 9:00 | X | ||||||
|
|
QI833 | CPH | AAL | 9:10 | 10:00 | X | ||||||
|
|
SK1207 | CPH | AAL | 9:35 | 10:20 | X | X | |||||
|
|
SK1207 | CPH | AAL | 9:40 | 10:25 | X | X | |||||
|
|
