|
|
Ищете недорогие авиабилеты в Cleveland-Hopkins Intl Apt, США?
Последние цены (найдено нашими пользователями):
-
Cleveland - Chicago90 USDСбт 25 дек 2010
-
Cleveland - Atlanta126 USDСбт 25 дек 2010
-
Cleveland - Washington D.C.138 USDПтн 17 сен 2010
-
Cleveland - Franklin155 USDПнд 27 сен 2010Птн 01 окт 2010
-
Cleveland - Las Vegas195 USDСбт 25 дек 2010
-
Cleveland - Chicago199 USDСбт 25 дек 2010Срд 29 дек 2010
-
Cleveland - Chicago199 USDСбт 25 дек 2010Чтв 30 дек 2010
-
Cleveland - Las Vegas206 USDСбт 25 дек 2010
Поисковая система Dohop найдет для вас недорогие рейсы в Cleveland-Hopkins Intl Apt. Начните поиск, заполнив форму выше.
Система поиска авиарейсов Dohop позволяет найти недорогие стыковочные рейсы бюджетных авиакомпаний до Cleveland-Hopkins Intl Apt, а также отличные предложения по аренде автомобилей и проживанию в отеле в пункте вашего назначения. Dohop также предлагает информацию обо всех городах и аэропортах в Cleveland-Hopkins Intl Apt. Планируя деловую поездку или отдых с семьей, начните поиск с Dohop и узнайте о лучших ценах на авиабилеты в Cleveland-Hopkins Intl Apt из любой точки мира. Наш уникальный алгоритм поиска стыковочных рейсов бюджетных и обычных авиакомпаний в Cleveland-Hopkins Intl Apt экономит ваши средства.
Мы также поможем Вам забронировать отель и арендовать автомобиль в любой точке мира. Воспользуйтесь нашим поиском отелей и найдите лучшие предложения 35 сайтов-продавцов и 350.000 отелей мира. Для аренды автомобиля, воспользуйтесь поиском авто и сравните предложения свыше 15.000 аэропортов и городов мира.
Карта Cleveland-Hopkins Intl Apt
Аэропорты, связанные прямым сообщением
Расписание полетов
Неделя
| To: | Вылет | Прилет | Пнд 06 Сен |
Втр 07 Сен |
Срд 08 Сен |
Чтв 09 Сен |
Птн 10 Сен |
Сбт 11 Сен |
Вск 12 Сен |
|||
|
|
CO9305 | CLE | BFD | 8:45 | 10:30 | X | X | |||||
|
|
CO9306 | CLE | BFD | 11:20 | 13:00 | X | X | X | ||||
|
|
CO9306 | CLE | BFD | 12:25 | 14:10 | X | ||||||
|
|
CO9307 | CLE | BFD | 15:20 | 16:25 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
CO9308 | CLE | BFD | 19:35 | 21:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
CO2480 | CLE | BTV | 12:55 | 14:12 | X | ||||||
|
|
CO2480 | CLE | BTV | 15:30 | 16:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CO2480 | CLE | BTV | 15:35 | 16:55 | X | ||||||
|
|
U5410 | CLE | CUN | 8:00 | 11:40 | X | ||||||
|
|
U5382 | CLE | CUN | 8:30 | 12:15 | X | ||||||
|
|
CO1460 | CLE | CUN | 8:50 | 11:25 | X | ||||||
|
|
U5410 | CLE | CUN | 10:00 | 13:40 | X | ||||||
|
|
DL5449 | CLE | CHS | 8:00 | 12:07 | X | X | X | ||||
|
|
DL4302 | CLE | CHS | 12:17 | 16:03 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US3169 | CLE | CHS | 19:58 | 23:34 | X | X | X | ||||
|
|
US3369 | CLE | CHS | 19:58 | 23:34 | X | ||||||
|
|
US3169 | CLE | CHS | 20:05 | 23:33 | X | X | |||||
|
|
US2601 | CLE | CLT | 6:30 | 8:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US2605 | CLE | CLT | 6:30 | 8:01 | X | X | |||||
|
|
CO2541 | CLE | CLT | 7:50 | 9:17 | X | X | X | X | |||
|
|
US1831 | CLE | CLT | 8:30 | 10:15 | X | X | X | X | |||
|
|
US966 | CLE | CLT | 8:30 | 10:15 | X | ||||||
|
|
US1831 | CLE | CLT | 8:55 | 10:31 | X | X | |||||
|
|
US2306 | CLE | CLT | 10:30 | 12:07 | X | ||||||
|
|
US3175 | CLE | CLT | 10:30 | 12:02 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US3193 | CLE | CLT | 10:30 | 12:08 | X | ||||||
|
|
DL6053 | CLE | CLT | 12:05 | 17:21 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CO3110 | CLE | CLT | 12:15 | 13:42 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US2660 | CLE | CLT | 13:45 | 15:20 | X | X | X | ||||
|
|
US2251 | CLE | CLT | 13:45 | 15:18 | X | ||||||
|
|
US2767 | CLE | CLT | 13:45 | 15:20 | X | ||||||
|
|
US2238 | CLE | CLT | 13:51 | 15:19 | X | X | |||||
|
|
CO2030 | CLE | CLT | 16:25 | 17:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
US2633 | CLE | CLT | 17:05 | 18:41 | X | ||||||
|
|
US1799 | CLE | CLT | 17:05 | 18:46 | X | X | X | X | |||
|
|
US2670 | CLE | CLT | 17:15 | 18:49 | X | X | |||||
|
|
CO2180 | CLE | CLT | 19:00 | 20:27 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
US3369 | CLE | CLT | 19:58 | 21:36 | X | ||||||
|
|
US3169 | CLE | CLT | 19:58 | 21:36 | X | X | X | ||||
|
|
US2409 | CLE | CLT | 19:58 | 21:36 | X | ||||||
|
|
US3169 | CLE | CLT | 20:05 | 21:36 | X | X | |||||
|
|
CO8648 | CLE | BUF | 8:55 | 10:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CO8644 | CLE | BUF | 11:50 | 12:58 | X | X | X | ||||
|
|
CO8644 | CLE | BUF | 12:30 | 13:38 | X | ||||||
|
|
CO8644 | CLE | BUF | 12:35 | 13:43 | X | ||||||
|
|
CO8644 | CLE | BUF | 12:45 | 13:53 | X | ||||||
|
|
CO5847 | CLE | BUF | 16:00 | 16:52 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
CO2706 | CLE | BUF | 18:10 | 18:59 | X | ||||||
|
|
CO5888 | CLE | BUF | 20:02 | 20:49 | X | ||||||
|
|
CO5978 | CLE | BUF | 20:15 | 21:02 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL4267 | CLE | GTR | 17:46 | 20:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CO8723 | CLE | DAY | 8:40 | 9:33 | X | X | X | ||||
|
|
CO8723 | CLE | DAY | 9:20 | 10:13 | X | ||||||
|
|
CO8727 | CLE | DAY | 12:15 | 13:19 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CO2875 | CLE | DAY | 16:55 | 17:42 | X | X | X | X | |||
|
|
CO2875 | CLE | DAY | 17:03 | 17:50 | X | X | |||||
|
|
CO2875 | CLE | DAY | 18:25 | 19:09 | X | ||||||
|
|
CO8684 | CLE | DAY | 21:00 | 21:52 | X | ||||||
|
|
CO8659 | CLE | DAY | 21:00 | 21:52 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CO8741 | CLE | ERI | 8:45 | 9:32 | X | X | X | ||||
|
|
CO8741 | CLE | ERI | 9:30 | 10:17 | X | ||||||
|
|
CO8743 | CLE | ERI | 12:20 | 13:05 | X | X | X | X | |||
|
|
CO8743 | CLE | ERI | 12:25 | 13:07 | X | X | |||||
|
|
CO8745 | CLE | ERI | 15:15 | 16:03 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
CO8747 | CLE | ERI | 18:25 | 19:10 | X | ||||||
|
|
CO8747 | CLE | ERI | 20:30 | 21:14 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DL6578 | CLE | XNA | 7:00 | 9:59 | X | X | X | ||||
|
|
US2670 | CLE | FAY | 17:15 | 21:14 | X | X | |||||
|
|
CO8751 | CLE | FNT | 8:40 | 9:39 | X | X | X | X | |||
|
|
CO8753 | CLE | FNT | 16:00 | 16:58 | X | X | X | X | |||
|
|
CO8753 | CLE | FNT | 16:02 | 17:00 | X | X | |||||
|
|
CO8755 | CLE | FNT | 18:20 | 19:15 | X | ||||||
|
|
CO8755 | CLE | FNT | 20:40 | 21:37 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
CO1685 | CLE | FLL | 9:10 | 11:56 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
CO2400 | CLE | RSW | 8:55 | 11:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
U5422 | CLE | RSW | 19:15 | 21:55 | X | ||||||
|
|
U5424 | CLE | RSW | 20:10 | 22:50 | X | ||||||
|
|
U5422 | CLE | RSW | 21:15 | 23:55 | X | ||||||
|
|
CO9291 | CLE | FKL | 8:35 | 9:25 | X | X | X | ||||
|
|
CO9291 | CLE | FKL | 8:55 | 9:45 | X | X | |||||
|
|
CO9293 | CLE | FKL | 15:25 | 17:20 | X | X | X | X | |||
|
|
CO9295 | CLE | FKL | 17:35 | 18:25 | X | ||||||
|
|
CO9294 | CLE | FKL | 19:30 | 20:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
CO2339 | CLE | GRB | 15:05 | 15:28 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
CO2339 | CLE | GRB | 18:10 | 18:33 | X | ||||||
|
|
CO2267 | CLE | GRB | 20:45 | 21:07 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CO2209 | CLE | GSP | 16:20 | 17:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
CO8781 | CLE | MDT | 11:15 | 12:35 | X | X | X | ||||
|
|
CO8781 | CLE | MDT | 12:10 | 13:30 | X | ||||||
|
|
CO8781 | CLE | MDT | 12:20 | 13:40 | X | ||||||
|
|
CO8786 | CLE | MDT | 16:00 | 17:19 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
CO8694 | CLE | MDT | 19:15 | 20:34 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
US3391 | CLE | GSO | 18:00 | 22:13 | X | ||||||
|
|
DL4989 | CLE | HSV | 14:05 | 16:43 | X | ||||||
|
|
CO2183 | CLE | IND | 7:35 | 8:40 | X | X | X | X | |||
|
|
CO5837 | CLE | IND | 8:55 | 10:02 | X | X | X | X | |||
|
|
CO3111 | CLE | IND | 8:55 | 9:59 | X | ||||||
|
|
CO8651 | CLE | IND | 12:35 | 14:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CO8699 | CLE | IND | 15:10 | 16:37 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
CO5909 | CLE | IND | 16:40 | 17:57 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
CO5915 | CLE | IND | 21:05 | 22:07 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DL5038 | CLE | JAN | 17:42 | 20:24 | X | ||||||
|
|
UA557 | CLE | JAC | 16:09 | 19:32 | X | ||||||
|
|
US2238 | CLE | OAJ | 13:51 | 17:18 | X | ||||||
|
|
CO9305 | CLE | JHW | 8:45 | 9:45 | X | X | |||||
|
|
CO9306 | CLE | JHW | 11:20 | 12:20 | X | X | X | ||||
|
|
CO9306 | CLE | JHW | 12:25 | 13:25 | X | ||||||
|
|
CO9307 | CLE | JHW | 15:20 | 17:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
CO9308 | CLE | JHW | 19:35 | 20:35 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
CO9291 | CLE | DUJ | 8:35 | 10:10 | X | X | X | ||||
|
|
CO9291 | CLE | DUJ | 8:45 | 9:50 | X | ||||||
|
|
CO9291 | CLE | DUJ | 8:55 | 10:30 | X | X | |||||
|
|
CO9292 | CLE | DUJ | 12:15 | 13:20 | X | X | X | X | |||
|
|
CO9293 | CLE | DUJ | 15:25 | 16:30 | X | X | X | X | |||
|
|
CO9293 | CLE | DUJ | 16:00 | 17:05 | X | X | |||||
|
|
CO9295 | CLE | DUJ | 17:35 | 19:10 | X | ||||||
|
|
CO9294 | CLE | DUJ | 19:30 | 21:05 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
CO9296 | CLE | DUJ | 20:50 | 21:55 | X | ||||||
|
|
DL5510 | CLE | EYW | 12:05 | 16:55 | X | X | X | ||||
|
|
CO2219 | CLE | TYS | 16:35 | 17:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DL3977 | CLE | LAN | 10:30 | 13:01 | X | X | X | ||||
|
|
CO9302 | CLE | LWB | 8:50 | 10:15 | X | X | |||||
|
|
CO9302 | CLE | LWB | 11:15 | 12:40 | X | X | X | ||||
|
|
CO9301 | CLE | LWB | 12:15 | 13:40 | X | ||||||
|
|
CO9301 | CLE | LWB | 12:20 | 13:45 | X | ||||||
|
|
CO9303 | CLE | LWB | 15:20 | 16:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CO9303 | CLE | LWB | 17:01 | 18:26 | X | ||||||
|
|
CO2431 | CLE | SDF | 8:45 | 9:52 | X | X | X | X | |||
|
|
CO2618 | CLE | SDF | 12:25 | 13:32 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CO5932 | CLE | SDF | 12:25 | 13:32 | X | ||||||
|
|
CO2611 | CLE | SDF | 16:50 | 17:58 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
CO5951 | CLE | SDF | 20:40 | 21:47 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
CO8787 | CLE | MSN | 9:15 | 10:14 | X | X | X | X | |||
|
|
CO2197 | CLE | MSN | 17:15 | 17:35 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
CO8685 | CLE | MSN | 18:10 | 18:42 | X | ||||||
|
|
CO2510 | CLE | MHT | 7:35 | 9:04 | X | X | X | X | |||
|
|
CO2542 | CLE | MHT | 11:15 | 12:44 | X | X | X | ||||
|
|
CO2661 | CLE | MHT | 12:05 | 13:34 | X | ||||||
|
|
CO2661 | CLE | MHT | 12:20 | 13:49 | X | ||||||
|
|
CO2542 | CLE | MHT | 12:35 | 14:02 | X | ||||||
|
|
CO2524 | CLE | MHT | 15:20 | 16:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
CO2958 | CLE | MHT | 18:15 | 19:42 | X | ||||||
|
|
CO2958 | CLE | MHT | 19:40 | 21:12 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CO2958 | CLE | MHT | 19:50 | 21:22 | X | ||||||
|
|
DL4107 | CLE | MFE | 11:55 | 15:40 | X | ||||||
|
|
DL5198 | CLE | MYR | 17:30 | 22:06 | X | ||||||
|
|
CO2722 | CLE | ORF | 16:00 | 17:27 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
CO2146 | CLE | ORF | 18:10 | 19:37 | X | ||||||
|
|
CO2146 | CLE | ORF | 19:10 | 20:37 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DL5175 | CLE | OKC | 16:05 | 20:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CO2063 | CLE | PVD | 7:35 | 9:08 | X | ||||||
|
|
CO5846 | CLE | PVD | 7:35 | 9:09 | X | X | X | ||||
|
|
CO2250 | CLE | PVD | 11:15 | 12:47 | X | ||||||
|
|
CO2250 | CLE | PVD | 11:20 | 12:52 | X | X | |||||
|
|
CO2250 | CLE | PVD | 12:20 | 13:52 | X | X | X | ||||
|
|
CO5934 | CLE | PVD | 15:55 | 17:32 | X | X | |||||
|
|
CO5952 | CLE | PVD | 15:55 | 17:32 | X | X | X | X | |||
|
|
CO5849 | CLE | PVD | 18:20 | 19:54 | X | ||||||
|
|
CO3112 | CLE | PVD | 19:25 | 21:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CO3112 | CLE | PVD | 19:27 | 21:02 | X | ||||||
|
|
U5400 | CLE | PUJ | 6:30 | 11:35 | X | ||||||
|
|
U5400 | CLE | PUJ | 10:15 | 15:20 | X | ||||||
|
|
DL4030 | CLE | YQB | 8:00 | 12:01 | X | ||||||
|
|
CO2802 | CLE | RDU | 8:15 | 9:42 | X | X | X | X | |||
|
|
CO5954 | CLE | RDU | 12:00 | 13:24 | X | X | X | ||||
|
|
CO5954 | CLE | RDU | 12:20 | 13:44 | X | X | X | ||||
|
|
CO5970 | CLE | RDU | 16:30 | 17:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
CO2938 | CLE | RDU | 17:50 | 19:10 | X | ||||||
|
|
CO5974 | CLE | RDU | 19:00 | 20:25 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DL4755 | CLE | RAP | 12:45 | 15:06 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA5888 | CLE | ROA | 19:43 | 22:52 | X | ||||||
|
|
UA5888 | CLE | ROA | 19:54 | 23:02 | X | ||||||
|
|
UA5888 | CLE | ROA | 19:55 | 22:59 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL4089 | CLE | MBS | 10:33 | 13:10 | X | ||||||
|
|
CO5831 | CLE | STL | 8:55 | 9:30 | X | X | X | X | |||
|
|
CO3079 | CLE | STL | 17:00 | 17:34 | X | X | X | X | |||
|
|
CO3079 | CLE | STL | 17:10 | 17:44 | X | X | |||||
|
|
CO3079 | CLE | STL | 17:30 | 18:00 | X | ||||||
|
|
US2767 | CLE | SAT | 13:45 | 18:08 | X | ||||||
|
|
US2633 | CLE | SAV | 17:05 | 21:34 | X | ||||||
|
|
CO8715 | CLE | SBN | 8:50 | 10:07 | X | X | X | X | |||
|
|
DL3831 | CLE | SBN | 13:30 | 16:24 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CO8737 | CLE | SBN | 16:50 | 18:08 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
CO8737 | CLE | SBN | 18:15 | 19:30 | X | ||||||
|
|
CO8739 | CLE | SBN | 20:45 | 21:57 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
CO2090 | CLE | SYR | 11:55 | 12:58 | X | X | X | ||||
|
|
CO8669 | CLE | SYR | 12:20 | 13:30 | X | ||||||
|
|
CO2090 | CLE | SYR | 12:25 | 13:28 | X | ||||||
|
|
CO8810 | CLE | SYR | 12:30 | 13:42 | X | ||||||
|
|
CO8690 | CLE | SYR | 15:25 | 16:54 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
CO8689 | CLE | SYR | 18:20 | 19:44 | X | ||||||
|
|
CO3014 | CLE | SYR | 19:55 | 21:12 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA5936 | CLE | TUL | 18:31 | 21:57 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DL3767 | CLE | TUL | 18:56 | 23:16 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL3981 | CLE | VPS | 6:50 | 9:49 | X | ||||||
|
|
DL3338 | CLE | CWA | 15:01 | 18:31 | X | ||||||
|
|
CO3143 | CLE | PBI | 8:50 | 11:28 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL4743 | CLE | ICT | 6:30 | 11:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CO5822 | CLE | BDL | 7:30 | 8:57 | X | X | X | ||||
|
|
CO5822 | CLE | BDL | 7:35 | 9:02 | X | ||||||
|
|
CO2632 | CLE | BDL | 11:35 | 13:02 | X | ||||||
|
|
CO2632 | CLE | BDL | 11:40 | 13:07 | X | X | |||||
|
|
CO5936 | CLE | BDL | 12:15 | 13:40 | X | X | |||||
|
|
CO5810 | CLE | BDL | 12:40 | 14:04 | X | ||||||
|
|
CO2982 | CLE | BDL | 15:30 | 16:54 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
CO2402 | CLE | BDL | 19:00 | 20:29 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DL4346 | CLE | ATL | 5:40 | 7:30 | X | ||||||
|
|
DL5955 | CLE | ATL | 5:45 | 7:35 | X | ||||||
|
|
DL1261 | CLE | ATL | 6:30 | 8:30 | X | X | X | X | |||
|
|
DL5233 | CLE | ATL | 6:30 | 8:30 | X | X | |||||
|
|
DL3981 | CLE | ATL | 6:50 | 8:40 | X | ||||||
|
|
DL5449 | CLE | ATL | 8:00 | 10:04 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
CO5871 | CLE | ATL | 9:15 | 11:07 | X | X | X | X | |||
|
|
DL5202 | CLE | ATL | 9:40 | 11:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL5202 | CLE | ATL | 9:41 | 11:30 | X | ||||||
|
|
CO5873 | CLE | ATL | 11:25 | 13:15 | X | X | X | ||||
|
|
DL5510 | CLE | ATL | 12:05 | 13:59 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DL5380 | CLE | ATL | 12:15 | 14:06 | X | ||||||
|
|
CO2006 | CLE | ATL | 12:25 | 14:15 | X | X | |||||
|
|
CO5873 | CLE | ATL | 12:35 | 14:25 | X | ||||||
|
|
US2251 | CLE | ATL | 13:45 | 17:15 | X | ||||||
|
|
DL3745 | CLE | ATL | 13:52 | 15:53 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL5029 | CLE | ATL | 13:52 | 15:48 | X | ||||||
|
|
DL4989 | CLE | ATL | 14:05 | 15:57 | X | ||||||
|
|
CO2923 | CLE | ATL | 15:15 | 17:07 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DL5986 | CLE | ATL | 16:00 | 17:50 | X | ||||||
|
|
DL5175 | CLE | ATL | 16:05 | 17:59 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DL5198 | CLE | ATL | 17:30 | 19:26 | X | ||||||
|
|
DL5503 | CLE | ATL | 17:31 | 19:29 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CO2411 | CLE | ATL | 18:15 | 20:04 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
CO5808 | CLE | ATL | 18:15 | 20:04 | X | ||||||
|
|
DL5569 | CLE | BTR | 7:25 | 10:49 | X | ||||||
|
|
CO2128 | CLE | BOS | 7:35 | 9:12 | X | X | X | X | |||
|
|
CO1664 | CLE | BOS | 9:00 | 10:34 | X | ||||||
|
|
CO5840 | CLE | BOS | 11:40 | 13:19 | X | X | X | ||||
|
|
CO5840 | CLE | BOS | 12:10 | 13:47 | X | ||||||
|
|
CO5840 | CLE | BOS | 12:15 | 13:52 | X | ||||||
|
|
CO5840 | CLE | BOS | 12:30 | 14:07 | X | ||||||
|
|
CO1030 | CLE | BOS | 15:25 | 17:04 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
CO5978 | CLE | BOS | 17:40 | 19:17 | X | ||||||
|
|
CO2522 | CLE | BOS | 19:30 | 21:07 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
CO2662 | CLE | DCA | 7:52 | 9:00 | X | X | X | X | |||
|
|
CO5848 | CLE | DCA | 11:45 | 12:52 | X | ||||||
|
|
CO2244 | CLE | DCA | 11:45 | 12:50 | X | X | X | ||||
|
|
CO5878 | CLE | DCA | 12:20 | 13:27 | X | ||||||
|
|
CO2244 | CLE | DCA | 12:20 | 13:28 | X | ||||||
|
|
CO5964 | CLE | DCA | 12:30 | 13:40 | X | ||||||
|
|
CO5874 | CLE | DCA | 15:20 | 16:37 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
CO5886 | CLE | DCA | 16:52 | 18:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
CO3156 | CLE | DCA | 17:40 | 18:44 | X | ||||||
|
|
CO2710 | CLE | DCA | 19:15 | 20:28 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
CO5812 | CLE | BWI | 8:35 | 9:47 | X | X | X | ||||
|
|
CO2342 | CLE | BWI | 8:40 | 9:49 | X | ||||||
|
|
CO5812 | CLE | BWI | 9:00 | 10:09 | X | ||||||
|
|
CO2342 | CLE | BWI | 11:15 | 12:24 | X | X | X | ||||
|
|
CO2342 | CLE | BWI | 12:20 | 13:30 | X | X | |||||
|
|
CO2342 | CLE | BWI | 12:30 | 13:37 | X | ||||||
|
|
CO3128 | CLE | BWI | 16:40 | 17:47 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
CO5816 | CLE | BWI | 19:15 | 20:37 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA5972 | CLE | IAD | 6:10 | 7:23 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA5972 | CLE | IAD | 6:11 | 7:24 | X | ||||||
|
|
UA7985 | CLE | IAD | 10:01 | 11:15 | X | X | X | X | |||
|
|
UA5841 | CLE | IAD | 10:03 | 11:17 | X | ||||||
|
|
UA7985 | CLE | IAD | 10:04 | 11:18 | X | ||||||
|
|
UA7985 | CLE | IAD | 10:10 | 11:24 | X | ||||||
|
|
CO8646 | CLE | IAD | 12:30 | 14:02 | X | ||||||
|
|
US2660 | CLE | IAD | 13:45 | 17:33 | X | X | X | ||||
|
|
UA5826 | CLE | IAD | 14:35 | 15:55 | X | ||||||
|
|
UA5826 | CLE | IAD | 14:40 | 16:00 | X | ||||||
|
|
UA5826 | CLE | IAD | 14:44 | 16:04 | X | X | X | X | |||
|
|
UA7966 | CLE | IAD | 14:44 | 16:04 | X | ||||||
|
|
CO8646 | CLE | IAD | 15:35 | 17:07 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
CO8662 | CLE | IAD | 19:00 | 20:22 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA5888 | CLE | IAD | 19:43 | 20:58 | X | ||||||
|
|
UA5888 | CLE | IAD | 19:54 | 21:09 | X | ||||||
|
|
UA5888 | CLE | IAD | 19:55 | 21:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CO173 | CLE | HNL | 12:50 | 19:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CO2150 | CLE | GRR | 8:40 | 9:37 | X | ||||||
|
|
CO2150 | CLE | GRR | 9:15 | 10:12 | X | X | X | ||||
|
|
CO2879 | CLE | GRR | 12:20 | 13:12 | X | ||||||
|
|
CO2879 | CLE | GRR | 12:25 | 13:17 | X | X | X | X | |||
|
|
CO8805 | CLE | GRR | 18:00 | 19:04 | X | ||||||
|
|
CO3073 | CLE | GRR | 18:00 | 18:58 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
CO3107 | CLE | GRR | 20:50 | 21:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA5860 | CLE | DSM | 6:50 | 9:53 | X | ||||||
|
|
UA5860 | CLE | DSM | 7:10 | 9:59 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL3338 | CLE | DSM | 15:18 | 18:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
YX1325 | CLE | DSM | 21:02 | 23:29 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA6753 | CLE | DEN | 8:14 | 9:32 | X | ||||||
|
|
UA6753 | CLE | DEN | 8:15 | 9:33 | X | ||||||
|
|
UA6753 | CLE | DEN | 8:18 | 9:36 | X | X | X | X | |||
|
|
CO1421 | CLE | DEN | 9:00 | 10:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA6753 | CLE | DEN | 9:01 | 10:19 | X | ||||||
|
|
CO1421 | CLE | DEN | 9:10 | 10:25 | X | ||||||
|
|
UA6133 | CLE | DEN | 19:19 | 20:37 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA6133 | CLE | DEN | 19:24 | 20:42 | X | ||||||
|
|
DL6578 | CLE | DTW | 7:00 | 7:53 | X | X | X | ||||
|
|
DL5204 | CLE | DTW | 7:00 | 7:52 | X | X | |||||
|
|
DL4030 | CLE | DTW | 8:00 | 8:57 | X | ||||||
|
|
DL5020 | CLE | DTW | 10:30 | 11:27 | X | ||||||
|
|
DL3046 | CLE | DTW | 10:30 | 11:28 | X | ||||||
|
|
DL3977 | CLE | DTW | 10:30 | 11:28 | X | X | X | X | |||
|
|
DL4089 | CLE | DTW | 10:33 | 11:30 | X | ||||||
|
|
DL6377 | CLE | DTW | 12:15 | 13:11 | X | ||||||
|
|
DL4302 | CLE | DTW | 12:17 | 13:13 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL3831 | CLE | DTW | 13:30 | 14:29 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL6255 | CLE | DTW | 13:30 | 14:29 | X | ||||||
|
|
DL4093 | CLE | DTW | 13:40 | 14:40 | X | ||||||
|
|
DL6561 | CLE | DTW | 17:05 | 18:00 | X | ||||||
|
|
DL6561 | CLE | DTW | 17:45 | 18:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL6273 | CLE | DTW | 19:45 | 20:45 | X | ||||||
|
|
DL5331 | CLE | JAX | 11:50 | 17:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CO2426 | CLE | MCI | 8:55 | 9:55 | X | ||||||
|
|
CO2426 | CLE | MCI | 9:00 | 10:00 | X | X | X | X | |||
|
|
CO2335 | CLE | MCI | 12:20 | 13:17 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CO2409 | CLE | MCI | 17:00 | 17:59 | X | X | X | ||||
|
|
CO2409 | CLE | MCI | 18:00 | 18:59 | X | X | X | ||||
|
|
CO2589 | CLE | MCI | 20:45 | 21:44 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
CO8717 | CLE | CMH | 8:40 | 9:32 | X | X | X | ||||
|
|
CO8717 | CLE | CMH | 9:10 | 10:02 | X | ||||||
|
|
CO8717 | CLE | CMH | 9:15 | 10:04 | X | ||||||
|
|
CO8799 | CLE | CMH | 12:20 | 13:14 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CO3158 | CLE | CMH | 12:45 | 13:32 | X | ||||||
|
|
CO8641 | CLE | CMH | 15:15 | 16:08 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
CO5943 | CLE | CMH | 18:30 | 19:17 | X | ||||||
|
|
CO5912 | CLE | CMH | 20:45 | 21:27 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
CO481 | CLE | LAS | 8:45 | 10:02 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
