|
Нажмите на карту, чтобы увеличить масштаб и выбрать пункт
прямые стыковки |
Информация о dohop
Dohop ищет авиабилеты в/из ChingChuanKang среди огромного количества авиакомпаний и туристических агенств. Мы также предлагаем большой выбор гостиниц рядом с аэропортом и в пункте назначения. Ниже находится список всех авиакомпаний, которые совершают полеты в ChingChuanKang. Воспользуйтесь формой поиска выше, чтобы посмотреть цены.
Рекомендован
Авиакомпании, выполняющие рейсы в ChingChuanKang
| Air China | Dragonair | Sky shuttle |
| China Airlines | Mandarin Airlines | Transasia Airways |
| China Eastern Airlines | Shandong Airlines | Uni Airways Corp |
| China Southern Airlines | Sichuan Airlines | Xiamen Airlines |
Мы рекомендуем следующие отели в Taichung
Evergreen Laurel Hotel Taichung
от $92
Hotel One Taichung
от $133
Holiday Inn Express Taichung Park
от $74
Howard Prince Hotel Taichung
от $96
Карта ChingChuanKang
Аэропорты, связанные прямым сообщением
Расписание полетов
Неделя
| To: | Вылет | Прилет | Пнд 14 Май |
Втр 15 Май |
Срд 16 Май |
Чтв 17 Май |
Птн 18 Май |
Сбт 19 Май |
Вск 20 Май |
|||
|
|
GE51 | RMQ | HUN | 11:30 | 12:30 | X | X | X | ||||
|
|
B7681 | RMQ | KNH | 7:00 | 7:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AE763 | RMQ | KNH | 7:15 | 8:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
B7683 | RMQ | KNH | 9:50 | 10:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AE765 | RMQ | KNH | 10:10 | 11:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
B7691 | RMQ | KNH | 14:45 | 15:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AE767 | RMQ | KNH | 15:05 | 16:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
B7695 | RMQ | KNH | 17:45 | 18:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
B7621 | RMQ | MZG | 7:15 | 7:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AE781 | RMQ | MZG | 7:40 | 8:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
B7623 | RMQ | MZG | 9:25 | 10:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AE783 | RMQ | MZG | 12:40 | 13:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AE787 | RMQ | MZG | 14:20 | 15:00 | X | ||||||
|
|
AE785 | RMQ | MZG | 16:45 | 17:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
B7629 | RMQ | MZG | 17:30 | 18:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
B7629 | RMQ | MZG | 18:30 | 19:05 | X | X | |||||
|
|
CI253 | RMQ | KHN | 7:40 | 10:40 | X | ||||||
|
|
B7371 | RMQ | LZN | 11:40 | 12:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AE7326 | RMQ | OKA | 10:50 | 13:30 | X | X | |||||
|
|
AE1819 | RMQ | HKG | 7:35 | 9:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UO193 | RMQ | HKG | 8:30 | 10:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AE1821 | RMQ | HKG | 11:20 | 12:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UO163 | RMQ | HKG | 14:30 | 16:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KA491 | RMQ | HKG | 14:50 | 16:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AE1825 | RMQ | HKG | 16:45 | 18:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AE1831 | RMQ | HKG | 18:15 | 19:50 | X | X | X | X | |||
|
|
KA493 | RMQ | HKG | 21:25 | 23:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AE7277 | RMQ | MFM | 10:15 | 12:00 | X | X | X | X | |||
|
|
AE7277 | RMQ | MFM | 12:30 | 14:15 | X | X | X | ||||
|
|
MU2942 | RMQ | NKG | 11:40 | 13:30 | X | ||||||
|
|
B7530 | RMQ | NKG | 16:10 | 18:20 | X | ||||||
|
|
AE965 | RMQ | NGB | 15:55 | 17:35 | X | ||||||
|
|
B7528 | RMQ | NGB | 17:00 | 18:45 | X | X | |||||
|
|
AE7398 | RMQ | ICN | 7:45 | 11:05 | X | X | X | X | |||
|
|
MF384 | RMQ | XMN | 12:35 | 14:10 | X | ||||||
|
|
GE384 | RMQ | XMN | 12:35 | 14:10 | X | ||||||
|
|
MF384 | RMQ | XMN | 12:50 | 13:50 | X | ||||||
|
|
GE384 | RMQ | XMN | 12:50 | 13:50 | X | ||||||
|
|
B7517 | RMQ | XMN | 16:25 | 18:00 | X | ||||||
|
|
MF517 | RMQ | XMN | 16:25 | 18:00 | X | ||||||
|
|
B77211 | RMQ | XMN | 19:25 | 20:50 | X | ||||||
|
|
GE9878 | RMQ | XMN | 19:25 | 20:50 | X | ||||||
|
|
MF878 | RMQ | XMN | 19:25 | 20:50 | X | ||||||
|
|
MU2194 | RMQ | TYN | 11:55 | 15:00 | X | ||||||
|
|
CA142 | RMQ | TSN | 12:40 | 15:55 | X | ||||||
|
|
AE955 | RMQ | WUH | 15:30 | 18:10 | X | ||||||
|
|
GE382 | RMQ | FOC | 12:50 | 14:30 | X | ||||||
|
|
AE973 | RMQ | FOC | 16:30 | 18:00 | X | X | X | ||||
|
|
AE1855 | RMQ | HAN | 7:00 | 8:50 | X | X | X | ||||
|
|
AE979 | RMQ | HGH | 14:45 | 16:25 | X | X | |||||
|
|
B7562 | RMQ | HGH | 16:30 | 18:30 | X | ||||||
|
|
AE1857 | RMQ | SGN | 8:00 | 10:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SC4092 | RMQ | TNA | 11:40 | 14:25 | X | ||||||
|
|
CZ6050 | RMQ | CGQ | 19:30 | 23:00 | X | ||||||
|
|
AE963 | RMQ | CGO | 15:20 | 18:15 | X | ||||||
|
|
CI251 | RMQ | CKG | 14:00 | 17:05 | X | X | |||||
|
|
3U8914 | RMQ | CTU | 17:40 | 20:40 | X | ||||||
|
|
GE380 | RMQ | PVG | 17:30 | 19:05 | X | X | X | ||||
|
|
B7587 | RMQ | SZX | 16:15 | 17:55 | X | X | |||||
Заметили ошибку? Сообщите нам об этом.
Авиабилеты
Гостиницы
Автомобили